2024濱州醫學院錄取分數線(含2022-2023歷年)
本文為大家整理的是濱州醫學院2022-2024年錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
1、2024濱州醫學院錄取分數線
2024年濱州醫學院分專業錄取情況
省市 | 類型 | 專業 | 專業最低分 |
山東 | 綜合改革 | 口腔醫學 | 570 |
山東 | 綜合改革 | 臨床醫學 | 550 |
山東 | 綜合改革 | 麻醉學 | 548 |
山東 | 綜合改革 | 醫學影像學 | 547 |
山東 | 綜合改革 | 兒科學 | 539 |
山東 | 綜合改革 | 中醫學 | 530 |
山東 | 綜合改革 | 醫學檢驗技術 | 529 |
山東 | 綜合改革 | 特殊教育 | 524 |
山東 | 綜合改革 | 眼視光學 | 521 |
山東 | 綜合改革 | 預防醫學 | 521 |
山東 | 綜合改革 | 口腔醫學技術 | 520 |
山東 | 綜合改革 | 應用心理學 | 514 |
山東 | 綜合改革 | 信息資源管理 | 510 |
山東 | 綜合改革 | 健康服務與管理 | 510 |
山東 | 綜合改革 | 護理學 | 508 |
山東 | 綜合改革 | 公共事業管理 | 505 |
山東 | 綜合改革 | 統計學 | 502 |
山東 | 綜合改革 | 信息管理與信息系統 | 499 |
山東 | 綜合改革 | 康復物理治療 | 498 |
山東 | 綜合改革 | 假肢矯形工程 | 497 |
山東 | 綜合改革 | 康復作業治療 | 497 |
山東 | 綜合改革 | 藥學 | 494 |
山東 | 綜合改革 | 聽力與言語康復學 | 494 |
山東 | 綜合改革 | 中藥學 | 494 |
山東 | 綜合改革 | 生物制藥 | 487 |
山東 | 綜合改革 | 生物技術 | 486 |
山東 | 綜合改革 | 康復治療學(中外合作辦學) | 472 |
山東 | 綜合改革 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向東營市就業) | 580 |
山東 | 綜合改革 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向青島市就業) | 576 |
山東 | 綜合改革 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向菏澤市就業) | 575 |
山東 | 綜合改革 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向煙臺市就業) | 573 |
山東 | 綜合改革 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向淄博市就業) | 570 |
山東 | 綜合改革 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向濱州市就業) | 565 |
山東 | 綜合改革 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向濟寧市就業) | 562 |
山東 | 綜合改革 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向德州市就業) | 560 |
山東 | 綜合改革 | 信息管理與信息系統(春季高考) | 638.99859 |
山東 | 綜合改革 | 健康服務與管理(春季高考) | 566.99926 |
點擊鏈接查看其他省份錄取情況:https://zb.bzmc.edu.cn/lnfs/list.htm
2、2023濱州醫學院錄取分數線
2023年濱州醫學院分專業錄取情況
省市 | 類型 | 專業 | 專業最低分 |
---|---|---|---|
山東 | 綜合改革 | 兒科學 | 543 |
山東 | 綜合改革 | 公共事業管理 | 489 |
山東 | 綜合改革 | 護理學 | 509 |
山東 | 綜合改革 | 假肢矯形工程 | 501 |
山東 | 綜合改革 | 健康服務與管理 | 496 |
山東 | 綜合改革 | 康復物理治療 | 504 |
山東 | 綜合改革 | 康復治療學 | 516 |
山東 | 綜合改革 | 康復治療學(中外合作辦學) | 483 |
山東 | 綜合改革 | 康復作業治療 | 504 |
山東 | 綜合改革 | 口腔醫學 | 579 |
山東 | 綜合改革 | 口腔醫學技術 | 529 |
山東 | 綜合改革 | 臨床醫學 | 554 |
山東 | 綜合改革 | 麻醉學 | 552 |
山東 | 綜合改革 | 生物技術 | 502 |
山東 | 綜合改革 | 生物制藥 | 505 |
山東 | 綜合改革 | 特殊教育 | 502 |
山東 | 綜合改革 | 聽力與言語康復學 | 502 |
山東 | 綜合改革 | 統計學 | 509 |
山東 | 綜合改革 | 信息管理與信息系統 | 489 |
山東 | 綜合改革 | 藥學 | 514 |
山東 | 綜合改革 | 醫學檢驗技術 | 532 |
山東 | 綜合改革 | 醫學影像技術 | 528 |
山東 | 綜合改革 | 醫學影像學 | 551 |
山東 | 綜合改革 | 應用心理學 | 501 |
山東 | 綜合改革 | 預防醫學 | 531 |
山東 | 綜合改革 | 智能醫學工程 | 498 |
山東 | 綜合改革 | 中藥學 | 508 |
山東 | 綜合改革 | 中醫學 | 534 |
省市 | 類型 | 專業 | 專業最低分 |
---|---|---|---|
山東 | 公費醫學生 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向濱州市就業) | 553 |
山東 | 公費醫學生 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向德州市就業) | 552 |
山東 | 公費醫學生 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向菏澤市就業) | 552 |
山東 | 公費醫學生 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向濟寧市就業) | 552 |
山東 | 公費醫學生 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向青島市就業) | 581 |
山東 | 公費醫學生 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向日照市就業) | 577 |
山東 | 公費醫學生 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向泰安市就業) | 556 |
山東 | 公費醫學生 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向威海市就業) | 566 |
山東 | 公費醫學生 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向煙臺市就業) | 570 |
山東 | 公費醫學生 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向淄博市就業) | 574 |
點擊查看外省錄取分數線:https://zb.bzmc.edu.cn/lnfs/list.htm
3、2022濱州醫學院錄取分數線
年份 | 省市 | 類型 | 專業 | 專業最低分 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 兒科學 | 530 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公共事業管理 | 485 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 護理學 | 495 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 假肢矯形工程 | 489 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 健康服務與管理 | 485 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 康復物理治療 | 492 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 康復治療學 | 502 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 口腔醫學 | 564 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 口腔醫學技術 | 521 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫學 | 542 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向濱州市就業) | 533 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向德州市就業) | 511 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向菏澤市就業) | 510 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向濟南市就業) | 547 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向濟寧市就業) | 522 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向聊城市就業) | 526 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向臨沂市就業) | 523 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向青島市就業) | 554 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向日照市就業) | 542 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向泰安市就業) | 524 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向濰坊市就業) | 529 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向煙臺市就業) | 533 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向棗莊市就業) | 512 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向淄博市就業) | 525 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 麻醉學 | 539 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 生物技術 | 492 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 生物制藥 | 497 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 特殊教育 | 492 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 聽力與言語康復學 | 490 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 統計學 | 499 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 信息管理與信息系統 | 481 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 眼視光學 | 527 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 藥學 | 505 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 醫學檢驗技術 | 522 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 醫學影像技術 | 516 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 醫學影像學 | 537 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 應用心理學 | 493 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 預防醫學 | 523 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 中藥學 | 499 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 中醫學 | 522 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 中醫學(省屬公費醫學生,面向濱州市就業) | 524 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 中醫學(省屬公費醫學生,面向德州市就業) | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 中醫學(省屬公費醫學生,面向菏澤市就業) | 510 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 中醫學(省屬公費醫學生,面向濟南市就業) | 541 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 中醫學(省屬公費醫學生,面向聊城市就業) | 525 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 中醫學(省屬公費醫學生,面向臨沂市就業) | 526 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 中醫學(省屬公費醫學生,面向青島市就業) | 562 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 中醫學(省屬公費醫學生,面向日照市就業) | 542 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 中醫學(省屬公費醫學生,面向泰安市就業) | 522 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 中醫學(省屬公費醫學生,面向濰坊市就業) | 528 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 中醫學(省屬公費醫學生,面向煙臺市就業) | 532 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 中醫學(省屬公費醫學生,面向棗莊市就業) | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 中醫學(省屬公費醫學生,面向淄博市就業) | 527 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 中醫康復學 | 514 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 助產學 | 496 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 康復作業治療 | 493 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 康復治療學(中外合作辦學) | 475 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 健康服務與管理(春季高考) | 569.9962 |
點擊鏈接查詢其他省詳細信息:https://zb.bzmc.edu.cn/lnfs/list.htm
4、濱州醫學院簡介
濱州醫學院是山東省省屬普通高等醫學院校,山東省應用型人才培養特色名校。多年來,幾代濱醫人艱苦奮斗,求真務實,開拓創新,學校各項事業獲得長足進步,已發展成為一所醫學學科齊全,辦學條件完善,辦學特色鮮明,教育質量和辦學水平不斷提高的省屬本科醫學院校。
前身為始建于1946年的國立山東大學醫學院。1983年,學校更名為濱州醫學院。2017年,學校成為山東省省級博士立項建設單位。