2024青島理工大學錄取分數線(含2022-2023歷年)
本文為大家整理的是青島理工大學2022-2024年錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
1、2024青島理工大學錄取分數線【全國】
2024年各省份各批次錄取分數線
省份及批次 | 錄取人數/最低錄取分數 |
甘肅(藝術類) | 15人/516.25分 |
福建(藝術類) | 物理組:7人/517.25分; 歷史組:9人/515分 |
內蒙古(藝術類) | 13人/485分 |
江蘇(藝術類) | 物理組:8人/522分;歷史組:13人/512分 |
河北(藝術類) | 19人/528分 |
河南(國家專項計劃) | 23人/559分 |
內蒙古(國家專項計劃) | 12人/488分 |
港澳臺 | 5人/402分 |
安徽(藝術類) | 21人/527.59分 |
天津 | 40人/541分 |
山東(藝術類) | 148人/518.25分 |
北京 | 5人/514分 |
吉林 | 物理組:82人/514分;歷史組:8人/542分 |
江蘇 | 物理組:48人/554分;歷史組:11人/550分 |
遼寧 | 物理組:44人/521分;歷史組:6人/535分 |
黑龍江(藝術類) | 14人/493.6分 |
上海 | 9人/440分 |
四川(藝術類) | 藝術文:12人/541分;藝術理:6人/547分 |
甘肅 | 45人/508分 |
重慶 | 物理組:54人/499分;歷史組:6人/502分 |
內蒙古 | 25人/480分 |
山東(地方專項計劃) | 180人/494分 |
山東(普通類青島校區) | 2475人/513分 |
山東(中外合作辦學) | 304人/445分 |
山東(普通類臨沂校區) | 2150人/478分 |
青海 | 10人/399分 |
海南 | 50人/563分 |
河北 | 普通類:物理組:141人/540分;歷史組:17人/553分 中外合作辦學:物理組:7人/513分;歷史組:2人/565分 |
江西 | 物理組:75人/529分;歷史組:6人/552分 |
江西(藝術類) | 15人/539分 |
四川 | 理工:73人/545分;文史:15人/534分 |
福建 | 普通類: 物理組:46人/547分;歷史組:10人/514分 中外合作辦學:物理組:6人/513分;歷史組:2人/506分 |
河南 | 理工:74人/520分;文史:10人/539分 |
湖北 | 物理類:69人/549分;歷史類:11人/546分 |
廣東 | 物理類:32人/532分;歷史類:7人/512分 |
廣西 | 物理類:147人/494分;歷史類:21人/507分 |
貴州 | 普通類:物理類:88人/483分;歷史類:13人/447分 國家專項計劃:物理類:30人/417分 |
黑龍江 | 普通類: 物理類:52人/510分;歷史類:4人/544分 中外合作辦學:物理類:7人/469分;歷史類:3人/520分 |
湖南 | 物理類:91人/503分;歷史類:13人/509分 |
陜西 | 理工:88人/472分;文史:14人/481分 |
寧夏 | 60人/430分 |
浙江 | 57人/541分 |
安徽 | 物理類:70人/529分;歷史類:15人/537分 |
山西 | 理工:78人/520分;文史:10人/527分 |
新疆 | 理工:31人/384分;文史:5人/406分 |
西藏 | 理工:9人/374分;文史:4人/394分 藏區:理工:8人/274分;文史:4人/320分 |
云南 | 106人/507分 |
2、2023青島理工大學錄取分數線【全國】
2023年各省份各批次錄取分數線
省份及批次 | 錄取人數/分數線 |
江蘇藝術類 | 歷史組:11人/222分;物理組:7人/226分 |
內蒙古藝術類 | 10人/226分 |
內蒙古國家專項計劃 | 12人/450分 |
甘肅藝術類 | 15人/246分 |
河南國家專項計劃 | 23人/561分 |
河北藝術類 | 15人/244.8分 |
廣西藝術類 | 15人/251分 |
福建藝術類 | 歷史組:9人/233分;物理組:227分 |
安徽藝術類 | 18人/303.5分 |
黑龍江藝術類 | 藝術文:9人/227分;藝術理:6人/237分 |
北京 | 5人/517分 |
貴州國家專項計劃 | 30人/475分 |
天津 | 40人/548分 |
山東(藝術類) | 145人/569.95分 |
浙江 | 56人/560分 |
河南 | 理工:70人/562分;文史:10人/566分 |
江西藝術 | 16人/344分 |
遼寧 | 物理組:43人/433分;歷史組:7人/518分 |
山東本科批 | 青島校區:3041人/446分;臨沂校區:1399人/459分 |
江西 | 理工:75人/528分;文史:2人/548分 |
黑龍江一批 | 理工:51人/475分;文史:1人/465分 |
四川藝術類 | 18人/254分 |
上海 | 9人/440分 |
湖北 | 物理組:68人/546分;歷史組:12人/539分 |
江蘇 | 物理組:49人/549分;歷史組:13人/542分 |
內蒙古 | 28人/440分 |
青海 | 10人/359分 |
海南 | 50人/582分 |
四川國家專項計劃(一批) | 20人/526分 |
河北 | 物理組:141人/471分;歷史組:19人/488分 |
貴州 | 理工:85人/466分;文史:11人/545分 |
安徽 | 理工:72人/504分;文史:13人/507分 |
吉林 | 理工:68人/463分;文史:7人/485分 |
廣東 | 物理組:30人/538分;歷史組:5人/499分 |
湖南 | 物理組:87人/526分;歷史組:14人/526分 |
重慶 | 物理組:55人/454分;歷史組:5人/487分 |
黑龍江二批 | 理工:10人/391分;文史:3人/429分 |
寧夏 | 60人/389分 |
山西 | 理工:74人/484分;文史:10人/491分 |
四川一批 | 理工:72人/527分;文史:10人/531分 |
四川國家專項計劃(二批) | 4人/507分 |
福建 | 物理組:53人/480分;歷史組:12人/517分 |
廣西 | 理工:136人/429分;文史:20人/477分 |
甘肅 | 45人/429分 |
陜西 | 理工:96人/420分;文史:22人/480分 |
四川(二批) | 6人/526分 |
西藏(藏) | 理工:8人/284分;文史:3人/284分 |
西藏 | 理工:9人/369分;文史:4人/382分 |
新疆 | 理工:31人/409分;文史:8人/444分 |
云南 | 106人/437分 |
山東2023年錄取分數線
專業名稱 | 學制 | 2023年錄取分數 |
視覺傳達設計 | 四年 | 577 |
產品設計 | 四年 | 573 |
環境設計 | 四年 | 571 |
繪畫(文/理) | 四年 | 570 |
計算機科學與技術 | 四年 | 565 |
軟件工程 | 四年 | 562 |
電子信息工程 | 四年 | 561 |
電氣工程及其自動化 | 四年 | 561 |
會計學 | 四年 | 559 |
網絡空間安全 | 四年 | 559 |
財務管理 | 四年 | 557 |
自動化 | 四年 | 557 |
數學與應用數學 | 四年 | 554 |
智能制造工程 | 四年 | 554 |
機器人工程 | 四年 | 554 |
統計學 | 四年 | 553 |
經濟學 | 四年 | 551 |
網絡與新媒體 | 四年 | 550 |
測控技術與儀器 | 四年 | 550 |
機械設計制造及其自動化 | 四年 | 547 |
交通工程 | 四年 | 546 |
建筑電氣與智能化 | 四年 | 545 |
安全工程 | 四年 | 542 |
交通工程(地方專項計劃) | 四年 | 542 |
車輛工程 | 四年 | 541 |
機械設計制造及其自動化(地方專項計劃) | 四年 | 541 |
風景園林 | 四年 | 540 |
應用物理學 | 四年 | 540 |
工業工程 | 四年 | 540 |
工程力學 | 四年 | 540 |
建筑學 | 五年 | 539 |
信息管理與信息系統 | 四年 | 538 |
車輛工程(地方專項計劃) | 四年 | 538 |
城鄉規劃 | 五年 | 536 |
英語 | 四年 | 535 |
國際經濟與貿易 | 四年 | 534 |
智能建造 | 四年 | 534 |
給排水科學與工程 | 四年 | 533 |
材料成型及控制工程 | 四年 | 533 |
國際商務 | 四年 | 532 |
建筑環境與能源應用工程 | 四年 | 532 |
環境科學 | 四年 | 531 |
材料科學與工程 | 四年 | 530 |
電氣工程及其自動化(臨沂校區) | 四年 | 530 |
安全工程(地方專項計劃) | 四年 | 530 |
社會工作 | 四年 | 528 |
環境工程 | 四年 | 528 |
工程造價 | 四年 | 528 |
市場營銷 | 四年 | 526 |
城市地下空間工程 | 四年 | 526 |
工程力學(地方專項計劃) | 四年 | 526 |
土木工程 | 四年 | 523 |
會計學(臨沂校區) | 四年 | 523 |
給排水科學與工程(地方專項計劃) | 四年 | 523 |
環境工程(地方專項計劃) | 四年 | 522 |
環保設備工程 | 四年 | 521 |
材料科學與工程(地方專項計劃) | 四年 | 521 |
工程管理 | 四年 | 520 |
材料成型及控制工程(地方專項計劃) | 四年 | 520 |
財務管理(中外合作辦學) | 四年 | 516 |
交通運輸(臨沂校區) | 四年 | 516 |
日語 | 四年 | 515 |
建筑環境與能源應用工程(地方專項計劃) | 四年 | 513 |
工程管理(地方專項計劃) | 四年 | 512 |
機械設計制造及其自動化(臨沂校區) | 四年 | 511 |
機械工程(臨沂校區) | 四年 | 508 |
土木工程(地方專項計劃) | 四年 | 507 |
交通工程(臨沂校區) | 四年 | 505 |
電子商務(臨沂校區) | 四年 | 501 |
物流管理(臨沂校區) | 四年 | 498 |
工程管理(臨沂校區) | 四年 | 495 |
工程審計(臨沂校區) | 四年 | 495 |
土木工程(臨沂校區) | 四年 | 492 |
土木工程(中外合作辦學) | 四年 | 478 |
給排水科學與工程(中外合作辦學) | 四年 | 478 |
建筑學(中外合作辦學) | 五年 | 473 |
點擊鏈接查看其他省市錄取情況:https://zhaosheng.qut.edu.cn/info/1015/1278.htm
3、2022青島理工大學錄取分數線
青島理工大學在山東省錄取分數線
專業名稱 | 學制 | 2022年錄取分數 |
設計學類(環境設計、產品設計、視覺傳達設計、服裝與服飾設計) | 四年 | 569 |
繪畫(文/理) | 四年 | 568 |
計算機科學與技術 | 四年 | 550 |
軟件工程 | 四年 | 548 |
電子信息工程 | 四年 | 547 |
電氣工程及其自動化 | 四年 | 546 |
會計學 | 四年 | 546 |
經濟學 | 四年 | 545 |
網絡空間安全 | 四年 | 545 |
財務管理 | 四年 | 544 |
風景園林 | 四年 | 543 |
自動化 | 四年 | 543 |
統計學 | 四年 | 542 |
網絡與新媒體 | 四年 | 542 |
英語 | 四年 | 542 |
數學與應用數學 | 四年 | 541 |
智能制造工程 | 四年 | 541 |
機器人工程 | 四年 | 540 |
建筑學 | 五年 | 539 |
測控技術與儀器 | 四年 | 536 |
城鄉規劃 | 五年 | 536 |
安全工程 | 四年 | 534 |
建筑電氣與智能化 | 四年 | 534 |
交通工程 | 四年 | 534 |
國際商務 | 四年 | 533 |
應用物理學 | 四年 | 533 |
國際經濟與貿易 | 四年 | 532 |
市場營銷 | 四年 | 532 |
工業工程 | 四年 | 530 |
環境科學 | 四年 | 530 |
社會工作 | 四年 | 530 |
工程力學 | 四年 | 529 |
日語 | 四年 | 529 |
給排水科學與工程 | 四年 | 528 |
環境工程 | 四年 | 528 |
機械類(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程) | 四年 | 528 |
材料科學與工程 | 四年 | 526 |
建筑環境與能源應用工程 | 四年 | 526 |
管理科學與工程類(工程造價、工程管理、房地產開發與管理、信息管理與信息系統) | 四年 | 524 |
土木類(土木工程、城市地下空間工程、智能建造) | 四年 | 522 |
軟件工程(校企合作) | 四年 | 520 |
英語(校企合作) | 四年 | 520 |
財務管理(中外合作辦學) | 四年 | 514 |
通信工程(校企合作) | 四年 | 514 |
會計學(臨沂校區) | 四年 | 511 |
交通運輸(臨沂) | 四年 | 510 |
信息管理與信息系統(校企合作) | 四年 | 510 |
信息與計算科學(服務外包方向) | 四年 | 510 |
日語(校企合作) | 四年 | 507 |
應用物理學(校企合作) | 四年 | 505 |
機械設計制造及其自動化(臨沂校區) | 四年 | 498 |
電子商務(臨沂) | 四年 | 497 |
物流管理(臨沂校區) | 四年 | 493 |
土木工程(臨沂校區) | 四年 | 491 |
建筑學(中外合作辦學) | 五年 | 490 |
汽車服務工程(臨沂校區) | 四年 | 490 |
土木工程(中外合作辦學) | 四年 | 486 |
給排水科學與工程(中外合作辦學) | 四年 | 483 |
電氣工程及其自動化(地方專項計劃) | 四年 | 545 |
經濟學(地方專項計劃) | 四年 | 541 |
交通工程(地方專項計劃) | 四年 | 531 |
安全工程(地方專項計劃) | 四年 | 525 |
機械類(地方專項計劃) | 四年 | 525 |
環境工程(地方專項計劃) | 四年 | 523 |
給排水科學與工程(地方專項計劃) | 四年 | 521 |
材料科學與工程(地方專項計劃) | 四年 | 520 |
管理科學與工程類(地方專項計劃) | 四年 | 517 |
工程力學(地方專項計劃) | 四年 | 516 |
建筑環境與能源應用工程(地方專項計劃) | 四年 | 514 |
點擊鏈接查看其他省份錄取分數線:http://zhaosheng.qut.edu.cn/lnfs/gsfs/2.htm
4、青島理工大學簡介
青島理工大學(Qingdao University of Technology),位于山東省青島市,是山東省屬重點大學、山東省高水平大學“強特色”建設高校,山東省重點建設的應用基礎型人才培養特色名校。具有研究生推免資格,入選國家“111計劃”、卓越工程師教育培養計劃、全國“三全育人”綜合改革試點單位、“全國首批深化創新創業教育改革示范高校”,是首批山東省“高峰學科”、“優勢特色學科”及“省一流學科”建設高校,CDIO工程教育聯盟成員。
學校創建于1952年,先后隸屬原重工業部、原冶金工業部,1998年劃轉山東省領導,實行“中央與地方共建,以地方管理為主”管理體制。先后歷經山東冶金學院、青島建筑工程學院時期,2004年更名為青島理工大學。1960年開始招收本科生,1993年獲批碩士學位授予權單位,2005年獲批博士學位授予權單位。