2024山東第一醫科大學錄取分數線(含2022-2023歷年)
本文為大家整理的是山東第一醫科大學2022-2024年錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
一、2024山東第一醫科大學錄取分數線
2024年山東第一醫科大學在山東錄取情況
本科普通批
年份 | 省市 | 科類 | 專業 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 | 錄取人數 | 投檔志愿 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫學 | 578 | 614 | 40727 | 672 | 首次投檔 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 口腔醫學 | 577 | 598 | 41757 | 129 | 首次投檔 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 麻醉學 | 574 | 586 | 44936 | 60 | 首次投檔 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 眼視光醫學 | 573 | 581 | 46081 | 55 | 首次投檔 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 醫學影像學 | 571 | 598 | 48309 | 97 | 首次投檔 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 放射醫學 | 563 | 578 | 57955 | 60 | 首次投檔 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 精神醫學 | 559 | 575 | 63234 | 44 | 首次投檔 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 口腔醫學技術 | 549 | 572 | 78109 | 25 | 首次投檔 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 預防醫學 | 540 | 568 | 93374 | 114 | 首次投檔 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 眼視光學 | 538 | 573 | 96989 | 55 | 首次投檔 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 醫學檢驗技術 | 538 | 566 | 96989 | 129 | 首次投檔 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 預防醫學(醫療保障方向) | 537 | 552 | 98857 | 25 | 首次投檔 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 臨床藥學 | 534 | 570 | 104521 | 130 | 首次投檔 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 智能影像工程 | 527 | 561 | 118488 | 12 | 首次投檔 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 預防醫學(衛生事業管理方向) | 527 | 553 | 118488 | 25 | 首次投檔 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 中藥學 | 525 | 571 | 122666 | 45 | 首次投檔 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 醫學影像技術 | 525 | 566 | 122666 | 182 | 首次投檔 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 藥學 | 522 | 574 | 129038 | 445 | 首次投檔 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 衛生檢驗與檢疫 | 522 | 545 | 129038 | 52 | 首次投檔 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 計算機科學與技術 | 522 | 539 | 129038 | 125 | 首次投檔 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 康復物理治療 | 521 | 533 | 131231 | 10 | 首次投檔 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 醫學實驗技術 | 517 | 543 | 140041 | 74 | 首次投檔 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 制藥工程 | 516 | 555 | 142343 | 22 | 首次投檔 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 智能醫學工程 | 516 | 542 | 142343 | 60 | 首次投檔 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 醫學信息工程 | 516 | 536 | 142343 | 36 | 首次投檔 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 生物制藥 | 516 | 535 | 142343 | 23 | 首次投檔 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 生物醫學科學 | 515 | 574 | 144676 | 70 | 首次投檔 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 護理學 | 514 | 545 | 146970 | 213 | 首次投檔 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 康復治療學 | 512 | 539 | 151537 | 150 | 首次投檔 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 生物技術 | 509 | 544 | 158484 | 85 | 首次投檔 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 醫學實驗技術(醫學實驗動物方向) | 506 | 546 | 165658 | 50 | 首次投檔 |
公費醫學生
年份 | 省市 | 科類 | 專業 | 最低分 | 最高分 | 最低分 排名 | 錄取 人數 | 投檔志愿 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向青島市就業) | 599 | 621 | 23201 | 3 | 首次投檔 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向煙臺市就業) | 595 | 615 | 26045 | 2 | 首次投檔 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向德州市就業) | 595 | 595 | 26045 | 1 | 首次投檔 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向菏澤市就業) | 595 | 595 | 26045 | 1 | 首次投檔 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向濱州市就業) | 593 | 593 | 27527 | 1 | 首次投檔 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向淄博市就業) | 587 | 587 | 32382 | 1 | 首次投檔 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向泰安市就業) | 585 | 585 | 34116 | 1 | 首次投檔 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向濟寧市就業) | 583 | 584 | 35898 | 2 | 首次投檔 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向日照市就業) | 583 | 583 | 35898 | 1 | 首次投檔 |
地方專項計劃
年份 | 省市 | 科類 | 專業 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 | 錄取人數 | 投檔志愿 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 計算機科學與技術 | 525 | 544 | 122666 | 10 | 首次投檔 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 運動康復 | 518 | 530 | 137792 | 10 | 首次投檔 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 英語 | 516 | 536 | 142343 | 55 | 首次投檔 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 公共事業管理 | 516 | 534 | 142343 | 55 | 首次投檔 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 醫療保險 | 516 | 533 | 142343 | 55 | 首次投檔 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 護理學 | 512 | 539 | 151537 | 30 | 首次投檔 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 制藥工程 | 507 | 528 | 163268 | 25 | 首次投檔 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 生物制藥 | 506 | 515 | 165658 | 30 | 首次投檔 |
點擊鏈接查看其他省市錄取情況:https://enrollment.sdfmu.edu.cn/zsw/lnfs.html
二、2023山東第一醫科大學錄取分數線
2023年山東第一醫科大學在山東分專業錄取情況(本科普通批)
年份 | 省市 | 科類 | 專業 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 | 錄取人數 | 投檔志愿 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫學 | 582 | 611 | 37918 | 542 | 首次投檔 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 口腔醫學 | 580 | 605 | 39680 | 129 | 首次投檔 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 麻醉學 | 577 | 591 | 42594 | 60 | 首次投檔 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 眼視光醫學 | 575 | 596 | 44558 | 55 | 首次投檔 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 醫學影像學 | 570 | 592 | 49768 | 180 | 首次投檔 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 放射醫學 | 566 | 573 | 54152 | 55 | 首次投檔 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 精神醫學 | 560 | 578 | 61315 | 49 | 首次投檔 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 口腔醫學技術 | 555 | 580 | 67713 | 25 | 首次投檔 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 預防醫學 | 551 | 578 | 73143 | 114 | 首次投檔 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 醫學檢驗技術 | 549 | 569 | 75995 | 129 | 首次投檔 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 眼視光學 | 548 | 567 | 77422 | 55 | 首次投檔 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 臨床藥學 | 540 | 580 | 89831 | 130 | 首次投檔 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 醫學影像技術 | 536 | 573 | 96378 | 182 | 首次投檔 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 藥學 | 535 | 573 | 98072 | 428 | 首次投檔 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 衛生檢驗與檢疫 | 533 | 547 | 101507 | 52 | 首次投檔 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 中藥學 | 532 | 566 | 103324 | 45 | 首次投檔 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 醫學實驗技術 | 527 | 563 | 112308 | 74 | 首次投檔 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 生物醫學科學 | 524 | 555 | 118011 | 70 | 首次投檔 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 計算機科學與技術 | 521 | 555 | 123904 | 110 | 首次投檔 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 醫學實驗技術(招收醫學實驗動物方向) | 520 | 539 | 125938 | 50 | 首次投檔 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 智能醫學工程 | 520 | 534 | 125938 | 60 | 首次投檔 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 康復治療學 | 519 | 563 | 127967 | 160 | 首次投檔 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 醫學信息工程 | 519 | 539 | 127967 | 36 | 首次投檔 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 生物制藥 | 518 | 542 | 130004 | 40 | 首次投檔 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 生物技術(濟南校區) | 517 | 565 | 132026 | 113 | 首次投檔 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 護理學 | 517 | 556 | 132026 | 285 | 首次投檔 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 制藥工程(泰安校區) | 516 | 556 | 134072 | 60 | 首次投檔 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 生物醫學工程 | 514 | 532 | 138189 | 40 | 首次投檔 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 運動康復 | 513 | 523 | 140290 | 60 | 首次投檔 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 醫療保險 | 512 | 553 | 142414 | 80 | 首次投檔 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 公共事業管理 | 511 | 529 | 144528 | 15 | 首次投檔 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 英語 | 507 | 523 | 153187 | 85 | 首次投檔 |
2023年山東第一醫科大學在山東分專業錄取情況(地方專項)
年份 | 省市 | 科類 | 專業 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 | 錄取人數 | 投檔志愿 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山東 | 綜合改革 | 計算機科學與技術 | 524 | 589 | 118011 | 10 | 首次投檔 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 護理學 | 520 | 538 | 125938 | 15 | 首次投檔 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 制藥工程(泰安校區) | 507 | 541 | 153187 | 45 | 首次投檔 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 生物制藥 | 506 | 553 | 155449 | 65 | 首次投檔 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 公共事業管理 | 498 | 514 | 173738 | 75 | 首次投檔 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 英語 | 497 | 518 | 176140 | 50 | 首次投檔 |
2023年山東第一醫科大學在山東分專業錄取情況(公費醫學生)
年份 | 省市 | 科類 | 專業 | 最低分 | 最高分 | 最低 分排名 | 錄取 人數 | 投檔志愿 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向日照市就業) | 601 | 601 | 23708 | 1 | 首次投檔 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向青島市就業) | 600 | 616 | 24346 | 5 | 首次投檔 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向淄博市就業) | 581 | 591 | 38794 | 2 | 首次投檔 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向煙臺市就業) | 575 | 598 | 44558 | 7 | 首次投檔 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向濱州市就業) | 570 | 590 | 49768 | 2 | 首次投檔 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向德州市就業) | 570 | 587 | 49768 | 4 | 首次投檔 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向泰安市就業) | 569 | 571 | 50844 | 2 | 首次投檔 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向濟寧市就業) | 568 | 570 | 51901 | 3 | 首次投檔 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向菏澤市就業) | 565 | 568 | 55310 | 3 | 首次投檔 |
點擊查看外省分數線:https://enrollment.sdfmu.edu.cn/zsw/lnfs.html
三、2022山東第一醫科大學錄取分數線
山東2022年新生錄取情況
門類 | 層次 | 專業 | 人數 | 最低分 | 平均分 |
文理綜合 | 本科 | 高分子材料與工程(地方專項計劃) | 10 | 498 | 499.7 |
文理綜合 | 本科 | 應用化學(地方專項計劃) | 10 | 499 | 504.2 |
文理綜合 | 本科 | 醫學技術類(地方專項計劃、招收康復方向) | 10 | 512 | 517.9 |
文理綜合 | 本科 | 電子信息類(地方專項計劃) | 20 | 504 | 510.25 |
文理綜合 | 本科 | 護理學類(地方專項計劃) | 10 | 509 | 516.5 |
文理綜合 | 本科 | 生物科學類(地方專項計劃) | 30 | 500 | 505.83 |
文理綜合 | 本科 | 化工與制藥類(地方專項計劃) | 30 | 500 | 506.77 |
文理綜合 | 本科 | 外國語言文學類(地方專項計劃) | 30 | 501 | 505.27 |
文理綜合 | 本科 | 公共管理類(地方專項計劃) | 30 | 498 | 503.2 |
文理綜合 | 本科 | 口腔醫學技術 | 25 | 544 | 553.88 |
文理綜合 | 本科 | 應用化學 | 40 | 500 | 506.08 |
文理綜合 | 本科 | 電子信息科學與技術(校企合作,與健康力北京醫療科技合作) | 50 | 490 | 494.34 |
文理綜合 | 本科 | 護理學(校企合作,與北京圣輔國際教育科技合作) | 30 | 497 | 499.97 |
文理綜合 | 本科 | 中藥學 | 45 | 521 | 524.02 |
文理綜合 | 本科 | 智能醫學工程 | 50 | 511 | 519.62 |
文理綜合 | 本科 | 醫學檢驗技術 | 100 | 543 | 547.46 |
文理綜合 | 本科 | 麻醉學 | 60 | 560 | 563.45 |
文理綜合 | 本科 | 口腔醫學 | 120 | 564 | 569.31 |
文理綜合 | 本科 | 醫學影像技術 | 107 | 535 | 540.5 |
文理綜合 | 本科 | 計算機科學與技術(校企合作,與青島青軟實訓教育科技合作) | 50 | 498 | 503.12 |
文理綜合 | 本科 | 公共管理類(招收醫療保障方向) | 80 | 507 | 511.45 |
文理綜合 | 本科 | 生物科學類 | 150 | 502 | 506.38 |
文理綜合 | 本科 | 眼視光學 | 55 | 542 | 545.13 |
文理綜合 | 本科 | 放射醫學 | 50 | 552 | 555.18 |
文理綜合 | 本科 | 預防醫學 | 109 | 546 | 550.18 |
文理綜合 | 本科 | 電子信息類 | 105 | 507 | 512.58 |
文理綜合 | 本科 | 生物醫學工程 | 80 | 504 | 508.86 |
文理綜合 | 本科 | 醫學實驗技術(招收醫學實驗動物方向) | 40 | 511 | 515.13 |
文理綜合 | 本科 | 護理學(中外合作辦學) | 70 | 483 | 488.59 |
文理綜合 | 本科 | 醫學影像學 | 175 | 556 | 560.63 |
文理綜合 | 本科 | 臨床藥學 | 130 | 531 | 537.79 |
文理綜合 | 本科 | 公共管理類 | 138 | 501 | 504.01 |
文理綜合 | 本科 | 化工與制藥類 | 125 | 503 | 507.04 |
文理綜合 | 本科 | 高分子材料與工程 | 25 | 499 | 501.92 |
文理綜合 | 本科 | 藥物化學 | 70 | 514 | 518.66 |
文理綜合 | 本科 | 藥學 | 361 | 519 | 529.17 |
文理綜合 | 本科 | 生物技術 | 103 | 507 | 512.57 |
文理綜合 | 本科 | 眼視光醫學 | 55 | 558 | 561.22 |
文理綜合 | 本科 | 外國語言文學類 | 99 | 506 | 509.63 |
文理綜合 | 本科 | 醫學技術類(招收康復方向) | 145 | 513 | 518.49 |
文理綜合 | 本科 | 生物醫學科學 | 50 | 515 | 525.98 |
文理綜合 | 本科 | 護理學類 | 370 | 504 | 511.39 |
文理綜合 | 本科 | 信息管理與信息系統(校企合作,與山東浪潮優派科技教育合作) | 50 | 489 | 491.92 |
文理綜合 | 本科 | 醫學實驗技術 | 50 | 518 | 525.38 |
文理綜合 | 本科 | 臨床醫學 | 420 | 567 | 573.54 |
文理綜合 | 本科 | 醫學信息工程(校企合作,與大連東軟教育科技合作) | 50 | 490 | 495 |
文理綜合 | 本科 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向聊城市就業) | 3 | 546 | 558.33 |
文理綜合 | 本科 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向濟寧市就業) | 1 | 580 | 580 |
文理綜合 | 本科 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向濱州市就業) | 4 | 540 | 545.25 |
文理綜合 | 本科 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向濟南市就業) | 2 | 573 | 573.5 |
文理綜合 | 本科 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向臨沂市就業) | 7 | 546 | 554.43 |
文理綜合 | 本科 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向日照市就業) | 3 | 556 | 559.67 |
文理綜合 | 本科 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向青島市就業) | 8 | 577 | 587.38 |
文理綜合 | 本科 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向泰安市就業) | 8 | 541 | 549.88 |
文理綜合 | 本科 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向濰坊市就業) | 18 | 548 | 560 |
文理綜合 | 本科 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向菏澤市就業) | 11 | 531 | 535 |
文理綜合 | 本科 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向淄博市就業) | 5 | 543 | 548 |
文理綜合 | 本科 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向煙臺市就業) | 15 | 549 | 557.87 |
文理綜合 | 本科 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向棗莊市就業) | 12 | 535 | 543.67 |
文理綜合 | 本科 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向德州市就業) | 18 | 530 | 539.06 |
點擊查看外省各專業錄取分數線:http://zscx.sdfmu.edu.cn/views/admitInquire.html#lnlq
四、山東第一醫科大學簡介
山東第一醫科大學(山東省醫學科學院)是山東省重點建設的大學,也是山東省醫學科學研究機構,是第一批卓越醫生教育培養計劃項目試點高校、山東特色名校工程立項建設單位。
校(院)是2018年11月經教育部批準由泰山醫學院、山東省醫學科學院、山東省立醫院、山東省千佛山醫院等資源整合組建而成的。泰山醫學院的前身是山東醫學院樓德分院,自1974年起獨立辦學,1980年由樓德遷至泰安,1981年定名為泰山醫學院;山東省醫學科學院成立于1958年;山東省立醫院起源于1897年德國天主教會創辦萬國締盟博愛恤兵會醫院,先后被日本、國民政府、中國人民解放軍接管,中華人民共和國成立后先后更名為山東省立第一醫院、山東省人民醫院、山東省立醫院;山東省千佛山醫院成立于1960年,為山東大學齊魯醫學院臨床學院、山東省慈善醫院。