2025內蒙古商貿職業學院高職單招學費多少錢一年-各專業收費標準
更新:2025-3-3 11:00:07 發布:大學生必備網
2025內蒙古商貿職業學院高職單招學費有5000、7000、12000元/年等不同標準。以下是各專業收費標準,供大家參考。如有異議,請以學校最新公布的信息為準。
說明:通常來說,高職單招專業學費和普通高考專業學費是一樣的,錄取后的學歷以及在求職、升學、考證等方面和普通高考錄取待遇也是一樣的。
2025內蒙古商貿職業學院高職單招收費標準
序號 | 院校名稱 | 科類 | 專業名稱 | 學費 | 備注 |
1 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | A1市場營銷 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
2 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | A2電子商務 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
3 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | A3網絡營銷與直播電商 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
4 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | A4現代物流管理 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
5 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | A5智能物流技術 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
6 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | A6連鎖經營與管理 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
7 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | A7大數據與會計 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
8 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | A8大數據與會計(中外合作辦學) | 12000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
9 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | A9大數據與財務管理 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
10 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | B1大數據與審計 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
11 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | B2會計信息管理 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
12 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | B3金融服務與管理 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
13 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | B4旅游管理 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
14 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | B5酒店管理與數字化運營 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
15 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | B6研學旅行管理與服務 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
16 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | B7休閑服務與管理 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
17 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | B8人力資源管理 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
18 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | B9現代文秘 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
19 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | C1現代文秘(新媒體策劃運營) | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
20 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | C2網絡直播與運營 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
21 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | C3計算機應用技術(云計算方向) | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
22 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | C4計算機應用技術(人工智能方向) | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
23 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | C5大數據技術 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
24 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | C6計算機網絡技術 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
25 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | C7物聯網應用技術 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
26 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | C8物聯網應用技術 | 5000 | 校本部;工匠班,只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
27 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | C9動漫制作技術 | 7000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
28 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | D1數字媒體技術(虛擬現實方向) | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
29 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | D2數字媒體技術 | 5000 | 校本部;工匠班,只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
30 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | D3服裝設計與工藝 | 7000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
31 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | D4環境藝術設計 | 7000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
32 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | D5攝影攝像技術 | 7000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
33 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | D6攝影攝像技術(融媒體技術方向) | 7000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
34 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | D7廣告藝術設計 | 7000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
35 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | D8建筑室內設計 | 7000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
36 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | D9食品智能加工技術 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
37 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | E1食品智能加工技術 | 5000 | 校本部;工匠班,只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
38 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | E2食品檢驗檢測技術 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
39 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | E3食品質量與安全 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
40 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | E4烹飪工藝與營養 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
41 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | E5烹飪工藝與營養(非遺飲食與藥膳方向) | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
42 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | E6烹飪工藝與營養 | 5000 | 校本部;工匠班,只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
43 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | E7餐飲智能管理 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
44 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | E8嬰幼兒托育服務與管理 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
45 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | E9應用英語 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
46 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | F1市場營銷 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
47 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | F2電子商務 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
48 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | F3網絡營銷與直播電商 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
49 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | F4現代物流管理 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
50 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | F5智能物流技術 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
51 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | F6連鎖經營與管理 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
52 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | F7大數據與會計 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
53 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | F8大數據與會計(中外合作辦學) | 12000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
54 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | F9大數據與財務管理 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
55 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | G0大數據與審計 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
56 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | G1會計信息管理 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
57 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | G2金融服務與管理 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
58 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | G3旅游管理 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
59 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | G4酒店管理與數字化運營 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
60 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | G5會展策劃與管理 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
61 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | G6研學旅行管理與服務 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
62 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | G7休閑服務與管理 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
63 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | G8人力資源管理 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
64 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | G9現代文秘 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
65 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | H1現代文秘(新媒體策劃運營) | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
66 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | H2網絡直播與運營 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
67 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | H3計算機應用技術(云計算方向) | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
68 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | H4計算機應用技術(人工智能方向) | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
69 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | H5大數據技術 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
70 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | H6計算機網絡技術 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
71 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | H7物聯網應用技術 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
72 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | H8物聯網應用技術 | 5000 | 校本部;工匠班,只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
73 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | H9動漫制作技術 | 7000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
74 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | J1數字媒體技術(虛擬現實方向) | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
75 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | J2數字媒體技術 | 5000 | 校本部;工匠班,只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
76 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | J3服裝設計與工藝 | 7000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
77 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | J4環境藝術設計 | 7000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
78 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | J5攝影攝像技術 | 7000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
79 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | J6攝影攝像技術(融媒體技術方向) | 7000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
80 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | J7廣告藝術設計 | 7000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
81 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | J8建筑室內設計 | 7000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
82 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | J9食品智能加工技術 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
83 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | K1食品智能加工技術 | 5000 | 校本部;工匠班,只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
84 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | K2食品檢驗檢測技術 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
85 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | K3食品質量與安全 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
86 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | K4烹飪工藝與營養 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
87 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | K5烹飪工藝與營養(非遺飲食與藥膳方向) | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
88 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | K6烹飪工藝與營養 | 5000 | 校本部;工匠班,只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
89 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | K7餐飲智能管理 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
90 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | K8嬰幼兒托育服務與管理 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
91 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | K9應用英語 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
92 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | 1A市場營銷 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
93 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | 1B電子商務 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
94 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | 1C網絡直播與運營 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
95 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | 1D現代物流管理 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
96 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | 1E智能物流技術 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
97 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | 1F連鎖經營與管理 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
98 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | 1G大數據與會計 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
99 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | 1H大數據與會計(中外合作辦學) | 12000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
100 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | 1J大數據與財務管理 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
101 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | 2A大數據與審計 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
102 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | 2B會計信息管理 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
103 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | 2C金融服務與管理 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
104 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | 2D旅游管理 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
105 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | 2E酒店管理與數字化運營 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
106 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | 2F研學旅行管理與服務 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
107 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | 2G休閑服務與管理 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
108 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | 2H人力資源管理 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
109 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | 2J現代文秘 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
110 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | 2K網絡直播與運營 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
111 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | 3A計算機應用技術(云計算方向) | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
112 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | 3B大數據技術 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
113 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | 3C計算機網絡技術 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
114 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | 3D物聯網應用技術 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
115 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | 3E動漫制作技術 | 7000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
116 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | 3F數字媒體技術(虛擬現實方向) | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
117 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | 3G服裝設計與工藝 | 7000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
118 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | 3H環境藝術設計 | 7000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
119 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | 3J攝影攝像技術 | 7000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
120 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | 4A廣告藝術設計 | 7000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
121 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | 4B建筑室內設計 | 7000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
122 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | 4C食品智能加工技術 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
123 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | 4D食品檢驗檢測技術 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
124 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | 4E食品質量與安全 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
125 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | 4F烹飪工藝與營養 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
126 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | 4G餐飲智能管理 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
127 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | 4H嬰幼兒托育服務與管理 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
128 | 內蒙古商貿職業學院 | 歷史類 | 4J應用英語 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
129 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | 5A市場營銷 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
130 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | 5B電子商務 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
131 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | 5C網絡營銷與直播電商 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
132 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | 5D現代物流管理 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
133 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | 5E智能物流技術 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
134 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | 5F連鎖經營與管理 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
135 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | 5G大數據與會計 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
136 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | 5H大數據與會計(中外合作辦學) | 12000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
137 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | 5J大數據與財務管理 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
138 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | 6A大數據與審計 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
139 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | 6B會計信息管理 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
140 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | 6C金融服務與管理 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
141 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | 6D旅游管理 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
142 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | 6E酒店管理與數字化運營 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
143 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | 6F會展策劃與管理 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
144 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | 6G研學旅行管理與服務 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
145 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | 6H休閑服務與管理 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
146 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | 6J人力資源管理 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
147 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | 6K現代文秘 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
148 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | 7A網絡直播與運營 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
149 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | 7B計算機應用技術(云計算方向) | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
150 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | 7C大數據技術 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
151 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | 7D計算機網絡技術 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
152 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | 7E物聯網應用技術 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
153 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | 7F動漫制作技術 | 7000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
154 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | 7G數字媒體技術(虛擬現實方向) | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
155 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | 7H服裝設計與工藝 | 7000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
156 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | 7J環境藝術設計 | 7000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
157 | 內蒙古商貿職業學院 | 物理類 | 7K攝影攝像技術 | 7000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
