2023青島濱海學院藝術類錄取分數線(含2021-2022歷年)
更新:2025-4-22 19:14:00 發布:大學生必備網

本文為大家整理的是青島濱海學院2021-2023年藝術類錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
一、2023青島濱海學院藝術類錄取分數線【山東】
2023年山東省本科分專業錄取分數線
| 專業名稱 | 2023年投檔線 |
| 國際經濟與貿易 | 467 |
| 學前教育 | 475 |
| 融合教育 | 464 |
| 漢語言文學 | 無計劃 |
| 漢語國際教育 | 471 |
| 英語 | 466 |
| 俄語 | 462 |
| 日語 | 461 |
| 朝鮮語 | 460 |
| 翻譯 | 462 |
| 廣播電視學 | 465 |
| 廣告學 | 468 |
| 建筑學 | 467 |
| 市場營銷 | 464 |
| 會計學 | 472 |
| 財務管理 | 469 |
| 物流管理 | 466 |
| 電子商務 | 467 |
| 酒店管理 | 463 |
| 數字經濟 | 無計劃 |
| 工程管理 | 459 |
| 工程造價 | 463 |
| 工業工程 | 465 |
| 機械設計制造及其自動化 | 469 |
| 智能制造工程 | 464 |
| 金屬材料工程 | 458 |
| 電氣工程及其自動化 | 467 |
| 電子科學與技術 | 466 |
| 人工智能 | 466 |
| 計算機科學與技術 | 470 |
| 物聯網工程 | 465 |
| 數據科學與大數據技術 | 468 |
| 土木工程 | 459 |
| 建筑環境與能源應用工程 | 458 |
| 給排水科學與工程 | 458 |
| 烹飪與營養教育 | 無計劃 |
| 食品營養與健康 | 466 |
| 口腔醫學 | 479 |
| 預防醫學 | 469 |
| 醫學檢驗技術 | 473 |
| 醫學影像技術 | 472 |
| 康復治療學 | 470 |
| 智能醫學工程 | 無計劃 |
| 護理學 | 472 |
| 環境設計 | 507.95 |
| 視覺傳達設計 | 514.65 |
| 美術學 | 無計劃 |
| 產品設計 | 504.25 |
| 數字媒體藝術 | 509.3 |
| 音樂教育 | 無計劃 |
二、2022青島濱海學院藝術類錄取分數線【山東】
2022年山東省分專業錄取分數線
| 專業名稱 | 2022年投檔線 |
| 經濟學 | 463 |
| 國際經濟與貿易 | 462 |
| 學前教育 | 469 |
| 融合教育 | 461 |
| 漢語國際教育 | 465 |
| 英語 | 464 |
| 俄語 | 460 |
| 日語 | 459 |
| 朝鮮語 | 458 |
| 翻譯 | 461 |
| 廣播電視學 | 466 |
| 廣告學 | 464 |
| 護理學 | 466 |
| 市場營銷 | 460 |
| 會計學 | 新專業 |
| 財務管理 | 461 |
| 物流管理 | 461 |
| 工業工程 | 461 |
| 電子商務 | 462 |
| 酒店管理 | 459 |
| 機械設計制造及其自動化 | 456 |
| 智能制造工程 | 453 |
| 金屬材料工程 | 449 |
| 電氣工程及其自動化 | 456 |
| 電子科學與技術 | 456 |
| 人工智能 | 457 |
| 計算機科學與技術 | 461 |
| 物聯網工程 | 新專業 |
| 數據科學與大數據技術 | 458 |
| 土木工程 | 451 |
| 建筑環境與能源應用工程 | 449 |
| 給排水科學與工程 | 450 |
| 工程管理 | 450 |
| 工程造價 | 455 |
| 口腔醫學 | 新專業 |
| 預防醫學 | 462 |
| 食品營養與健康 | 新專業 |
| 醫學檢驗技術 | 468 |
| 醫學影像技術 | 467 |
| 康復治療學 | 464 |
| 建筑學 | 461 |
| 視覺傳達設計 | 505 |
| 環境設計 | 499 |
| 產品設計 | 496 |
| 數字媒體藝術 | 500 |
三、2021青島濱海學院藝術類錄取分數線【山東】
| 青島濱海學院2021年藝術統考本科批錄取情況統計表 | |||
| 專業 | 計劃數 | 錄取數 | 投檔最低分(綜合分) |
| T1動畫 | 50 | 50 | 484.6 |
| T2視覺傳達設計 | 50 | 50 | 493.2 |
| T3環境設計 | 50 | 50 | 488.8 |
| T4產品設計 | 50 | 50 | 484.75 |
| T5數字媒體藝術 | 50 | 50 | 485.1 |
標簽:青島濱海學院










鄂公網安備42011102003869號