2024山西大學藝術(shù)類錄取分數(shù)線(含2022-2023歷年)
本文為大家整理的是山西大學2022-2024年藝術(shù)類錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
1、2024山西大學藝術(shù)類錄取分數(shù)線
山西大學2024年山西省藝術(shù)類各專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山西 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類考生 | 音樂表演(二胡) | 488 | 472.25 | 441 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類考生 | 音樂表演(小號) | 470 | 467 | 464 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類考生 | 音樂表演(打擊樂) | 474 | 470.67 | 468 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類考生 | 音樂表演(圓號) | 484 | 481.5 | 479 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類考生 | 音樂表演(中提琴) | 505 | 493.5 | 482 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類考生 | 音樂表演(小提琴) | 509 | 499.8 | 486 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類考生 | 音樂表演(雙簧管) | 486 | 486 | 486 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類考生 | 音樂表演(竹笛) | 496 | 492 | 488 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類考生 | 音樂表演(揚琴) | 512 | 498.33 | 489 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類考生 | 美術(shù)學類 | 523 | 498.17 | 492 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類考生 | 舞蹈編導(男) | 512 | 499.04 | 492 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類考生 | 設(shè)計學類 | 521 | 500.33 | 495 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類考生 | 音樂表演(笙) | 496 | 496 | 496 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類考生 | 音樂表演(單簧管) | 507 | 502 | 497 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類考生 | 音樂表演(中阮) | 500 | 500 | 500 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類考生 | 舞蹈編導(女) | 535 | 509.05 | 501 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類考生 | 音樂表演(大提琴) | 501 | 501 | 501 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類考生 | 音樂表演(大管) | 502 | 502 | 502 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類考生 | 音樂表演(大號) | 502 | 502 | 502 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類考生 | 音樂表演(長笛) | 518 | 510.5 | 503 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類考生 | 音樂表演(低音提琴) | 517 | 512 | 507 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類考生 | 音樂表演(聲樂)(男) | 531 | 519.77 | 512 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類考生 | 音樂表演(鋼琴) | 565 | 532.56 | 518 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類考生 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 523 | 521.8 | 521 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類考生 | 音樂表演(琵琶) | 522 | 522 | 522 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類考生 | 音樂表演(古箏) | 535 | 529.5 | 523 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類考生 | 音樂學(聲樂) | 531 | 526.8 | 523 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類考生 | 書法學 | 538 | 530.27 | 524 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類考生 | 音樂表演(長號) | 537 | 530.5 | 524 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類考生 | 音樂學(器樂) | 531 | 527.2 | 524 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類考生 | 音樂表演(聲樂)(女) | 560 | 539.92 | 527 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類考生 | 音樂表演(手風琴) | 539 | 539 | 539 | -- | 506 |
點擊查看其他地區(qū)分數(shù)線及錄取工作簡報:https://bkzsfw.sxu.edu.cn/static/front/sxu/basic/html_web/lnfs.html、https://bkzs.sxu.edu.cn/zsdt/index.htm
2、2023山西大學藝術(shù)類錄取分數(shù)線
山西大學2023年山西省提前藝術(shù)、體育本科批音樂表演、舞蹈編導專業(yè)錄取成績統(tǒng)計
專業(yè)/行當 | 最高分 | 最低分 |
音樂表演 聲樂(男) | 90.94 | 88.85 |
音樂表演 聲樂(女) | 91.73 | 89.19 |
音樂表演 長號 | 89.26 | 89 |
音樂表演 打擊樂 | 89.84 | 82.56 |
音樂表演 大管 | 82.72 | 82.72 |
音樂表演 大號 | 87.44 | 87.44 |
音樂表演 大提琴 | 88.81 | 88.47 |
音樂表演 單簧管 | 90.55 | 88.38 |
音樂表演 低音提琴 | 87.49 | 86.93 |
音樂表演 二胡 | 90.88 | 88.41 |
音樂表演 鋼琴 | 91.96 | 90.15 |
音樂表演 古箏 | 93.2 | 92.02 |
音樂表演 琵琶 | 92.76 | 92.76 |
音樂表演 手風琴 | 87.74 | 87.74 |
音樂表演 雙簧管 | 90.14 | 88.3 |
音樂表演 嗩吶 | 85.2 | 85.2 |
音樂表演 小號 | 86 | 85.67 |
音樂表演 小提琴 | 89.12 | 86.12 |
音樂表演 揚琴 | 92.38 | 86.26 |
音樂表演 圓號 | 83.21 | 83.21 |
音樂表演 中阮 | 87.86 | 87.86 |
音樂表演 中提琴 | 88.54 | 79.33 |
音樂表演 竹笛 | 91.24 | 89.79 |
音樂表演 笙 | 90.54 | 90.54 |
音樂表演 長笛 | 82.82 | 82.82 |
舞蹈編導(男) | 75.97 | 72.2 |
舞蹈編導(女) | 78.07 | 73.23 |
山西大學2023年山西省第一批本科A類藝術(shù)類各專業(yè)錄取成績統(tǒng)計
科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
藝術(shù)(不分文理) | 美術(shù)學類 | 134.6 | 128 |
藝術(shù)(不分文理) | 設(shè)計學類 | 139 | 129.93 |
藝術(shù)(不分文理) | 書法學 | 138.6 | 135.54 |
藝術(shù)(不分文理) | 戲劇影視文學 | 428.98 | 389.36 |
藝術(shù)(不分文理) | 音樂學 | 478 | 441 |
藝術(shù)(不分文理) | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 446 | 425 |
點擊查看其他地區(qū)分數(shù)線:https://bkzsfw.sxu.edu.cn/static/front/sxu/basic/html_web/lnfs.html
3、2022山西大學藝術(shù)類錄取分數(shù)線
山西大學2022年山西省提前藝術(shù)、體育本科批音樂表演、舞蹈編導、作曲與作曲技術(shù)理論專業(yè)第一志愿錄取成績統(tǒng)計
專業(yè)/行當 | 最高分 | 最低分 |
音樂表演 打擊樂 | 87.12 | 86.52 |
音樂表演 大管 | 78.19 | 78.19 |
音樂表演 大號 | 87.4 | 87.4 |
音樂表演 大提琴 | 85.4 | 83.4 |
音樂表演 單簧管 | 92.2 | 86.47 |
音樂表演 低音提琴 | 87.89 | 83.58 |
音樂表演 二胡 | 90.57 | 88.35 |
音樂表演 鋼琴 | 92.88 | 88.82 |
音樂表演 古箏 | 91.18 | 91.18 |
音樂表演 琵琶 | 92.12 | 82.37 |
音樂表演 笙 | 89.85 | 89.85 |
音樂表演 手風琴 | 88.83 | 80.51 |
音樂表演 雙簧管 | 86.89 | 86.81 |
音樂表演 嗩吶 | 83.05 | 80.2 |
音樂表演 小號 | 86.13 | 83.92 |
音樂表演 小提琴 | 91.2 | 85.54 |
音樂表演 揚琴 | 86.78 | 84.16 |
音樂表演 圓號 | 86.08 | 86.08 |
音樂表演 長笛 | 90.03 | 89.39 |
音樂表演 長號 | 85.53 | 85.35 |
音樂表演 中阮 | 91 | 91 |
音樂表演 中提琴 | 86.82 | 84.06 |
音樂表演 竹笛 | 89.38 | 88.14 |
音樂表演 聲樂(男) | 90.12 | 86.43 |
音樂表演 聲樂(女) | 91.53 | 87.44 |
舞蹈編導(男) | 76.13 | 72.6 |
舞蹈編導(女) | 76.47 | 73.27 |
作曲與作曲技術(shù)理論 | 477 | 418 |
山西大學2022年山西省第一批本科A類藝術(shù)類各專業(yè)錄取成績統(tǒng)計
科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
藝術(shù)(不分文理) | 音樂學 | 533 | 442 |
藝術(shù)(不分文理) | 美術(shù)學類 | 140.133 | 130.533 |
藝術(shù)(不分文理) | 設(shè)計學類 | 147.333 | 131.467 |
藝術(shù)(不分文理) | 書法學 | 143.647 | 136.727 |
藝術(shù)(不分文理) | 戲劇影視文學 | 440.079 | 398.72 |
點擊查看其他省份2022年藝術(shù)類錄取分數(shù)線:https://bkzsfw.sxu.edu.cn/static/front/sxu/basic/html_web/lnfs.html