四川文理學院有哪些專業?
四川文理學院有漢語言文學、漢語國際教育、廣播電視學、網絡與新媒體、廣播電視編導、播音與主持藝術、思想政治教育、歷史學、行政管理、知識產權等專業,以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業設置可能會變動,正式填報時需要以學校最新公布的數據為準。
一、四川文理學院專業設置情況
2025招生計劃
院系 | 專業 | 層次 | 學費 | 河北 | 山西 | 內 蒙 古 | 遼寧 | 吉林 | 黑 龍 江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 四川 |
文學與傳播學院 | 漢語言文學 | 本科 | 4800 | 4 | 116 | |||||||||||||||||||||||
漢語國際教育 | 本科 | 4800 | 3 | 3 | 3 | 3 | 38 | |||||||||||||||||||||
廣播電視學 | 本科 | 4800 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||
網絡與新媒體 | 本科 | 4800 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 30 | ||||||||||||||||||||
廣播電視編導 | 本科 | 10000 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 67 | ||||||||||||||||||||
播音與主持藝術 | 本科 | 10000 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 62 | |||||||||||||||||||
馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 本科 | 4800 | 3 | 4 | 43 | ||||||||||||||||||||||
政法學院 | 歷史學 | 本科 | 4800 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 32 | |||||||||||||||||||
行政管理 | 本科 | 4800 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||
知識產權 | 本科 | 4800 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 51 | ||||||||||||||||
外國語學院 | 英語 | 本科 | 4800 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
翻譯 | 本科 | 4800 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||
商務英語 | 本科 | 4800 | 3 | 2 | 4 | 3 | 40 | |||||||||||||||||||||
數學學院 | 數學與應用數學 | 本科 | 5200 | 3 | 3 | 149 | ||||||||||||||||||||||
應用統計學 | 本科 | 5200 | 2 | 4 | 3 | 4 | 57 | |||||||||||||||||||||
金融數學 | 本科 | 4800 | 3 | 3 | 4 | 25 | ||||||||||||||||||||||
智能制造學院 | 物理學 | 本科 | 5200 | 3 | 3 | 4 | 4 | 26 | ||||||||||||||||||||
機械工程 | 本科 | 5200 | 3 | 4 | 3 | 30 | ||||||||||||||||||||||
機械電子工程 | 本科 | 5200 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
電子科學與技術 | 本科 | 5200 | 4 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
無人駕駛航空器系統工程 | 本科 | 5200 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
人工智能與 大數據學院 | 計算機科學與技術 | 本科 | 5200 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
物聯網工程 | 本科 | 5200 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
數字媒體技術 | 本科 | 5200 | 3 | 3 | 4 | 40 | ||||||||||||||||||||||
人工智能 | 本科 | 5200 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
數據科學與大數據技術 | 本科 | 5200 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
化學化工學院 | 化學 | 本科 | 5200 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
應用化學 | 本科 | 5200 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||
化學工程與工藝 | 本科 | 5200 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 49 | ||||||||||||||||||||
制藥工程 | 本科 | 5200 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 39 | |||||||||||||||||
水質科學與技術 | 本科 | 5200 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | ||||||||||||||||
功能材料 | 本科 | 5200 | 3 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
音樂與演藝學院 | 音樂學 | 本科 | 10000 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 105 | ||||||||||||||
舞蹈學 | 本科 | 10000 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 107 | |||||||||||||||
美術學院 | 美術學 | 本科 | 10000 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 102 | ||||||||||||||||
視覺傳達設計 | 本科 | 8000 | 4 | 3 | 53 | |||||||||||||||||||||||
環境設計 | 本科 | 8000 | 3 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
服裝與服飾設計 | 本科 | 8000 | 2 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
康養產業學院 | 健康服務與管理 | 本科 | 4800 | 2 | 3 | 3 | 4 | 28 | ||||||||||||||||||||
養老服務管理 | 本科 | 4800 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
康復治療學 | 本科 | 5800 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
護理學 | 本科 | 5800 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
體育學院 | 體育教育 | 本科 | 4800 | 4 | 4 | 4 | 128 | |||||||||||||||||||||
社會體育指導與管理 | 本科 | 4800 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
教師教育學院 | 小學教育 | 本科 | 4800 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
學前教育 | 本科 | 4800 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 23 | ||||||||||||||||
特殊教育 | 本科 | 4800 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 59 | |||||||||||||||||||
應用心理學 | 本科 | 5200 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||
財經管理學院 | 財務管理 | 本科 | 4800 | 3 | 4 | 68 | ||||||||||||||||||||||
人力資源管理 | 本科 | 4800 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 41 | ||||||||||||||||
審計學 | 本科 | 4800 | 75 | |||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 本科 | 4800 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
物業管理 | 本科 | 4800 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
數字經濟 | 本科 | 4800 | 3 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
建筑工程學院 | 土木工程 | 本科 | 5200 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||
工程管理 | 本科 | 4800 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 10 | ||||||||||||||||
工程造價 | 本科 | 4800 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | ||||||||||||||||||||
生態旅游學院 | 城鄉規劃 | 本科 | 5200 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 12 | ||||||||||||||
酒店管理 | 本科 | 4800 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
農業資源與環境 | 本科 | 4800 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
中華傳統文化 學院 | 文化產業管理 | 本科 | 4800 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 18 | ||||||||||||||
書法學 | 本科 | 10000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 18 | |||||||||||||||||
注:具體招生專業、學費、計劃數等信息以各省(市、自治區)教育考試部門公布為準。 |
二、四川文理學院簡介
四川文理學院,位于天府之國四川東部達州市,辦學歷史可溯及清末龍山書院,1976年開始舉辦高等教育,時稱達縣師范學院。1978年經國務院批準為全日制普通高校,相繼更名為達縣師范專科學校、達縣師范高等專科學校。2006年2月經教育部批準升為本科高校,目前是川東地區唯一省管普通本科高校。2016年被確定為“四川省高校整體轉型發展試點單位”,2018年被增列為“四川省碩士學位授權立項建設單位”。
學校堅持“學生主體、教師主導、環境育人、社會合作”的辦學思路,積極探索知識結構模塊化、理論實踐融合化、教學服務信息化、考核評價常態化的“四化一體”人才培養模式改革,實施四年遞進式創新創業教育計劃,努力構建學生通識核心知識、通識實踐能力 、學科基礎知識、專業基礎知識、專業核心知識、綜合應用能力、復合素質培養七大知識體系,培養具有“三心四能五復合”的高素質應用型、復合型人才。