2024華南理工大學藝術類錄取分數線(含2022-2023歷年)
更新:2025-6-6 16:29:08 發布:大學生必備網
本文為大家整理的是華南理工大學2022-2024年藝術類錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
1、2024年華南理工大學藝術類錄取分數線【全國】
點擊查看其他省份錄取情況:https://admission.scut.edu.cn/2025/0430/c32877a588938/page.htm
2、2023年華南理工大學藝術類錄取分數線【全國】
華南理工大學2023年藝術學院本科招生錄取分數統計
省/市 | 音樂學 | 音樂表演(器樂) | 音樂表演(聲樂) | 舞蹈學 | |
最低分* | 最低分* | 最低分* | 最低分* | ||
浙江 | —— | —— | —— | 86 | —— |
江西 | 181.21 | 小提琴 | 144.79 | 181.46 | 182.74 |
揚琴 | 169.86 | ||||
二胡 | 181.67 | ||||
山東 | —— | —— | —— | —— | 256.26 |
河南 | —— | 單簧管 | 187 | 188 (理科) | 182 |
雙簧管 | 189 | ||||
長笛 | 191 | ||||
長號 | 180 | ||||
西洋打擊樂 | 177 | ||||
小提琴 | 185 | 187 (文科) | |||
中提琴 | 178 | ||||
低音提琴 | 183 | ||||
大提琴(理科) | 179 | ||||
鋼琴(理科) | 190 | ||||
湖北 | —— | —— | —— | 693.136 | 269.4 |
湖南 | —— | 大管 | 284 | 340 (物理) | 273 (物理) |
圓號 | 272 | ||||
中提琴 | 273 | ||||
低音提琴 | 277 | ||||
鋼琴 | 278 | ||||
豎琴 | 269 | ||||
揚琴 | 279 | 338.2 (歷史) | 271 (歷史) | ||
古箏 | 280 | ||||
二胡 | 284 | ||||
琵琶 | 274 | ||||
竹笛 | 279 | ||||
笙 | 276 | ||||
廣東 | 553 (205組) | 209 小提琴 | 535 | 560 | 557 |
210 中提琴 | 520 | ||||
211 大提琴 | 539 | ||||
212 低音提琴 | 541 | ||||
213 長笛 | 596 | ||||
214 單簧管 | 589 | ||||
215 雙簧管、大管 | 518 | ||||
563 (226組) | 216 圓號 | 558 | |||
217 小號 | 562 | ||||
218 大號 | 599 | ||||
219 豎琴、西洋打擊樂 | 549 | ||||
220 鋼琴 | 577 | ||||
221 中阮 | 577 | ||||
廣西 | —— | —— | —— | —— | 532 |
海南 | —— | —— | —— | —— | 208.1 |
重慶 | —— | —— | —— | 262.84 | 264.72 |
四川 | 252.42 | —— | —— | —— | —— |
甘肅 | —— | 雙簧管 | 254 | —— | 240.317 |
大管 | —— | ||||
小號 | 259 | ||||
西洋打擊樂 | 262 | ||||
*錄取原則詳見《華南理工大學2023年藝術學院本科招生簡章》 |
華南理工大學2023年設計學類本科錄取統計
省/市 | 普通類一本線 (參考線) | 專業 | 最低分 | 最高分 | |||||
文化分 | 專業分 | 綜合分 | 文化分 | 專業分 | 綜合分 | ||||
黑龍江 | 理 | 環境設計 | 546 | 548 | |||||
產品設計 | 546 | 546 | |||||||
江蘇 | 歷史 | 環境設計 | 591 | 596 | |||||
產品設計 | 596 | 601 | |||||||
服裝與服飾設計 | 590 | 594 | |||||||
物理 | 環境設計 | 596 | 597 | ||||||
產品設計 | 594 | 597 | |||||||
服裝與服飾設計 | 593 | 593 | |||||||
浙江 | —— | 594 | 環境設計 | 599 | 87 | 96.52 | 614 | 91 | 97.52 |
產品設計 | 586 | 84 | 94.79 | 609 | 89 | 95.91 | |||
服裝與服飾設計 | 558 | 91 | 93.96 | 574 | 94 | 94.38 | |||
江西 | —— | 環境設計 | 593.52 | 595.82 | |||||
產品設計 | 598.78 | 598.78 | |||||||
服裝與服飾設計 | 597.29 | 597.29 | |||||||
山東 | —— | 環境設計 | 628.5 | 630.85 | |||||
產品設計 | 635.3 | 641.05 | |||||||
服裝與服飾設計 | 618.75 | 621.05 | |||||||
河南 | 文 | 547 | 環境設計 | 545 | 251 | 93.333 | 545 | 251 | 93.333 |
產品設計 | 517 | 242 | 89.854 | 567 | 248 | 94.556 | |||
服裝與服飾設計 | 530 | 252 | 91.816 | 530 | 252 | 91.816 | |||
理 | 514 | 環境設計 | 503 | 233 | 89.840 | 519 | 239 | 92.510 | |
產品設計 | 504 | 238 | 95.410 | 574 | 274 | 98.812 | |||
服裝與服飾設計 | 499 | 228 | 88.707 | 499 | 228 | 88.707 | |||
湖北 | —— | 環境設計 | 711.2 | 711.6 | |||||
產品設計 | 712 | 712.4 | |||||||
服裝與服飾設計 | 712 | 712 | |||||||
湖南 | 歷史 | 環境設計 | 337.7 | 338.5 | |||||
產品設計 | 340.7 | 344.5 | |||||||
服裝與服飾設計 | 338.5 | 338.5 | |||||||
物理 | 環境設計 | 332.9 | 333.9 | ||||||
產品設計 | 330.1 | 330.9 | |||||||
服裝與服飾設計 | 329 | 329 | |||||||
廣東 | —— | 環境設計 | 571 | 589 | |||||
產品設計 | 575 | 600 | |||||||
服裝與服飾設計 | 569 | 573 | |||||||
廣西 | 理 | 環境設計 | 601 | 615 | |||||
產品設計 | 604 | 605 | |||||||
服裝與服飾設計 | 613 | 613 | |||||||
四川 | —— | 環境設計 | 276 | 276.33 | |||||
產品設計 | 276 | 277 | |||||||
服裝與服飾設計 | 275.67 | 275.67 | |||||||
注:錄取原則詳見《華南理工大學2023年設計學類本科招生簡章》 |
3、2022年華南理工大學藝術類錄取分數線【全國】
華南理工大學2022年藝術學院本科招生錄取分數統計
省/市 | 音樂學 | 音樂表演(器樂) | 音樂表演(聲樂) | 舞蹈學 | |
最低分* | 最低分* | 最低分* | 最低分* | ||
山西 | —— | 小提琴 | 88.41 | —— | —— |
低音提琴 | —— | ||||
江西 | 178 | 笙 | 173 | 181.06 | 183.46 |
中阮 | 175 | ||||
山東 | —— | —— | —— | —— | 245.49 |
河南 | —— | 單簧管 | 187 | 188(496) | 182 |
長號 | 189 | ||||
圓號 | 184 | ||||
西洋打擊樂 | 185 | ||||
小提琴 | 188 | ||||
大提琴 | 173 | ||||
二胡 | 186 | ||||
湖北 | —— | —— | —— | 716.1 | 267.6 |
湖南 | —— | 中提琴 | 276 | 342.7(歷史) | 272(歷史) |
二胡 | 276 | ||||
琵琶 | 278 | 349.2(物理) | 273(物理) | ||
竹笛 | 277 | ||||
廣東 | 548(209組) | 212 長號 | 550 | 549 | 547 |
215 二胡 | 542 | ||||
216 圓號 | 485 | ||||
217 雙簧管、大管 | —— | ||||
219 單簧管 | 550 | ||||
220 長笛 | 577 | ||||
221 中提琴 | 523 | ||||
577(210組) | 222 小號 | 512 | |||
223 低音提琴 | 503 | ||||
224 小提琴 | 522 | ||||
225 鋼琴 | 571 | ||||
226 豎琴、西洋打擊樂 | 519 | ||||
228 大號 | 567 | ||||
廣西 | —— | —— | —— | —— | 538 |
海南 | —— | —— | —— | —— | 220.2 |
重慶 | —— | —— | —— | 254.76 | 249.24 |
四川 | 275.11 | —— | —— | —— | —— |
甘肅 | —— | 小號 | 254 | 274.437 | 256.311 |
西洋打擊樂 | 256 | ||||
大提琴 | —— | ||||
低音提琴 | 241 | ||||
琵琶 | 264 | ||||
*錄取原則詳見《華南理工大學2022年藝術學院本科招生簡章》 |
華南理工大學2022年設計學類本科錄取統計
省/市 | 普通類一本線 (參考線) | 專業 | 最低分 | 最高分 | |||||
文化分 | 專業分 | 綜合分 | 文化分 | 專業分 | 綜合分 | ||||
黑龍江 | 理 | 環境設計 | 540 | 544 | |||||
產品設計 | 544 | 544 | |||||||
江蘇 | 歷史 | 環境設計 | 588 | 588 | |||||
產品設計 | 588 | 589 | |||||||
服裝與服飾設計 | 587 | 587 | |||||||
物理 | 環境設計 | 578 | 581 | ||||||
產品設計 | 573 | 577 | |||||||
服裝與服飾設計 | 570 | 572 | |||||||
浙江 | —— | 592 | 環境設計 | 585 | 87 | 95.50 | 606 | 91 | 97.02 |
產品設計 | 586 | 85 | 94.99 | 610 | 91 | 97.42 | |||
服裝與服飾設計 | 591 | 85 | 94.70 | 600 | 87 | 94.81 | |||
江西 | —— | 環境設計 | 588.22 | 593.82 | |||||
產品設計 | 594.72 | 594.72 | |||||||
服裝與服飾設計 | 594.73 | 594.73 | |||||||
山東 | —— | 環境設計 | 625.35 | 631.2 | |||||
產品設計 | 623.9 | 628.8 | |||||||
服裝與服飾設計 | 614.3 | 616.35 | |||||||
河南 | 文 | 527 | 環境設計 | 504 | 255 | 91.371 | 504 | 255 | 91.371 |
產品設計 | 510 | 239 | 92.188 | 538 | 256 | 93.119 | |||
服裝與服飾設計 | 501 | 254 | 90.896 | 501 | 254 | 90.896 | |||
理 | 509 | 環境設計 | 521 | 251 | 95.393 | 529 | 255 | 95.805 | |
產品設計 | 524 | 248 | 94.816 | 537 | 277 | 99.853 | |||
服裝與服飾設計 | 530 | 238 | 94.194 | 530 | 238 | 94.194 | |||
湖北 | —— | 環境設計 | 713.2 | 713.6 | |||||
產品設計 | 712 | 716.8 | |||||||
服裝與服飾設計 | 711.6 | 711.6 | |||||||
湖南 | 歷史 | 環境設計 | 335.5 | 335.9 | |||||
產品設計 | 336.1 | 336.9 | |||||||
服裝與服飾設計 | 335.6 | 335.6 | |||||||
物理 | 環境設計 | 324.1 | 338.3 | ||||||
產品設計 | 323.1 | 325.5 | |||||||
服裝與服飾設計 | 322.6 | 322.6 | |||||||
廣東 | —— | 環境設計 | 561 | 593 | |||||
產品設計 | 562 | 585 | |||||||
服裝與服飾設計 | 560 | 568 | |||||||
廣西 | 理 | 環境設計 | 607 | 611 | |||||
產品設計 | 615 | 624 | |||||||
服裝與服飾設計 | 600 | 600 | |||||||
四川 | —— | 環境設計 | 278.33 | 279.67 | |||||
產品設計 | 277.33 | 278 | |||||||
服裝與服飾設計 | 277.67 | 277.67 | |||||||
注:錄取原則詳見《華南理工大學2022年設計學類本科招生簡章》 |
標簽:華南理工大學