2024湖南汽車工程職業大學單招錄取分數線(含2022-2023歷年)
更新:2025-5-9 10:27:33 發布:大學生必備網

本文為大家整理的是湖南汽車工程職業大學2022-2024年單招錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
1、2024湖南汽車工程職業大學單招錄取分數線
湖汽職院2024年單招第一志愿各專業各類別預錄取分數線公示
| 專業 | 應屆普高考生預錄取分數線 | 中職及往屆考生預錄取分數線 |
| 汽車智能技術 | 429 | 329 |
| 新能源汽車技術 | 438 | 328 |
| 機電一體化技術 | 427 | 317 |
| 電氣自動化技術 | 434 | 314 |
| 移動互聯應用技術 | 418 | 312 |
| 機械制造及自動化 | 426 | 304 |
| 計算機網絡技術 | 401 | 297 |
| 數控技術 | 417 | 296 |
| 汽車檢測與維修技術 | 432 | 295 |
| 汽車電子技術 | 423 | 290 |
| 數字媒體藝術設計 | 399 | 289 |
| 智能交通技術 | 419 | 288 |
| 智能網聯汽車技術 | 411 | 288 |
| 集成電路技術 | 439 | 285 |
| 汽車造型與改裝技術 | 428 | 286 |
| 風力發電工程技術 | 418 | 285 |
| 船舶電子電氣技術 | 415 | 285 |
| 汽車制造與試驗技術 | 424 | 284 |
| 航空材料精密成型技術 | 391 | 284 |
| 電子信息工程技術 | 409 | 281 |
| 產品藝術設計 | 401 | 279 |
| 飛行器數字化制造技術 | 417 | 278 |
| 信息安全技術應用 | 401 | 277 |
| 飛行器維修技術 | 414 | 273 |
| 軟件技術 | 398 | 273 |
| 大數據技術 | 403 | 272 |
| 電子商務 | 386 | 272 |
| 人力資源管理 | 394 | 271 |
| 室內藝術設計 | 386 | 270 |
| 工業機器人技術 | 419 | 269 |
| 智能控制技術 | 406 | 269 |
| 無人機應用技術 | 404 | 266 |
| 大數據與會計 | 384 | 266 |
| 工程造價 | 401 | 261 |
| 汽車技術服務與營銷 | 397 | 262 |
| 船舶工程技術 | 388 | 262 |
| 服裝與服飾設計 | 361 | 259 |
| 大數據與財務管理 | 375 | 261 |
| 物聯網應用技術 | 396 | 256 |
| 市場營銷 | 386 | 254 |
| 商務英語 | 374 | 254 |
| 航空發動機制造技術 | 377 | 253 |
| 國際經濟與貿易 | 385 | 251 |
| 輪機工程技術 | 362 | 217 |
| 時尚表演與傳播 | 338 | 131 |
2、2023湖南汽車工程職業大學單招錄取分數線
湖汽2023年單招第一輪預錄取各類別一專業分數線

3、2022湖南汽車工程職業大學單招錄取分數線
湖汽單招第一輪預錄取各專業各類別分數線
| 專業名稱 | 普高不分組 | 職高對口 |
| 產品藝術設計 | 283 | |
| 大數據技術 | 375 | 293 |
| 大數據與財務管理 | 373 | 275 |
| 大數據與會計 | 377 | 291 |
| 電氣自動化技術 | 376 | 266 |
| 電子商務 | 369 | 277 |
| 電子信息工程技術 | 372 | 252 |
| 飛行器數字化制造技術 | 184 | 229 |
| 服裝與服飾設計 | 376 | 285 |
| 工程造價 | 391 | 298 |
| 工業機器人技術 | 375 | 270 |
| 國際經濟與貿易 | 253 | 265 |
| 航空發動機制造技術 | 366 | 244 |
| 航空發動機裝配調試技術 | 366 | 242 |
| 機電一體化技術 | 391 | 303 |
| 機械制造及自動化 | 385 | 274 |
| 計算機網絡技術 | 385 | 304 |
| 模具設計與制造 | 378 | 275 |
| 汽車電子技術 | 381 | 270 |
| 汽車技術服務與營銷 | 359 | 244 |
| 汽車檢測與維修技術 | 399 | 286 |
| 汽車造型與改裝技術 | 393 | 269 |
| 汽車制造與試驗技術 | 397 | 277 |
| 汽車智能技術 | 387 | 268 |
| 人力資源管理 | 375 | 274 |
| 軟件技術 | 386 | 313 |
| 商務英語 | 233 | 245 |
| 市場營銷 | 373 | 269 |
| 視覺傳達設計 | 378 | 298 |
| 室內藝術設計 | 381 | 288 |
| 數控技術 | 400 | 285 |
| 數字媒體藝術設計 | 387 | 306 |
| 無人機應用技術 | 377 | 230 |
| 物聯網應用技術 | 371 | 232 |
| 新能源汽車技術 | 399 | 324 |
| 信息安全技術應用 | 383 | 306 |
| 移動互聯應用技術 | 386 | 292 |
| 智能交通技術 | 368 | 228 |
| 智能控制技術 | 355 | 254 |
| 智能網聯汽車技術 | 377 | 245 |
標簽:湖南汽車工程職業大學



鄂公網安備42011102003869號