2025河南交通職業技術學院學費多少錢一年-各專業收費標準
2025河南交通職業技術學院學費:文史類3700元/生/年,理工類有4200、4800元/生/年等不同標準,中外合作辦學有15000、17000元/生/年等不同標準;住宿費:4人間1000元/生/年,6人間800元/生/年,8人間600元/生/年。以下為大家整理的是各專業收費標準,希望對大家有所幫助,如有變動,以學校最新公布的信息為準。
一、河南交通職業技術學院收費標準
1、學費
普通專科學費和住宿費的收取,根據屬地原則,執行河南省物價部門統一核定的標準。
文史類專業學費標準為:3700元/生/年;
理工類專業中新能源汽車技術、汽車檢測與維修技術、城市軌道交通運營管理、城市軌道交通機電技術、城市軌道交通工程技術、電子信息工程技術、道路與橋梁工程技術專業學費標準為:4800元/生/年,其余專業學費標準為:4200元/生/年;
新能源汽車技術(中外合作辦學)專業學費標準為:15000元/生/年,電子信息工程技術(中外合作辦學)專業學費標準為:17000元/生/年。
2、住宿費
4人間1000元/生/年;6人間800元/生/年;8人間600元/生/年。
專業名稱 | 專業代碼 | 類型 | 培養類型 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 招考方向 | 備注 |
城市軌道交通工程技術 | 500601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | ||
道路工程檢測技術 | 500204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
道路工程造價 | 500205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
道路養護與管理 | 500206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
道路與橋梁工程技術 | 500201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | ||
市政工程技術 | 440601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
汽車檢測與維修技術 | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | ||
汽車技術服務與營銷 | 500210 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
智能工程機械運用技術 | 500203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
新能源汽車技術 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | ||
新能源汽車技術 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 15000 | 與韓國仁荷工業專門大學合作 | |
智能網聯汽車技術 | 460704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
汽車檢測與維修技術 | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | 商用車方向 | |
無人機應用技術 | 460609 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
現代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
冷鏈物流技術與管理 | 530805 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
智能物流技術 | 530809 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
供應鏈運營 | 530810 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
大數據與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
物聯網應用技術 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
電子商務 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
城市軌道交通機電技術 | 500603 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | ||
城市軌道交通運營管理 | 500606 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | ||
城市軌道交通車輛制造與維護 | 460403 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
工程造價 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
建筑工程技術 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
智能建造技術 | 440304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
裝配式建筑構件智能制造技術 | 430705 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
建筑裝飾工程技術 | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
電子信息工程技術 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | ||
電子信息工程技術 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 17000 | 與美國雪蘭多大學合作 | |
計算機網絡技術 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
計算機應用技術 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
智能交通技術 | 500207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
酒店管理與數字化運營 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
研學旅行管理與服務 | 540105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
航海技術 | 500301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
輪機工程技術 | 500303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
說明:河南交通職業技術學院是公辦大學
通常來說,公辦大學由于有國家或地方財政經費支持,學費一般不是很貴,普通類專業通常4000-6000元每年,藝術類專業通常8000-15000元每年,不過公辦大學也有中外合作等部分高收費專業,學費也高達2-3萬元,甚至部分高達5-6萬元;民辦大學由于需要自籌資金,學費一般較貴,通常本科專業15000-30000元每年,專科專業8000-15000元每年,也有超過20000元一年的。
家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向學校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。
二、河南交通職業技術學院簡介
河南交通職業技術學院是經河南省政府批準、教育部備案的全日制普通高等職業院校,由河南省交通運輸廳、河南省教育廳共建,是國家級優質高等職業院校立項建設學校、河南省職業教育品牌示范院校、河南省首所定向培養士官試點院校。
學院前身是創辦于1953年的河南省交通廳干部訓練班,歷經河南省交通運輸干部學校、鄭州交通專科學校、河南省交通學校等階段,2004年經河南省人民政府批準獨立升格為河南交通職業技術學院。