2025鄭州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費多少錢一年-各專業(yè)收費標準
2025鄭州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費:12000元/生?年;住宿費:1500元/生?年。以下為大家整理的是各專業(yè)收費標準,希望對大家有所幫助,如有變動,以學(xué)校最新公布的信息為準。
一、鄭州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院收費標準
我校2025年所有招生專業(yè)學(xué)費收費標準:12000元/生?年,住宿費收費標準:1500元/生?年。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng) 類型 | 面向群體 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 招生人數(shù) | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(元/年) | 招考方向 | 備注 |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 12000 | |||
酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 12000 | |||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 12000 | |||
電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 12000 | |||
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 12000 | |||
市場營銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 12000 | |||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 12000 | |||
電子信息工程技術(shù) | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | |||
應(yīng)用電子技術(shù) | 510103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | |||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | |||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | |||
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | |||
軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | |||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | |||
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | |||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | |||
移動應(yīng)用開發(fā) | 510213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | |||
動漫制作技術(shù) | 510215 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 12000 | |||
現(xiàn)代通信技術(shù) | 510301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | |||
網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與優(yōu)化技術(shù) | 510308 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | |||
城市軌道交通運營管理 | 500606 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | |||
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 500602 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | |||
城市軌道交通機電技術(shù) | 500603 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | |||
空中乘務(wù) | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 12000 | |||
汽車檢測與維修技術(shù) | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | |||
新能源汽車檢測與維修技術(shù) | 500212 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | |||
鐵道通信與信息化技術(shù) | 500111 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | |||
汽車制造與試驗技術(shù) | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | |||
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | |||
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 460704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | |||
機電一體化技術(shù) | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | |||
智能機電技術(shù) | 460302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | |||
智能控制技術(shù) | 460303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | |||
工業(yè)機器人技術(shù) | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | |||
電氣自動化技術(shù) | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | |||
智能制造裝備技術(shù) | 460201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | |||
制冷與空調(diào)技術(shù) | 460205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | |||
機械制造及自動化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | |||
模具設(shè)計與制造 | 460113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | |||
工程造價 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | |||
建筑工程技術(shù) | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | |||
裝配式建筑構(gòu)件智能制造技術(shù) | 430705 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | |||
工程測量技術(shù) | 420301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | |||
無人機測繪技術(shù) | 420307 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | |||
視覺傳達設(shè)計 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 12000 | |||
廣告藝術(shù)設(shè)計 | 550113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 12000 | |||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 12000 | |||
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 12000 |
說明:鄭州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院是民辦大學(xué)
通常來說,公辦大學(xué)由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,學(xué)費一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術(shù)類專業(yè)通常8000-15000元每年,不過公辦大學(xué)也有中外合作等部分高收費專業(yè),學(xué)費也高達2-3萬元,甚至部分高達5-6萬元;民辦大學(xué)由于需要自籌資金,學(xué)費一般較貴,通常本科專業(yè)15000-30000元每年,專科專業(yè)8000-15000元每年,也有超過20000元一年的。
家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學(xué)生的政策福利,在報考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項。
二、鄭州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡介
鄭州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(Zhengzhou Professional Technical Institute of Electronic & Information)是經(jīng)河南省人民政府批準、教育部備案設(shè)立的普通高職院校,是省政府規(guī)劃的升本高校。
學(xué)校前身是1987年創(chuàng)辦的中牟縣技術(shù)學(xué)校;1992年,更名為河南電器化學(xué)校;2000年開始舉辦非學(xué)歷教育專科鄭州電子信息專修學(xué)院;2004年更名為鄭州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院。