2025沈陽師范大學學費多少錢一年-各專業收費標準
2025沈陽師范大學學費:普通類專業有4800、5200、12000元/年/生等不同標準,藝術類專業為10000元/年/生,中外合作辦學類有40000、45000元/年/生等不同標準;住宿費:1000-1200元/學年·人。以下為大家整理的是各專業收費標準,希望對大家有所幫助,如有變動,以學校最新公布的信息為準。
一、沈陽師范大學收費標準
按照省物價部門批準并辦理收費許可的標準向學生收費;住宿費收費標準:1000-1200元/學年。
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招考方向 | 學制 | 學習年限 | 科類1(非高考綜合改革省份) | 科類2(高考綜合改革省份) | 授予學位門類 | 學費 (元/年/生) |
1 | 020301KH | 金融學 | 中外合作辦學 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 物理或歷史 | 經濟學 | 40000 (詳見備注2) |
2 | 020401H | 國際經濟與貿易 | 中外合作辦學 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 物理或歷史 | 經濟學 | 40000 (詳見備注2) |
3 | 020301K | 金融學 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 物理或歷史 | 經濟學 | 12000 | |
4 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 物理或歷史 | 經濟學 | 12000 | |
5 | 030101K | 法學 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 物理或歷史 | 法學 | 4800 | |
6 | 030301 | 社會學 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 物理或歷史 | 法學 | 4800 | |
7 | 030101KH | 法學 | 中外合作辦學 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 物理或歷史 | 法學 | 40000 (詳見備注2) |
8 | 030302 | 社會工作 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 物理或歷史 | 法學 | 4800 | |
9 | 030503 | 思想政治教育 | 師范 | 四年 | 3-6年 | 文理 | (物理或歷史)+政治 | 法學 | 4800 |
10 | 040101 | 教育學 | 師范 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 物理或歷史 | 教育學 | 4800 |
11 | 040104 | 教育技術學 | 師范 | 四年 | 3-6年 | 理 | 物理 | 理學 | 5200 |
12 | 040106 | 學前教育 | 師范 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 物理或歷史 | 教育學 | 4800 |
13 | 040107 | 小學教育 | 師范 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 物理或歷史 | 教育學 | 4800 |
14 | 040201 | 體育教育 | 師范 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 物理或歷史 | 教育學 | 4800 |
15 | 040202K | 運動訓練 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 物理或歷史 | 教育學 | 10000 (體育單招) | |
16 | 040204K | 武術與民族傳統體育 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 物理或歷史 | 教育學 | 10000 (體育單招) | |
17 | 050101 | 漢語言文學 | 師范 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 物理或歷史 | 文學 | 4800 |
18 | 050103 | 漢語國際教育 | 師范 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 物理或歷史 | 文學 | 4800 |
19 | 050201 | 英語 | 師范 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 物理或歷史 | 文學 | 4800 |
20 | 050201 | 英語 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 物理或歷史 | 文學 | 4800 | |
21 | 050203 | 德語 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 物理或歷史 | 文學 | 4800 | |
22 | 050202 | 俄語 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 物理或歷史 | 文學 | 4800 | |
23 | 050204 | 法語 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 物理或歷史 | 文學 | 4800 | |
24 | 050207 | 日語 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 物理或歷史 | 文學 | 4800 | |
25 | 050261 | 翻譯 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 物理或歷史 | 文學 | 4800 | |
26 | 050301 | 新聞學 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 物理或歷史 | 文學 | 4800 | |
27 | 050306T | 網絡與新媒體 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 物理或歷史 | 文學 | 4800 | |
28 | 060101 | 歷史學 | 師范 | 四年 | 3-6年 | 文 | 歷史 | 歷史學 | 4800 |
29 | 070101 | 數學與應用數學 | 師范 | 四年 | 3-6年 | 理 | 物理+化學 | 理學 | 5200 |
30 | 070201 | 物理學 | 師范 | 四年 | 3-6年 | 理 | 物理+化學 | 理學 | 5200 |
31 | 070301 | 化學 | 師范 | 四年 | 3-6年 | 理 | 物理+化學 | 理學 | 5200 |
32 | 070904T | 古生物學 | 四年 | 3-6年 | 理 | 物理+化學 | 理學 | 5200 | |
33 | 071001 | 生物科學 | 師范 | 四年 | 3-6年 | 理 | 物理+化學 | 理學 | 5200 |
34 | 071102 | 應用心理學 | 師范 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 物理或歷史 | 理學 | 5200 |
35 | 080701 | 電子信息工程 | 四年 | 3-6年 | 理 | 物理+化學 | 工學 | 5200 | |
36 | 080901 | 計算機科學與技術 | 四年 | 3-6年 | 理 | 物理+化學 | 工學 | 前兩年4800元,后兩年13500元。 | |
37 | 080901 | 計算機科學與技術 | 師范 | 四年 | 3-6年 | 理 | 物理+化學 | 工學 | 5200 |
38 | 080901H | 計算機科學與技術 | 中外合作辦學 | 四年 | 3-6年 | 理 | 物理+化學 | 工學 | 45000 (詳見備注3) |
39 | 080901 | 計算機科學與技術 | 專升本 | 二年 | 2-4年 | --- | --- | 工學 | 11000 |
40 | 080902 | 軟件工程 | 四年 | 3-6年 | 理 | 物理+化學 | 工學 | 前兩年4800元,后兩年13500元。 | |
41 | 080902 | 軟件工程 | 專升本 | 二年 | 2-4年 | --- | --- | 工學 | 11000 |
42 | 080903 | 網絡工程 | 四年 | 3-6年 | 理 | 物理+化學 | 工學 | 前兩年4800元,后兩年13500元。 | |
43 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 四年 | 3-6年 | 理 | 物理+化學 | 工學 | 5200 | |
44 | 081304T | 能源化學工程 | 四年 | 3-6年 | 理 | 物理+化學 | 工學 | 5200 | |
45 | 082504 | 環境生態工程 | 四年 | 3-6年 | 理 | 物理+化學 | 工學 | 5200 | |
46 | 082701 | 食品科學與工程 | 四年 | 3-6年 | 理 | 物理+化學 | 工學 | 5200 | |
47 | 082703 | 糧食工程 | 四年 | 3-6年 | 理 | 物理+化學 | 工學 | 5200 | |
48 | 120202H | 市場營銷 | 中外合作辦學 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 物理或歷史 | 管理學 | 40000 (詳見備注2) |
49 | 120202 | 市場營銷 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 物理或歷史 | 管理學 | 12000 | |
50 | 120402 | 行政管理 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 物理或歷史 | 管理學 | 5200 | |
51 | 120403 | 勞動與社會保障 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 物理或歷史 | 管理學 | 5200 | |
52 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 物理或歷史 | 管理學 | 12000 | |
53 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 物理或歷史 | 管理學 | 5200 | |
54 | 120901K | 旅游管理 | 專升本 | 二年 | 2-4年 | --- | --- | 管理學 | 5200 |
55 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 物理或歷史 | 管理學 | 5200 | |
56 | 130201 | 音樂表演 | 美聲、民聲、流行、鋼琴、吉他、電貝司、流行打擊樂、流行鍵盤、雙排鍵電子琴、雙簧管、長笛、單簧管、小號、長號、小提琴、中提琴、古典打擊樂、大提琴、大號、圓號、薩克斯、低音提琴、大管 | 四年 | 3-6年 | 文 | 歷史 | 藝術學 | 10000 |
57 | 130201 | 音樂表演 | 二胡、竹笛、嗩吶、笙、古箏、琵琶、揚琴、中阮、柳琴、民族打擊樂、大提琴、低音提琴 | 四年 | 3-6年 | 文 | 歷史 | 藝術學 | 10000 |
58 | 130201 | 音樂表演 | 戲曲音樂 | 四年 | 3-6年 | 文 | 歷史 | 藝術學 | 免收學費 |
59 | 130202 | 音樂學 | 師范;美聲鋼琴、民聲鋼琴、鋼琴美聲、鋼琴民聲 | 四年 | 3-6年 | 文 | 歷史 | 藝術學 | 10000 |
60 | 130204 | 舞蹈表演 | 中國舞、芭蕾舞 | 四年 | 3-6年 | 文 | 歷史 | 藝術學 | 10000 |
61 | 130301 | 表演 | 服裝表演 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 物理或歷史 | 藝術學 | 10000 |
62 | 130301 | 表演 | 戲劇影視表演 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 物理或歷史 | 藝術學 | 10000 |
63 | 130301 | 表演 | 戲曲表演 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 物理或歷史 | 藝術學 | 免收學費 |
64 | 130307 | 戲劇影視美術設計 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 物理或歷史 | 藝術學 | 10000 | |
65 | 130309 | 播音與主持藝術 | 四年 | 3-6年 | 文 | 歷史 | 藝術學 | 10000 | |
66 | 130401 | 美術學 | 師范 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 物理或歷史 | 藝術學 | 10000 |
67 | 130402 | 繪畫 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 物理或歷史 | 藝術學 | 10000 | |
68 | 130502 | 視覺傳達設計 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 物理或歷史 | 藝術學 | 10000 | |
69 | 130503 | 環境設計 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 物理或歷史 | 藝術學 | 10000 | |
70 | 130506 | 公共藝術 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 物理或歷史 | 藝術學 | 10000 |
備注:
1.學校在各省具體招生專業、招考方向(含聲樂器樂種類)、招生科類,以各省招考部門公布的招生計劃為準。
2.該專業為中外合作辦學專業,學生若出國學習,學費按美國堪薩斯州富特海斯州立大學入學當年規定標準收取。
3.該專業為中外合作辦學專業,學生出國學習,學費按都柏林商學院入學當年規定標準收取。
說明:沈陽師范大學是公辦大學
通常來說,公辦大學由于有國家或地方財政經費支持,學費一般不是很貴,普通類專業通常4000-6000元每年,藝術類專業通常8000-15000元每年,不過公辦大學也有中外合作等部分高收費專業,學費也高達2-3萬元,甚至部分高達5-6萬元;民辦大學由于需要自籌資金辦學,學費一般都比較貴,通常本科專業15000-30000元每年,專科專業8000-15000元每年,藝術類專業那就更貴了。
家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向學校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。
二、沈陽師范大學簡介
沈陽師范大學(Shenyang Normal University),位于遼寧省沈陽市,由遼寧省人民政府舉辦并主管, 入選教育部“卓越法律人才教育培養計劃”、“卓越教師培養計劃”,為教育部首批開展專業學位研究生教育綜合改革試點高校、全國第二批深化創新創業教育改革示范高校,是一所涵蓋哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、管理學、藝術學等十大門類的多科性大學。
沈陽師范大學始建于1951年,其前身為東北教育學院,1953年更名為沈陽師范學院;1965年更名為遼寧第一師范學院;1978年恢復沈陽師范學院校名。2002年,沈陽師范學院與遼寧教育學院合并組建為沈陽師范大學。