2024新疆政法學院錄取分數線(含2022-2023歷年)
本文為大家整理的是新疆政法學院2022-2024錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
1、2024新疆政法學院錄取分數線
2024年新疆各專業錄取分數線
年份 | 省份 | 專業 | 批次 | 科類 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 |
2024 | 新疆 | 法學 | 本科 | 歷史 | 92 | 403 | 360 |
2024 | 新疆 | 法學 | 本科 | 物理 | 92 | 371 | 316 |
2024 | 新疆 | 漢語言文學 | 本科 | 歷史 | 39 | 389 | 360 |
2024 | 新疆 | 工商管理 | 本科 | 歷史 | 13 | 358 | 348 |
2024 | 新疆 | 工商管理 | 本科 | 物理 | 26 | 314 | 305 |
2024 | 新疆 | 公共事業管理 | 本科 | 歷史 | 6 | 362 | 347 |
2024 | 新疆 | 公共事業管理 | 本科 | 物理 | 15 | 314 | 305 |
2024 | 新疆 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 歷史 | 14 | 360 | 347 |
2024 | 新疆 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 物理 | 30 | 318 | 306 |
2024 | 新疆 | 計算機科學與技術 | 本科 | 物理 | 139 | 353 | 307 |
2024 | 新疆 | 英語 | 本科 | 歷史 | 18 | 359 | 347 |
2024 | 新疆 | 英語 | 本科 | 物理 | 18 | 326 | 306 |
2024 | 新疆 | 監獄學 | 本科 | 歷史 | 31 | 414 | 354 |
2024 | 新疆 | 監獄學 | 本科 | 物理 | 32 | 365 | 316 |
2024 | 新疆 | 社區矯正 | 本科 | 歷史 | 25 | 361 | 348 |
2024 | 新疆 | 社區矯正 | 本科 | 物理 | 25 | 325 | 307 |
2024 | 新疆 | 財務管理 | 本科 | 歷史 | 20 | 372 | 354 |
2024 | 新疆 | 財務管理 | 本科 | 物理 | 41 | 335 | 309 |
2024 | 新疆 | 學前教育 | 本科 | 歷史 | 9 | 360 | 348 |
2024 | 新疆 | 學前教育 | 本科 | 物理 | 8 | 325 | 307 |
2024 | 新疆 | 司法警察學 | 本科 | 歷史 | 18 | 418 | 357 |
2024 | 新疆 | 司法警察學 | 本科 | 物理 | 17 | 371 | 322 |
2024 | 新疆 | 網絡空間安全 | 本科 | 物理 | 82 | 355 | 307 |
2024 | 新疆 | 經濟學 | 本科 | 歷史 | 13 | 355 | 348 |
2024 | 新疆 | 經濟學 | 本科 | 物理 | 26 | 317 | 305 |
2024 | 新疆 | 歷史學 | 本科 | 歷史 | 25 | 360 | 353 |
2024 | 新疆 | 政治學與行政學 | 本科 | 歷史 | 23 | 379 | 352 |
2024 | 新疆 | 知識產權 | 本科 | 歷史 | 20 | 359 | 349 |
2024 | 新疆 | 知識產權 | 本科 | 物理 | 20 | 321 | 307 |
2024 | 新疆 | 司法鑒定學 | 本科 | 歷史 | 15 | 366 | 349 |
2024 | 新疆 | 司法鑒定學 | 本科 | 物理 | 15 | 356 | 317 |
2024 | 新疆 | 國家安全學 | 本科 | 歷史 | 31 | 422 | 351 |
2024 | 新疆 | 國家安全學 | 本科 | 物理 | 31 | 368 | 317 |
2024 | 新疆 | 馬克思主義理論 | 本科 | 歷史 | 16 | 363 | 352 |
2024 | 新疆 | 反恐警務 | 本科 | 歷史 | 15 | 367 | 348 |
2024 | 新疆 | 漢語國際教育 | 本科 | 歷史 | 17 | 355 | 347 |
2024 | 新疆 | 數學與應用數學 | 本科 | 物理 | 5 | 320 | 312 |
2024 | 新疆 | 數據科學與大數據技術 | 本科 | 物理 | 35 | 322 | 306 |
2024 | 新疆 | 跨境電子商務 | 本科 | 歷史 | 14 | 352 | 347 |
2024 | 新疆 | 跨境電子商務 | 本科 | 物理 | 29 | 324 | 305 |
2024 | 新疆 | 舞蹈學 | 本科 | 不分文理 | 4 | 397 | 323 |
2024 | 新疆 | 法學 | 本科(專項南單) | 歷史 | 4 | 370 | 357 |
2024 | 新疆 | 法學 | 本科(專項南單) | 物理 | 4 | 351 | 332 |
2024 | 新疆 | 工商管理 | 本科(專項南單) | 歷史 | 2 | 356 | 352 |
2024 | 新疆 | 工商管理 | 本科(專項南單) | 物理 | 2 | 322 | 321 |
2024 | 新疆 | 公共事業管理 | 本科(專項南單) | 歷史 | 2 | 356 | 352 |
2024 | 新疆 | 公共事業管理 | 本科(專項南單) | 物理 | 2 | 324 | 323 |
2024 | 新疆 | 國際經濟與貿易 | 本科(專項南單) | 歷史 | 2 | 352 | 344 |
2024 | 新疆 | 國際經濟與貿易 | 本科(專項南單) | 物理 | 3 | 335 | 323 |
2024 | 新疆 | 計算機科學與技術 | 本科(專項南單) | 物理 | 7 | 332 | 320 |
2024 | 新疆 | 監獄學 | 本科(專項南單) | 歷史 | 2 | 384 | 376 |
2024 | 新疆 | 監獄學 | 本科(專項南單) | 物理 | 2 | 381 | 360 |
2024 | 新疆 | 數據科學與大數據技術 | 本科(專項南單) | 物理 | 5 | 325 | 322 |
點擊鏈接查看外省錄取分數線:https://zs.xjzfu.edu.cn/_web/_apps/commonquery/commonquery/api/queryMatch/34.rst?_p=YXM9MyZ0PTImcD0xJm09TiY_&mongo=false
2、2023新疆政法學院錄取分數線
2023年新疆各專業錄取分數線
年份 | 省份 | 專業 | 批次 | 科類 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 |
2023 | 新疆 | 法學 | 本科 | 文史類 | 116 | 427 | 390 |
2023 | 新疆 | 法學 | 本科 | 理工類 | 115 | 378 | 320 |
2023 | 新疆 | 漢語言文學 | 本科 | 文史類 | 53 | 411 | 392 |
2023 | 新疆 | 工商管理 | 本科 | 文史類 | 7 | 390 | 386 |
2023 | 新疆 | 工商管理 | 本科 | 理工類 | 17 | 333 | 317 |
2023 | 新疆 | 公共事業管理 | 本科 | 文史類 | 6 | 394 | 386 |
2023 | 新疆 | 公共事業管理 | 本科 | 理工類 | 18 | 323 | 316 |
2023 | 新疆 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 文史類 | 16 | 395 | 385 |
2023 | 新疆 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 理工類 | 32 | 327 | 316 |
2023 | 新疆 | 計算機科學與技術 | 本科 | 理工類 | 153 | 357 | 317 |
2023 | 新疆 | 英語 | 本科 | 文史類 | 25 | 392 | 385 |
2023 | 新疆 | 英語 | 本科 | 理工類 | 25 | 332 | 316 |
2023 | 新疆 | 美術學 | 本科 | 藝術類 | 3 | 371 | 297 |
2023 | 新疆 | 監獄學 | 本科 | 文史類 | 34 | 410 | 386 |
2023 | 新疆 | 監獄學 | 本科 | 理工類 | 34 | 362 | 318 |
2023 | 新疆 | 社區矯正 | 本科 | 文史類 | 27 | 400 | 385 |
2023 | 新疆 | 社區矯正 | 本科 | 理工類 | 27 | 353 | 316 |
2023 | 新疆 | 財務管理 | 本科 | 文史類 | 21 | 409 | 387 |
2023 | 新疆 | 財務管理 | 本科 | 理工類 | 43 | 334 | 318 |
2023 | 新疆 | 學前教育 | 本科 | 文史類 | 12 | 392 | 387 |
2023 | 新疆 | 學前教育 | 本科 | 理工類 | 12 | 340 | 320 |
2023 | 新疆 | 司法警察學 | 本科 | 文史類 | 20 | 414 | 388 |
2023 | 新疆 | 司法警察學 | 本科 | 理工類 | 20 | 376 | 321 |
2023 | 新疆 | 網絡空間安全 | 本科 | 理工類 | 54 | 351 | 317 |
2023 | 新疆 | 經濟學 | 本科 | 文史類 | 12 | 396 | 385 |
2023 | 新疆 | 經濟學 | 本科 | 理工類 | 24 | 348 | 316 |
2023 | 新疆 | 歷史學 | 本科 | 文史類 | 29 | 398 | 386 |
2023 | 新疆 | 政治學與行政學 | 本科 | 文史類 | 28 | 394 | 387 |
2023 | 新疆 | 法學 | 本科(專項南單) | 文史類 | 4 | 418 | 392 |
2023 | 新疆 | 法學 | 本科(專項南單) | 理工類 | 4 | 327 | 321 |
2023 | 新疆 | 工商管理 | 本科(專項南單) | 文史類 | 2 | 396 | 388 |
2023 | 新疆 | 工商管理 | 本科(專項南單) | 理工類 | 2 | 332 | 319 |
2023 | 新疆 | 公共事業管理 | 本科(專項南單) | 文史類 | 2 | 388 | 387 |
2023 | 新疆 | 公共事業管理 | 本科(專項南單) | 理工類 | 2 | 320 | 320 |
2023 | 新疆 | 國際經濟與貿易 | 本科(專項南單) | 文史類 | 2 | 389 | 389 |
2023 | 新疆 | 國際經濟與貿易 | 本科(專項南單) | 理工類 | 2 | 321 | 321 |
2023 | 新疆 | 計算機科學與技術 | 本科(專項南單) | 理工類 | 7 | 344 | 321 |
2023 | 新疆 | 監獄學 | 本科(專項南單) | 文史類 | 2 | 393 | 392 |
2023 | 新疆 | 監獄學 | 本科(專項南單) | 理工類 | 2 | 352 | 336 |
如需查詢各省市各類型錄取情況,請點擊鏈接:https://zs.xjzfu.edu.cn/_web/_apps/commonquery/commonquery/api/queryMatch/34.rst?_p=YXM9MyZ0PTImcD0xJm09TiY_&mongo=false
3、2022新疆政法學院錄取分數線
2022年新疆各專業錄取分數線
年份 | 省份 | 專業 | 批次 | 科類 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 |
2022 | 新疆 | 法學 | 本科 | 文史類 | 57 | 412 | 370 | |
2022 | 新疆 | 法學 | 本科 | 理工類 | 53 | 366 | 326 | |
2022 | 新疆 | 漢語言文學 | 本科 | 文史類 | 47 | 381 | 371 | |
2022 | 新疆 | 工商管理 | 本科 | 文史類 | 10 | 370 | 366 | |
2022 | 新疆 | 工商管理 | 本科 | 理工類 | 21 | 345 | 320 | |
2022 | 新疆 | 公共事業管理 | 本科 | 文史類 | 10 | 373 | 367 | |
2022 | 新疆 | 公共事業管理 | 本科 | 理工類 | 18 | 343 | 320 | |
2022 | 新疆 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 文史類 | 16 | 371 | 366 | |
2022 | 新疆 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 理工類 | 40 | 378 | 320 | |
2022 | 新疆 | 計算機科學與技術 | 本科 | 理工類 | 108 | 360 | 321 | |
2022 | 新疆 | 英語 | 本科 | 文史類 | 16 | 378 | 366 | |
2022 | 新疆 | 英語 | 本科 | 理工類 | 17 | 349 | 320 | |
2022 | 新疆 | 美術學 | 本科 | 文化課 | 6 | 311 | 277 | |
2022 | 新疆 | 美術學 | 本科 | 美術 | 225 | 200 | ||
2022 | 新疆 | 監獄學 | 本科 | 文史類 | 14 | 386 | 369 | |
2022 | 新疆 | 監獄學 | 本科 | 理工類 | 13 | 343 | 327 | |
2022 | 新疆 | 社區矯正 | 本科 | 文史類 | 20 | 385 | 366 | |
2022 | 新疆 | 社區矯正 | 本科 | 理工類 | 22 | 376 | 320 | |
2022 | 新疆 | 財務管理 | 本科 | 文史類 | 16 | 377 | 367 | |
2022 | 新疆 | 財務管理 | 本科 | 理工類 | 31 | 341 | 320 | |
2022 | 新疆 | 學前教育 | 本科 | 文史類 | 22 | 371 | 367 | |
2022 | 新疆 | 學前教育 | 本科 | 理工類 | 22 | 342 | 320 | |
2022 | 新疆 | 法學 | 本科(專項南單) | 文史類 | 3 | 379 | 360 | |
2022 | 新疆 | 法學 | 本科(專項南單) | 理工類 | 2 | 345 | 339 | |
2022 | 新疆 | 工商管理 | 本科(專項南單) | 文史類 | 2 | 354 | 354 | |
2022 | 新疆 | 工商管理 | 本科(專項南單) | 理工類 | 2 | 318 | 311 | |
2022 | 新疆 | 國際經濟與貿易 | 本科(專項南單) | 文史類 | 2 | 362 | 355 | |
2022 | 新疆 | 國際經濟與貿易 | 本科(專項南單) | 理工類 | 2 | 322 | 304 | |
2022 | 新疆 | 計算機科學與技術 | 本科(專項南單) | 理工類 | 5 | 323 | 305 |
點擊鏈接查詢其他省份相關信息:http://zs.xjzfu.edu.cn/_web/_apps/commonquery/commonquery/api/queryMatch/34.rst?_p=YXM9MyZ0PTImcD0xJm09TiY_&mongo=false
4、新疆政法學院簡介
新疆政法學院(Xinjiang Institute Of Political Science And Law),前身為“石河子大學科技學院”,是由國家教育部首批批準成立的,依托石河子大學的教育資源,吸引社會力量辦學于2002年8月創建的獨立綜合性普通高等學校。學院采用新的教育機制培養社會急需的具有較強實踐能力和一定創新精神的應用型本科專門人才。
新疆政法學院的前身之一是新疆兵團警官高等專科學校系兵團唯一一所政法類普通高等專科學校,學校秉承“從法明理、忠誠奉獻”的辦學理念,堅持“從嚴治警、從嚴治校”的方針,突出“文能辦案、武能擒敵”的辦學特色。在長期的辦學過程中,積累了較為豐富的教學和管理經驗,努力培養滿足兵團、自治區跨越式發展和長治久安需要的應用型和創新型政法人才。