2024莆田學院錄取分數線(含2022-2023歷年)
本文為大家整理的是莆田學院2022-2024年錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
1、2024莆田學院錄取分數線
批次 | 招生區域 | 專業 | 選考科目 | 錄取數 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 省控線 |
提前批 | 面向福建 | 學前教育 | 歷史+不限 | 20 | 521 | 504.3 | 494 | 13610 | 431 |
提前批 | 面向福建 | 小學教育 | 歷史+不限 | 20 | 538 | 514.3 | 503 | 11961 | 431 |
提前批 | 面向福建 | 漢語言文學 | 歷史+不限 | 70 | 546 | 526.8 | 519 | 9401 | 431 |
提前批 | 面向福建 | 英語 | 歷史+不限 | 30 | 531 | 513.3 | 503 | 11961 | 431 |
提前批 | 面向福建 | 學前教育 | 物理+不限 | 27 | 554 | 530.8 | 516 | 63209 | 449 |
提前批 | 面向福建 | 小學教育 | 物理+不限 | 27 | 555 | 533.3 | 524 | 57726 | 449 |
提前批 | 面向福建 | 英語 | 物理+不限 | 22 | 555 | 540.3 | 535 | 50348 | 449 |
提前批 | 面向福建 | 數學與應用數學 | 物理+化學 | 70 | 563 | 533.2 | 517 | 62513 | 449 |
提前批 | 面向莆田 | 學前教育 | 歷史+不限 | 3 | 501 | 493.7 | 487 | 14881 | 431 |
提前批 | 面向莆田 | 小學教育 | 歷史+不限 | 3 | 506 | 505 | 503 | 11961 | 431 |
提前批 | 面向莆田 | 漢語言文學 | 歷史+不限 | 20 | 540 | 520.9 | 510 | 10773 | 431 |
提前批 | 面向莆田 | 英語 | 歷史+不限 | 5 | 513 | 498.2 | 488 | 14701 | 431 |
提前批 | 面向莆田 | 學前教育 | 物理+不限 | 10 | 533 | 514.7 | 507 | 69553 | 449 |
提前批 | 面向莆田 | 小學教育 | 物理+不限 | 10 | 536 | 525.2 | 518 | 61809 | 449 |
提前批 | 面向莆田 | 英語 | 物理+不限 | 3 | 537 | 533.3 | 528 | 55017 | 449 |
提前批 | 面向莆田 | 數學與應用數學 | 物理+化學 | 20 | 547 | 524.2 | 511 | 66723 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 新聞學 | 歷史+不限 | 10 | 511 | 505 | 502 | 12104 | 431 |
本科批 | 面向福建 | 網絡與新媒體 | 歷史+不限 | 20 | 530 | 509.6 | 503 | 11961 | 431 |
本科批 | 面向福建 | 會計學 | 歷史+不限 | 26 | 522 | 512.3 | 506 | 11432 | 431 |
本科批 | 面向福建 | 財務管理 | 歷史+不限 | 30 | 508 | 504 | 501 | 12296 | 431 |
本科批 | 面向福建 | 旅游管理 | 歷史+不限 | 16 | 505 | 496.7 | 494 | 13610 | 431 |
本科批 | 面向福建 | 健康服務與管理 | 歷史+不限 | 14 | 505 | 498.5 | 495 | 13419 | 431 |
本科批 | 面向福建 | 日語 | 歷史+不限 | 26 | 503 | 497.3 | 495 | 13419 | 431 |
本科批 | 面向福建 | 商務英語 | 歷史+不限 | 48 | 504 | 497.5 | 495 | 13419 | 431 |
本科批 | 面向福建 | 城鄉規劃 | 歷史+不限 | 18 | 502 | 498.2 | 496 | 13217 | 431 |
本科批 | 面向福建 | 市場營銷 | 歷史+不限 | 14 | 501 | 498.6 | 497 | 13039 | 431 |
本科批 | 面向福建 | 人力資源管理 | 歷史+不限 | 17 | 502 | 500.5 | 499 | 12682 | 431 |
本科批 | 面向福建 | 廣告學 | 歷史+不限 | 19 | 518 | 502.3 | 500 | 12465 | 431 |
本科批 | 面向福建 | 公共事業管理(中美合作) | 歷史+不限 | 14 | 486 | 468.9 | 465 | 19242 | 431 |
本科批 | 面向福建 | 公共事業管理(中美合作) | 物理+不限 | 43 | 517 | 496.4 | 491 | 80905 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 護理學(閩臺合作) | 物理+不限 | 30 | 517 | 509.3 | 507 | 69553 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 助產學 | 物理+生物 | 20 | 524 | 516.1 | 514 | 64612 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 護理學 | 物理+生物 | 140 | 545 | 521 | 515 | 63917 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 金融工程 | 物理+不限 | 51 | 529 | 523 | 520 | 60414 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 旅游管理 | 物理+不限 | 9 | 534 | 523 | 520 | 60414 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 商務英語 | 物理+不限 | 25 | 539 | 523.1 | 520 | 60414 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 日語 | 物理+不限 | 13 | 526 | 523.6 | 520 | 60414 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 健康服務與管理 | 物理+不限 | 10 | 526 | 522.3 | 520 | 60414 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 市場營銷 | 物理+不限 | 10 | 527 | 522.3 | 520 | 60414 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 城鄉規劃 | 物理+不限 | 15 | 525 | 522.8 | 520 | 60414 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 電子商務 | 物理+不限 | 38 | 528 | 521.6 | 520 | 60414 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 工程管理 | 物理+不限 | 13 | 525 | 521.8 | 520 | 60414 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 工程造價 | 物理+不限 | 18 | 527 | 523.7 | 522 | 59071 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 新聞學 | 物理+不限 | 10 | 532 | 525.1 | 523 | 58421 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 人力資源管理 | 物理+不限 | 9 | 526 | 525 | 524 | 57726 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 廣告學 | 物理+不限 | 10 | 536 | 525.7 | 524 | 57726 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 網絡與新媒體 | 物理+不限 | 20 | 535 | 528.3 | 525 | 57031 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 醫學影像技術 | 物理+化學 | 47 | 563 | 531.7 | 525 | 57031 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 應用化學 | 物理+化學 | 56 | 541 | 529.7 | 525 | 57031 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 生物技術 | 物理+化學 | 47 | 530 | 528.1 | 525 | 57031 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 藥學 | 物理+化學 | 56 | 543 | 528.8 | 525 | 57031 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 土木工程 | 物理+化學 | 64 | 536 | 527.5 | 525 | 57031 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 食品質量與安全 | 物理+化學 | 22 | 538 | 527.6 | 525 | 57031 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 醫學檢驗技術 | 物理+化學 | 45 | 541 | 526.3 | 525 | 57031 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 環境工程 | 物理+化學 | 51 | 532 | 526.3 | 525 | 57031 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 財務管理 | 物理+不限 | 24 | 550 | 530.7 | 526 | 56371 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 智能科學與技術 | 物理+化學 | 66 | 540 | 529.5 | 527 | 55690 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 機器人工程 | 物理+化學 | 70 | 539 | 530.4 | 528 | 55017 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 生物醫學工程 | 物理+化學 | 14 | 535 | 532.1 | 530 | 53643 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 物聯網工程 | 物理+化學 | 48 | 538 | 531.3 | 530 | 53643 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 數據科學與大數據技術 | 物理+化學 | 47 | 538 | 533.1 | 531 | 53005 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 測控技術與儀器 | 物理+化學 | 36 | 538 | 532.8 | 531 | 53005 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 軟件工程 | 物理+化學 | 94 | 545 | 534.7 | 532 | 52309 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 會計學 | 物理+不限 | 24 | 547 | 538.1 | 534 | 51009 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 機械設計制造及其自動化 | 物理+化學 | 60 | 541 | 537.1 | 535 | 50348 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 通信工程 | 物理+化學 | 42 | 539 | 536 | 535 | 50348 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 電子信息工程 | 物理+化學 | 66 | 550 | 540 | 537 | 49034 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 計算機科學與技術 | 物理+化學 | 76 | 558 | 542.6 | 539 | 47758 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 電氣工程及其自動化 | 物理+化學 | 62 | 561 | 545.6 | 542 | 45791 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 臨床醫學 | 物理+化學 | 202 | 581 | 554.7 | 548 | 42063 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 口腔醫學 | 物理+化學 | 20 | 573 | 563.6 | 558 | 36110 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 商務英語 | 歷史+不限 | 8 | 504 | 494.4 | 491 | 14162 | 431 |
本科批 | 面向莆田 | 旅游管理 | 歷史+不限 | 6 | 493 | 491.7 | 491 | 14162 | 431 |
本科批 | 面向莆田 | 市場營銷 | 歷史+不限 | 5 | 498 | 495.2 | 493 | 13786 | 431 |
本科批 | 面向莆田 | 日語 | 歷史+不限 | 3 | 499 | 497 | 494 | 13610 | 431 |
本科批 | 面向莆田 | 廣告學 | 歷史+不限 | 4 | 500 | 496.8 | 494 | 13610 | 431 |
本科批 | 面向莆田 | 城鄉規劃 | 歷史+不限 | 2 | 497 | 495.5 | 494 | 13610 | 431 |
本科批 | 面向莆田 | 健康服務與管理 | 歷史+不限 | 3 | 505 | 501.7 | 496 | 13217 | 431 |
本科批 | 面向莆田 | 新聞學 | 歷史+不限 | 3 | 504 | 500.0 | 497 | 13039 | 431 |
本科批 | 面向莆田 | 人力資源管理 | 歷史+不限 | 5 | 503 | 500.6 | 498 | 12845 | 431 |
本科批 | 面向莆田 | 網絡與新媒體 | 歷史+不限 | 2 | 505 | 503.0 | 501 | 12296 | 431 |
本科批 | 面向莆田 | 財務管理 | 歷史+不限 | 8 | 505 | 503.0 | 501 | 12296 | 431 |
本科批 | 面向莆田 | 會計學 | 歷史+不限 | 10 | 516 | 512.5 | 507 | 11271 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 工程造價 | 物理+不限 | 11 | 570 | 520.5 | 506 | 70247 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 電子商務 | 物理+不限 | 10 | 534 | 515.1 | 506 | 70247 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 工程管理 | 物理+不限 | 15 | 528 | 511.1 | 506 | 70247 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 廣告學 | 物理+不限 | 3 | 513 | 510.7 | 507 | 69553 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 助產學 | 物理+生物 | 10 | 534 | 513.0 | 508 | 68839 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 城鄉規劃 | 物理+不限 | 6 | 521 | 511.5 | 508 | 68839 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 智能科學與技術 | 物理+化學 | 25 | 528 | 517 | 509 | 68125 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 食品質量與安全 | 物理+化學 | 10 | 529 | 516.3 | 509 | 68125 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 土木工程 | 物理+化學 | 17 | 531 | 515.1 | 509 | 68125 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 藥學 | 物理+化學 | 20 | 534 | 515.9 | 509 | 68125 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 生物技術 | 物理+化學 | 10 | 523 | 513.3 | 509 | 68125 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 環境工程 | 物理+化學 | 10 | 511 | 510.2 | 509 | 68125 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 金融工程 | 物理+不限 | 9 | 543 | 520.9 | 510 | 67396 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 新聞學 | 物理+不限 | 6 | 530 | 517.2 | 510 | 67396 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 商務英語 | 物理+不限 | 5 | 521 | 514.4 | 510 | 67396 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 護理學 | 物理+生物 | 20 | 533 | 520.6 | 510 | 67396 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 旅游管理 | 物理+不限 | 2 | 515 | 513 | 511 | 66723 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 醫學檢驗技術 | 物理+化學 | 9 | 537 | 520.9 | 512 | 66056 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 健康服務與管理 | 物理+不限 | 3 | 528 | 519.7 | 513 | 65358 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 機器人工程 | 物理+化學 | 25 | 532 | 521.5 | 515 | 63917 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 物聯網工程 | 物理+化學 | 25 | 536 | 521.6 | 516 | 63209 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 人力資源管理 | 物理+不限 | 3 | 555 | 533.7 | 517 | 62513 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 數據科學與大數據技術 | 物理+化學 | 25 | 538 | 524.5 | 519 | 61072 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 日語 | 物理+不限 | 2 | 521 | 520.5 | 520 | 60414 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 醫學影像技術 | 物理+化學 | 5 | 539 | 530.8 | 520 | 60414 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 應用化學 | 物理+化學 | 5 | 533 | 524.6 | 520 | 60414 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 財務管理 | 物理+不限 | 5 | 531 | 525 | 522 | 59071 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 網絡與新媒體 | 物理+不限 | 3 | 527 | 525.0 | 522 | 59071 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 軟件工程 | 物理+化學 | 32 | 539 | 529.4 | 524 | 57726 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 生物醫學工程 | 物理+化學 | 5 | 528 | 525.4 | 524 | 57726 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 會計學 | 物理+不限 | 6 | 562 | 538.3 | 526 | 56371 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 測控技術與儀器 | 物理+化學 | 8 | 535 | 529.9 | 527 | 55690 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 通信工程 | 物理+化學 | 10 | 538 | 533 | 530 | 53643 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 機械設計制造及其自動化 | 物理+化學 | 14 | 547 | 537.6 | 532 | 52309 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 電子信息工程 | 物理+化學 | 10 | 541 | 537.9 | 535 | 50348 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 電氣工程及其自動化 | 物理+化學 | 13 | 552 | 544.0 | 540 | 47105 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 計算機科學與技術 | 物理+化學 | 10 | 554 | 543.2 | 540 | 47105 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 臨床醫學 | 物理+化學 | 60 | 573 | 553.4 | 547 | 42693 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 口腔醫學 | 物理+化學 | 10 | 576 | 562.3 | 556 | 37343 | 449 |
藝術批 | 面向福建 | 音樂學 | 歷史+不限 | 39 | 523.75 | 509.1 | 504.75 | 323/195 | |
藝術批 | 面向福建 | 音樂學 | 物理+不限 | 8 | 508.5 | 503.2 | 496.5 | 337/195 | |
藝術批 | 面向莆田 | 音樂學 | 物理+不限 | 1 | 504.5 | 337/195 | |||
藝術批 | 面向莆田 | 音樂學 | 歷史+不限 | 2 | 510.75 | 509.1 | 507.5 | 323/195 | |
藝術批 | 面向福建 | 美術學 | 歷史+不限 | 39 | 516.5 | 508.4 | 505.75 | 323/195 | |
藝術批 | 面向福建 | 視覺傳達設計 | 歷史+不限 | 39 | 514.25 | 509.9 | 507.25 | 323/195 | |
藝術批 | 面向福建 | 環境設計 | 歷史+不限 | 34 | 512 | 504.5 | 502.25 | 323/195 | |
藝術批 | 面向福建 | 工藝美術 | 歷史+不限 | 30 | 511.5 | 504.9 | 502.25 | 323/195 | |
藝術批 | 面向福建 | 美術學 | 物理+不限 | 8 | 505 | 502.4 | 501.25 | 337/195 | |
藝術批 | 面向福建 | 視覺傳達設計 | 物理+不限 | 5 | 512.5 | 508.6 | 505.75 | 337/195 | |
藝術批 | 面向福建 | 環境設計 | 物理+不限 | 5 | 514.75 | 502.6 | 498.75 | 337/195 | |
藝術批 | 面向福建 | 工藝美術 | 物理+不限 | 5 | 532.25 | 505.4 | 496.75 | 337/195 | |
藝術批 | 面向莆田 | 美術學 | 歷史+不限 | 4 | 526.75 | 515.6 | 507.25 | 323/195 | |
藝術批 | 面向莆田 | 視覺傳達設計 | 歷史+不限 | 5 | 526.5 | 510.9 | 505.75 | 323/195 | |
藝術批 | 面向莆田 | 環境設計 | 歷史+不限 | 10 | 503.25 | 500.9 | 498.5 | 323/195 | |
藝術批 | 面向莆田 | 工藝美術 | 歷史+不限 | 15 | 505.75 | 499.9 | 497 | 323/195 | |
體育本科批 | 面向福建 | 體育教育 | 歷史+不限 | 22 | 599.85 | 596 | 594.45 | 280/60 | |
體育本科批 | 面向福建 | 休閑體育 | 歷史+不限 | 7 | 594.9 | 593.1 | 591.9 | 280/60 | |
體育本科批 | 面向福建 | 體育教育 | 物理+不限 | 44 | 599.85 | 595.9 | 593.1 | 292/60 | |
體育本科批 | 面向福建 | 休閑體育 | 物理+不限 | 12 | 594.75 | 590.4 | 579.6 | 292/60 | |
體育本科批 | 面向莆田 | 體育教育 | 歷史+不限 | 8 | 595.8 | 591.7 | 586.5 | 280/60 | |
體育本科批 | 面向莆田 | 休閑體育 | 歷史+不限 | 2 | 586.2 | 584.5 | 582.75 | 280/60 | |
體育本科批 | 面向莆田 | 體育教育 | 物理+不限 | 10 | 596.7 | 593 | 589.2 | 292/60 | |
體育本科批 | 面向莆田 | 休閑體育 | 物理+不限 | 3 | 588.3 | 587.4 | 586.2 | 292/60 |
莆田學院2024年本科各專業錄取情況(面向外省):https://www.ptu.edu.cn/zhaosheng/info/1012/2133.htm
2、2023莆田學院錄取分數線
莆田學院2023年本科各專業錄取情況(面向福建)
批次 | 招生區域 | 專業 | 組別 | 錄取數 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 |
提前批 | 面向福建 | 小學教育 | 歷史 | 20 | 526 | 519.8 | 516 | 453 |
提前批 | 面向福建 | 漢語言文學 | 歷史 | 70 | 549 | 529.8 | 522 | 453 |
提前批 | 面向福建 | 英語 | 歷史 | 20 | 543 | 521.3 | 510 | 453 |
提前批 | 面向福建 | 學前教育 | 歷史 | 5 | 542 | 521.4 | 512 | 453 |
提前批 | 面向福建 | 學前教育 | 物理 | 45 | 535 | 512.5 | 499 | 431 |
提前批 | 面向福建 | 小學教育 | 物理 | 55 | 545 | 518.3 | 510 | 431 |
提前批 | 面向福建 | 英語 | 物理 | 32 | 533 | 509 | 499 | 431 |
提前批 | 面向福建 | 數學與應用數學 | 物理 | 70 | 548 | 522.8 | 512 | 431 |
提前批 | 面向莆田 | 小學教育 | 歷史 | 5 | 526 | 525.2 | 523 | 453 |
提前批 | 面向莆田 | 漢語言文學 | 歷史 | 20 | 558 | 532.1 | 527 | 453 |
提前批 | 面向莆田 | 英語 | 歷史 | 5 | 535 | 520 | 515 | 453 |
提前批 | 面向莆田 | 學前教育 | 歷史 | 3 | 523 | 522 | 521 | 453 |
提前批 | 面向莆田 | 學前教育 | 物理 | 5 | 529 | 507.2 | 498 | 431 |
提前批 | 面向莆田 | 小學教育 | 物理 | 10 | 536 | 521.6 | 513 | 431 |
提前批 | 面向莆田 | 英語 | 物理 | 3 | 511 | 509.7 | 508 | 431 |
提前批 | 面向莆田 | 數學與應用數學 | 物理 | 20 | 536 | 522.6 | 516 | 431 |
本科批 | 面向福建 | 公共事業管理(中美合作) | 歷史+不限 | 9 | 479 | 475.2 | 473 | 431 |
本科批 | 面向福建 | 旅游管理 | 歷史+不限 | 11 | 508 | 503.6 | 502 | 453 |
本科批 | 面向福建 | 日語 | 歷史+不限 | 30 | 509 | 505 | 503 | 453 |
本科批 | 面向福建 | 商務英語 | 歷史+不限 | 28 | 512 | 505.1 | 503 | 453 |
本科批 | 面向福建 | 健康服務與管理 | 歷史+不限 | 10 | 506 | 504.7 | 503 | 453 |
本科批 | 面向福建 | 市場營銷 | 歷史+不限 | 12 | 508 | 505.3 | 504 | 453 |
本科批 | 面向福建 | 人力資源管理 | 歷史+不限 | 12 | 514 | 507.4 | 505 | 453 |
本科批 | 面向福建 | 城鄉規劃 | 歷史+不限 | 8 | 511 | 507.6 | 506 | 453 |
本科批 | 面向福建 | 財務管理 | 歷史+不限 | 20 | 520 | 510.4 | 507 | 453 |
本科批 | 面向福建 | 新聞學 | 歷史+不限 | 8 | 513 | 511 | 508 | 453 |
本科批 | 面向福建 | 廣告學 | 歷史+不限 | 12 | 522 | 511.3 | 508 | 453 |
本科批 | 面向福建 | 網絡與新媒體 | 歷史+不限 | 11 | 528 | 514.7 | 510 | 453 |
本科批 | 面向福建 | 會計學 | 歷史+不限 | 26 | 521 | 512.7 | 510 | 453 |
本科批 | 面向福建 | 公共事業管理(中美合作) | 物理+不限 | 52 | 483 | 463.3 | 456 | 431 |
本科批 | 面向福建 | 護理學(閩臺合作) | 物理+不限 | 30 | 495 | 486.6 | 484 | 431 |
本科批 | 面向福建 | 護理學 | 物理+不限 | 100 | 562 | 498.1 | 487 | 431 |
本科批 | 面向福建 | 金融工程 | 物理+不限 | 49 | 509 | 499.3 | 492 | 431 |
本科批 | 面向福建 | 日語 | 物理+不限 | 13 | 504 | 500.2 | 492 | 431 |
本科批 | 面向福建 | 商務英語 | 物理+不限 | 35 | 513 | 499.4 | 492 | 431 |
本科批 | 面向福建 | 新聞學 | 物理+不限 | 22 | 508 | 499 | 492 | 431 |
本科批 | 面向福建 | 廣告學 | 物理+不限 | 25 | 508 | 499.1 | 492 | 431 |
本科批 | 面向福建 | 土木工程 | 物理+不限 | 69 | 515 | 497.6 | 492 | 431 |
本科批 | 面向福建 | 城鄉規劃 | 物理+不限 | 19 | 506 | 497.3 | 492 | 431 |
本科批 | 面向福建 | 助產學 | 物理+不限 | 45 | 510 | 496.6 | 492 | 431 |
本科批 | 面向福建 | 工程管理 | 物理+不限 | 43 | 503 | 495.9 | 492 | 431 |
本科批 | 面向福建 | 工程造價 | 物理+不限 | 46 | 524 | 498 | 492 | 431 |
本科批 | 面向福建 | 健康服務與管理 | 物理+不限 | 10 | 508 | 497.7 | 492 | 431 |
本科批 | 面向福建 | 電子商務 | 物理+不限 | 40 | 508 | 497.3 | 493 | 431 |
本科批 | 面向福建 | 旅游管理 | 物理+不限 | 13 | 505 | 495.6 | 493 | 431 |
本科批 | 面向福建 | 市場營銷 | 物理+不限 | 10 | 506 | 497.8 | 494 | 431 |
本科批 | 面向福建 | 生物醫學工程 | 物理+不限 | 16 | 503 | 498.6 | 495 | 431 |
本科批 | 面向福建 | 智能科學與技術 | 物理+不限 | 70 | 512 | 499.6 | 496 | 431 |
本科批 | 面向福建 | 機器人工程 | 物理+不限 | 74 | 508 | 502.7 | 499 | 431 |
本科批 | 面向福建 | 物聯網工程 | 物理+不限 | 75 | 523 | 503.3 | 500 | 431 |
本科批 | 面向福建 | 數據科學與大數據技術 | 物理+不限 | 98 | 518 | 503.8 | 500 | 431 |
本科批 | 面向福建 | 人力資源管理 | 物理+不限 | 13 | 507 | 502.9 | 500 | 431 |
本科批 | 面向福建 | 測控技術與儀器 | 物理+不限 | 36 | 511 | 504.6 | 502 | 431 |
本科批 | 面向福建 | 軟件工程 | 物理+不限 | 194 | 523 | 506.9 | 503 | 431 |
本科批 | 面向福建 | 財務管理 | 物理+不限 | 32 | 514 | 508.5 | 506 | 431 |
本科批 | 面向福建 | 機械設計制造及其自動化 | 物理+不限 | 60 | 520 | 509.7 | 507 | 431 |
本科批 | 面向福建 | 網絡與新媒體 | 物理+不限 | 10 | 529 | 512.5 | 508 | 431 |
本科批 | 面向福建 | 通信工程 | 物理+不限 | 40 | 523 | 510.9 | 508 | 431 |
本科批 | 面向福建 | 會計學 | 物理+不限 | 24 | 525 | 513.7 | 509 | 431 |
本科批 | 面向福建 | 電子信息工程 | 物理+不限 | 62 | 520 | 513.1 | 511 | 431 |
本科批 | 面向福建 | 電氣工程及其自動化 | 物理+不限 | 62 | 531 | 518.3 | 514 | 431 |
本科批 | 面向福建 | 計算機科學與技術 | 物理+不限 | 74 | 540 | 519.4 | 515 | 431 |
本科批 | 面向福建 | 應用化學 | 物理+化學 | 61 | 526 | 493 | 488 | 431 |
本科批 | 面向福建 | 醫學檢驗技術 | 物理+化學 | 45 | 523 | 501.4 | 492 | 431 |
本科批 | 面向福建 | 醫學影像技術 | 物理+化學 | 45 | 521 | 502.9 | 495 | 431 |
本科批 | 面向福建 | 環境工程 | 物理+化學或生物 | 53 | 506 | 489.8 | 486 | 431 |
本科批 | 面向福建 | 生物技術 | 物理+化學或生物 | 50 | 514 | 493.6 | 488 | 431 |
本科批 | 面向福建 | 食品質量與安全 | 物理+化學或生物 | 22 | 503 | 494 | 490 | 431 |
本科批 | 面向福建 | 藥學 | 物理+化學或生物 | 44 | 515 | 502.3 | 496 | 431 |
本科批 | 面向福建 | 臨床醫學 | 物理+化學或生物 | 201 | 565 | 534.9 | 525 | 431 |
本科批 | 面向莆田 | 商務英語 | 歷史+不限 | 10 | 505 | 500.3 | 496 | 453 |
本科批 | 面向莆田 | 健康服務與管理 | 歷史+不限 | 3 | 497 | 496.7 | 496 | 453 |
本科批 | 面向莆田 | 旅游管理 | 歷史+不限 | 6 | 507 | 498.7 | 496 | 453 |
本科批 | 面向莆田 | 日語 | 歷史+不限 | 3 | 501 | 500 | 499 | 453 |
本科批 | 面向莆田 | 人力資源管理 | 歷史+不限 | 5 | 503 | 501.6 | 500 | 453 |
本科批 | 面向莆田 | 市場營銷 | 歷史+不限 | 5 | 504 | 502.6 | 502 | 453 |
本科批 | 面向莆田 | 城鄉規劃 | 歷史+不限 | 2 | 511 | 507 | 503 | 453 |
本科批 | 面向莆田 | 廣告學 | 歷史+不限 | 4 | 519 | 508.3 | 504 | 453 |
本科批 | 面向莆田 | 網絡與新媒體 | 歷史+不限 | 2 | 517 | 510.5 | 504 | 453 |
本科批 | 面向莆田 | 新聞學 | 歷史+不限 | 5 | 509 | 506.6 | 505 | 453 |
本科批 | 面向莆田 | 財務管理 | 歷史+不限 | 8 | 514 | 508.5 | 505 | 453 |
本科批 | 面向莆田 | 會計學 | 歷史+不限 | 8 | 520 | 514 | 511 | 453 |
本科批 | 面向莆田 | 旅游管理 | 物理+不限 | 2 | 494 | 482 | 470 | 431 |
本科批 | 面向莆田 | 城鄉規劃 | 物理+不限 | 6 | 505 | 486.8 | 471 | 431 |
本科批 | 面向莆田 | 商務英語 | 物理+不限 | 5 | 508 | 499.6 | 493 | 431 |
本科批 | 面向莆田 | 土木工程 | 物理+不限 | 17 | 512 | 500.9 | 493 | 431 |
本科批 | 面向莆田 | 助產學 | 物理+不限 | 15 | 515 | 498.1 | 493 | 431 |
本科批 | 面向莆田 | 工程管理 | 物理+不限 | 17 | 500 | 495.7 | 493 | 431 |
本科批 | 面向莆田 | 健康服務與管理 | 物理+不限 | 3 | 495 | 494 | 493 | 431 |
本科批 | 面向莆田 | 電子商務 | 物理+不限 | 10 | 507 | 498.3 | 493 | 431 |
本科批 | 面向莆田 | 生物醫學工程 | 物理+不限 | 5 | 504 | 497.2 | 494 | 431 |
本科批 | 面向莆田 | 日語 | 物理+不限 | 2 | 496 | 495.5 | 495 | 431 |
本科批 | 面向莆田 | 機器人工程 | 物理+不限 | 20 | 506 | 498.5 | 495 | 431 |
本科批 | 面向莆田 | 護理學 | 物理+不限 | 20 | 515 | 501.6 | 495 | 431 |
本科批 | 面向莆田 | 工程造價 | 物理+不限 | 15 | 505 | 498.7 | 495 | 431 |
本科批 | 面向莆田 | 金融工程 | 物理+不限 | 9 | 511 | 502.1 | 496 | 431 |
本科批 | 面向莆田 | 廣告學 | 物理+不限 | 5 | 503 | 500 | 497 | 431 |
本科批 | 面向莆田 | 物聯網工程 | 物理+不限 | 25 | 506 | 499.9 | 497 | 431 |
本科批 | 面向莆田 | 智能科學與技術 | 物理+不限 | 20 | 507 | 500.1 | 497 | 431 |
本科批 | 面向莆田 | 人力資源管理 | 物理+不限 | 2 | 499 | 498.5 | 498 | 431 |
本科批 | 面向莆田 | 新聞學 | 物理+不限 | 6 | 506 | 503.2 | 499 | 431 |
本科批 | 面向莆田 | 數據科學與大數據技術 | 物理+不限 | 26 | 512 | 504.5 | 499 | 431 |
本科批 | 面向莆田 | 軟件工程 | 物理+不限 | 50 | 519 | 509.1 | 504 | 431 |
