2024武夷學院錄取分數線(含2022-2023歷年)
本文為大家整理的是武夷學院2022-2024年錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
1、2024年武夷學院錄取分數線
武夷學院福建2024年分專業錄取分數線
年份 | 省份 | 科類 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 福建 | 理工-物理類 | 茶學 | 536 | 513 | 515.9 |
2024 | 福建 | 理工-物理類 | 食品質量與安全 | 517 | 513 | 514.3 |
2024 | 福建 | 理工-物理類 | 食品科學與工程 | 518 | 514 | 515.6 |
2024 | 福建 | 理工-物理類 | 園藝 | 529 | 513 | 515.1 |
2024 | 福建 | 理工-物理類 | 智慧農業 | 518 | 513 | 514.6 |
2024 | 福建 | 文史-歷史類 | 旅游管理 | 493 | 488 | 490.3 |
2024 | 福建 | 理工-物理類 | 旅游管理 | 520 | 512 | 515 |
2024 | 福建 | 文史-歷史類 | 酒店管理 | 499 | 483 | 491.6 |
2024 | 福建 | 理工-物理類 | 酒店管理 | 517 | 512 | 513.7 |
2024 | 福建 | 文史-歷史類 | 文化產業管理 | 500 | 497 | 498.3 |
2024 | 福建 | 理工-物理類 | 文化產業管理 | 519 | 513 | 515.3 |
2024 | 福建 | 理工-物理類 | 康復治療學 | 523 | 514 | 516.2 |
2024 | 福建 | 藝術文 | 動畫 | 506 | 498 | 499.4 |
2024 | 福建 | 藝術理 | 動畫 | 492 | 481 | 485.9 |
2024 | 福建 | 藝術文 | 美術學 | 507 | 499 | 500.3 |
2024 | 福建 | 藝術理 | 美術學 | 490 | 484 | 486.8 |
2024 | 福建 | 藝術文 | 視覺傳達設計 | 505 | 502 | 502.9 |
2024 | 福建 | 藝術理 | 視覺傳達設計 | 498 | 492 | 493.3 |
2024 | 福建 | 藝術文 | 環境設計 | 502 | 492 | 493.7 |
2024 | 福建 | 藝術理 | 環境設計 | 478 | 475 | 476.6 |
年份 | 省份 | 科類 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 福建 | 藝術文 | 產品設計 | 505 | 497 | 499.6 |
2024 | 福建 | 藝術理 | 產品設計 | 490 | 477 | 482.9 |
2024 | 福建 | 藝術文 | 數字媒體藝術 | 513 | 501 | 504.9 |
2024 | 福建 | 藝術理 | 數字媒體藝術 | 500 | 494 | 496.3 |
2024 | 福建 | 理工-物理類 | 機械設計制造及其自動化 | 524 | 517 | 519 |
2024 | 福建 | 理工-物理類 | 電氣工程及其自動化 | 534 | 524 | 527 |
2024 | 福建 | 理工-物理類 | 電子信息工程 | 530 | 522 | 523.6 |
2024 | 福建 | 理工-物理類 | 機械電子工程 | 524 | 516 | 518 |
2024 | 福建 | 理工-物理類 | 環境工程 | 521 | 513 | 514.7 |
2024 | 福建 | 理工-物理類 | 環境生態工程 | 517 | 513 | 513.7 |
2024 | 福建 | 理工-物理類 | 高分子材料與工程 | 517 | 513 | 514.2 |
2024 | 福建 | 理工-物理類 | 化學工程與工藝 | 527 | 513 | 514.5 |
2024 | 福建 | 理工-物理類 | 生物工程 | 516 | 513 | 514.2 |
2024 | 福建 | 理工-物理類 | 土木工程 | 533 | 513 | 517.3 |
2024 | 福建 | 文史-歷史類 | 建筑學 | 501 | 489 | 494 |
2024 | 福建 | 理工-物理類 | 建筑學 | 520 | 512 | 514.3 |
2024 | 福建 | 理工-物理類 | 工程造價 | 526 | 511 | 515 |
2024 | 福建 | 理工-物理類 | 數學與應用數學 | 546 | 515 | 520.7 |
2024 | 福建 | 理工-物理類 | 通信工程 | 541 | 518 | 520.1 |
2024 | 福建 | 理工-物理類 | 計算機科學與技術 | 534 | 521 | 524.3 |
年份 | 省份 | 科類 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 福建 | 理工-物理類 | 人工智能 | 523 | 516 | 517.8 |
2024 | 福建 | 理工-物理類 | 物聯網工程 | 525 | 518 | 519.6 |
2024 | 福建 | 文史-歷史類 | 小學教育 | 505 | 493 | 497 |
2024 | 福建 | 理工-物理類 | 小學教育 | 542 | 532 | 535.3 |
2024 | 福建 | 文史-歷史類 | 英語 | 513 | 490 | 498.5 |
2024 | 福建 | 理工-物理類 | 英語 | 534 | 508 | 518.8 |
2024 | 福建 | 文史-歷史類 | 漢語言文學 | 518 | 501 | 506.9 |
2024 | 福建 | 理工-物理類 | 漢語言文學 | 531 | 524 | 528 |
2024 | 福建 | 文史-歷史類 | 網絡與新媒體 | 500 | 498 | 498.8 |
2024 | 福建 | 理工-物理類 | 網絡與新媒體 | 524 | 523 | 523.5 |
2024 | 福建 | 文史-歷史類 | 廣播電視編導 | 495 | 488 | 491.2 |
2024 | 福建 | 理工-物理類 | 廣播電視編導 | 515 | 512 | 513.3 |
2024 | 福建 | 文史-歷史類 | 保險學 | 500 | 491 | 495.3 |
2024 | 福建 | 理工-物理類 | 保險學 | 522 | 514 | 517.5 |
2024 | 福建 | 文史-歷史類 | 國際經濟與貿易 | 500 | 488 | 491.1 |
2024 | 福建 | 理工-物理類 | 國際經濟與貿易 | 520 | 513 | 515.1 |
2024 | 福建 | 文史-歷史類 | 供應鏈管理 | 493 | 488 | 489.8 |
2024 | 福建 | 理工-物理類 | 供應鏈管理 | 516 | 511 | 513 |
2024 | 福建 | 文史-歷史類 | 物流管理 | 497 | 491 | 494 |
2024 | 福建 | 理工-物理類 | 物流管理 | 519 | 514 | 516 |
點擊查看完整版及外省錄取分數線:https://www.wuyiu.edu.cn/zsb/_t467/lnfs/list.psp
2、2023年武夷學院錄取分數線【全國】
武夷學院2023年各省各批次錄取進程公告(錄取結束)
3、2022年武夷學院錄取分數線
2022年武夷學院錄取分數線(福建)
年份 | 省份 | 科類 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 物流管理(面向南平) | 477 | 476 | 477 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 國際經濟與貿易(面向南平) | 482 | 481 | 482 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 保險學(面向南平) | 478 | 473 | 476 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 商務英語(面向南平) | 497 | 486 | 492 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 物聯網工程(面向南平) | 486 | 480 | 482 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 計算機科學與技術(面向南平) | 506 | 488 | 494 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 通信工程(面向南平) | 483 | 481 | 482 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 數學與應用數學(政和) | 529 | 453 | 478 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 數學與應用數學(延平) | 528 | 479 | 508 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 數學與應用數學(武夷山) | 567 | 529 | 539 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 數學與應用數學(松溪) | 524 | 493 | 509 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 數學與應用數學(順昌) | 518 | 462 | 482 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 數學與應用數學(邵武) | 549 | 489 | 511 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 數學與應用數學(浦城) | 494 | 477 | 481 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 數學與應用數學(建陽) | 520 | 497 | 512 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 數學與應用數學(建甌) | 519 | 501 | 512 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 數學與應用數學(光澤) | 481 | 458 | 466 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 工程造價(面向南平) | 491 | 476 | 480 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 建筑學(面向南平) | 484 | 482 | 483 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 土木工程(面向南平) | 502 | 475 | 481 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 生物工程(面向南平) | 482 | 477 | 478 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 化學工程與工藝(面向南平) | 479 | 473 | 474 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 高分子材料與工程(面向南平) | 479 | 473 | 475 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 環境生態工程(面向南平) | 475 | 473 | 474 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 環境工程(面向南平) | 479 | 472 | 475 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 機械電子工程(面向南平) | 480 | 477 | 478 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 微電子科學與工程(面向南平) | 482 | 480 | 481 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 電子信息工程(面向南平) | 506 | 484 | 488 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 電氣工程及其自動化(面向南平) | 500 | 485 | 490 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 機械設計制造及其自動化(面向南平) | 483 | 478 | 480 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 康復治療學(面向南平) | 477 | 471 | 473 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 文化產業管理(面向南平) | 478 | 478 | 478 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 酒店管理(面向南平) | 478 | 478 | 478 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 旅游管理(面向南平) | 482 | 473 | 476 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 園藝(面向南平) | 475 | 470 | 472 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 食品科學與工程(面向南平) | 481 | 474 | 477 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 食品質量與安全(面向南平) | 480 | 473 | 475 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 茶學(面向南平) | 481 | 470 | 474 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 小學教育(面向南平) | 535 | 487 | 500 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 學前教育(面向南平) | 486 | 482 | 483 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 旅游管理(閩臺合作項目) | 462 | 460 | 461 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 國際經濟與貿易(閩臺合作項目) | 479 | 463 | 466 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 生物工程(閩臺合作項目) | 470 | 460 | 462 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 食品科學與工程(閩臺合作項目) | 476 | 460 | 463 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 酒店管理(閩臺合作項目) | 464 | 460 | 461 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 電子信息工程(閩臺合作項目) | 490 | 467 | 471 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 通信工程(閩臺合作項目) | 482 | 465 | 467 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 物流管理 | 494 | 481 | 484 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 國際經濟與貿易 | 494 | 482 | 486 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 保險學 | 487 | 481 | 483 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 商務英語 | 494 | 484 | 489 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 物聯網工程 | 493 | 486 | 488 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 計算機科學與技術 | 508 | 489 | 495 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 通信工程 | 492 | 485 | 486 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 數學與應用數學 | 505 | 483 | 490 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 工程造價 | 491 | 480 | 483 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 建筑學 | 502 | 482 | 486 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 土木工程 | 495 | 480 | 483 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 生物工程 | 486 | 480 | 482 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 化學工程與工藝 | 484 | 480 | 481 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 高分子材料與工程 | 502 | 481 | 485 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 環境生態工程 | 484 | 481 | 482 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 環境工程 | 484 | 481 | 483 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 機械電子工程 | 492 | 482 | 484 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 微電子科學與工程 | 492 | 483 | 485 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 電子信息工程 | 497 | 487 | 489 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 電氣工程及其自動化 | 502 | 488 | 491 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 機械設計制造及其自動化 | 495 | 482 | 484 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 康復治療學 | 488 | 484 | 486 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 文化產業管理 | 484 | 480 | 482 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 酒店管理 | 484 | 481 | 483 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 旅游管理 | 484 | 482 | 483 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 園藝 | 484 | 480 | 481 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 食品科學與工程 | 486 | 480 | 483 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 食品質量與安全 | 486 | 480 | 482 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 茶學 | 494 | 481 | 485 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 小學教育 | 520 | 493 | 509 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 學前教育 | 495 | 490 | 492 |
2022 | 福建 | 理工/物理類 | 英語 | 519 | 489 | 503 |
2022 | 福建 | 文史/歷史類 | 建筑學(面向南平) | 497 | 497 | 497 |
2022 | 福建 | 文史/歷史類 | 園藝(面向南平) | 497 | 494 | 496 |
2022 | 福建 | 文史/歷史類 | 物流管理(面向南平) | 506 | 496 | 500 |
2022 | 福建 | 文史/歷史類 | 國際經濟與貿易(面向南平) | 499 | 498 | 498 |
2022 | 福建 | 文史/歷史類 | 保險學(面向南平) | 499 | 497 | 498 |
2022 | 福建 | 文史/歷史類 | 商務英語(面向南平) | 509 | 502 | 506 |
2022 | 福建 | 文史/歷史類 | 漢語言文學(政和) | 524 | 487 | 499 |
2022 | 福建 | 文史/歷史類 | 漢語言文學(延平) | 518 | 510 | 514 |
2022 | 福建 | 文史/歷史類 | 漢語言文學(武夷山) | 552 | 503 | 521 |
2022 | 福建 | 文史/歷史類 | 漢語言文學(松溪) | 543 | 518 | 527 |
2022 | 福建 | 文史/歷史類 | 漢語言文學(順昌) | 518 | 486 | 509 |
2022 | 福建 | 文史/歷史類 | 漢語言文學(邵武) | 547 | 520 | 535 |
2022 | 福建 | 文史/歷史類 | 漢語言文學(浦城) | 560 | 519 | 536 |
2022 | 福建 | 文史/歷史類 | 漢語言文學(建陽) | 549 | 540 | 543 |
2022 | 福建 | 文史/歷史類 | 漢語言文學(建甌) | 535 | 516 | 525 |
2022 | 福建 | 文史/歷史類 | 漢語言文學(光澤) | 530 | 513 | 520 |
2022 | 福建 | 文史/歷史類 | 康復治療學(面向南平) | 502 | 483 | 492 |
2022 | 福建 | 文史/歷史類 | 文化產業管理(面向南平) | 504 | 499 | 502 |
2022 | 福建 | 文史/歷史類 | 酒店管理(面向南平) | 496 | 494 | 495 |
2022 | 福建 | 文史/歷史類 | 旅游管理(面向南平) | 501 | 494 | 497 |
2022 | 福建 | 文史/歷史類 | 茶學(面向南平) | 505 | 499 | 502 |
2022 | 福建 | 文史/歷史類 | 小學教育(面向南平) | 553 | 509 | 519 |
2022 | 福建 | 文史/歷史類 | 學前教育(面向南平) | 539 | 498 | 503 |
2022 | 福建 | 文史/歷史類 | 旅游管理(閩臺合作項目) | 493 | 485 | 487 |
2022 | 福建 | 文史/歷史類 | 國際經濟與貿易(閩臺合作項目) | 502 | 487 | 489 |
2022 | 福建 | 文史/歷史類 | 酒店管理(閩臺合作項目) | 490 | 485 | 486 |
2022 | 福建 | 文史/歷史類 | 建筑學 | 515 | 510 | 511 |
2022 | 福建 | 文史/歷史類 | 園藝 | 511 | 505 | 508 |
2022 | 福建 | 文史/歷史類 | 物流管理 | 526 | 500 | 508 |
2022 | 福建 | 文史/歷史類 | 國際經濟與貿易 | 516 | 511 | 512 |
2022 | 福建 | 文史/歷史類 | 保險學 | 511 | 511 | 511 |
2022 | 福建 | 文史/歷史類 | 商務英語 | 516 | 512 | 514 |
2022 | 福建 | 文史/歷史類 | 漢語言文學 | 531 | 516 | 519 |
2022 | 福建 | 文史/歷史類 | 康復治療學 | 500 | 489 | 493 |
2022 | 福建 | 文史/歷史類 | 文化產業管理 | 514 | 512 | 513 |
2022 | 福建 | 文史/歷史類 | 酒店管理 | 513 | 506 | 508 |
2022 | 福建 | 文史/歷史類 | 旅游管理 | 514 | 506 | 508 |
2022 | 福建 | 文史/歷史類 | 茶學 | 511 | 503 | 505 |
2022 | 福建 | 文史/歷史類 | 小學教育 | 526 | 521 | 523 |
2022 | 福建 | 文史/歷史類 | 學前教育 | 533 | 516 | 520 |
2022 | 福建 | 文史/歷史類 | 英語 | 528 | 516 | 519 |
點擊查看其他省份錄取分數線:https://www.wuyiu.edu.cn/zsb/_t467/lnfs/list.psp
4、武夷學院簡介
武夷學院(Wuyi University),簡稱“武院”,位于海峽西岸經濟區綠色腹地,坐落在“世界文化與自然遺產地”——武夷山,是教育部于2007年3月19日批準設立的公辦全日制普通本科院校,全國第二批深化創新創業教育改革示范高校。
學校前身是創辦于1958年8月12日的南平師范高等專科學校;1962年1月,福州師范專科學校并入更名南平師范學院(本科);文革期間停辦,1978年經國務院批準復辦,1980年改稱為南平師范專科學校,1994年改名為南平師范高等專科學校,2007年升格為本科院校并改為現名;2018年學校新增為福建省2018-2020年碩士學位授予培育單位立項建設名單。