2022-2024年山東書法類投檔分數線(藝術類本科批、藝術類專科批)
更新:2025-5-21 16:31:24 發布:大學生必備網

本文為大家整理的是2022-2024年山東書法類投檔分數線,包含藝術類本科批、藝術類專科批等,以下是詳細內容,希望對大家有所幫助。
一、山東省2024年書法類志愿投檔情況表【本科、專科】
山東省2024年藝術類本科批書法類第1次志愿投檔情況表 |
專業代號及名稱 | 院校代號及名稱 | 投檔計劃數 | 投檔最低分(綜合分) |
1E書法學 | A027北京師范大學 | 2 | 591.20 |
30書法學 | A034中央財經大學 | 5 | 580.00 |
04書法學 | A073天津美術學院 | 2 | 554.40 |
55書法學 | A075河北大學 | 2 | 555.40 |
1W書法學(師范類) | A118山西師范大學 | 5 | 522.20 |
1J書法學(師范類) | A119太原師范學院 | 10 | 506.80 |
81書法學(師范類) | A169鞍山師范學院 | 10 | 496.20 |
47書法學 | A191吉林建筑大學 | 6 | 509.00 |
13書法學(師范類) | A203吉林師范大學 | 5 | 515.80 |
50書法學 | A209吉林藝術學院 | 3 | 514.80 |
15書法學 | A231哈爾濱師范大學 | 9 | 522.20 |
15書法學(師范類) | A270上海師范大學 | 6 | 558.20 |
AF書法學 | A280上海大學 | 2 | 572.40 |
1Y書法學 | A319南京師范大學 | 4 | 569.40 |
1W書法學 | A320江蘇師范大學 | 8 | 550.00 |
E2書法學 | A323淮陰師范學院 | 13 | 507.00 |
04書法學 | A331南京藝術學院 | 1 | 561.00 |
72書法學(師范類) | A349紹興文理學院 | 13 | 517.80 |
29書法學 | A351溫州大學 | 3 | 549.60 |
62書法學 | A373淮北師范大學 | 13 | 518.00 |
22書法學 | A379宿州學院 | 10 | 496.00 |
Y4書法學(師范類) | A399泉州師范學院 | 2 | 507.00 |
12書法學 | A408景德鎮陶瓷大學 | 4 | 532.60 |
A5書法學(師范類) | A416上饒師范學院 | 4 | 499.20 |
H1書法學(師范類) | A417宜春學院 | 4 | 498.20 |
01書法學(師范類) | A446曲阜師范大學 | 80 | 525.60 |
06書法學 | A447聊城大學 | 30 | 515.20 |
EZ書法學 | A452臨沂大學 | 65 | 510.40 |
06書法學 | A453泰山學院 | 30 | 498.20 |
04書法學 | A455菏澤學院 | 35 | 493.80 |
40書法學 | A458山東藝術學院 | 30 | 529.40 |
23書法學 | A459鄭州大學 | 4 | 562.80 |
0F書法學 | A475河南大學 | 2 | 558.20 |
81書法學 | A478周口師范學院 | 5 | 500.40 |
34書法學(師范類) | A482洛陽師范學院 | 5 | 509.20 |
37書法學(師范類) | A483商丘師范學院 | 3 | 506.80 |
03書法學 | A513湖北師范大學 | 4 | 524.60 |
05書法學 | A553湖南人文科技學院 | 6 | 494.20 |
4B書法學 | A559暨南大學 | 3 | 567.40 |
27書法學 | A607廣西藝術學院 | 4 | 515.80 |
Y5書法學 | A610四川大學 | 2 | 590.80 |
25書法學 | A636四川師范大學 | 3 | 551.60 |
8D書法學(師范類) | A637重慶師范大學 | 4 | 543.00 |
83書法學(師范類) | A644四川文理學院 | 4 | 498.60 |
0J書法學 | A655四川美術學院 | 5 | 551.40 |
69書法學(師范類) | A663貴州師范大學 | 2 | 521.20 |
9A書法學 | A698西安交通大學 | 3 | 555.20 |
B1書法學 | A702西安工業大學 | 8 | 537.40 |
04書法學(師范類) | A722咸陽師范學院 | 20 | 500.60 |
15書法學(師范類) | A723渭南師范學院 | 2 | 499.20 |
07書法學 | A729西安美術學院 | 5 | 550.00 |
A9書法學 | A736西北師范大學 | 6 | 531.20 |
M0書法學 | A768新疆藝術學院 | 4 | 502.40 |
23書法學 | A908山東工藝美術學院 | 15 | 519.20 |
YK書法學 | B067濰坊學院 | 27 | 499.60 |
06書法學(師范類) | B391楚雄師范學院 | 4 | 493.80 |
09書法學(書法教育) | B418北京城市學院 | 15 | 475.00 |
4X書法學(師范類) | B561甘肅民族師范學院 | 5 | 494.20 |
1D書法學(師范類) | B658海南師范大學 | 3 | 522.20 |
21書法學 | C784河北傳媒學院 | 9 | 482.60 |
07書法學 | D075河北美術學院 | 90 | 475.80 |
01書法學 | D121西安思源學院 | 6 | 486.60 |
A2書法學 | D241武昌工學院 | 8 | 483.20 |
Y8書法學 | D320青島黃海學院 | 41 | 480.80 |
31書法學(師范類) | D504安陽學院 | 30 | 487.80 |
08書法學 | D524北海藝術設計學院 | 8 | 475.00 |
36書法學 | D604吉林建筑科技學院 | 2 | 487.20 |
41書法學 | D655南京航空航天大學金城學院 | 2 | 491.00 |
05書法學 | D671成都文理學院 | 26 | 488.20 |
03書法學 | D677西安交通大學城市學院 | 15 | 483.60 |
15書法學 | D744黑河學院 | 14 | 492.80 |
11書法學 | D806長沙師范學院 | 6 | 509.00 |
06書法學(師范類) | D811瓊臺師范學院 | 2 | 497.80 |
50書法學 | D902廣州新華學院 | 2 | 475.80 |
25書法學 | D957遼寧傳媒學院 | 10 | 475.20 |
46書法學 | D998齊魯理工學院 | 81 | 477.00 |
40書法學 | E043四川文化藝術學院 | 8 | 489.80 |
YE書法學(師范類) | E276齊魯師范學院 | 60 | 500.60 |
10書法學(師范類) | E390陜西學前師范學院 | 4 | 494.60 |
0D書法學 | E682安徽藝術學院 | 2 | 515.80 |
山東省2024年藝術類本科批書法類第2次志愿投檔情況表 |
專業代號及名稱 | 院校代號及名稱 | 投檔計劃數 | 投檔最低分(綜合分) |
08書法學 | D524北海藝術設計學院 | 10 | 474.60 |
山東省2024年藝術類專科批書法類第1次志愿投檔情況表 |
專業代號及名稱 | 院校代號及名稱 | 投檔計劃數 | 投檔最低分(綜合分) |
40書畫藝術 | C070曲阜遠東職業技術學院 | 35 | 347.00 |
93書畫藝術 | C308海口經濟學院 | 2 | 441.80 |
32書畫藝術 | C490黑龍江藝術職業學院 | 30 | 407.40 |
36書畫藝術(書法) | C876紹興職業技術學院 | 25 | 410.00 |
77書畫藝術(書法方向) | D075河北美術學院 | 50 | 454.20 |
47書畫藝術 | D121西安思源學院 | 8 | 447.20 |
3B書畫藝術 | D874山東外事職業大學 | 160 | 343.60 |
Y5書畫藝術 | E080山東城市建設職業學院 | 35 | 449.00 |
0P藝術設計(書法方向) | E280廊坊燕京職業技術學院 | 10 | 450.20 |
J2書畫藝術(書法方向) | E402景德鎮陶瓷職業技術學院 | 30 | 388.60 |
0L書畫藝術(書法) | E465贛州師范高等專科學校 | 4 | 468.40 |
09書畫藝術 | E471河北工藝美術職業學院 | 5 | 461.80 |
HS書畫藝術 | E506山東藝術設計職業學院 | 68 | 353.20 |
28書畫藝術 | E671南充科技職業學院 | 20 | 377.80 |
08書畫藝術 | E689煙臺幼兒師范高等專科學校 | 130 | 344.20 |
山東省2024年藝術類專科批書法類第2次志愿投檔情況表 |
專業代號及名稱 | 院校代號及名稱 | 投檔計劃數 | 投檔最低分(綜合分) |
40書畫藝術 | C070曲阜遠東職業技術學院 | 20 | 295.60 |
47書畫藝術 | D121西安思源學院 | 3 | 439.60 |
J2書畫藝術(書法方向) | E402景德鎮陶瓷職業技術學院 | 22 | 393.40 |
HS書畫藝術 | E506山東藝術設計職業學院 | 32 | 322.20 |
08書畫藝術 | E689煙臺幼兒師范高等專科學校 | 36 | 319.80 |
二、山東省2023年書法類志愿投檔情況表【本科、專科】
山東省2023年藝術本科批統考書法類第1次志愿投檔情況表 |
專業 | 院校 | 投檔計劃數 | 投檔最低分(綜合分) |
1E書法學 | A027北京師范大學 | 3 | 605.40 |
28書法學 | A034中央財經大學 | 5 | 579.80 |
55書法學 | A075河北大學 | 2 | 553.00 |
0U書法學 | A077河北地質大學 | 5 | 520.00 |
08書法學 | A098河北民族師范學院 | 5 | 508.40 |
1W書法學(師范類) | A118山西師范大學 | 10 | 523.60 |
16書法學(師范類) | A119太原師范學院 | 10 | 509.60 |
Y1書法學(師范類) | A169鞍山師范學院 | 12 | 498.80 |
48書法學 | A191吉林建筑大學 | 12 | 510.40 |
13書法學(師范類) | A203吉林師范大學 | 4 | 520.80 |
15書法學 | A231哈爾濱師范大學 | 9 | 525.00 |
15書法學(師范類) | A270上海師范大學 | 7 | 560.00 |
22書法學 | A319南京師范大學 | 4 | 571.60 |
1S書法學 | A320江蘇師范大學 | 8 | 549.40 |
JC書法學 | A323淮陰師范學院 | 15 | 510.20 |
22書法學 | A346杭州師范大學 | 4 | 556.00 |
72書法學(師范類) | A349紹興文理學院 | 15 | 518.20 |
29書法學 | A351溫州大學 | 5 | 545.40 |
11書法學 | A373淮北師范大學 | 10 | 521.00 |
23書法學 | A379宿州學院 | 10 | 497.80 |
58書法學(師范類) | A399泉州師范學院 | 2 | 509.00 |
A5書法學(師范類) | A416上饒師范學院 | 8 | 502.80 |
H1書法學(師范類) | A417宜春學院 | 6 | 501.60 |
01書法學(師范類) | A446曲阜師范大學 | 80 | 526.60 |
10書法學 | A447聊城大學 | 30 | 517.20 |
EZ書法學 | A452臨沂大學 | 65 | 513.00 |
06書法學 | A453泰山學院 | 30 | 501.40 |
04書法學 | A455菏澤學院 | 35 | 497.40 |
27書法學 | A459鄭州大學 | 5 | 567.40 |
10書法學 | A475河南大學 | 2 | 562.00 |
81書法學 | A478周口師范學院 | 5 | 504.20 |
37書法學(師范類) | A482洛陽師范學院 | 5 | 511.40 |
40書法學(師范類) | A483商丘師范學院 | 3 | 509.00 |
03書法學 | A513湖北師范大學 | 4 | 525.20 |
05書法學 | A553湖南人文科技學院 | 10 | 497.60 |
09書法學 | A610四川大學 | 2 | 591.20 |
1V書法學 | A636四川師范大學 | 2 | 555.20 |
8D書法學(師范類) | A637重慶師范大學 | 4 | 541.60 |
81書法學(師范類) | A644四川文理學院 | 4 | 504.00 |
M2書法學(師范類) | A649樂山師范學院 | 5 | 502.60 |
71書法學(師范類) | A663貴州師范大學 | 3 | 521.80 |
9A書法學 | A698西安交通大學 | 3 | 605.40 |
B1書法學 | A702西安工業大學 | 10 | 529.20 |
04書法學(師范類) | A722咸陽師范學院 | 20 | 504.60 |
15書法學(師范類) | A723渭南師范學院 | 5 | 502.40 |
A9書法學 | A736西北師范大學 | 5 | 538.00 |
3J書法學 | A904棗莊學院 | 24 | 499.00 |
YM書法學 | B067濰坊學院 | 30 | 503.00 |
06書法學(師范類) | B391楚雄師范學院 | 5 | 497.40 |
11書法學(書法教育) | B418北京城市學院 | 25 | 486.40 |
4X書法學(師范類) | B561甘肅民族師范學院 | 2 | 501.60 |
1D書法學(師范類) | B658海南師范大學 | 3 | 525.00 |
47書法學 | C034湖南第一師范學院 | 1 | 522.40 |
84藝術與科技(書畫與藝術) | C308海口經濟學院 | 8 | 485.00 |
29書法學 | C779山西應用科技學院 | 15 | 492.80 |
25書法學 | C784河北傳媒學院 | 5 | 492.40 |
01書法學 | D121西安思源學院 | 8 | 491.20 |
A2書法學 | D241武昌工學院 | 5 | 491.20 |
Y8書法學 | D320青島黃海學院 | 41 | 489.00 |
16書法學(師范類) | D504安陽學院 | 30 | 492.20 |
08書法學 | D524北海藝術設計學院 | 8 | 488.60 |
20書法學 | D599大連藝術學院 | 2 | 494.60 |
37書法學 | D604吉林建筑科技學院 | 2 | 491.60 |
06書法學 | D671成都文理學院 | 26 | 493.40 |
01書法學 | D677西安交通大學城市學院 | 15 | 491.40 |
18書法學 | D744黑河學院 | 14 | 495.80 |
11書法學 | D806長沙師范學院 | 6 | 510.40 |
04書法學(師范類) | D811瓊臺師范學院 | 2 | 501.60 |
50書法學 | D902廣州新華學院 | 2 | 491.60 |
27書法學 | D957遼寧傳媒學院 | 5 | 489.20 |
45書法學 | D998齊魯理工學院 | 84 | 486.40 |
40書法學 | E043四川文化藝術學院 | 5 | 494.80 |
06書法學(師范類) | E276齊魯師范學院 | 60 | 505.40 |
10書法學(師范類) | E390陜西學前師范學院 | 4 | 497.80 |
山東省2023年藝術類專科批書法類第1次志愿投檔情況表 |
專業 | 院校 | 投檔計劃數 | 投檔最低分(綜合分) |
G3書畫藝術 | C070曲阜遠東職業技術學院 | 70 | 349.60 |
93書畫藝術 | C308海口經濟學院 | 2 | 465.80 |
CL書畫藝術 | C335濟寧職業技術學院 | 5 | 480.40 |
36書畫藝術(書法) | C876紹興職業技術學院 | 10 | 471.40 |
52書畫藝術(書法方向) | D075河北美術學院 | 50 | 474.00 |
81書畫藝術 | D121西安思源學院 | 5 | 471.60 |
49書畫藝術 | D356山東工程職業技術大學 | 40 | 341.40 |
3B書畫藝術 | D874山東外事職業大學 | 160 | 372.40 |
52書畫藝術(書法) | E261山東文化產業職業學院 | 10 | 453.20 |
0J藝術設計(書法方向) | E280廊坊燕京職業技術學院 | 10 | 477.40 |
J2書畫藝術(書法方向) | E402景德鎮陶瓷職業技術學院 | 27 | 396.00 |
0L書畫藝術(書法) | E465贛州師范高等專科學校 | 5 | 483.00 |
10書畫藝術(書法) | E471河北工藝美術職業學院 | 5 | 476.20 |
HS書畫藝術 | E506山東藝術設計職業學院 | 75 | 354.80 |
2S藝術設計 | E570煙臺黃金職業學院 | 10 | 424.00 |
9R首飾設計與工藝 | E570煙臺黃金職業學院 | 10 | 388.80 |
02書畫藝術 | E671南充科技職業學院 | 5 | 439.40 |
09書畫藝術 | E689煙臺幼兒師范高等專科學校 | 80 | 448.00 |
山東省2023年藝術類專科批書法類第2次志愿投檔情況表 |
專業 | 院校 | 投檔計劃數 | 投檔最低分(綜合分) |
49書畫藝術 | D356山東工程職業技術大學 | 5 | 430.00 |
三、山東省2022年書法類志愿投檔情況表【本科、專科】
山東省2022年藝術本科批統考書法類第一次志愿投檔情況表 |
專業 | 院校 | 投檔計劃數 | 投檔最低分(綜合分) |
28書法學 | A034中央財經大學 | 5 | 569.20 |
55書法學 | A075河北大學 | 2 | 542.40 |
08書法學(師范類) | A098河北民族師范學院 | 5 | 503.40 |
1W書法學(師范類) | A118山西師范大學 | 10 | 517.60 |
1H書法學(師范類) | A119太原師范學院 | 10 | 503.80 |
Y1書法學(師范類) | A169鞍山師范學院 | 12 | 492.40 |
48書法學 | A191吉林建筑大學 | 14 | 505.20 |
13書法學(師范類) | A203吉林師范大學 | 4 | 516.00 |
15書法學 | A231哈爾濱師范大學 | 9 | 518.60 |
19書法學(師范類) | A270上海師范大學 | 3 | 550.20 |
1R書法學 | A319南京師范大學 | 4 | 553.80 |
1S書法學 | A320江蘇師范大學 | 8 | 539.60 |
JC書法學(師范類) | A323淮陰師范學院 | 11 | 504.20 |
2Q書法學 | A346杭州師范大學 | 4 | 544.20 |
72書法學(師范類) | A349紹興文理學院 | 15 | 510.20 |
27書法學 | A351溫州大學 | 4 | 532.80 |
63書法學 | A373淮北師范大學 | 10 | 513.80 |
23書法學 | A379宿州學院 | 9 | 490.20 |
56書法學(師范類) | A399泉州師范學院 | 2 | 503.20 |
A5書法學(師范類) | A416上饒師范學院 | 8 | 495.40 |
10書法學(師范類) | A417宜春學院 | 8 | 493.20 |
01書法學(師范類) | A446曲阜師范大學 | 70 | 520.40 |
10書法學 | A447聊城大學 | 40 | 509.60 |
EZ書法學 | A452臨沂大學 | 55 | 506.40 |
06書法學 | A453泰山學院 | 30 | 493.40 |
04書法學 | A455菏澤學院 | 35 | 490.00 |
25書法學 | A459鄭州大學 | 4 | 551.00 |
0Y書法學 | A475河南大學 | 2 | 545.60 |
8J書法學 | A478周口師范學院 | 5 | 497.20 |
39書法學 | A483商丘師范學院 | 2 | 503.40 |
03書法學 | A513湖北師范大學 | 4 | 518.60 |
05書法學 | A553湖南人文科技學院 | 10 | 491.40 |
09書法學 | A610四川大學 | 2 | 559.00 |
1V書法學 | A636四川師范大學 | 3 | 534.40 |
45書法學(師范類) | A644四川文理學院 | 4 | 496.80 |
71書法學(師范類) | A663貴州師范大學 | 4 | 515.60 |
9A書法學 | A698西安交通大學 | 2 | 583.40 |
B1書法學 | A702西安工業大學 | 11 | 519.80 |
05書法學(師范類) | A722咸陽師范學院 | 20 | 495.20 |
15書法學(師范類) | A723渭南師范學院 | 6 | 494.00 |
A9書法學 | A736西北師范大學 | 5 | 532.80 |
3J書法學 | A904棗莊學院 | 24 | 490.80 |
YM書法學 | B067濰坊學院 | 30 | 494.60 |
06書法學(師范類) | B391楚雄師范學院 | 3 | 490.60 |
12書法學(書法教育) | B418北京城市學院 | 25 | 479.00 |
1D書法學(師范類) | B658海南師范大學 | 3 | 515.80 |
47書法學 | C034湖南第一師范學院 | 3 | 506.20 |
28書法學 | C779山西應用科技學院 | 20 | 485.00 |
19書法學 | C784河北傳媒學院 | 5 | 484.40 |
01書法學 | D121西安思源學院 | 9 | 484.00 |
02書法學 | D241武昌工學院 | 12 | 480.60 |
Y8書法學 | D320青島黃海學院 | 40 | 479.60 |
15書法學(師范類) | D504安陽學院 | 20 | 485.00 |
13書法學 | D524北海藝術設計學院 | 10 | 482.00 |
20書法學 | D599大連藝術學院 | 5 | 488.20 |
37書法學 | D604吉林建筑科技學院 | 2 | 484.00 |
B3書法學 | D671成都文理學院 | 8 | 487.20 |
01書法學 | D677西安交通大學城市學院 | 19 | 482.80 |
18書法學 | D744黑河學院 | 14 | 489.00 |
11書法學 | D806長沙師范學院 | 6 | 502.20 |
04書法學(師范類) | D811瓊臺師范學院 | 2 | 493.20 |
50書法學 | D902廣州新華學院 | 2 | 479.00 |
30書法學 | D957遼寧傳媒學院 | 2 | 482.20 |
43書法學 | D998齊魯理工學院 | 56 | 479.00 |
40書法學 | E043四川文化藝術學院 | 10 | 485.60 |
06書法學(師范類) | E276齊魯師范學院 | 60 | 497.80 |
10書法學(師范類) | E390陜西學前師范學院 | 5 | 490.60 |
山東省2022年藝術本科批統考書法類第二次志愿投檔情況表 |
專業 | 院校 | 投檔計劃數 | 投檔最低分(綜合分) |
40書法學 | E043四川文化藝術學院 | 5 | 486.40 |
山東省2022年藝術類專科批書法類第一次志愿投檔情況表 |
專業 | 院校 | 投檔計劃數 | 投檔最低分(綜合分) |
33書畫藝術 | C070曲阜遠東職業技術學院 | 110 | 340.20 |
34書畫藝術 | C335濟寧職業技術學院 | 10 | 465.80 |
36書畫藝術(書法) | C876紹興職業技術學院 | 10 | 451.40 |
33書畫藝術(書法方向) | D075河北美術學院 | 60 | 460.20 |
S8書畫藝術 | D320青島黃海學院 | 55 | 438.00 |
45書畫藝術 | D356山東工程職業技術大學 | 90 | 348.40 |
Y5書畫藝術 | D874山東外事職業大學 | 260 | 345.00 |
53書畫藝術(書法) | E261山東文化產業職業學院 | 10 | 422.00 |
0H藝術設計(書法方向) | E280廊坊燕京職業技術學院 | 8 | 473.80 |
J2書畫藝術(書法方向) | E402景德鎮陶瓷職業技術學院 | 95 | 360.00 |
0L書畫藝術(書法) | E465贛州師范高等專科學校 | 5 | 474.80 |
10書畫藝術(書法方向) | E471河北工藝美術職業學院 | 5 | 466.20 |
GS書畫藝術 | E506山東藝術設計職業學院 | 176 | 311.40 |
66首飾設計與工藝 | E570煙臺黃金職業學院 | 50 | 370.80 |
67藝術設計 | E570煙臺黃金職業學院 | 50 | 366.40 |
04書畫藝術 | E689煙臺幼兒師范高等專科學校 | 40 | 436.40 |
山東省2022年藝術類專科批書法類第二次志愿投檔情況表 |
專業 | 院校 | 投檔計劃數 | 投檔最低分(綜合分) |
33書畫藝術 | C070曲阜遠東職業技術學院 | 73 | 322.00 |
45書畫藝術 | D356山東工程職業技術大學 | 57 | 370.60 |
Y5書畫藝術 | D874山東外事職業大學 | 63 | 399.40 |
GS書畫藝術 | E506山東藝術設計職業學院 | 121 | 378.80 |
66首飾設計與工藝 | E570煙臺黃金職業學院 | 39 | 372.00 |
67藝術設計 | E570煙臺黃金職業學院 | 43 | 436.20 |