2022年山東編導類投檔分數線(藝術類本科批、藝術類專科批)
更新:2025-5-20 19:38:59 發布:大學生必備網

2022山東文學編導類投檔分數線已經公布,以下是大學生必備網為大家整理的文學編導類本科批統考第一次、第二次志愿投檔情況,文學編導類專科批第一次、第二次志愿投檔情況,供大家參考。
一、山東省2022年藝術本科批統考文學編導類志愿投檔情況表
山東省2022年藝術本科批統考文學編導類第一次志愿投檔情況表 |
專業 | 院校 | 投檔計劃數 | 投檔最低分(綜合分) |
52廣播電視編導 | A101衡水學院 | 2 | 503.40 |
02戲劇影視文學 | A108山西大學 | 4 | 546.18 |
1B戲劇影視文學 | A119太原師范學院 | 15 | 504.63 |
51廣播電視編導(師范類) | A135內蒙古師范大學 | 3 | 527.03 |
82廣播電視編導 | A190長春工業大學 | 20 | 520.70 |
B2廣播電視編導 | A206白城師范學院 | 4 | 504.93 |
22廣播電視編導 | A231哈爾濱師范大學 | 10 | 527.55 |
93戲劇影視文學 | A232齊齊哈爾大學 | 10 | 511.20 |
22戲劇影視文學 | A270上海師范大學 | 3 | 558.88 |
23廣播電視編導 | A270上海師范大學 | 8 | 559.28 |
1Q廣播電視編導 | A320江蘇師范大學 | 10 | 534.88 |
B6廣播電視編導 | A323淮陰師范學院 | 10 | 510.05 |
43戲劇影視文學 | A345浙江師范大學 | 9 | 542.40 |
62影視攝影與制作 | A370安徽師范大學 | 3 | 530.93 |
60戲劇影視文學 | A373淮北師范大學 | 5 | 524.00 |
19廣播電視編導 | A414江西師范大學 | 6 | 534.08 |
08廣播電視編導 | A417宜春學院 | 2 | 502.65 |
X1廣播電視編導 | A418贛南師范大學 | 2 | 522.93 |
04廣播電視編導 | A419井岡山大學 | 4 | 513.55 |
Y0廣播電視編導 | A435青島農業大學 | 60 | 515.68 |
02戲劇影視文學 | A446曲阜師范大學 | 65 | 524.18 |
11廣播電視編導 | A447聊城大學 | 70 | 511.10 |
12廣播電視編導(中外合作辦學) | A447聊城大學 | 40 | 498.13 |
14廣播電視編導(校企合作,與青島西發文化科技有限公司合作) | A447聊城大學 | 50 | 504.98 |
02廣播電視編導 | A451魯東大學 | 40 | 518.03 |
FA廣播電視編導 | A452臨沂大學 | 25 | 512.98 |
0C廣播電視編導(校企合作) | A453泰山學院 | 40 | 498.45 |
08戲劇影視文學 | A475河南大學 | 4 | 553.18 |
0A廣播電視編導 | A475河南大學 | 4 | 553.75 |
47戲劇影視文學 | A478周口師范學院 | 2 | 504.98 |
48廣播電視編導 | A478周口師范學院 | 8 | 502.18 |
05廣播電視編導 | A481南陽師范學院 | 10 | 503.23 |
04戲劇影視文學 | A482洛陽師范學院 | 10 | 506.95 |
51廣播電視編導 | A482洛陽師范學院 | 10 | 507.65 |
47廣播電視編導 | A483商丘師范學院 | 3 | 505.03 |
A7廣播電視編導 | A519湖北文理學院 | 6 | 506.43 |
0X電影學(中外合作辦學) | A520中南財經政法大學 | 15 | 545.18 |
B7戲劇影視文學 | A542湖南師范大學 | 3 | 569.18 |
1B廣播電視編導 | A551湖南科技學院 | 8 | 507.35 |
4D戲劇影視導演 | A559暨南大學 | 1 | 583.83 |
4E戲劇影視文學 | A559暨南大學 | 3 | 573.90 |
F1廣播電視編導 | A592廣東財經大學 | 3 | 535.53 |
2B廣播電視編導 | A608廣西民族大學 | 7 | 513.15 |
49廣播電視編導 | A615西南石油大學 | 8 | 539.55 |
1N廣播電視編導 | A616成都理工大學 | 9 | 540.03 |
30廣播電視編導 | A617重慶郵電大學 | 6 | 537.28 |
31廣播電視編導 | A636四川師范大學 | 4 | 537.53 |
01戲劇影視文學 | A637重慶師范大學 | 8 | 531.83 |
12戲劇與影視學類 | A637重慶師范大學 | 5 | 536.05 |
06廣播電視編導 | A644四川文理學院 | 4 | 507.48 |
41廣播電視編導 | A650四川外國語大學 | 4 | 535.18 |
86藝術管理 | A690云南藝術學院 | 1 | 530.00 |
Y3廣播電視編導 | A703西安建筑科技大學 | 2 | 536.98 |
18廣播電視編導 | A723渭南師范學院 | 5 | 502.30 |
Y3廣播電視編導 | A724西安外國語大學 | 1 | 547.53 |
32廣播電視編導 | A726西北政法大學 | 4 | 541.73 |
33戲劇影視文學 | A726西北政法大學 | 2 | 541.78 |
AB廣播電視編導 | A736西北師范大學 | 8 | 528.98 |
03廣播電視編導 | A918黃淮學院 | 5 | 502.53 |
01廣播電視編導 | B035沈陽大學 | 5 | 523.68 |
B2廣播電視編導 | B077長沙學院 | 3 | 518.93 |
B3影視攝影與制作 | B077長沙學院 | 2 | 518.15 |
1X廣播電視編導 | B079成都大學 | 8 | 532.53 |
0X廣播電視編導 | B305蚌埠學院 | 15 | 499.73 |
55廣播電視編導 | B306池州學院 | 2 | 506.18 |
66廣播電視編導 | B330安陽工學院 | 3 | 502.03 |
G1廣播電視編導 | B460南京曉莊學院 | 3 | 522.80 |
12戲劇影視文學 | B535湖南工業大學 | 2 | 533.10 |
12數字媒體藝術 | B647浙江傳媒學院 | 6 | 543.35 |
13戲劇影視文學 | B647浙江傳媒學院 | 9 | 542.95 |
3A廣播電視編導 | B658海南師范大學 | 5 | 527.65 |
3B廣播電視編導(中外合作辦學) | B658海南師范大學 | 4 | 510.13 |
0P廣播電視編導 | B800漢口學院 | 31 | 491.05 |
15廣播電視編導(紀錄片方向) | B835上海政法學院 | 3 | 540.40 |
16廣播電視編導(攝影攝像方向) | B835上海政法學院 | 2 | 538.73 |
03廣播電視編導 | B838賀州學院 | 5 | 498.75 |
16廣播電視編導(影視制作) | C308海口經濟學院 | 2 | 492.30 |
38廣播電視編導(數字媒體制作) | C308海口經濟學院 | 2 | 489.60 |
36廣播電視編導 | C309武昌首義學院 | 10 | 492.10 |
03廣播電視編導 | C713西安外事學院 | 6 | 492.80 |
10廣播電視編導 | C784河北傳媒學院 | 5 | 504.40 |
11戲劇影視導演 | C784河北傳媒學院 | 3 | 497.58 |
36廣播電視編導 | D220沈陽城市學院 | 2 | 492.15 |
09廣播電視編導 | D253武漢體育學院體育科技學院 | 2 | 496.75 |
02廣播電視編導 | D299哈爾濱石油學院 | 5 | 491.95 |
06戲劇影視導演 | D408華北理工大學輕工學院 | 5 | 492.18 |
B1廣播電視編導 | D418江西服裝學院 | 2 | 491.18 |
ZG廣播電視編導 | D421南昌工學院 | 2 | 491.18 |
Y2廣播電視編導 | D431南昌交通學院 | 5 | 491.93 |
19廣播電視編導 | D504安陽學院 | 10 | 496.03 |
10廣播電視編導 | D548重慶人文科技學院 | 1 | 502.25 |
Y7廣播電視編導 | D625昆明文理學院 | 5 | 491.00 |
03廣播電視編導 | D641桂林學院 | 2 | 495.98 |
A5戲劇與影視學類 | D660天津商業大學寶德學院 | 6 | 493.88 |
06廣播電視編導 | D662長春人文學院 | 1 | 498.38 |
16廣播電視編導 | D669四川傳媒學院 | 5 | 511.05 |
0M廣播電視編導 | D686武漢傳媒學院 | 32 | 492.95 |
02廣播電視編導(電視編導) | D687南京傳媒學院 | 2 | 524.05 |
03廣播電視編導(文藝編導) | D687南京傳媒學院 | 2 | 519.60 |
04廣播電視編導(網絡視聽節目編導) | D687南京傳媒學院 | 2 | 520.88 |
14戲劇影視文學 | D687南京傳媒學院 | 4 | 513.78 |
16電影學(影視制片) | D687南京傳媒學院 | 8 | 509.38 |
17電影學(院線管理) | D687南京傳媒學院 | 7 | 504.78 |
37廣播電視編導(中外合作辦學) | D687南京傳媒學院 | 20 | 495.35 |
15戲劇影視導演 | E039四川大學錦江學院 | 13 | 493.63 |
28戲劇學 | E043四川文化藝術學院 | 5 | 494.63 |
29戲劇影視文學 | E043四川文化藝術學院 | 5 | 494.80 |
30廣播電視編導 | E043四川文化藝術學院 | 5 | 495.40 |
01戲劇影視文學 | E327青島電影學院 | 9 | 488.53 |
02廣播電視編導 | E327青島電影學院 | 18 | 485.98 |
04戲劇影視導演 | E327青島電影學院 | 29 | 482.78 |
0H電影學 | E327青島電影學院 | 20 | 484.20 |
94戲劇教育 | E388重慶第二師范學院 | 5 | 510.60 |
2B戲劇影視導演 | E410四川電影電視學院 | 5 | 497.85 |
2F廣播電視編導 | E410四川電影電視學院 | 5 | 497.45 |
2H影視技術 | E410四川電影電視學院 | 3 | 496.70 |
03廣播電視編導 | E434山西傳媒學院 | 10 | 513.45 |
26戲劇影視導演 | E434山西傳媒學院 | 4 | 514.23 |
63藝術管理 | E438山東管理學院 | 40 | 499.78 |
山東省2022年藝術本科批統考文學編導類第二次志愿投檔情況表 |
專業 | 院校 | 投檔計劃數 | 投檔最低分(綜合分) |
01戲劇影視文學 | E327青島電影學院 | 3 | 494.50 |
二、山東省2022年文學編導類專科批志愿投檔情況表
山東省2022年藝術類專科批文學編導類第一次志愿投檔情況表 |
專業 | 院校 | 投檔計劃數 | 投檔最低分(綜合分) |
Z1影視編導 | A033中國傳媒大學 | 22 | 480.73 |
21廣播影視節目制作 | A851上海東海職業技術學院 | 4 | 452.45 |
22廣播影視節目制作(高本貫通) | A851上海東海職業技術學院 | 8 | 470.28 |
19廣播影視節目制作 | B069開封大學 | 8 | 465.65 |
26影視編導 | B733上海出版印刷高等專科學校 | 4 | 468.18 |
29音像技術(影像檔案技術) | B733上海出版印刷高等專科學校 | 2 | 464.10 |
17攝影攝像技術 | B800漢口學院 | 5 | 464.83 |
02廣播影視節目制作 | C300湖南大眾傳媒職業技術學院 | 3 | 469.95 |
43影視編導 | C308海口經濟學院 | 5 | 435.18 |
63影視編導(影視后期制作) | C308海口經濟學院 | 5 | 419.30 |
30影視編導 | C583上海震旦職業學院 | 5 | 327.73 |
T1影視編導 | C795南昌理工學院 | 6 | 458.40 |
16新聞采編與制作 | C841山東服裝職業學院 | 60 | 340.28 |
06影視編導 | C936江西藝術職業學院 | 5 | 430.30 |
01影視編導 | C961廣東亞視演藝職業學院 | 3 | 420.60 |
42新聞采編與制作 | C991武漢商貿職業學院 | 5 | 333.13 |
0M影視編導 | D017江南影視藝術職業學院 | 8 | 420.68 |
15影視編導 | D263湖北藝術職業學院 | 2 | 459.23 |
20影視編導 | D302哈爾濱傳媒職業學院 | 3 | 388.95 |
D1影視編導 | D747上海電影藝術職業學院 | 12 | 340.40 |
17影視編導 | D964南京視覺藝術職業學院 | 5 | 449.23 |
98影視編導 | E043四川文化藝術學院 | 1 | 467.43 |
99影視編導 | E112廈門東海職業技術學院 | 10 | 387.03 |
03廣播影視節目制作 | E193山東傳媒職業學院 | 35 | 439.98 |
04影視編導 | E193山東傳媒職業學院 | 51 | 421.93 |
Z4影視制片管理 | E327青島電影學院 | 102 | 321.15 |
02影視編導 | E410四川電影電視學院 | 5 | 462.85 |
D0傳播與策劃 | E506山東藝術設計職業學院 | 30 | 315.68 |
0L影視編導 | E544南昌影視傳播職業學院 | 3 | 393.93 |
山東省2022年藝術類專科批文學編導類第二次志愿投檔情況表 |
專業 | 院校 | 投檔計劃數 | 投檔最低分(綜合分) |
63影視編導(影視后期制作) | C308海口經濟學院 | 3 | 445.80 |
30影視編導 | C583上海震旦職業學院 | 1 | 401.58 |
16新聞采編與制作 | C841山東服裝職業學院 | 27 | 371.73 |
D1影視編導 | D747上海電影藝術職業學院 | 7 | 379.50 |
Z4影視制片管理 | E327青島電影學院 | 45 | 416.70 |