延邊大學選科要求對照表 各專業需要選考什么科目
更新:2025-1-23 10:07:10 發布:大學生必備網
截至2025年,絕大部分省份已經為新高考了,新高考在填報志愿時,大學各專業會對考生提出選考科目要求。如果你想報考延邊大學,那么一定要關注該校自己想報考的專業需要選考什么科目,否則是無法填報的。本文為大家整理的是延邊大學各專業選科要求對照表,適用于全國新高考省份(包含3+3和3+1+2模式),供大家參考。如有變動,以學校最新公布要求為準。
說明:語文、數學、外語是必選科目,選考科目是指從物理、化學、生物、政治、歷史、地理等科目中選擇3門參加高考。另外專業設置及選科要求可能會調整變化,正式填報時還請以學校當年公布的最新要求為準。
序號 | 學校名稱 | 層次 | 專業名稱 | 選科要求 |
1 | 延邊大學 | 本科 | 經濟學類 | 不提科目要求 |
2 | 延邊大學 | 本科 | 經濟學(中外合作辦學) | 不提科目要求 |
3 | 延邊大學 | 本科 | 法學 | 不提科目要求 |
4 | 延邊大學 | 本科 | 政治學類 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) |
5 | 延邊大學 | 本科 | 社會學 | 不提科目要求 |
6 | 延邊大學 | 本科 | 思想政治教育 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) |
7 | 延邊大學 | 本科 | 教育學類 | 不提科目要求 |
8 | 延邊大學 | 本科 | 教育技術學 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
9 | 延邊大學 | 本科 | 體育教育 | 不提科目要求 |
10 | 延邊大學 | 本科 | 運動訓練 | 不提科目要求 |
11 | 延邊大學 | 本科 | 中國語言文學類 | 不提科目要求 |
12 | 延邊大學 | 本科 | 漢語言文學 | 不提科目要求 |
13 | 延邊大學 | 本科 | 中國少數民族語言文學 | 不提科目要求 |
14 | 延邊大學 | 本科 | 英語 | 不提科目要求 |
15 | 延邊大學 | 本科 | 俄語 | 不提科目要求 |
16 | 延邊大學 | 本科 | 日語 | 不提科目要求 |
17 | 延邊大學 | 本科 | 朝鮮語 | 不提科目要求 |
18 | 延邊大學 | 本科 | 新聞學 | 不提科目要求 |
19 | 延邊大學 | 本科 | 歷史學 | 不提科目要求 |
20 | 延邊大學 | 本科 | 數學類 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
21 | 延邊大學 | 本科 | 物理學 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
22 | 延邊大學 | 本科 | 化學類 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
23 | 延邊大學 | 本科 | 地理科學類 | 地理(1門科目考生必須選考方可報考) |
24 | 延邊大學 | 本科 | 生物技術 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
25 | 延邊大學 | 本科 | 心理學 | 不提科目要求 |
26 | 延邊大學 | 本科 | 機械類 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
27 | 延邊大學 | 本科 | 高分子材料與工程 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
28 | 延邊大學 | 本科 | 電子信息類 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
29 | 延邊大學 | 本科 | 通信工程(中外合作辦學) | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
30 | 延邊大學 | 本科 | 人工智能 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
31 | 延邊大學 | 本科 | 土木工程 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
32 | 延邊大學 | 本科 | 環境科學 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
33 | 延邊大學 | 本科 | 食品科學與工程 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
34 | 延邊大學 | 本科 | 食品科學與工程(中外合作辦學) | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
35 | 延邊大學 | 本科 | 建筑學 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
36 | 延邊大學 | 本科 | 植物生產類 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
37 | 延邊大學 | 本科 | 農學 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
38 | 延邊大學 | 本科 | 園藝 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
39 | 延邊大學 | 本科 | 動物生產類 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
40 | 延邊大學 | 本科 | 動物科學 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
41 | 延邊大學 | 本科 | 動物醫學 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
42 | 延邊大學 | 本科 | 園林 | 生物(1門科目考生必須選考方可報考) |
43 | 延邊大學 | 本科 | 臨床醫學 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
44 | 延邊大學 | 本科 | 麻醉學 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
45 | 延邊大學 | 本科 | 口腔醫學 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
46 | 延邊大學 | 本科 | 預防醫學 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
47 | 延邊大學 | 本科 | 中醫學 | 物理+生物(2門科目考生均須選考方可報考) |
48 | 延邊大學 | 本科 | 藥學類 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
49 | 延邊大學 | 本科 | 護理學 | 生物(1門科目考生必須選考方可報考) |
50 | 延邊大學 | 本科 | 信息管理與信息系統 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
51 | 延邊大學 | 本科 | 工商管理類 | 不提科目要求 |
52 | 延邊大學 | 本科 | 農林經濟管理 | 不提科目要求 |
53 | 延邊大學 | 本科 | 行政管理 | 不提科目要求 |
54 | 延邊大學 | 本科 | 物流管理 | 不提科目要求 |
55 | 延邊大學 | 本科 | 旅游管理 | 不提科目要求 |
56 | 延邊大學 | 本科 | 音樂表演 | 不提科目要求 |
57 | 延邊大學 | 本科 | 音樂學 | 不提科目要求 |
58 | 延邊大學 | 本科 | 作曲與作曲技術理論 | 不提科目要求 |
59 | 延邊大學 | 本科 | 舞蹈表演 | 不提科目要求 |
60 | 延邊大學 | 本科 | 表演 | 不提科目要求 |
61 | 延邊大學 | 本科 | 美術學類 | 不提科目要求 |
62 | 延邊大學 | 本科 | 設計學類 | 不提科目要求 |
63 | 延邊大學 | 專科 | 計算機應用技術 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
64 | 延邊大學 | 專科 | 護理 | 生物(1門科目考生必須選考方可報考) |
65 | 延邊大學 | 專科 | 電子商務 | 不提科目要求 |
66 | 延邊大學 | 專科 | 旅游英語 | 不提科目要求 |
67 | 延邊大學 | 專科 | 應用韓語 | 不提科目要求 |
68 | 延邊大學 | 專科 | 商務日語 | 不提科目要求 |
69 | 延邊大學 | 專科 | 應用俄語 | 不提科目要求 |
70 | 延邊大學 | 專科 | 休閑體育 | 不提科目要求 |
標簽:延邊大學