青海民族大學有哪些專業?
青海民族大學有法學、工商管理、廣播電視學、漢語言文學、行政管理、會計學、經濟學、旅游管理、秘書學、民族學等專業,以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業設置可能會變動,正式填報時需要以學校最新公布的數據為準。
一、青海民族大學專業設置情況
青海民族大學普通本科2025年省內招生計劃
(一)地方優師專項招生計劃(省級公費師范生)
本科提前批次②段(體育類)、本科提前批次③段(普通類)
專業名稱/項目 | 省內優師專項 | ||||||||||
小計 | 湟中 區 | 湟源 縣 | 樂都 區 | 平安 區 | 民和 縣 | 互助 縣 | 化隆 縣 | 循化 縣 | 海南 州 | 玉樹 州 | |
合計 | 99 | 27 | 2 | 16 | 3 | 9 | 10 | 5 | 6 | 9 | 12 |
歷史類/文史 | 48 | 11 | 2 | 7 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 |
思想政治教育(師范類)(優師) | 16 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
小學教育(全科)(師范類)(優師) | 6 | 5 | 1 | ||||||||
英語(師范類)(優師) | 26 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
物理類/理工 | 23 | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
思想政治教育(師范類)(優師) | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
小學教育(全科)(師范類)(優師) | 5 | 5 | |||||||||
英語(師范類)(優師) | 12 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||
體育(歷史類) | 15 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
體育教育(師范類)(優師) | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
體育(物理類) | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
體育教育(師范類)(優師) | 13 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
(二)省內專項計劃
本科提前批次⑤段
專業名稱/項目 | 省內專項 | |||||||||
鄉村振興專項 | 生態專項 | 民族地區教育高質量發展專項 | ||||||||
A類 | B類 | 合計 | ||||||||
玉樹 | 果洛 | 黃南 | 海南 | 海西 | 海北 | 全省 | ||||
合計 | 70 | 20 | 55 | 10 | 21 | 113 | 23 | 98 | 90 | 410 |
歷史類/文史 | 26 | 4 | 25 | 5 | 15 | 45 | 10 | 27 | 55 | 182 |
法學 | 2 | 4 | 6 | |||||||
工商管理 | 2 | 2 | ||||||||
漢語言文學 | 5 | 2 | 3 | 3 | 9 | 22 | ||||
漢語言文學(師范類) | 5 | 4 | 4 | 11 | 3 | 5 | 17 | 44 | ||
行政管理 | 3 | 3 | 5 | 5 | 16 | |||||
會計學 | 2 | 4 | 6 | 10 | ||||||
經濟學 | 2 | 5 | 4 | 6 | 15 | |||||
旅游管理 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 | ||||
秘書學 | 5 | 5 | ||||||||
社會工作 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||
小學教育(全科)(師范類) | 3 | 0 | ||||||||
學前教育(師范類) | 3 | 7 | 3 | 3 | 13 | |||||
英語 | 3 | 3 | 6 | |||||||
政治學與行政學 | 11 | 2 | 1 | 11 | 4 | 3 | 19 | |||
物理類/理工 | 44 | 16 | 30 | 5 | 6 | 68 | 13 | 71 | 35 | 228 |
材料物理 | 6 | 2 | 8 | |||||||
電子信息科學與技術 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | ||||
法學 | 2 | 2 | ||||||||
工商管理 | 3 | 2 | 5 | |||||||
行政管理 | 2 | 2 | 6 | 8 | ||||||
化學(師范類) | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 | |||
化學工程與工藝 | 3 | 2 | 6 | 11 | ||||||
會計學 | 2 | 0 | ||||||||
計算機科學與技術 | 3 | 2 | 5 | |||||||
交通運輸 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||
經濟學 | 2 | 5 | 7 | |||||||
經濟與金融 | 4 | 3 | 4 | 11 | ||||||
旅游地學與規劃工程 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||
能源與動力工程 | 2 | 5 | 3 | 8 | ||||||
人工智能 | 3 | 3 | 6 | |||||||
生物科學 | 11 | 2 | 3 | 8 | 7 | 3 | 21 | |||
數學與應用數學(師范類) | 5 | 2 | 8 | 8 | ||||||
通信工程 | 3 | 2 | 8 | 3 | 13 | |||||
統計學 | 10 | 5 | 2 | 17 | ||||||
土木工程 | 2 | 2 | ||||||||
網絡工程 | 4 | 3 | 3 | 10 | ||||||
物理學(師范類) | 5 | 5 | 7 | 3 | 10 | |||||
信息安全 | 3 | 3 | 6 | |||||||
學前教育(師范類) | 4 | 3 | 3 | 10 | ||||||
藥學 | 2 | 7 | 3 | 10 | ||||||
英語 | 2 | 0 | ||||||||
應用化學 | 7 | 0 | ||||||||
應用心理學 | 6 | 4 |
(三)普通類計劃(含中外合作辦學)、民族語言授課普通類計劃、體育類、藝術類
本科提前批次②段(體育類、藝術類)、本科提前批次⑦段(普通類)
專業名稱 | 招生計劃數 |
合計 | 1377 |
歷史類/文史 | 244 |
法學 | 5 |
法學(加試藏語文) | 12 |
工商管理 | 6 |
廣播電視學(加試藏語文) | 18 |
漢語言文學 | 4 |
漢語言文學(師范類) | 18 |
行政管理 | 4 |
會計學 | 4 |
經濟學 | 2 |
旅游管理 | 3 |
旅游管理(加試藏語文) | 4 |
秘書學 | 5 |
民族學(加試藏語文) | 20 |
日語 | 4 |
社會工作 | 4 |
思想政治教育(師范類) | 4 |
小學教育(全科)(師范類) | 13 |
學前教育(師范類) | 10 |
英語 | 4 |
英語(師范類) | 6 |
政治學與行政學 | 10 |
政治學與行政學(加試藏語文) | 21 |
中國少數民族語言文學(加試藏語文) | 41 |
中國少數民族語言文學(加試蒙古語文) | 22 |
物理類/理工 | 1049 |
材料物理 | 12 |
藏藥學(加試藏語文) | 20 |
電子信息科學與技術 | 37 |
法學 | 8 |
法學(加試藏語文) | 19 |
工商管理 | 7 |
行政管理 | 16 |
化學(師范類) | 44 |
化學工程與工藝 | 13 |
會計學 | 10 |
計算機科學與技術 | 16 |
計算機科學與技術(加試藏語文) | 40 |
交通運輸 | 25 |
經濟學 | 15 |
經濟與金融 | 20 |
旅游地學與規劃工程 | 4 |
能源與動力工程 | 12 |
人工智能 | 46 |
日語 | 3 |
生物科學 | 60 |
數學與應用數學(師范類) | 52 |
水利水電工程 | 26 |
思想政治教育(師范類) | 4 |
通信工程 | 47 |
統計學 | 56 |
土地資源管理(中外合作辦學) | 4 |
土木工程 | 30 |
網絡工程 | 63 |
物理學(師范類) | 52 |
小學教育(全科)(師范類) | 29 |
信息安全 | 59 |
學前教育(師范類) | 22 |
藥物制劑 | 29 |
藥學 | 59 |
英語 | 11 |
英語(師范類) | 6 |
應用化學 | 51 |
應用心理學 | 22 |
體育(歷史類) | 5 |
體育教育(師范類) | 5 |
體育(物理類) | 5 |
體育教育(師范類) | 5 |
藝術(歷史類) | 46 |
工藝美術 | 19 |
視覺傳達設計 | 7 |
音樂學(器樂演奏) | 2 |
音樂學(聲樂表演) | 9 |
音樂學(師范類) | 9 |
藝術(物理類) | 28 |
工藝美術 | 16 |
視覺傳達設計 | 7 |
音樂學(器樂演奏) | 1 |
音樂學(聲樂表演) | 1 |
音樂學(師范類) | 3 |
(四)預科計劃
本科提前批次⑦段
民族預科班
專業名稱 | 招生計劃數 |
歷史類/文史 | 84 |
法學 | 7 |
漢語言文學 | 5 |
漢語言文學(師范類) | 7 |
行政管理 | 7 |
會計學 | 8 |
經濟學 | 8 |
旅游管理 | 7 |
秘書學 | 7 |
社會工作 | 5 |
小學教育(全科)(師范類) | 5 |
學前教育(師范類) | 5 |
英語 | 5 |
政治學與行政學 | 8 |
物理類/理工 | 86 |
材料物理 | 5 |
電子信息科學與技術 | 5 |
會計學 | 10 |
經濟學 | 5 |
旅游地學與規劃工程 | 5 |
能源與動力工程 | 5 |
人工智能 | 5 |
生物科學 | 10 |
數學與應用數學(師范類) | 5 |
水利水電工程 | 5 |
通信工程 | 5 |
統計學 | 5 |
土木工程 | 5 |
物理學(師范類) | 6 |
小學教育(全科)(師范類) | 5 |
高校民族語言授課(藏文)民族預科班
專業名稱 | 招生計劃數 |
歷史類/文史 | 116 |
法學 | 10 |
廣播電視學 | 10 |
漢語言文學 | 8 |
漢語言文學(師范類) | 7 |
行政管理 | 7 |
會計學 | 12 |
經濟學 | 5 |
旅游管理 | 13 |
秘書學 | 5 |
社會工作 | 5 |
小學教育(全科)(師范類) | 5 |
學前教育(師范類) | 4 |
英語 | 5 |
政治學與行政學 | 10 |
中國少數民族語言文學(藏文) | 10 |
物理類/理工 | 164 |
材料物理 | 5 |
藏藥學 | 10 |
法學 | 10 |
行政管理 | 5 |
化學工程與工藝 | 5 |
會計學 | 20 |
計算機科學與技術 | 10 |
交通運輸 | 5 |
旅游地學與規劃工程 | 5 |
能源與動力工程 | 4 |
人工智能 | 5 |
生物科學 | 5 |
數學與應用數學(師范類) | 5 |
水利水電工程 | 10 |
通信工程 | 5 |
統計學 | 5 |
土木工程 | 5 |
網絡工程 | 5 |
物理學(師范類) | 5 |
小學教育(全科)(師范類) | 5 |
信息安全 | 5 |
學前教育(師范類) | 5 |
藥學 | 5 |
英語 | 5 |
應用化學 | 5 |
應用心理學 | 5 |
注:實際招生計劃以青海省教育招生考試院對外公布數據為準
二、青海民族大學簡介
青海民族大學(Qinghai Nationalities University),位于青海省西寧市,是青藏高原建立最早的高校,是新中國建校最早的民族院校之一,是全國首批獲得碩士學位授予權單位,是青海省人民政府與國家民委共建高校,入選國家中西部高校基礎能力建設工程、國家大學生文化素質教育基地、國家級新工科研究與實踐項目。
學校創建于1949年12月,歷經青海省青年干部訓練班、青海省人民公學、青海省民族公學、青海民族學院等辦學階段。2002年、2005年青海師范高等專科學校和西寧鐵路司機學校先后并入青海民族學院。2009年4月更名為青海民族大學。2012年,教育部確定天津大學對口支援青海民族大學。2017年,廈門大學對口支援青海民族大學。