2024瀘州職業技術學院單招錄取分數線(含2022-2023歷年)

本文為大家整理的是瀘州職業技術學院2022-2024年單招錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
一、2024瀘州職業技術學院單招錄取分數線


二、2023瀘州職業技術學院單招錄取分數線
(一)各類別總分最低控制線
1、普高類:
(1)普高(非藝術設計專業):234
(2)普高藝術設計專業:203
2、中職類:
(1)電子信息類:219
(2)計算機Ⅰ類:167.9
(3)計算機Ⅱ類:211
(4)文化藝術類:160
(5)教育類:201
(6)財經商貿類:211
(7)體育類:125
(8)旅游類:233
(9)餐飲類:212
(10)園林類:214
(11)食品環境類:254
(12)營銷物流類:260
(13)加工制造類:198
(14)汽車類:129
(二)專業最低擬錄取最低分數線
1、普高類
| 專業 | 擬錄取最低分數線 |
| 電力系統自動化技術 | 287 |
| 電子信息工程技術 | 311 |
| 應用電子技術 | 279 |
| 工業互聯網技術 | 284 |
| 大數據技術 | 320 |
| 人工智能技術應用 | 290 |
| 信息安全技術應用 | 313 |
| 早期教育 | 319 |
| 動漫制作技術 | 317 |
| 金融服務與管理 | 269 |
| 休閑體育 | 234 |
| 酒店管理與數字化運營 | 262 |
| 旅游管理 | 275 |
| 烹飪工藝與營養 | 305 |
| 工程測量技術 | 282 |
| 工程造價 | 298 |
| 建筑裝飾工程技術 | 280 |
| 水利水電工程技術 | 269 |
| 園林工程技術 | 280 |
| 工業機器人技術 | 279 |
| 機電一體化技術 | 311 |
| 機械制造及自動化 | 299 |
| 智能網聯汽車技術 | 278 |
| 環境監測技術 | 260 |
| 食品質量與安全 | 294 |
| 釀酒技術 | 320 |
| 市場營銷 | 273 |
| 電子商務 | 298 |
| 跨境電子商務 | 237 |
| 藝術設計 | 203 |
2、中職類
| 專業 | 擬錄取最低分數線 |
| 電力系統自動化技術 | 223 |
| 電子信息工程技術 | 226 |
| 應用電子技術 | 219 |
| 工業互聯網技術 | 224 |
| 大數據技術 | 275.6 |
| 計算機應用技術 | 268.3 |
| 人工智能技術應用 | 263.4 |
| 軟件技術 | 292.6 |
| 信息安全技術應用 | 279.8 |
| 學前教育 | 307 |
| 早期教育 | 274 |
| 藝術設計 | 204 |
| 環境藝術設計 | 172 |
| 動漫制作技術 | 232 |
| 數字媒體技術 | 211 |
| 大數據與會計 | 263 |
| 休閑體育 | 223 |
| 酒店管理與數字化運營 | 260 |
| 旅游管理 | 288.5 |
| 烹飪工藝與營養 | 254 |
| 園林工程技術 | 214 |
| 工業機器人技術 | 245 |
| 機電一體化技術 | 254 |
| 機械制造及自動化 | 280 |
| 智能網聯汽車技術 | 258 |
| 環境監測技術 | 260 |
| 食品質量與安全 | 263 |
| 釀酒技術 | 255 |
| 市場營銷 | 264 |
| 電子商務 | 268 |
備注:所有類別考生若錄取過程中出現總成績同分情況,則依據以下原則錄取:先比較技能(綜合素質)測試成績,若技能(綜合素質)測試成績相同,則按照語文、數學、英語的單科成績順序依次比較,從高到低錄取。
三、2022瀘州職業技術學院單招錄取分數線
2022年高職單招考試錄取控制分數線
各位考生:
根據四川省教育考試院有關文件精神及《瀘州職業技術學院2022年高職單招招生章程》的規定,經我校招生工作領導組研究,現劃定我校2022年高職單招最低錄取控制分數線如下:
(一)文化成績最低錄取控制分數線(未折算)
1、普高類:112.00
2、中職類:98.00
3、藝術類:79.00
4、特長生:70.50
(二)總分最低錄取控制分數線(折算后)
1、普高類(文化成績×0.6+面試成績×0.4)
| 專業 | 錄取控制分數線 |
| 大數據技術 | 141.5 |
| 電力系統自動化技術 | 134.4 |
| 電梯工程技術 | 139.8 |
| 電子商務 | 141.1 |
| 電子信息工程技術 | 144.1 |
| 工程測量技術 | 135.3 |
| 工程造價 | 162.6 |
| 工業機器人技術 | 139.2 |
| 環境監測技術 | 146.6 |
| 會展策劃與管理 | 140 |
| 機電一體化技術 | 140.6 |
| 機械制造及自動化 | 149.1 |
| 計算機應用技術 | 151.1 |
| 建筑工程技術 | 138.8 |
| 建筑裝飾工程技術 | 150 |
| 金融服務與管理 | 138.7 |
| 酒店管理與數字化運營 | 136.1 |
| 旅游管理 | 139.6 |
| 釀酒技術 | 147.6 |
| 烹飪工藝與營養 | 145.4 |
| 汽車制造與試驗技術 | 137.8 |
| 人工智能技術應用 | 142.5 |
| 軟件技術 | 161.2 |
| 食品質量與安全 | 143.6 |
| 市場營銷 | 137.2 |
| 水利水電工程技術 | 134.4 |
| 現代物流管理 | 144 |
| 信息安全技術應用 | 133.9 |
| 休閑體育 | 146.2 |
| 應用電子技術 | 139.7 |
| 應用英語 | 152 |
| 園林工程技術 | 142.9 |
| 早期教育 | 161.2 |
2、中職類(文化成績×0.5+技能測試成績×0.5)
| 類別 | 錄取控制分數線 |
| 計算機類 | 149 |
| 電子信息類 | 140 |
| 加工制造類 | 142 |
| 汽車類 | 133 |
| 土木水利類 | 148 |
| 教育類 | 154.5 |
| 文旅經管類 | 117.5 |
3、藝術類(文化成績×0.2+技能測試成績×0.8)
| 專業 | 錄取控制分數線 |
| 藝術類 | 155.5 |
4、特長生(文化成績×0.2+專業測試成績×0.8)
| 類別 | 錄取控制分數線 |
| 特長生 | 142.5 |










鄂公網安備42011102003869號