2024長春師范高等專科學校單招錄取分數線(含2022-2023歷年)
更新:2025-5-8 20:09:23 發布:大學生必備網
本文為大家整理的是長春師范高等專科學校2022-2024年單招錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
1、2024長春師范高等專科學校單招錄取分數線
2024年高職單招第一輪錄取分數
2、2023長春師范高等專科學校單招錄取分數線
2023年高職單招錄取分數線
序號 | 專業 | 一批 | 二批 | 匯總 | |||||||
計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 小學教育 | 90 | 90 | 667 | 609 | - | - | - | - | 667 | 609 |
2 | 學前教育 | 190 | 190 | 622 | 569 | - | - | - | - | 622 | 569 |
3 | 學前教育(中外合作) | 80 | 71 | 568 | 353 | 9 | 9 | 579 | 509 | 579 | 353 |
4 | 特殊教育 | 180 | 180 | 611 | 536 | - | - | - | - | 611 | 536 |
5 | 早期教育 | 110 | 110 | 597 | 529 | - | - | - | - | 597 | 529 |
6 | 音樂教育 | 60 | 60 | 605 | 518 | - | - | - | - | 605 | 518 |
7 | 美術教育 | 60 | 60 | 608 | 512 | - | - | - | - | 608 | 512 |
8 | 體育教育 | 30 | 30 | 614 | 549 | - | - | - | - | 614 | 549 |
9 | 心理咨詢 | 30 | 30 | 623 | 525 | - | - | - | - | 623 | 525 |
10 | 市場營銷 | 30 | 30 | 526 | 479 | - | - | - | - | 526 | 479 |
11 | 動漫設計 | 30 | 30 | 594 | 498 | - | - | - | - | 594 | 498 |
12 | 健身指導與管理 | 40 | 40 | 566 | 444 | - | - | - | - | 566 | 444 |
13 | 智慧健康養老服務與管理 | 40 | 35 | 546 | 208 | 5 | 5 | 525 | 495 | 546 | 208 |
14 | 黨務工作 | 30 | 30 | 547 | 486 | - | - | - | - | 547 | 486 |
15 | 農村電子商務 | 20 | 6 | 489 | 413 | 14 | 14 | 516 | 467 | 516 | 413 |
16 | 健康管理 | 25 | 25 | 519 | 449 | - | - | - | - | 519 | 449 |
17 | 環境藝術設計 | 25 | 25 | 529 | 453 | - | - | - | - | 529 | 453 |
18 | 青少年工作與管理 | 25 | 25 | 523 | 355 | - | - | - | - | 523 | 355 |
19 | 冰雪運動與管理 | 20 | 19 | 516 | 366 | 1 | 1 | 613 | 613 | 613 | 366 |
20 | 言語聽覺康復技術 | 25 | 25 | 544 | 451 | - | - | - | - | 544 | 451 |
21 | 醫學營養 | 30 | 30 | 549 | 467 | - | - | - | - | 549 | 467 |
22 | 社區工作與管理 | 30 | 30 | 560 | 368 | - | - | - | - | 560 | 368 |
合計 | 1200 | 1171 | 667 | 208 | 29 | 29 | 613 | 476 | 667 | 208 |
注:考生有效分數相同時優先級別:按單科順序及分數從高到低排序。以語文、外語、職業技能、數學為順序,科目成績高者優先錄取。
3、2022長春師范高等專科學校單招錄取分數線
長春師范高等專科學校2022年高職單招錄取分數統計表
序號 | 專業 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取數 |
1 | 學前教育專業 | 文理兼招 | 677 | 564 | 280 |
2 | 學前教育(中外合作)專業 | 文理兼招 | 615 | 540 | 30 |
3 | 小學教育專業 | 文理兼招 | 676 | 602 | 150 |
4 | 特殊教育專業 | 文理兼招 | 622 | 518 | 190 |
5 | 早期教育專業 | 文理兼招 | 598 | 511 | 140 |
6 | 音樂教育專業 | 文理兼招 | 606 | 495 | 70 |
7 | 美術教育專業 | 文理兼招 | 617 | 493 | 70 |
8 | 體育教育專業 | 文理兼招 | 600 | 517 | 40 |
9 | 心理咨詢專業 | 文理兼招 | 590 | 526 | 35 |
10 | 市場營銷專業 | 文理兼招 | 602 | 468 | 50 |
11 | 動漫設計專業 | 文理兼招 | 637 | 463 | 35 |
12 | 健身指導與管理專業 | 文理兼招 | 546 | 432 | 45 |
13 | 智慧健康養老服務與管理專業 | 文理兼招 | 539 | 304 | 42 |
14 | 黨務工作專業 | 文理兼招 | 587 | 384 | 40 |
15 | 農村電子商務專業 | 文理兼招 | 567 | 382 | 12 |
16 | 健康管理專業 | 文理兼招 | 505 | 330 | 29 |
17 | 環境藝術設計專業 | 文理兼招 | 530 | 249 | 35 |
18 | 青少年工作與管理專業 | 文理兼招 | 565 | 269 | 28 |
19 | 冰雪運動與管理專業 | 文理兼招 | 587 | 340 | 23 |
20 | 言語聽覺康復技術專業 | 文理兼招 | 548 | 392 | 26 |
21 | 醫學營養專業 | 文理兼招 | 602 | 432 | 40 |
合計 | 1410 |
標簽:長春師范高等專科學校