西南科技大學有哪些專業?
西南科技大學有食品科學與工程、應用物理學、機器人工程、制藥工程、動物科學、醫學影像技術、農學、工程力學、材料科學與工程、生物醫學工程等專業,以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業設置可能會變動,正式填報時需要以學校最新公布的數據為準。
1、西南科技大學專業設置情況
2025四川招生計劃
省份 | 科類 | 類別 | 批次 | 專業名稱 | 選考科目 | 專業組 | 專業備注 | 計劃人數 |
四川 | 物理類 | 普通類 | 本科批次 | 食品科學與工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 101 | 37 | |
四川 | 物理類 | 普通類 | 本科批次 | 應用物理學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 101 | 75 | |
四川 | 物理類 | 普通類 | 本科批次 | 機器人工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 101 | 80 | |
四川 | 物理類 | 普通類 | 本科批次 | 制藥工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 101 | 26 | |
四川 | 物理類 | 普通類 | 本科批次 | 動物科學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 101 | 12 | |
四川 | 物理類 | 普通類 | 本科批次 | 醫學影像技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 101 | 44 | |
四川 | 物理類 | 普通類 | 本科批次 | 農學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 101 | 15 | |
四川 | 物理類 | 普通類 | 本科批次 | 工程力學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 101 | 79 | |
四川 | 物理類 | 普通類 | 本科批次 | 材料科學與工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 101 | 99 | |
四川 | 物理類 | 普通類 | 本科批次 | 土木類 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 101 | 55 | |
四川 | 物理類 | 普通類 | 本科批次 | 生物醫學工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 101 | 75 | |
四川 | 物理類 | 普通類 | 本科批次 | 測繪工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 101 | 11 | |
四川 | 物理類 | 普通類 | 本科批次 | 生物工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 101 | 43 | |
四川 | 物理類 | 普通類 | 本科批次 | 安全工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 101 | 37 | |
四川 | 物理類 | 普通類 | 本科批次 | 地質工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 101 | 14 | |
四川 | 物理類 | 普通類 | 本科批次 | 應用化學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 101 | 137 | |
四川 | 物理類 | 普通類 | 本科批次 | 儲能科學與工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 101 | 41 | |
四川 | 物理類 | 普通類 | 本科批次 | 礦業類 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 101 | 16 | |
四川 | 物理類 | 普通類 | 本科批次 | 生物技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 101 | 35 | |
四川 | 物理類 | 普通類 | 本科批次 | 數學與應用數學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 101 | 59 | |
四川 | 物理類 | 普通類 | 本科批次 | 特種能源技術與工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 101 | 52 | |
四川 | 物理類 | 普通類 | 本科批次 | 環境工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 101 | 43 | |
四川 | 物理類 | 普通類 | 本科批次 | 機械類 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 101 | 178 | |
四川 | 物理類 | 普通類 | 本科批次 | 計算機類 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 102 | 601 | |
四川 | 物理類 | 普通類 | 本科批次 | 電子信息類 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 102 | 382 | |
四川 | 物理類 | 普通類 | 本科批次 | 機械設計制造及其自動化 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 102 | 53 | |
四川 | 物理類 | 普通類 | 本科批次 | 自動化 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 102 | 91 | |
四川 | 物理類 | 普通類 | 本科批次 | 電氣工程及其自動化 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 102 | 96 | |
四川 | 物理類 | 普通類 | 本科批次 | 光電信息科學與工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 102 | 56 | |
四川 | 物理類 | 普通類 | 本科批次 | 核工程類 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 102 | 165 | |
四川 | 物理類 | 普通類 | 本科批次 | 土木工程(中外合作辦學) | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 105 | 與美國田納西州立大學合作,只招有志愿考生 | 94 |
四川 | 物理類 | 普通類 | 本科批次 | 地理信息科學 | 物理,地理(2門科目考生均須選考方可報考) | 103 | 50 | |
四川 | 物理類 | 普通類 | 本科批次 | 工商管理類 | 不提科目要求 | 104 | 44 | |
四川 | 物理類 | 普通類 | 本科批次 | 電子商務 | 不提科目要求 | 104 | 24 | |
四川 | 物理類 | 普通類 | 本科批次 | 物流管理 | 不提科目要求 | 104 | 20 | |
四川 | 物理類 | 普通類 | 本科批次 | 信息管理與信息系統 | 不提科目要求 | 104 | 51 | |
四川 | 物理類 | 普通類 | 本科批次 | 西班牙語 | 不提科目要求 | 104 | 大一在西山校區就讀,后三年在青義校區就讀 | 5 |
四川 | 物理類 | 普通類 | 本科批次 | 工業工程 | 不提科目要求 | 104 | 70 | |
四川 | 物理類 | 普通類 | 本科批次 | 建筑類 | 不提科目要求 | 104 | 60 | |
四川 | 物理類 | 普通類 | 本科批次 | 經濟學 | 不提科目要求 | 104 | 70 | |
四川 | 物理類 | 普通類 | 本科批次 | 法學類 | 不提科目要求 | 104 | 80 | |
四川 | 物理類 | 普通類 | 本科批次 | 工程管理 | 不提科目要求 | 104 | 32 | |
四川 | 物理類 | 普通類 | 本科批次 | 應用心理學 | 不提科目要求 | 104 | 37 | |
四川 | 物理類 | 普通類 | 本科批次 | 外國語言文學類 | 不提科目要求 | 106 | 大一在西山校區就讀,后三年在青義校區就讀 | 101 |
四川 | 物理類 | 普通類 | 本科批次 | 日語 | 不提科目要求 | 106 | 大一在西山校區就讀,后三年在青義校區就讀 | 30 |
四川 | 物理類 | 普通類 | 本科批次 | 會計學 | 不提科目要求 | 107 | ACCA方向,每年另收培養費10000元 | 36 |
四川 | 歷史類 | 普通類 | 本科批次 | 思想政治教育 | 思想政治,歷史(2門科目考生均須選考方可報考) | 102 | 大一在西山校區就讀,后三年在青義校區就讀 | 111 |
四川 | 歷史類 | 普通類 | 本科批次 | 建筑類 | 不提科目要求 | 101 | 20 | |
四川 | 歷史類 | 普通類 | 本科批次 | 法學類 | 不提科目要求 | 101 | 130 | |
四川 | 歷史類 | 普通類 | 本科批次 | 物流管理 | 不提科目要求 | 101 | 7 | |
四川 | 歷史類 | 普通類 | 本科批次 | 中國語言文學類 | 不提科目要求 | 101 | 174 | |
四川 | 歷史類 | 普通類 | 本科批次 | 工商管理類 | 不提科目要求 | 101 | 70 | |
四川 | 歷史類 | 普通類 | 本科批次 | 西班牙語 | 不提科目要求 | 101 | 大一在西山校區就讀,后三年在青義校區就讀 | 5 |
四川 | 歷史類 | 普通類 | 本科批次 | 經濟學 | 不提科目要求 | 101 | 113 | |
四川 | 歷史類 | 普通類 | 本科批次 | 廣播電視學 | 不提科目要求 | 101 | 5 | |
四川 | 歷史類 | 普通類 | 本科批次 | 應用心理學 | 不提科目要求 | 101 | 24 | |
四川 | 歷史類 | 普通類 | 本科批次 | 外國語言文學類 | 不提科目要求 | 103 | 大一在西山校區就讀,后三年在青義校區就讀 | 138 |
四川 | 歷史類 | 普通類 | 本科批次 | 日語 | 不提科目要求 | 103 | 大一在西山校區就讀,后三年在青義校區就讀 | 39 |
四川 | 歷史類 | 普通類 | 本科批次 | 會計學 | 不提科目要求 | 104 | ACCA方向,每年另收培養費10000元 | 31 |
四川 | 物理類 | 國家專項計劃 | 本科批次 | 農學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 101 | 5 | |
四川 | 物理類 | 國家專項計劃 | 本科批次 | 應用物理學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 101 | 5 | |
四川 | 物理類 | 國家專項計劃 | 本科批次 | 核工程類 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 101 | 10 | |
四川 | 物理類 | 國家專項計劃 | 本科批次 | 機械類 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 101 | 10 | |
四川 | 物理類 | 國家專項計劃 | 本科批次 | 環境工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 101 | 5 | |
四川 | 物理類 | 國家專項計劃 | 本科批次 | 計算機類 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 101 | 5 | |
四川 | 物理類 | 國家專項計劃 | 本科批次 | 土木類 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 101 | 5 | |
四川 | 物理類 | 國家專項計劃 | 本科批次 | 機械設計制造及其自動化 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 101 | 5 | |
四川 | 物理類 | 國家專項計劃 | 本科批次 | 地質工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 101 | 5 | |
四川 | 物理類 | 國家專項計劃 | 本科批次 | 安全工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 101 | 10 | |
四川 | 物理類 | 國家專項計劃 | 本科批次 | 電子信息類 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 101 | 5 | |
四川 | 物理類 | 國家專項計劃 | 本科批次 | 礦業類 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 101 | 5 | |
四川 | 物理類 | 國家專項計劃 | 本科批次 | 制藥工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 101 | 5 | |
四川 | 物理類 | 國家專項計劃 | 本科批次 | 動物科學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 101 | 5 | |
四川 | 物理類 | 國家專項計劃 | 本科批次 | 材料科學與工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 101 | 10 | |
四川 | 物理類 | 國家專項計劃 | 本科批次 | 地理信息科學 | 物理,地理(2門科目考生均須選考方可報考) | 102 | 10 | |
四川 | 物理類 | 國家專項計劃 | 本科批次 | 工程管理 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 103 | 5 | |
四川 | 歷史類 | 國家專項計劃 | 本科批次 | 中國語言文學類 | 不提科目要求 | 101 | 5 | |
四川 | 歷史類 | 國家專項計劃 | 本科批次 | 西班牙語 | 不提科目要求 | 101 | 大一在西山校區就讀,后三年在青義校區就讀 | 5 |
四川 | 物理類 | 地方專項計劃 | 本科批次 | 材料科學與工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 101 | 20 | |
四川 | 物理類 | 地方專項計劃 | 本科批次 | 機械設計制造及其自動化 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 101 | 10 | |
四川 | 物理類 | 地方專項計劃 | 本科批次 | 農學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 101 | 10 | |
四川 | 物理類 | 地方專項計劃 | 本科批次 | 特種能源技術與工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 101 | 10 | |
四川 | 物理類 | 地方專項計劃 | 本科批次 | 安全工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 101 | 10 | |
四川 | 物理類 | 地方專項計劃 | 本科批次 | 測繪工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 101 | 10 | |
四川 | 物理類 | 地方專項計劃 | 本科批次 | 生物醫學工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 101 | 10 | |
四川 | 物理類 | 地方專項計劃 | 本科批次 | 機器人工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 101 | 5 | |
四川 | 物理類 | 地方專項計劃 | 本科批次 | 儲能科學與工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 101 | 15 | |
四川 | 物理類 | 地方專項計劃 | 本科批次 | 環境工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 101 | 8 | |
四川 | 物理類 | 地方專項計劃 | 本科批次 | 機械類 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 101 | 15 | |
四川 | 物理類 | 地方專項計劃 | 本科批次 | 土木類 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 101 | 20 | |
四川 | 物理類 | 地方專項計劃 | 本科批次 | 核工程類 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 101 | 10 | |
四川 | 物理類 | 地方專項計劃 | 本科批次 | 地質工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 101 | 5 | |
四川 | 物理類 | 地方專項計劃 | 本科批次 | 光電信息科學與工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 101 | 10 | |
四川 | 物理類 | 地方專項計劃 | 本科批次 | 礦業類 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 101 | 8 | |
四川 | 物理類 | 地方專項計劃 | 本科批次 | 地理信息科學 | 物理,地理(2門科目考生均須選考方可報考) | 102 | 15 | |
四川 | 物理類 | 地方專項計劃 | 本科批次 | 工程管理 | 不提科目要求 | 103 | 10 | |
四川 | 物理類 | 地方專項計劃 | 本科批次 | 工業工程 | 不提科目要求 | 103 | 10 | |
四川 | 物理類 | 地方專項計劃 | 本科批次 | 電子商務 | 不提科目要求 | 103 | 10 | |
四川 | 物理類 | 地方專項計劃 | 本科批次 | 物流管理 | 不提科目要求 | 103 | 9 | |
四川 | 歷史類 | 地方專項計劃 | 本科批次 | 經濟學 | 不提科目要求 | 101 | 7 | |
四川 | 歷史類 | 地方專項計劃 | 本科批次 | 西班牙語 | 不提科目要求 | 101 | 大一在西山校區就讀,后三年在青義校區就讀 | 3 |
四川 | 物理類 | 普通類 | 應用型人才聯合培養計劃 | 醫學影像技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 101 | 與雅安職業技術學院聯合培養,前三年在雅安職業技術學院就讀,大四在西南科技大學就讀 | 20 |
四川 | 物理類 | 普通類 | 應用型人才聯合培養計劃 | 材料科學與工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 101 | 與綿陽職業技術學院聯合培養,前三年在綿陽職業技術學院就讀,大四在西南科技大學就讀 | 35 |
四川 | 物理類 | 普通類 | 區域教育均衡發展專項 | 外國語言文學類 | 不提科目要求 | 101 | 攀枝花市,大一在西山校區就讀,后三年在青義校區就讀 | 1 |
四川 | 物理類 | 普通類 | 區域教育均衡發展專項 | 外國語言文學類 | 不提科目要求 | 102 | 樂山市,大一在西山校區就讀,后三年在青義校區就讀 | 1 |
四川 | 物理類 | 普通類 | 區域教育均衡發展專項 | 外國語言文學類 | 不提科目要求 | 103 | 雅安市,大一在西山校區就讀,后三年在青義校區就讀 | 1 |
四川 | 歷史類 | 普通類 | 區域教育均衡發展專項 | 思想政治教育 | 思想政治,歷史(2門科目考生均須選考方可報考) | 101 | 阿壩州,大一在西山校區就讀,后三年在青義校區就讀 | 1 |
四川 | 歷史類 | 普通類 | 區域教育均衡發展專項 | 思想政治教育 | 思想政治,歷史(2門科目考生均須選考方可報考) | 102 | 甘孜州,大一在西山校區就讀,后三年在青義校區就讀 | 1 |
四川 | 歷史類 | 普通類 | 區域教育均衡發展專項 | 思想政治教育 | 思想政治,歷史(2門科目考生均須選考方可報考) | 103 | 涼山州,大一在西山校區就讀,后三年在青義校區就讀 | 1 |
四川 | 體育(不分科目類) | 普通類 | 體育類本科批次 | 運動康復 | 不提科目要求 | 101 | 我校錄取四川體育類考生文化成績要求達到省控線上20分(含20分) | 35 |
四川 | 體育(不分科目類) | 普通類 | 體育類本科批次 | 社會體育指導與管理 | 不提科目要求 | 101 | 我校錄取四川體育類考生文化成績要求達到省控線上20分(含20分) | 120 |
四川 | 藝術(不分科目類) | 藝術類專業 | 藝術類本科批次 | 音樂表演 | 不提科目要求 | 101 | 只招:民樂(二胡、古箏);鍵盤 (鋼琴、手風琴、雙排鍵);管樂(薩克斯(古典));弦樂(小提琴、中提琴、大提琴);銅管(圓號、長號、小號) | 13 |
四川 | 藝術(不分科目類) | 藝術類專業 | 藝術類本科批次 | 音樂表演 | 不提科目要求 | 102 | 只招美聲、民族唱法 | 22 |
四川 | 藝術(不分科目類) | 藝術類專業 | 藝術類本科批次 | 數字媒體藝術 | 不提科目要求 | 103 | 66 | |
四川 | 單獨考試 | 招收中職畢業生 | 對口招生本科批次 | 農學 | 不需要選考科目 | 101 | 農林牧漁類 | 80 |
四川 | 單獨考試 | 招收中職畢業生 | 對口招生本科批次 | 動物科學 | 不需要選考科目 | 101 | 農林牧漁類 | 65 |
四川 | 單獨考試 | 招收中職畢業生 | 應用型人才聯合培養計劃 | 醫學影像技術 | 不需要選考科目 | 101 | 醫藥類,與雅安職業技術學院聯合培養,前三年在雅安職業技術學院就讀,大四在西南科技大學就讀 | 20 |
四川 | 單獨考試 | 招收中職畢業生 | 應用型人才聯合培養計劃 | 材料科學與工程 | 不需要選考科目 | 101 | 材料化工與資源環境類,與綿陽職業技術學院聯合培養,前三年在綿陽職業技術學院就讀,大四在西南科技大學就讀 | 15 |
2、西南科技大學簡介
西南科技大學坐落于中國科技城-四川省綿陽市。學校由四川省人民政府與教育部、國家國防科技工業局共建,被教育部確定為國家西部重點建設十四所高校之一;入選“四川省“雙一流”建設計劃、中西部高校基礎能力建設工程、卓越工程師教育培養計劃、四川省卓越法律人才教育培養計劃、四川省卓越農林人才教育培養計劃、四川2011計劃”。
建校以來,學校幾經搬遷,走過了創業、發展、壯大的不平凡歷程。在深化高等教育體制改革、西部大開發和中國(綿陽)科技城建設的大背景下,2000年8月23日,教育部批準西南工學院與綿陽經濟技術高等??茖W校合并組建成立西南科技大學。