三峽大學有哪些專業?

三峽大學有材料成型及控制工程、財務管理、城鄉規劃、儲能科學與工程、電氣工程及其自動化、法學、法語、港口航道與海岸工程、工程管理、供應鏈管理、光電信息科學與工程等專業,以下是具體名單一覽表,排名不分先后,希望對大家有所幫助,另外專業設置可能會變動,正式填報時需要以學校官網公布的數據為準。
一、三峽大學專業設置
2025在湖北招生計劃
| 序號 | 專業 | 計劃招生數 | 科類 | 招生批次 | 招生類型 | 年度 | 生源地 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 材料成型及控制工程 | 32 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 2 | 財務管理(智能財務) | 13 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | 物理+不限 |
| 3 | 城鄉規劃(智慧城市與城市更新、鄉村振興方向) | 6 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | 物理+不限 |
| 4 | 儲能科學與工程(含電力儲能方向) | 104 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 5 | 電氣工程及其自動化 | 113 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 6 | 電氣工程及其自動化 (輸電線路工程方向) | 119 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 7 | 電氣工程及其自動化 (特來電拔尖實驗班) | 40 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 8 | 電氣工程及其自動化 (直流技術方向) | 4 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 9 | 法學 | 15 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | 物理+不限 |
| 10 | 法語 | 4 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | 物理+不限 |
| 11 | 港口航道與海岸工程 | 20 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 12 | 工程管理(含造價方向) | 44 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | 物理+不限 |
| 13 | 供應鏈管理(數智供應鏈) | 4 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | 物理+不限 |
| 14 | 光電信息科學與工程 | 37 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 15 | 核工程與核技術 | 24 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 16 | 護理學 | 4 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 17 | 化學工程與工藝(含智能化工、化工新材料方向) | 10 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 18 | 機械設計及其自動化 | 197 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 19 | 計算機科學與技術 | 168 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 20 | 建筑學(智慧建筑與數智化設計方向) | 6 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | 物理+不限 |
| 21 | 金融學(數字金融) | 10 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | 物理+不限 |
| 22 | 臨床醫學 | 218 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 23 | 臨床醫學(卓越醫師實驗班) | 40 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 24 | 能源與動力工程 | 93 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 25 | 能源與動力工程 (新能源拔尖實驗班) | 40 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 26 | 人力資源管理(數智化人資) | 2 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | 物理+不限 |
| 27 | 生物工程(現代生物制造產業班) | 23 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 28 | 生物科學(生科、生態方向) | 20 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 29 | 數據科學與大數據技術 | 95 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 30 | 數學與應用數學 (大數據與科學計算方向) | 28 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 31 | 數學與應用數學 (師范方向) | 44 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 32 | 水利水電工程 | 158 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 33 | 水文與水資源工程 | 40 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 34 | 通信工程 | 156 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 35 | 投資學(量化投資) | 2 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | 物理+不限 |
| 36 | 土木工程 (智慧電建拔尖實驗班) | 40 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 37 | 物理學(師范方向) | 26 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 38 | 物理學(卓越人才培養方向) | 6 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 39 | 新能源材料與器件(含光電、儲能材料與器件方向) | 35 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 40 | 行政管理 | 4 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | 物理+不限 |
| 41 | 藥學 | 36 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 42 | 醫學影像學 | 86 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 43 | 英語 | 13 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | 物理+不限 |
| 44 | 英語(中美卓越師范生) | 4 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | 物理+不限 |
| 45 | 制藥工程(AI制藥產業班) | 28 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 46 | 智慧水利 | 47 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 47 | 智慧水利 (數字孿生水利拔尖實驗班) | 40 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 48 | 智能電網信息工程 | 42 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 49 | 智能制造工程 | 84 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 50 | 中醫學 | 22 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | 物理+不限 |
| 51 | 自動化 | 62 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 52 | 自動化 (機器智能拔尖實驗班) | 40 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 53 | 財務管理(智能財務) | 75 | 歷史類 | 本科一批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | |
| 54 | 城鄉規劃(智慧城市與城市更新、鄉村振興方向) | 5 | 歷史類 | 本科一批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | |
| 55 | 法學 | 119 | 歷史類 | 本科一批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | |
| 56 | 供應鏈管理(數智供應鏈) | 5 | 歷史類 | 本科一批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | |
| 57 | 漢語言文學(設教師教育、國學班、創意寫作) | 216 | 歷史類 | 本科一批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | |
| 58 | 建筑學(智慧建筑與數智化設計方向) | 5 | 歷史類 | 本科一批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | |
| 59 | 金融學(數字金融) | 70 | 歷史類 | 本科一批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | |
| 60 | 人力資源管理(數智化人資) | 46 | 歷史類 | 本科一批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | |
| 61 | 投資學(量化投資) | 5 | 歷史類 | 本科一批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | |
| 62 | 行政管理 | 65 | 歷史類 | 本科一批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | |
| 63 | 英語 | 56 | 歷史類 | 本科一批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | |
| 64 | 英語(中美卓越師范生) | 36 | 歷史類 | 本科一批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | |
| 65 | 中醫學 | 13 | 歷史類 | 本科一批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | |
| 66 | 播音與主持藝術 | 20 | 藝術 | 本科一批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | |
| 67 | 美術學(教師教育) | 67 | 藝術 | 本科一批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | |
| 68 | 視覺傳達設計 | 60 | 藝術 | 本科一批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | |
| 69 | 舞蹈學 | 32 | 藝術 | 本科一批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | |
| 70 | 音樂學(教師教育) | 64 | 藝術 | 本科一批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | |
| 71 | 體育教育(設體育教學、運動健康2個方向) | 89 | 體育 | 本科一批 | 普通文理 | 2025 | 湖北 | |
| 72 | 財務管理(智能財務) | 2 | 物理類 | 本科一批 | 國家專項 | 2025 | 湖北 | 物理+不限 |
| 73 | 地質工程(智慧地質工程方向) | 5 | 物理類 | 本科一批 | 國家專項 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 74 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 物理類 | 本科一批 | 國家專項 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 75 | 電氣工程及其自動化 (輸電線路工程方向) | 2 | 物理類 | 本科一批 | 國家專項 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 76 | 工程管理(含造價方向) | 5 | 物理類 | 本科一批 | 國家專項 | 2025 | 湖北 | 物理+不限 |
| 77 | 供應鏈管理(數智供應鏈) | 2 | 物理類 | 本科一批 | 國家專項 | 2025 | 湖北 | 物理+不限 |
| 78 | 光電信息科學與工程 | 5 | 物理類 | 本科一批 | 國家專項 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 79 | 化學工程與工藝(含智能化工、化工新材料方向) | 4 | 物理類 | 本科一批 | 國家專項 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 80 | 機械設計及其自動化 | 4 | 物理類 | 本科一批 | 國家專項 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 81 | 計算機科學與技術 | 2 | 物理類 | 本科一批 | 國家專項 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 82 | 金融學(數字金融) | 2 | 物理類 | 本科一批 | 國家專項 | 2025 | 湖北 | 物理+不限 |
| 83 | 臨床醫學 | 2 | 物理類 | 本科一批 | 國家專項 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 84 | 人力資源管理(數智化人資) | 2 | 物理類 | 本科一批 | 國家專項 | 2025 | 湖北 | 物理+不限 |
| 85 | 生物工程(現代生物制造產業班) | 6 | 物理類 | 本科一批 | 國家專項 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 86 | 生物科學(生科、生態方向) | 9 | 物理類 | 本科一批 | 國家專項 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 87 | 數學與應用數學 (師范方向) | 2 | 物理類 | 本科一批 | 國家專項 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 88 | 水利水電工程 | 2 | 物理類 | 本科一批 | 國家專項 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 89 | 通信工程 | 2 | 物理類 | 本科一批 | 國家專項 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 90 | 投資學(量化投資) | 2 | 物理類 | 本科一批 | 國家專項 | 2025 | 湖北 | 物理+不限 |
| 91 | 土木工程(智慧土木方向) | 23 | 物理類 | 本科一批 | 國家專項 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 92 | 制藥工程(AI制藥產業班) | 10 | 物理類 | 本科一批 | 國家專項 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 93 | 智能制造工程 | 3 | 物理類 | 本科一批 | 國家專項 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 94 | 財務管理(智能財務) | 2 | 歷史類 | 本科一批 | 國家專項 | 2025 | 湖北 | |
| 95 | 法學 | 2 | 歷史類 | 本科一批 | 國家專項 | 2025 | 湖北 | |
| 96 | 法語 | 4 | 歷史類 | 本科一批 | 國家專項 | 2025 | 湖北 | |
| 97 | 漢語言文學(設教師教育、國學班、創意寫作) | 4 | 歷史類 | 本科一批 | 國家專項 | 2025 | 湖北 | |
| 98 | 金融學(數字金融) | 2 | 歷史類 | 本科一批 | 國家專項 | 2025 | 湖北 | |
| 99 | 人力資源管理(數智化人資) | 2 | 歷史類 | 本科一批 | 國家專項 | 2025 | 湖北 | |
| 100 | 英語 | 6 | 歷史類 | 本科一批 | 國家專項 | 2025 | 湖北 | |
| 101 | 材料成型及控制工程 | 4 | 物理類 | 本科一批 | 地方專項 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 102 | 地質工程(智慧地質工程方向) | 5 | 物理類 | 本科一批 | 地方專項 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 103 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 物理類 | 本科一批 | 地方專項 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 104 | 電氣工程及其自動化 (輸電線路工程方向) | 2 | 物理類 | 本科一批 | 地方專項 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 105 | 護理學 | 6 | 物理類 | 本科一批 | 地方專項 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 106 | 化學(含能源、環境化學方向) | 10 | 物理類 | 本科一批 | 地方專項 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 107 | 化學工程與工藝(含智能化工、化工新材料方向) | 6 | 物理類 | 本科一批 | 地方專項 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 108 | 機械設計及其自動化 | 2 | 物理類 | 本科一批 | 地方專項 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 109 | 計算機科學與技術 | 2 | 物理類 | 本科一批 | 地方專項 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 110 | 臨床醫學 | 2 | 物理類 | 本科一批 | 地方專項 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 111 | 生物工程(現代生物制造產業班) | 4 | 物理類 | 本科一批 | 地方專項 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 112 | 生物科學(生科、生態方向) | 2 | 物理類 | 本科一批 | 地方專項 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 113 | 數據科學與大數據技術 | 2 | 物理類 | 本科一批 | 地方專項 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 114 | 數學與應用數學 (師范方向) | 2 | 物理類 | 本科一批 | 地方專項 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 115 | 水利水電工程 | 2 | 物理類 | 本科一批 | 地方專項 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 116 | 土木工程(智慧土木方向) | 22 | 物理類 | 本科一批 | 地方專項 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 117 | 新能源材料與器件(含光電、儲能材料與器件方向) | 6 | 物理類 | 本科一批 | 地方專項 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 118 | 智能制造工程 | 3 | 物理類 | 本科一批 | 地方專項 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 119 | 法學 | 2 | 歷史類 | 本科一批 | 地方專項 | 2025 | 湖北 | |
| 120 | 法語 | 4 | 歷史類 | 本科一批 | 地方專項 | 2025 | 湖北 | |
| 121 | 供應鏈管理(數智供應鏈) | 2 | 歷史類 | 本科一批 | 地方專項 | 2025 | 湖北 | |
| 122 | 漢語言文學(設教師教育、國學班、創意寫作) | 2 | 歷史類 | 本科一批 | 地方專項 | 2025 | 湖北 | |
| 123 | 人力資源管理(數智化人資) | 2 | 歷史類 | 本科一批 | 地方專項 | 2025 | 湖北 | |
| 124 | 英語 | 8 | 歷史類 | 本科一批 | 地方專項 | 2025 | 湖北 | |
| 125 | 中醫學 | 6 | 歷史類 | 本科一批 | 地方專項 | 2025 | 湖北 | |
| 126 | 地質工程(智慧地質工程方向) | 2 | 物理類 | 本科一批 | 民族班 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 127 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 物理類 | 本科一批 | 民族班 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 128 | 化學工程與工藝(含智能化工、化工新材料方向) | 2 | 物理類 | 本科一批 | 民族班 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 129 | 機械設計及其自動化 | 2 | 物理類 | 本科一批 | 民族班 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 130 | 計算機科學與技術 | 2 | 物理類 | 本科一批 | 民族班 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 131 | 生物工程(現代生物制造產業班) | 2 | 物理類 | 本科一批 | 民族班 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 132 | 生物科學(生科、生態方向) | 2 | 物理類 | 本科一批 | 民族班 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 133 | 水利水電工程 | 2 | 物理類 | 本科一批 | 民族班 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 134 | 土木工程(智慧土木方向) | 6 | 物理類 | 本科一批 | 民族班 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 135 | 制藥工程(AI制藥產業班) | 2 | 物理類 | 本科一批 | 民族班 | 2025 | 湖北 | 物理+化學 |
| 136 | 法語 | 2 | 歷史類 | 本科一批 | 民族班 | 2025 | 湖北 | |
| 137 | 漢語言文學(設教師教育、國學班、創意寫作) | 2 | 歷史類 | 本科一批 | 民族班 | 2025 | 湖北 | |
| 138 | 英語 | 2 | 歷史類 | 本科一批 | 民族班 | 2025 | 湖北 | |
| 139 | 本科預科班(理科) | 203 | 物理類 | 本科一批 | 少數民族預科 | 2025 | 湖北 | 物理+不限 |
| 140 | 本科預科班(文科) | 50 | 歷史類 | 本科一批 | 少數民族預科 | 2025 | 湖北 | 歷史+不限 |
其他省份點擊鏈接查看:https://zs.ctgu.edu.cn/page/detail/ZNBUEL/381/12140/52832/8?province=湖北
二、三峽大學簡介
三峽大學(China Three Gorges University),位于湖北省宜昌市,是經教育部批準由原武漢水利電力大學(宜昌)和原湖北三峽學院于2000年5月25日合并組建的,是國家水利部和湖北省共建大學,入選教育部第二批“卓越工程師教育培養計劃”、中西部高校基礎能力建設工程(二期)、湖北省“國內一流大學”建設高校。
原武漢水利電力大學(宜昌)的前身是于1978年成立的葛洲壩水電工程學院,先后隸屬于水利電力部、能源部、電力工業部、國家電力公司,1996年與原武漢水利電力大學合并組建新的武漢水利電力大學,成為“211工程”建設大學的重要組成部分。原湖北三峽學院是由原宜昌師范高等專科學校、宜昌醫學高等專科學校、宜昌職業大學于1996年合并而成。








鄂公網安備42011102003869號