2025上海應用技術大學研究生招生專業目錄及考試科目
更新:2024-10-10 15:50:05 發布:大學生必備網

本文為大家整理的是2025上海應用技術大學研究生招生專業目錄,主要包含招生專業、招生人數、研究方向、考試科目等信息,以下是詳細內容,希望對大家有所幫助。
上海應用技術大學2025年碩士研究生招生專業目錄
| 學院 | 專業代碼、名稱及研究方向 | 考試科目 | 招生人數 | 復試科目 | |
| 06化學與環境工程學院 | 081701化學工程(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二 | 以上級下達為準 | 專業綜合 | |
| 01綠色化學與清潔生產技術 | ④824環境工程原理 | ||||
| 02電化學工程 | ④803無機化學與分析化學 | ||||
| 03石油化工 | ④804化工原理 | ||||
| 081704應用化學(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二 | 以上級下達為準 | 專業綜合 | ||
| 01表面處理化學與技術 | ④802物理化學 | ||||
| 02綠色能源化學與納米技術 | ④803無機化學與分析化學 | ||||
| 03精細化學品合成 | ④801有機化學(含實驗) | ||||
| 081705工業催化(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二 | 以上級下達為準 | 專業綜合 | ||
| 01催化新材料 | ④803無機化學與分析化學 | ||||
| 02清潔能源與催化 | ④804化工原理 | ||||
| 03環境催化 | ④802物理化學 | ||||
| 0817Z2制藥工程(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二 | 以上級下達為準 | 專業綜合 | ||
| 01新藥合成與設計 | ④845藥物化學 | ||||
| 02藥物合成工藝 | ④801有機化學(含實驗) | ||||
| 03藥物分析與質量控制 | ④803無機化學與分析化學 | ||||
| 071300生態學(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③737環境生態學 | 以上級下達為準 | 專業綜合 | ||
| 02修復生態學 | ④824環境工程原理 | ||||
| 04應用生態學 | ④803無機化學與分析化學 | ||||
| 085600材料與化工(專業學位)(全日制、非全日制) | ①101思想政治理論②204英語二③338生物化學 | 以上級下達為準 | 專業綜合 | ||
| 不區分研究方向 | ④804化工原理 | ||||
| 085700資源與環境(專業學位)(全日制、非全日制) | ①101思想政治理論②204英語二③338生物化學 | 以上級下達為準 | 專業綜合 | ||
| 不區分研究方向 | ④824環境工程原理 | ||||
| 08材料科學與工程學院 | 080500材料科學與工程(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二 | 以上級下達為準 | 專業綜合 | |
| 01材料成型與加工 | ④809材料科學基礎 | ||||
| 02晶體材料及生長技術 | ④809材料科學基礎 | ||||
| 03新能源與節能材料 | ④809材料科學基礎 | ||||
| 0817Z1材料化學工程(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二 | 以上級下達為準 | 專業綜合 | ||
| 01光電材料 | ④809材料科學基礎 | ||||
| 02高分子材料 | ④809材料科學基礎 | ||||
| 03新能源材料 | ④809材料科學基礎 | ||||
| 085600材料與化工(專業學位)(全日制、非全日制) | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二 | 以上級下達為準 | 專業綜合 | ||
| 不區分研究方向 | ④809材料科學基礎 | ||||
| 07香料香精化妝品學部 | 081703生物化工(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二 | 以上級下達為準 | 專業綜合 | |
| 01天然產物功能因子的功效評價與應用 | ④807微生物學 | ||||
| 02天然產物的生物合成及提取技術 | ④807微生物學 | ||||
0817Z3香料香精技術與工程 (全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二 | 以上級下達為準 | 專業綜合 | ||
| 01香精制備技術與應用 | ④806香精工藝學 | ||||
| 02香料制備技術與應用 | ④805香料工藝學 | ||||
| 03香料香精質量評價 | ④805香料工藝學 | ||||
082200輕工技術與工程 (全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二 | 以上級下達為準 | 專業綜合 | ||
| 01香料化學與香精技術 | ④806香精工藝學 | ||||
| 02化妝品科學與技術 | ④821化妝品工藝學 | ||||
| 03發酵工程 | ④807微生物學 | ||||
| 04食品資源與風味化學 | ④846食品化學 | ||||
| 085600材料與化工(專業學位)(全日制、非全日制) | ① 101思想政治理論②204英語二③338生物化學 | 以上級下達為準 | 專業綜合 | ||
| 不區分研究方向 | ④802物理化學 | ||||
| 11生態技術與工程學院 | 071300生態學(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③734基礎生態學 | 以上級下達為準 | 專業綜合 | |
| 01植物生態學 | ④850植物生理學 | ||||
| 02修復生態學 | ④849生態工程學 | ||||
| 03園林生態學 | ④850植物生理學 | ||||
| 04應用生態學 | ④849生態工程學 | ||||
086200風景園林(專業學位) (非全日制、全日制) | ①101思想政治理論②204英語二③344風景園林基礎 | 以上級下達為準 | 專業綜合 | ||
| 01風景園林規劃與設計 | ④935園林設計 | ||||
| 02建筑環境與城市設計 | ④935園林設計 | ||||
| 03風景園林工程與技術 | ④849生態工程學 | ||||
| 04園林植物種質創新與應用 | ④850植物生理學 | ||||
| 05風景園林歷史理論與遺產保護 | ④935園林設計 | ||||
| 0951農業(專業學位)(非全日制、全日制) | ①101思想政治理論②204英語二③339農業知識綜合一 | 以上級下達為準 | 專業綜合 | ||
| 01園藝作物種質創新與遺傳育種 | ④850植物生理學 | ||||
| 02園藝作物綠色低碳生產技術 | ④849生態工程學 | ||||
| 03設施園藝智能化生產技術 | ④849生態工程學 | ||||
| 04農業經營管理專項班 | ④848農業企業經營管理學 | ||||
| 085600材料與化工(專業學位)(全日制) | ①101思想政治理論②204英語二③338生物化學 | 以上級下達為準 | 專業綜合 | ||
| 不區分研究方向 | ④824環境工程原理 | ||||
09 智能技術學部機械學院 | 080201機械制造及其自動化 (全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一 | 以上級下達為準 | 專業綜合 | |
| 01成型工藝及其裝備制造技術 | ④853機械設計基礎 | ||||
| 02先進制造技術與裝備 | ④813控制工程基礎 | ||||
| 03先進表面工程技術及其裝備 | ④812材料力學 | ||||
| 080202機械電子工程(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一 | 以上級下達為準 | 專業綜合 | ||
| 01機電系統智能化集成技術 | ④852測試技術 | ||||
| 02智能檢測與控制技術 | ④852測試技術 | ||||
| 03機器人應用技術 | ④852測試技術 | ||||
| 080203機械設計及理論(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一 | 以上級下達為準 | 專業綜合 | ||
| 01機械系統可靠性 | ④853機械設計基礎 | ||||
| 02非線性力學理論及其應用 | ④812材料力學 | ||||
| 03動力機械強度與振動 | ④812材料力學 | ||||
| 04綠色高效過程裝備技術 | ④853機械設計基礎 | ||||
085500機械(專業學位) (全日制、非全日制) | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二 | 以上級下達為準 | 專業綜合 | ||
| 不區分研究方向 | ④853機械設計基礎 | ||||
| 085400電子信息(專業學位)(全日制、非全日制) | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二 | 以上級下達為準 | 專業綜合 | ||
| 不區分研究方向 | ④853機械設計基礎 | ||||
| 1405智能科學與技術(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一 | 以上級下達為準 | 專業綜合 | ||
| 不區分研究方向 | ④813 控制工程基礎 | ||||
| 10智能技術學部電氣學院 | 081100控制科學與工程(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一 | 以上級下達為準 | 專業綜合 | |
| 01故障診斷與智能控制 | ④815電路 | ||||
| 02機器人與自動化裝備 | ④820自動控制原理 | ||||
| 03智能檢測與傳感技術 | ④816數據結構與算法 | ||||
| 085400電子信息(專業學位)(全日制、非全日制) | ①101思想政治理②204英語二③302數學二 | 以上級下達為準 | 專業綜合 | ||
| 不區分研究方向 | ④844信號與系統 | ||||
| 080202機械電子工程(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一 | 以上級下達為準 | 專業綜合 | ||
| 01機電系統智能化集成技術 | ④852測試技術 | ||||
| 02智能檢測與控制技術 | ④852測試技術 | ||||
| 03 機器人應用技術 | ④852測試技術 | ||||
| 1405智能科學與技術(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一 | 以上級下達為準 | 專業綜合 | ||
| 不區分研究方向 | ④813 控制工程基礎 | ||||
| 14智能技術學部計算機學院 | 081100控制科學與工程(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一 | 以上級下達為準 | 專業綜合 | |
| 03智能檢測與傳感技術 | ④816數據結構與算法 | ||||
| 085400電子信息(專業學位)(全日制、非全日制) | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二 | 以上級下達為準 | 專業綜合 | ||
| 不區分研究方向 | ④816數據結構與算法 | ||||
| 1405智能科學與技術(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一 | 以上級下達為準 | 專業綜合 | ||
| 不區分研究方向 | ④816數據結構與算法 | ||||
| 13城市建設與安全工程學院 | 085900土木水利(專業學位) (全日制) | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二 | 以上級下達為準 | 專業綜合 | |
| 01 土木工程防災減災 | ④818結構力學 | ||||
| 02工程風險評價與管理 | ④833工程項目管理 | ||||
| 03 人工環境及能源利用 | ④819 傳熱學 | ||||
| 085702安全工程(專業學位)(全日制) | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二 | 以上級下達為準 | 專業綜合 | ||
| 01城市安全與應急 | ④ 827安全系統工程 | ||||
| 02化工安全與能源環境 | ④ 824環境工程原理 | ||||
| 03資源安全與災害防治 | ④ 827安全系統工程 | ||||
| 085702安全工程(專業學位)(非全日制) | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二 | 以上級下達為準 | 專業綜合 | ||
| 不區分研究方向 | ④827安全系統工程 | ||||
086200風景園林(專業學位) (全日制) | ①101思想政治理論②204英語二③344風景園林基礎 | 以上級下達為準 | 專業綜合 | ||
| 02 建筑環境與城市設計 | ④951景觀建筑與規劃設計 | ||||
| 120100管理科學與工程(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三 | 以上級下達為準 | 專業綜合 | ||
| 04管理系統工程 | ④836管理學 | ||||
| 081701化學工程(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二 | 以上級下達為準 | 專業綜合 | ||
| 01綠色化學與清潔生產技術 | ④824環境工程原理 | ||||
| 12經濟與管理學院 | 120100管理科學與工程(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三 | 以上級下達為準 | 專業綜合 | |
| 01信息系統與商務智能 | ④836管理學 | ||||
| 02服務科學與管理 | ④836管理學 | ||||
| 03技術創新及知識產權管理 | ④836管理學 | ||||
| 04管理系統工程 | ④836管理學 | ||||
125600工程管理(專業學位) (全日制、非全日制) | ①199管理類綜合能力②204英語(二) | 以上級下達為準 | 專業綜合 | ||
| 01工程管理 | ③-無④-無 | ||||
| 02 大數據與智能制造 | ③-無④-無 | ||||
| 03 知識產權管理 | ③-無④-無 | ||||
| 04 工程項目管理 | ③-無④-無 | ||||
| 05科技金融 | ③-無④-無 | ||||
| 15智能技術學部軌道交通學院 | 0861交通運輸(專業學位)(全日制) | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二 | 以上級下達為準 | 專業綜合 | |
| 01列車智能診斷與監測 | ④820自動控制原理 | ||||
| 02軌道交通信息與安全控制 | ④854微機原理 | ||||
| 03鐵道基礎設施智能建造與維護 | ④855材料力學基礎 | ||||
| 080204車輛工程(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一 | 以上級下達為準 | 專業綜合 | ||
| 01機車車輛結構特性研究與安全性分析 | ④855材料力學基礎 | ||||
| 02軌道車輛電氣控制與自動化技術 | ④820自動控制原理 | ||||
| 03軌道車輛運行環境分析與監測 | ④855材料力學基礎 | ||||
| 081100控制科學與工程(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一 | 以上級下達為準 | 專業綜合 | ||
| 01故障診斷與智能控制 | ④854微機原理 | ||||
| 03智能檢測與傳感技術 | ④854微機原理 | ||||
| 085400電子信息(專業學位)(全日制、非全日制) | ①101思想政治理②204英語二③302數學二 | 以上級下達為準 | 專業綜合 | ||
| 01智能計算與大數據技術 | ④816數據結構與算法 | ||||
| 03軌交智能控制與檢測技術 | ④854微機原理 | ||||
| 1405智能科學與技術(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一 | ||||
| 不區分研究方向 | ④816數據結構與算法 | ||||
| 16人文學院 | 035200社會工作(專業學位) (全日制、非全日制) | ①101思想政治理論 | 以上級下達為準 | 專業綜合 | |
| ②204英語二 | |||||
| 不區分研究方向 | ③331社會工作原理 ④437社會工作實務 | ||||
125200公共管理(專業學位) (全日制、非全日制) | ①199 管理類聯考綜合能力②204 英語二 | 以上級下達為準 | 專業綜合 | ||
| 不區分研究方向 | ③-無④-無 | ||||
| 120100管理科學與工程(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三 | 以上級下達為準 | 專業綜合 | ||
| 05創意城市管理 | ④836管理學 | ||||
| 17藝術與設計學院 | 1357設計(原135100藝術,專業學位,全日制) | ①101思想政治理論②204英語二③740設計基礎 | 以上級下達為準 | 專業綜合 | |
| 01視覺傳達與交互設計 | ④940設計綜合 | ||||
| 02景觀與室內設計 | ④940設計綜合 | ||||
| 03產品與陳設藝術設計 | ④940設計綜合 | ||||
| 04公共藝術設計 | ④940設計綜合 | ||||
| 18理學院 | 080500材料科學與工程(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二 | 以上級下達為準 | 專業綜合 | |
| 03新能源與節能材料 | ④809材料科學基礎 | ||||
| 081100控制科學與工程(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一 | 以上級下達為準 | 專業綜合 | ||
| 03智能檢測與傳感技術 | ④815電路 | ||||
| 070100數學(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③741數學分析 | 以上級下達為準 | 專業綜合 | ||
| 不區分研究方向 | ④841高等代數 | ||||
| 085400電子信息(專業學位)(全日制、非全日制) | ①101思想政治理②204英語二③302數學二 | 以上級下達為準 | 專業綜合 | ||
| 不區分研究方向 | ④843工程光學 | ||||
| 1405智能科學與技術(全日制) | ① 101思想政治理論②201英語一③301數學一 | 以上級下達為準 | 專業綜合 | ||
| 不區分研究方向 | ④843工程光學 | ||||
| 19外國語學院 | 055101 英語筆譯(全日制) | ①101思想政治理論②211翻譯碩士(英語) | 以上級下達為準 | 專業綜合 | |
| 不區分研究方向 | ③357翻譯基礎(英語) ④448漢語寫作與百科知識 | ||||
| 20馬克思主義學院 | 0305 馬克思主義理論(全日制) | ①101思想政治理論 ②201英語一 | 以上級下達為準 | 專業綜合 | |
| 不區分研究方向 | ③760馬克思主義基本原理 ④860新時代中國特色社會主義思想概論 |
注:2025年學校招生專業及人數等信息以教育部最終下達的相關信息為準,招生目錄以研招網報名系統為準。
標簽:上海應用技術大學








鄂公網安備42011102003869號