新疆高考多少分能上211大學
更新:2025-5-31 17:46:12 發布:大學生必備網

2024年新疆高考理科331分左右能上211大學,2024年新疆高考文科362左右能上211大學。以下為大家整理了全國211大學2024年在新疆的投檔分數線,包含理科和文科,供大家參考。(錄取分數每年會變化,但錄取最低位次相對穩定,大家可以根據各大學錄取最低分對應的位次來預估2025年錄取分數線)
1、2024年全國211大學在新疆投檔分數線(理科)
| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名稱 | 投檔線 | 備注 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1003清華大學 | 664 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1001北京大學 | 663 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1197復旦大學 | 656 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1001北京大學 | 648 | |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1199上海交通大學 | 646 | |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1197復旦大學 | 643 | |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1003清華大學 | 641 | |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1199上海交通大學 | 640 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1006北京航空航天大學 | 640 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1255浙江大學 | 640 | |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1275中國科學技術大學 | 639 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1275中國科學技術大學 | 635 | |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1002中國人民大學 | 635 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1003清華大學 | 634 | 南疆單列 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1003清華大學 | 634 | 單列類新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1222南京大學 | 634 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1001北京大學 | 633 | 單列類新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1001北京大學 | 630 | 單列類(選考外語) |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1197復旦大學 | 627 | 單列類新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1007北京理工大學 | 626 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1174哈爾濱工業大學 | 625 | |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1001北京大學 | 624 | 南疆單列 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1007北京理工大學 | 622 | |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1255浙江大學 | 620 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1174哈爾濱工業大學 | 620 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1222南京大學 | 618 | |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1024北京師范大學 | 618 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1198同濟大學 | 617 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1382華中科技大學 | 617 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1006北京航空航天大學 | 617 | |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1469電子科技大學 | 612 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1013北京郵電大學 | 610 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1541西北工業大學 | 609 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1048中國政法大學 | 609 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1429華南理工大學 | 609 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1006北京航空航天大學 | 608 | 單列類新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1540西安交通大學 | 608 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1199上海交通大學 | 608 | 單列類新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1540西安交通大學 | 607 | |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1255浙江大學 | 607 | 南疆單列 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 8002北京航空航天大學 | 606 | |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 8014浙江大學 | 605 | 農學 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1543西安電子科技大學 | 604 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1382華中科技大學 | 602 | |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1469電子科技大學 | 601 | 南疆單列 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1051天津大學 | 601 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1224東南大學 | 600 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1409中南大學 | 599 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1002中國人民大學 | 599 | 單列類新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 4007華南理工大學 | 599 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1197復旦大學 | 598 | 單列類(選考外語) |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1008北京科技大學 | 598 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1225南京航空航天大學 | 598 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1275中國科學技術大學 | 597 | 南疆單列 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1224東南大學 | 594 | |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1198同濟大學 | 594 | |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1199上海交通大學 | 593 | 南疆單列 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1466四川大學 | 593 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1050南開大學 | 592 | |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 8003北京理工大學 | 592 | |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1275中國科學技術大學 | 592 | 單列類新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 8045同濟大學 | 591 | |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 8042同濟大學 | 591 | |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1469電子科技大學 | 591 | 單列類新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1255浙江大學 | 590 | 單列類新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1002中國人民大學 | 590 | 南疆單列 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1541西北工業大學 | 590 | |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1327山東大學 | 590 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1006北京航空航天大學 | 590 | 南疆單列 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1381武漢大學 | 590 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1226南京理工大學 | 589 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1381武漢大學 | 589 | |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1469電子科技大學 | 589 | |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1051天津大學 | 586 | |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1050南開大學 | 585 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1004北京交通大學 | 585 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1222南京大學 | 585 | 單列類新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1007北京理工大學 | 584 | 單列類新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1426中山大學 | 584 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 8010同濟大學 | 584 | |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1018中國農業大學 | 584 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1426中山大學 | 584 | |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1013北京郵電大學 | 583 | |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1212上海財經大學 | 583 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1002中國人民大學 | 583 | |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 8001北京交通大學 | 582 | |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1298廈門大學 | 581 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1198同濟大學 | 581 | 單列類新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1031中央財經大學 | 580 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1200華東理工大學 | 580 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1048中國政法大學 | 580 | 單列類新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1174哈爾濱工業大學 | 580 | 單列類新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1198同濟大學 | 580 | 南疆單列 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1117大連理工大學 | 580 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1121東北大學 | 578 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1298廈門大學 | 578 | 南疆單列 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1274安徽大學 | 577 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1224東南大學 | 577 | 南疆單列 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1467重慶大學 | 577 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1117大連理工大學 | 577 | |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1468西南交通大學 | 576 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1540西安交通大學 | 576 | 單列類新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1024北京師范大學 | 575 | 單列類新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1024北京師范大學 | 575 | |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1177哈爾濱工程大學 | 574 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1005北京工業大學 | 573 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1057天津醫科大學 | 573 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1381武漢大學 | 571 | 單列類新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1769中國石油大學(北京) | 569 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1199上海交通大學 | 569 | 單列類(選考外語) |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1543西安電子科技大學 | 569 | |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1050南開大學 | 569 | 單列類新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1255浙江大學 | 569 | 單列類(選考外語) |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 4001北京交通大學 | 568 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1023北京中醫藥大學 | 568 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1223蘇州大學 | 568 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1224東南大學 | 567 | 單列類新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1389武漢理工大學 | 567 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1382華中科技大學 | 567 | 單列類新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1386中國地質大學(武漢) | 566 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1030中國傳媒大學 | 565 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1298廈門大學 | 564 | |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1485西南大學 | 564 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1327山東大學 | 563 | 單列類新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1232河海大學 | 562 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1543西安電子科技大學 | 561 | 南疆單列 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1328中國海洋大學 | 560 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1409中南大學 | 559 | 單列類新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1541西北工業大學 | 559 | 單列類新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1203東華大學 | 558 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1047中央民族大學 | 558 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1499西南財經大學 | 557 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1408湖南大學 | 557 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1467重慶大學 | 556 | |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1225南京航空航天大學 | 556 | |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1050南開大學 | 556 | 南疆單列 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1327山東大學 | 556 | 南疆單列 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1051天津大學 | 555 | 單列類新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1429華南理工大學 | 555 | |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1051天津大學 | 555 | 南疆單列 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1466四川大學 | 555 | 單列類新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1233江南大學 | 555 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1072河北工業大學 | 555 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1244中國藥科大學 | 554 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1298廈門大學 | 553 | 單列類新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1174哈爾濱工業大學 | 553 | 南疆單列 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1013北京郵電大學 | 552 | 單列類新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1543西安電子科技大學 | 552 | 單列類新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1330中國石油大學(華東) | 551 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1550長安大學 | 550 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1551西北農林科技大學 | 550 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1095太原理工大學 | 549 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1564蘭州大學 | 548 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1222南京大學 | 548 | 單列類(選考外語) |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1300福州大學 | 548 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1427暨南大學 | 548 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1007北京理工大學 | 548 | 南疆單列 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 4003遼寧大學 | 547 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1539西北大學 | 547 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1426中山大學 | 546 | 單列類新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1212上海財經大學 | 546 | 單列類新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1116遼寧大學 | 546 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1004北京交通大學 | 546 | 單列類新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1429華南理工大學 | 545 | 單列類新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1057天津醫科大學 | 545 | 單列類新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1275中國科學技術大學 | 545 | 單列類(選考外語) |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1436華南師范大學 | 544 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1220上海大學 | 544 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1225南京航空航天大學 | 543 | 單列類新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1020北京林業大學 | 543 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1008北京科技大學 | 542 | 單列類新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1228中國礦業大學 | 542 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1519云南大學 | 542 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1198同濟大學 | 542 | 單列類(選考外語) |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1312南昌大學 | 541 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1013北京郵電大學 | 541 | 南疆單列 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 4011蘇州大學 | 541 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1770中國地質大學(北京) | 540 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1409中南大學 | 540 | |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1047中央民族大學 | 540 | 單列類新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 4006中國藥科大學 | 540 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1245南京師范大學 | 539 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1276合肥工業大學 | 539 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1127大連海事大學 | 539 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1008北京科技大學 | 539 | |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1027北京外國語大學 | 539 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1004北京交通大學 | 538 | 南疆單列 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1540西安交通大學 | 538 | 南疆單列 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1226南京理工大學 | 538 | 單列類新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 4031華南理工大學 | 537 | 單列類新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1004北京交通大學 | 537 | |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1408湖南大學 | 536 | |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1177哈爾濱工程大學 | 536 | |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1391華中農業大學 | 536 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1018中國農業大學 | 536 | |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1240南京農業大學 | 534 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1002中國人民大學 | 532 | 單列類(選考外語) |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1768中國礦業大學(北京) | 532 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1467重慶大學 | 532 | 單列類新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1006北京航空航天大學 | 532 | 單列類(選考外語) |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1212上海財經大學 | 531 | 南疆單列 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1479四川農業大學 | 531 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 4004蘇州大學 | 531 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1212上海財經大學 | 531 | |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1466四川大學 | 530 | |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1117大連理工大學 | 530 | 單列類新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 4002中國農業大學 | 529 | 單列類新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1121東北大學 | 529 | 單列類新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1023北京中醫藥大學 | 529 | 單列類新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 4001北京交通大學 | 528 | 單列類新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1031中央財經大學 | 528 | 單列類新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1312南昌大學 | 527 | 單列類新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1389武漢理工大學 | 527 | |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1027北京外國語大學 | 526 | 單列類新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1327山東大學 | 526 | |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1032對外經濟貿易大學 | 525 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1018中國農業大學 | 524 | 單列類新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1154吉林大學 | 523 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1359鄭州大學 | 523 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1121東北大學 | 523 | |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1030中國傳媒大學 | 523 | |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1468西南交通大學 | 523 | 單列類新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1226南京理工大學 | 523 | |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1010北京化工大學 | 523 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1499西南財經大學 | 522 | 單列類新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1008北京科技大學 | 522 | 南疆單列 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 4021蘇州大學 | 522 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1032對外經濟貿易大學 | 521 | |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1226南京理工大學 | 521 | 南疆單列 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1468西南交通大學 | 521 | 南疆單列 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1564蘭州大學 | 520 | 單列類新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1769中國石油大學(北京) | 520 | 單列類新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1200華東理工大學 | 519 | 單列類新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1211上海外國語大學 | 519 | 單列類新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1274安徽大學 | 519 | 單列類新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 7221西安電子科技大學 | 519 | 對口援疆 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1027北京外國語大學 | 518 | |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1389武漢理工大學 | 518 | 單列類新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1220上海大學 | 518 | |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 4003遼寧大學 | 517 | 單列類新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1415湖南師范大學 | 517 | 單列類新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1400中南財經政法大學 | 517 | 單列類新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1200華東理工大學 | 516 | |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1032對外經濟貿易大學 | 515 | 單列類新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1116遼寧大學 | 512 | 單列類新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1031中央財經大學 | 512 | |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1223蘇州大學 | 512 | 單列類新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1177哈爾濱工程大學 | 512 | 單列類新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1154吉林大學 | 511 | 單列類新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1117大連理工大學 | 511 | 南疆單列 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1540西安交通大學 | 510 | 單列類(選考外語) |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1415湖南師范大學 | 510 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1030中國傳媒大學 | 510 | 單列類新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1203東華大學 | 509 | 單列類新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1225南京航空航天大學 | 509 | 南疆單列 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1200華東理工大學 | 509 | 南疆單列 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1328中國海洋大學 | 509 | 單列類新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1005北京工業大學 | 509 | 單列類新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1232河海大學 | 509 | 單列類新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1468西南交通大學 | 509 | |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1182東北農業大學 | 508 | 新疆高中班畢業生 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1007北京理工大學 | 508 | 單列類(選考外語) |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1381武漢大學 | 508 | 南疆單列 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1519云南大學 | 507 | 南疆單列 |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1211上海外國語大學 | 507 | |
| 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1048中國政法大學 | 507 | |
