商丘學院有哪些專業?
更新:2025-5-30 16:02:04 發布:大學生必備網

商丘學院有服裝與服飾設計、藝術設計、智能制造裝備技術、風景園林設計、嬰幼兒托育服務與管理、大數據與財務管理、機械制造及自動化、新能源汽車技術、人力資源管理、計算機應用技術等專業,以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業設置可能會變動,正式填報時需要以學校最新公布的數據為準。
一、商丘學院專業設置情況
| 專業名稱 | 專業代碼 | 類型 | 培養類型 | 面向群體 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 招生人數 | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 招考方向 | 備注 |
| 服裝與服飾設計 | 550105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 15500 | |||
| 藝術設計 | 550101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 15500 | |||
| 智能制造裝備技術 | 460201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 14500 | |||
| 風景園林設計 | 440105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 14500 | |||
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 14500 | |||
| 大數據與財務管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 14500 | |||
| 機械制造及自動化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 14500 | |||
| 新能源汽車技術 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 14500 | |||
| 人力資源管理 | 590202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 14500 | |||
| 計算機應用技術 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 14500 | |||
| 大數據與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 14500 | |||
| 電氣自動化技術 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 14500 | |||
| 汽車制造與試驗技術 | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 14500 | |||
| 大數據技術 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 14500 | |||
| 商務英語 | 570201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 14500 | |||
| 電子商務 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 14500 | |||
| 現代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 14500 | |||
| 建筑工程技術 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 14500 | |||
| 小學教育 | 570103K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 14500 | |||
| 學前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 14500 | |||
| 小學語文教育 | 570104K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 14500 | |||
| 建筑裝飾工程技術 | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 14500 | |||
| 工程造價 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 14500 | |||
| 市場營銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 14500 | |||
| 中藥學 | 520410 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫學類 | 14500 | |||
| 中醫康復技術 | 520416 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫學類 | 14500 | |||
| 中醫養生保健 | 520417 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫學類 | 14500 | |||
| 影視編導 | 560204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 14500 | |||
| 經濟學 | 020101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 15000 | |||
| 學前教育 | 040106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 15000 | 含開封校區計劃 | ||
| 小學教育 | 040107 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 15000 | 含開封校區計劃 | ||
| 社會體育指導與管理 | 040203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 15000 | |||
| 漢語言文學 | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 15000 | 含開封校區計劃 | ||
| 英語 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 15000 | 含開封校區計劃 | ||
| 網絡與新媒體 | 050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 15000 | 含開封校區計劃 | ||
| 信息與計算科學 | 070102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | |||
| 機械設計制造及其自動化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | 含開封校區計劃 | ||
| 車輛工程 | 080207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | 僅開封校區招生 | ||
| 智能制造工程 | 080213T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | 含開封校區計劃 | ||
| 電氣工程及其自動化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | 含開封校區計劃 | ||
| 電子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | |||
| 通信工程 | 080703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | |||
| 人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | 含開封校區計劃 | ||
| 機器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | 僅開封校區招生 | ||
| 計算機科學與技術 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | 含開封校區計劃 | ||
| 軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | 含開封校區計劃 | ||
| 物聯網工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | 含開封校區計劃 | ||
| 數據科學與大數據技術 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | 含開封校區計劃 | ||
| 食品科學與工程 | 082701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | |||
| 城鄉規劃 | 082802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | |||
| 園藝 | 090102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | |||
| 園林 | 090502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | |||
| 工程造價 | 120105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 15000 | 僅開封校區招生 | ||
| 會計學 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 15000 | 含開封校區計劃 | ||
| 財務管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 15000 | 含開封校區計劃 | ||
| 養老服務管理 | 120414T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 15000 | 僅開封校區招生 | ||
| 物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 15000 | 僅開封校區招生 | ||
| 電子商務 | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 15000 | 含開封校區計劃 | ||
| 音樂表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 18000 | |||
| 音樂學 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 18000 | |||
| 播音與主持藝術 | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 18000 | |||
| 動畫 | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 18000 | |||
| 美術學 | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 18000 | 含開封校區計劃 | ||
| 視覺傳達設計 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 18000 | 含開封校區計劃 | ||
| 環境設計 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 18000 | 含開封校區計劃 | ||
| 產品設計 | 130504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 18000 | |||
| 數字媒體藝術 | 130508 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 18000 | 含開封校區計劃 | ||
| 服裝與服飾設計 | 130505 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 18000 | |||
| 廣播電視編導 | 130305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 15000 | 僅開封校區招生 | ||
| 土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | |||
| 商務英語 | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 15000 | |||
| 網絡工程 | 080903 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 | 僅開封校區招生 | ||
| 數字經濟 | 020109T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 15000 | 僅開封校區招生 | ||
| 智慧農業 | 090112T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 16000 |
二、商丘學院簡介
商丘學院(Shangqiu University)位于中國河南省,是經國家教育部批準的全日制普通本科院校。由河南省教育廳監管。由河南商丘春來教育集團舉辦。
學院籌建于2002年,2005年7月被教育部批準設立成名為河南農業大學華豫學院的獨立學院,2011年4月教育部同意河南農業大學華豫學院轉設為商丘學院。2011年,獲“河南省優秀民辦學校”。2022年,獲河南省高等學校書院制育人模式改革示范書院(弘德書院(春來學院))。
標簽:商丘學院












鄂公網安備42011102003869號