青海高考多少分能上211大學
更新:2025-5-31 17:43:35 發布:大學生必備網
2024年青海高考理科383分左右能上211大學,2024年青海高考文科413左右能上211大學。以下為大家整理了全國211大學2024年在青海的投檔分數線,包含理科和文科,供大家參考。(錄取分數每年會變化,但錄取最低位次相對穩定,大家可以根據各大學錄取最低分對應的位次來預估2025年錄取分數線)
1、2024年全國211大學在青海投檔分數線(理科)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名稱 | 投檔線 | 備注 |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 1003清華大學 | 652 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 1001北京大學 | 649 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 3003上海交通大學 | 648 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 3001復旦大學 | 640 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 3233浙江大學 | 634 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 3339中國科學技術大學 | 624 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 3073南京大學 | 623 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 1006北京航空航天大學 | 620 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 2181哈爾濱工業大學 | 617 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 1007北京理工大學 | 613 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 6002西安交通大學 | 604 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 3002同濟大學 | 604 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 4134華中科技大學 | 596 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 5067電子科技大學 | 580 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 6003西北工業大學 | 578 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 3075東南大學 | 578 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 2002大連理工大學 | 575 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 3002同濟大學 | 574 | 特色班專業計劃普通班 |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 4133武漢大學 | 574 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 1096南開大學 | 571 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 1097天津大學 | 566 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 1002中國人民大學 | 559 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 1007北京理工大學 | 558 | 特色班專業計劃普通班 |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 1013北京郵電大學 | 557 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 4395中山大學 | 555 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 1004北京交通大學 | 551 | 特色班專業計劃普通班 |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 1047中國政法大學 | 550 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 3460廈門大學 | 544 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 1024北京師范大學 | 541 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 4398華南理工大學 | 539 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 5065四川大學 | 536 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 6005西安電子科技大學 | 535 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 6002西安交通大學 | 535 | 特色班專業計劃普通班 |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 3076南京航空航天大學 | 526 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 5001重慶大學 | 525 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 3652山東大學 | 522 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 4264湖南大學 | 521 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 1018中國農業大學 | 518 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 1004北京交通大學 | 515 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 1031中央財經大學 | 513 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 3004華東理工大學 | 513 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 3074蘇州大學 | 509 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 1032對外經濟貿易大學 | 508 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 4265中南大學 | 507 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 1027北京外國語大學 | 503 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 6101蘭州大學 | 501 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 3024上海大學 | 501 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 2006東北大學 | 498 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 1030中國傳媒大學 | 497 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 3077南京理工大學 | 496 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 2183哈爾濱工程大學 | 493 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 3653中國海洋大學 | 492 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 1008北京科技大學 | 490 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 3015上海外國語大學 | 487 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 2120吉林大學 | 482 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 3016上海財經大學 | 481 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 1046中央民族大學 | 480 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 3095中國藥科大學 | 479 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 2129東北師范大學 | 479 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 5088西南財經大學 | 479 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 3553南昌大學 | 476 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 4141武漢理工大學 | 476 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 1056中國石油大學(北京) | 474 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 6013西北農林科技大學 | 473 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 1005北京工業大學 | 473 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 1010北京化工大學 | 473 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 3655中國石油大學(華東) | 471 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 5005西南大學 | 471 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 3083河海大學 | 471 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 6012長安大學 | 470 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 3007東華大學 | 469 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 4002鄭州大學 | 467 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 2012大連海事大學 | 467 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 6001西北大學 | 465 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 5066西南交通大學 | 465 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 4143華中農業大學 | 463 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 4145華中師范大學 | 462 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 4396暨南大學 | 461 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 3084江南大學 | 461 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 4271湖南師范大學 | 457 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 4537廣西大學 | 455 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 1280太原理工大學 | 454 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 2188東北農業大學 | 453 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 1113河北工業大學 | 452 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 3079中國礦業大學 | 452 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 1020北京林業大學 | 451 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 4138中國地質大學(武漢) | 450 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 1055中國礦業大學(北京) | 448 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 5229云南大學 | 447 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 2001遼寧大學 | 446 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 3091南京農業大學 | 443 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 5075四川農業大學 | 437 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 1038北京體育大學 | 433 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 1057中國地質大學(北京) | 433 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 2189東北林業大學 | 431 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 4614海南大學 | 430 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 3340合肥工業大學 | 429 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 4152中南財經政法大學 | 425 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 2121延邊大學 | 420 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 5174貴州大學 | 420 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 1023北京中醫藥大學 | 410 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 9901青海大學 | 400 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 6148寧夏大學 | 398 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 1360內蒙古大學 | 394 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 6166新疆大學 | 392 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 6169石河子大學 | 389 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 5297西藏大學 | 383 |
2、2024年全國211大學在青海投檔分數線(文科)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名稱 | 投檔線 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 1003清華大學 | 681 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 1001北京大學 | 619 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 3001復旦大學 | 610 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 1002中國人民大學 | 608 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 3233浙江大學 | 602 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 3073南京大學 | 595 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 1096南開大學 | 586 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 1024北京師范大學 | 577 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 3002同濟大學 | 577 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 4133武漢大學 | 576 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 3016上海財經大學 | 574 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 4395中山大學 | 568 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 1006北京航空航天大學 | 567 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 6002西安交通大學 | 560 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 3460廈門大學 | 559 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 1031中央財經大學 | 551 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 1007北京理工大學 | 549 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 2181哈爾濱工業大學 | 546 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 5065四川大學 | 532 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 4265中南大學 | 529 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 5001重慶大學 | 529 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 2120吉林大學 | 528 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 3074蘇州大學 | 527 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 3652山東大學 | 523 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 4264湖南大學 | 523 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 3004華東理工大學 | 523 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 1032對外經濟貿易大學 | 522 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 4152中南財經政法大學 | 519 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 6003西北工業大學 | 519 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 1027北京外國語大學 | 514 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 1046中央民族大學 | 514 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 6101蘭州大學 | 514 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 3653中國海洋大學 | 512 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 3024上海大學 | 512 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 1030中國傳媒大學 | 510 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 6013西北農林科技大學 | 510 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 5066西南交通大學 | 509 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 2129東北師范大學 | 508 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 6001西北大學 | 505 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 2001遼寧大學 | 505 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 4271湖南師范大學 | 502 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 5088西南財經大學 | 502 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 6012長安大學 | 502 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 3079中國礦業大學 | 501 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 4002鄭州大學 | 500 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 1023北京中醫藥大學 | 500 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 3553南昌大學 | 493 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 5229云南大學 | 492 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 4138中國地質大學(武漢) | 491 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 3095中國藥科大學 | 490 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 2012大連海事大學 | 489 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 4396暨南大學 | 487 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 4398華南理工大學 | 487 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 5005西南大學 | 485 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 6166新疆大學 | 485 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 2189東北林業大學 | 481 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 1038北京體育大學 | 480 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 6148寧夏大學 | 480 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 2188東北農業大學 | 478 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 5174貴州大學 | 477 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 3015上海外國語大學 | 472 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 2121延邊大學 | 464 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 1047中國政法大學 | 461 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 4141武漢理工大學 | 449 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 5297西藏大學 | 447 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 9901青海大學 | 443 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 3083河海大學 | 438 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 6169石河子大學 | 425 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 4614海南大學 | 413 |
標簽:青海高考分數線