2025烏海職業技術學院高職單招計劃 各專業招生人數是多少
更新:2025-3-3 10:50:16 發布:大學生必備網
本文為大家整理的是2025烏海職業技術學院高職單招計劃,主要包含招生專業、各專業招生人數等信息,希望對大家有所幫助,如有變動或異議,請以各省市教育考試院或學校公布的信息為準。
2025烏海職業技術學院高職單招計劃
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 專業名稱 | 計劃 | 學制 | 學費 | 備注 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 歷史類 | C2電氣自動化技術 | 15 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 歷史類 | C3發電廠及電力系統 | 10 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 歷史類 | C4發電運行技術 | 5 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 歷史類 | C5大數據與會計 | 10 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 歷史類 | C6電子商務 | 5 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 歷史類 | C7旅游管理 | 5 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 歷史類 | C8化工智能制造技術 | 10 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 歷史類 | C9藥品生產技術 | 10 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 歷史類 | D0應用化工技術 | 15 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 歷史類 | D1機電一體化技術 | 25 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 歷史類 | D2計算機網絡技術 | 15 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 歷史類 | D3汽車制造與試驗技術 | 5 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 歷史類 | D4智能控制技術 | 10 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 歷史類 | D5建筑工程技術 | 3 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 歷史類 | D6建筑裝飾工程技術 | 2 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 歷史類 | D7學前教育 | 20 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 歷史類 | D8安全技術與管理 | 5 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 歷史類 | D9煤礦智能開采技術 | 5 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 歷史類 | E0應急救援技術 | 5 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 歷史類 | E1護理 | 5 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 歷史類 | E2康復治療技術 | 5 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 歷史類 | E3口腔醫學技術 | 5 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 物理類 | A0電氣自動化技術 | 30 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 物理類 | A1發電廠及電力系統 | 8 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 物理類 | A2發電運行技術 | 5 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 物理類 | A3大數據與會計 | 5 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 物理類 | A4電子商務 | 5 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 物理類 | A5旅游管理 | 5 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 物理類 | A6化工智能制造技術 | 5 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 物理類 | A7藥品生產技術 | 10 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 物理類 | A8應用化工技術 | 10 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 物理類 | A9機電一體化技術 | 30 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 物理類 | B0計算機網絡技術 | 18 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 物理類 | B1汽車制造與試驗技術 | 5 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 物理類 | B2智能控制技術 | 5 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 物理類 | B3建筑工程技術 | 2 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 物理類 | B4建筑裝飾工程技術 | 3 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 物理類 | B5學前教育 | 15 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 物理類 | B6安全技術與管理 | 10 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 物理類 | B7煤礦智能開采技術 | 5 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 物理類 | B8應急救援技術 | 10 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 物理類 | B9護理 | 5 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 物理類 | C0康復治療技術 | 5 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 物理類 | C1口腔醫學技術 | 5 | 三年 | 5000 | 校本部;只招參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 歷史類 | L1應急救援技術 | 5 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
D04 | 烏海職業技術學院 | 歷史類 | L2護理 | 5 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
D04 | 烏海職業技術學院 | 歷史類 | L5應用化工技術 | 5 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
D04 | 烏海職業技術學院 | 歷史類 | N3電氣自動化技術 | 15 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
D04 | 烏海職業技術學院 | 歷史類 | N4電子商務 | 5 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
D04 | 烏海職業技術學院 | 歷史類 | N5藥品生產技術 | 5 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
D04 | 烏海職業技術學院 | 歷史類 | N6機電一體化技術 | 15 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
D04 | 烏海職業技術學院 | 歷史類 | N7計算機網絡技術 | 5 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
D04 | 烏海職業技術學院 | 歷史類 | N8安全技術與管理 | 5 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
D04 | 烏海職業技術學院 | 歷史類 | N9煤礦智能開采技術 | 5 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
D04 | 烏海職業技術學院 | 物理類 | L3大數據與會計 | 5 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
D04 | 烏海職業技術學院 | 物理類 | M1電氣自動化技術 | 20 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
D04 | 烏海職業技術學院 | 物理類 | M2發電廠及電力系統 | 2 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
D04 | 烏海職業技術學院 | 物理類 | M3電子商務 | 5 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
D04 | 烏海職業技術學院 | 物理類 | M4化工智能制造技術 | 5 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
D04 | 烏海職業技術學院 | 物理類 | M5藥品生產技術 | 5 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
D04 | 烏海職業技術學院 | 物理類 | M6應用化工技術 | 10 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
D04 | 烏海職業技術學院 | 物理類 | M7機電一體化技術 | 10 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
D04 | 烏海職業技術學院 | 物理類 | M8計算機網絡技術 | 2 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
D04 | 烏海職業技術學院 | 物理類 | M9煤礦智能開采技術 | 5 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
D04 | 烏海職業技術學院 | 物理類 | N1應急救援技術 | 10 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
D04 | 烏海職業技術學院 | 物理類 | N2護理 | 5 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“參加我區普通高中學業水平合格性考試且成績合格的高中應屆畢業生” |
D04 | 烏海職業技術學院 | 對口招生-機電類 | E4電氣自動化技術 | 190 | 三年 | 5000 | 校本部 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 對口招生-機電類 | E5發電廠及電力系統 | 40 | 三年 | 5000 | 校本部 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 對口招生-機電類 | E6化工智能制造技術 | 10 | 三年 | 5000 | 校本部 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 對口招生-機電類 | E7機電一體化技術 | 165 | 三年 | 5000 | 校本部 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 對口招生-機電類 | E8汽車制造與試驗技術 | 10 | 三年 | 5000 | 校本部 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 對口招生-機電類 | E9智能控制技術 | 20 | 三年 | 5000 | 校本部 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 對口招生-機電類 | F0安全技術與管理 | 5 | 三年 | 5000 | 校本部 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 對口招生-機電類 | F1煤礦智能開采技術 | 5 | 三年 | 5000 | 校本部 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 對口招生-計算機類 | F2電氣自動化技術 | 80 | 三年 | 5000 | 校本部 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 對口招生-計算機類 | F3發電廠及電力系統 | 20 | 三年 | 5000 | 校本部 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 對口招生-計算機類 | F4發電運行技術 | 30 | 三年 | 5000 | 校本部 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 對口招生-計算機類 | F5大數據與會計 | 10 | 三年 | 5000 | 校本部 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 對口招生-計算機類 | F6電子商務 | 5 | 三年 | 5000 | 校本部 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 對口招生-計算機類 | F7旅游管理 | 5 | 三年 | 5000 | 校本部 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 對口招生-計算機類 | F8化工智能制造技術 | 10 | 三年 | 5000 | 校本部 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 對口招生-計算機類 | F9機電一體化技術 | 100 | 三年 | 5000 | 校本部 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 對口招生-計算機類 | G0計算機網絡技術 | 40 | 三年 | 5000 | 校本部 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 對口招生-計算機類 | G1智能控制技術 | 5 | 三年 | 5000 | 校本部 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 對口招生-財會類 | G2大數據與會計 | 40 | 三年 | 5000 | 校本部 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 對口招生-財會類 | G3電子商務 | 5 | 三年 | 5000 | 校本部 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 對口招生-旅游類 | G4旅游管理 | 10 | 三年 | 5000 | 校本部 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 對口招生-烹飪類 | G5旅游管理 | 10 | 三年 | 5000 | 校本部 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 對口招生-建筑類 | G6建筑工程技術 | 115 | 三年 | 5000 | 校本部 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 對口招生-建筑類 | G7建筑裝飾工程技術 | 85 | 三年 | 5000 | 校本部 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 對口招生-化工類 | G8應用化工技術 | 40 | 三年 | 5000 | 校本部 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 對口招生-化工類 | G9藥品生產技術 | 10 | 三年 | 5000 | 校本部 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 對口招生-汽駕類 | H0機電一體化技術 | 10 | 三年 | 5000 | 校本部 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 對口招生-汽駕類 | H1汽車制造與試驗技術 | 20 | 三年 | 5000 | 校本部 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 對口招生-汽駕類 | H2電氣自動化技術 | 10 | 三年 | 5000 | 校本部 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 對口招生-幼師類 | H3計算機網絡技術 | 40 | 三年 | 5000 | 校本部 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 對口招生-幼師類 | H4學前教育 | 145 | 三年 | 5000 | 校本部 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 對口招生-幼師類 | H5大數據與會計 | 10 | 三年 | 5000 | 校本部 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 對口招生-幼師類 | H6電子商務 | 50 | 三年 | 5000 | 校本部 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 對口招生-幼師類 | H7旅游管理 | 5 | 三年 | 5000 | 校本部 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 對口招生-醫學類 | H8藥品生產技術 | 140 | 三年 | 5000 | 校本部 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 對口招生-醫學類 | H9應用化工技術 | 180 | 三年 | 5000 | 校本部 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 對口招生-醫學類 | K1安全技術與管理 | 50 | 三年 | 5000 | 校本部 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 對口招生-醫學類 | K2應急救援技術 | 45 | 三年 | 5000 | 校本部 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 對口招生-醫學類 | K3護理 | 60 | 三年 | 5000 | 校本部 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 對口招生-醫學類 | K4康復治療技術 | 30 | 三年 | 5000 | 校本部 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 對口招生-醫學類 | K5口腔醫學技術 | 30 | 三年 | 5000 | 校本部 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 對口招生-采礦類 | K6安全技術與管理 | 5 | 三年 | 5000 | 校本部 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 對口招生-采礦類 | K7煤礦智能開采技術 | 15 | 三年 | 5000 | 校本部 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 對口招生-采礦類 | K8應急救援技術 | 5 | 三年 | 5000 | 校本部 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 對口招生-機電類 | K9應用化工技術 | 20 | 三年 | 5000 | 校本部 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 對口招生-化工類 | L4機電一體化技術 | 5 | 三年 | 5000 | 校本部 |
D04 | 烏海職業技術學院 | 對口招生-幼師類 | L6建筑裝飾工程技術 | 10 | 三年 | 5000 | 校本部 |
烏海職業技術學院是經內蒙古自治區人民政府批準成立、教育部備案的全日制普通高職院校,受自治區教育廳和烏海市人民政府雙重管理,是烏海市唯一一所高等職業技術學院。從 2004年6月15日批準成立內蒙古工業大學烏海學院。2005年2月6日又批準成立烏海職業技術學院,一個實體,兩塊牌子。
學院以內蒙古礦業職工大學和內蒙古廣播電視大學烏海分校為辦學基礎,辦學歷史可追溯到70年代。30年多來,為全區黨政機關、企事業單位培養出近12000名畢業生,他們有的成為烏海及周邊企事業單位的技術骨干,有的走上了領導崗位,為烏海市及自治區經濟和社會的發展做出了貢獻。
標簽:烏海職業技術學院