洛陽理工學院有哪些專業?

洛陽理工學院有無機非金屬材料工程、材料物理、金屬材料工程、高分子材料與工程、焊接技術與工程、機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、車輛工程、智能制造工程、機器人工程等專業,以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業設置可能會變動,正式填報時需要以學校最新公布的數據為準。
1、洛陽理工學院專業設置情況
| 專業名稱 | 專業代碼 | 類型 | 培養類型 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 備注 |
| 無機非金屬材料工程 | 080406 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
| 材料物理 | 080402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
| 金屬材料工程 | 080405 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
| 高分子材料與工程 | 080407 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
| 焊接技術與工程 | 080411T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
| 機械設計制造及其自動化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
| 機械設計制造及其自動化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 與俄羅斯科斯特羅馬國立大學聯合辦學 |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
| 機械電子工程 | 080204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
| 智能制造工程 | 080213T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
| 車輛工程 | 080207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
| 新能源汽車工程 | 080216T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
| 電氣工程及其自動化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
| 自動化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
| 計算機科學與技術 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
| 軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
| 物聯網工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
| 數據科學與大數據技術 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
| 電子科學與技術 | 080702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
| 通信工程 | 080703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
| 人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
| 機器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
| 工業智能 | 080807T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
| 智能科學與技術 | 080907T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
| 土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
| 土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 與愛爾蘭香農理工大學聯合辦學 |
| 建筑環境與能源應用工程 | 081002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
| 給排水科學與工程 | 081003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
| 智能建造 | 081008T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
| 工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
| 工程造價 | 120105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
| 新能源科學與工程 | 080503T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
| 資源循環科學與工程 | 081303T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
| 環境工程 | 082502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
| 應用化學 | 070302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
| 生物技術 | 071002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
| 數字經濟 | 020109T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
| 國際經濟與貿易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
| 工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
| 電子商務 | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
| 會計學 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
| 財務管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
| 審計學 | 120207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
| 英語 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
| 俄語 | 050202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
| 商務英語 | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
| 漢語言文學 | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
| 新聞學 | 050301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
| 文化遺產 | 060107T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
| 學前教育 | 040106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
| 環境設計 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | |
| 視覺傳達設計 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | |
| 產品設計 | 130504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | |
| 數字媒體藝術 | 130508 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | |
| 音樂表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 |
2、洛陽理工學院簡介
洛陽理工學院(Luoyang Institute of Science and Technology),坐落于河南省洛陽市,是一所經教育部批準成立的全日制普通本科高等院校,為教育部數據中國“百校工程”試點院校、河南省首批五所轉型發展試點院校,CDIO工程教育聯盟成員單位,河南省碩士學位授予立項建設單位。
洛陽理工學院辦學歷史可溯源至1956年創立的三門峽水力發電學校,后歷經洛陽地質勘探學校、洛陽建筑材料工業學校等發展階段,1993年6月,學校更名為洛陽工業高等專科學校;2007年3月,經教育部批準,洛陽工業高等專科學校與洛陽大學合并組建并升格為洛陽理工學院。













鄂公網安備42011102003869號