海南大學選科要求對照表 各專業需要選考什么科目
更新:2025-1-27 16:41:26 發布:大學生必備網

截至2025年,絕大部分省份已經為新高考了,新高考在填報志愿時,大學各專業會對考生提出選考科目要求。如果你想報考海南大學,那么一定要關注該校自己想報考的專業需要選考什么科目,否則是無法填報的。本文為大家整理的是海南大學各專業選科要求對照表,適用于全國新高考省份(包含3+3和3+1+2模式),供大家參考。如有變動,以學校最新公布要求為準。
說明:語文、數學、外語是必選科目,選考科目是指從物理、化學、生物、政治、歷史、地理等科目中選擇3門參加高考。另外專業設置及選科要求可能會調整變化,正式填報時還請以學校當年公布的最新要求為準。
| 序號 | 學校名稱 | 層次 | 專業名稱 | 選科要求 |
| 1 | 海南大學 | 本科 | 經濟統計學 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
| 2 | 海南大學 | 本科 | 金融學 | 不提科目要求 |
| 3 | 海南大學 | 本科 | 國際經濟與貿易 | 不提科目要求 |
| 4 | 海南大學 | 本科 | 法學 | 不提科目要求 |
| 5 | 海南大學 | 本科 | 國際組織與全球治理 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) |
| 6 | 海南大學 | 本科 | 思想政治教育 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) |
| 7 | 海南大學 | 本科 | 休閑體育 | 不提科目要求 |
| 8 | 海南大學 | 本科 | 漢語言文學 | 歷史(1門科目考生必須選考方可報考) |
| 9 | 海南大學 | 本科 | 漢語國際教育 | 不提科目要求 |
| 10 | 海南大學 | 本科 | 英語 | 不提科目要求 |
| 11 | 海南大學 | 本科 | 俄語 | 不提科目要求 |
| 12 | 海南大學 | 本科 | 日語 | 不提科目要求 |
| 13 | 海南大學 | 本科 | 商務英語 | 不提科目要求 |
| 14 | 海南大學 | 本科 | 廣告學 | 不提科目要求 |
| 15 | 海南大學 | 本科 | 傳播學 | 思想政治+歷史(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 16 | 海南大學 | 本科 | 數學與應用數學 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 17 | 海南大學 | 本科 | 信息與計算科學 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 18 | 海南大學 | 本科 | 應用物理學 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 19 | 海南大學 | 本科 | 應用化學 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 20 | 海南大學 | 本科 | 人文地理與城鄉規劃(中外合作辦學) | 地理(1門科目考生必須選考方可報考) |
| 21 | 海南大學 | 本科 | 海洋科學 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 22 | 海南大學 | 本科 | 海洋資源與環境 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 23 | 海南大學 | 本科 | 生物科學 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 24 | 海南大學 | 本科 | 生物技術 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 25 | 海南大學 | 本科 | 生態學 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 26 | 海南大學 | 本科 | 機械設計制造及其自動化 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 27 | 海南大學 | 本科 | 機械電子工程 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 28 | 海南大學 | 本科 | 車輛工程 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 29 | 海南大學 | 本科 | 材料類(包含專業:材料科學與工程、高分子材料與工程) | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 30 | 海南大學 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 31 | 海南大學 | 本科 | 電子信息類(包含專業:電子信息工程、通信工程) | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 32 | 海南大學 | 本科 | 電子科學與技術 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 33 | 海南大學 | 本科 | 人工智能 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 34 | 海南大學 | 本科 | 自動化 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 35 | 海南大學 | 本科 | 計算機科學與技術 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 36 | 海南大學 | 本科 | 軟件工程(NIIT) | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 37 | 海南大學 | 本科 | 網絡工程 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 38 | 海南大學 | 本科 | 信息安全 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 39 | 海南大學 | 本科 | 物聯網工程 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 40 | 海南大學 | 本科 | 智能科學與技術 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 41 | 海南大學 | 本科 | 數據科學與大數據技術 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 42 | 海南大學 | 本科 | 密碼科學與技術 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 43 | 海南大學 | 本科 | 土木工程 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 44 | 海南大學 | 本科 | 化學工程與工藝 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 45 | 海南大學 | 本科 | 制藥工程 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 46 | 海南大學 | 本科 | 交通運輸 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 47 | 海南大學 | 本科 | 海洋工程與技術 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 48 | 海南大學 | 本科 | 農業機械化及其自動化 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 49 | 海南大學 | 本科 | 環境科學 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 50 | 海南大學 | 本科 | 生物醫學工程 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 51 | 海南大學 | 本科 | 食品科學與工程類(包含專業:食品科學與工程、食品質量與安全) | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 52 | 海南大學 | 本科 | 建筑學 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
| 53 | 海南大學 | 本科 | 風景園林 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
| 54 | 海南大學 | 本科 | 生物工程 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 55 | 海南大學 | 本科 | 農學 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 56 | 海南大學 | 本科 | 園藝 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 57 | 海南大學 | 本科 | 植物保護 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 58 | 海南大學 | 本科 | 種子科學與工程 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 59 | 海南大學 | 本科 | 設施農業科學與工程 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 60 | 海南大學 | 本科 | 農業資源與環境 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 61 | 海南大學 | 本科 | 野生動物與自然保護區管理 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 62 | 海南大學 | 本科 | 動物科學 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 63 | 海南大學 | 本科 | 動物醫學 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 64 | 海南大學 | 本科 | 林學 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 65 | 海南大學 | 本科 | 園林 | 化學+生物(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 66 | 海南大學 | 本科 | 森林保護 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 67 | 海南大學 | 本科 | 水產養殖學 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 68 | 海南大學 | 本科 | 藥學 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 69 | 海南大學 | 本科 | 信息管理與信息系統 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
| 70 | 海南大學 | 本科 | 工程管理 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
| 71 | 海南大學 | 本科 | 工商管理 | 不提科目要求 |
| 72 | 海南大學 | 本科 | 市場營銷 | 不提科目要求 |
| 73 | 海南大學 | 本科 | 會計學 | 不提科目要求 |
| 74 | 海南大學 | 本科 | 財務管理 | 不提科目要求 |
| 75 | 海南大學 | 本科 | 人力資源管理 | 不提科目要求 |
| 76 | 海南大學 | 本科 | 審計學 | 不提科目要求 |
| 77 | 海南大學 | 本科 | 農林經濟管理 | 不提科目要求 |
| 78 | 海南大學 | 本科 | 行政管理 | 不提科目要求 |
| 79 | 海南大學 | 本科 | 行政管理(中外合作辦學) | 不提科目要求 |
| 80 | 海南大學 | 本科 | 土地資源管理 | 不提科目要求 |
| 81 | 海南大學 | 本科 | 公共關系學 | 不提科目要求 |
| 82 | 海南大學 | 本科 | 物流管理 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
| 83 | 海南大學 | 本科 | 電子商務 | 不提科目要求 |
| 84 | 海南大學 | 本科 | 旅游管理類(包含專業:旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理) | 不提科目要求 |
| 85 | 海南大學 | 本科 | 酒店管理(中外合作辦學) | 不提科目要求 |
| 86 | 海南大學 | 本科 | 會展經濟與管理(中外合作辦學) | 不提科目要求 |
| 87 | 海南大學 | 本科 | 音樂表演(琵琶方向) | 不提科目要求 |
| 88 | 海南大學 | 本科 | 音樂表演(圓號方向) | 不提科目要求 |
| 89 | 海南大學 | 本科 | 音樂表演(巴揚方向) | 不提科目要求 |
| 90 | 海南大學 | 本科 | 音樂表演(中阮方向) | 不提科目要求 |
| 91 | 海南大學 | 本科 | 音樂表演(笙方向) | 不提科目要求 |
| 92 | 海南大學 | 本科 | 音樂表演(豎琴方向) | 不提科目要求 |
| 93 | 海南大學 | 本科 | 音樂表演(長笛方向) | 不提科目要求 |
| 94 | 海南大學 | 本科 | 音樂表演(古箏方向) | 不提科目要求 |
| 95 | 海南大學 | 本科 | 音樂表演(聲樂方向) | 不提科目要求 |
| 96 | 海南大學 | 本科 | 音樂表演(長號方向) | 不提科目要求 |
| 97 | 海南大學 | 本科 | 音樂表演(二胡方向) | 不提科目要求 |
| 98 | 海南大學 | 本科 | 音樂表演(揚琴方向) | 不提科目要求 |
| 99 | 海南大學 | 本科 | 音樂表演(單簧管方向) | 不提科目要求 |
| 100 | 海南大學 | 本科 | 音樂表演(小號方向) | 不提科目要求 |
| 101 | 海南大學 | 本科 | 音樂表演(雙簧管方向) | 不提科目要求 |
| 102 | 海南大學 | 本科 | 音樂表演(鋼琴方向) | 不提科目要求 |
| 103 | 海南大學 | 本科 | 音樂表演(吉他方向) | 不提科目要求 |
| 104 | 海南大學 | 本科 | 音樂表演(大管方向) | 不提科目要求 |
| 105 | 海南大學 | 本科 | 音樂表演(民族打擊樂) | 不提科目要求 |
| 106 | 海南大學 | 本科 | 音樂表演(西洋打擊樂方向) | 不提科目要求 |
| 107 | 海南大學 | 本科 | 音樂表演(大號方向) | 不提科目要求 |
| 108 | 海南大學 | 本科 | 音樂表演(柳琴方向) | 不提科目要求 |
| 109 | 海南大學 | 本科 | 音樂表演(大提琴方向) | 不提科目要求 |
| 110 | 海南大學 | 本科 | 音樂表演(竹笛方向) | 不提科目要求 |
| 111 | 海南大學 | 本科 | 音樂表演(中提琴方向) | 不提科目要求 |
| 112 | 海南大學 | 本科 | 音樂表演(小提琴方向) | 不提科目要求 |
| 113 | 海南大學 | 本科 | 音樂表演(嗩吶方向) | 不提科目要求 |
| 114 | 海南大學 | 本科 | 音樂表演(大阮方向) | 不提科目要求 |
| 115 | 海南大學 | 本科 | 音樂表演(低音提琴方向) | 不提科目要求 |
| 116 | 海南大學 | 本科 | 舞蹈編導 | 不提科目要求 |
| 117 | 海南大學 | 本科 | 表演(服裝表演) | 不提科目要求 |
| 118 | 海南大學 | 本科 | 戲劇影視文學 | 歷史(1門科目考生必須選考方可報考) |
| 119 | 海南大學 | 本科 | 繪畫 | 不提科目要求 |
| 120 | 海南大學 | 本科 | 視覺傳達設計 | 不提科目要求 |
| 121 | 海南大學 | 本科 | 環境設計 | 不提科目要求 |
| 122 | 海南大學 | 本科 | 服裝與服飾設計 | 不提科目要求 |
標簽:海南大學












鄂公網安備42011102003869號