2024海南大學錄取分數線(含2022-2023歷年)
本文為大家整理的是海南大學2022-2024年錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
1、2024海南大學錄取分數線
海南大學2024年在海南省分專業錄取情況(本科普通批)
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 錄取人數 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 化學工程與工藝 | 557 | 21396 | 592.17 | 632 | 568 | 24 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 環境科學 | 557 | 21396 | 595.03 | 627 | 568 | 36 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 林學 | 557 | 21396 | 564.21 | 594 | 568 | 24 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 園藝 | 558 | 21127 | 577.6 | 623 | 568 | 20 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 設施農業科學與工程 | 558 | 21127 | 580.71 | 620 | 568 | 28 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 海洋科學 | 559 | 20885 | 588.42 | 644 | 568 | 33 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 生態學 | 559 | 20885 | 583.62 | 619 | 568 | 16 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 水產養殖學 | 559 | 20885 | 572.95 | 596 | 568 | 42 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 動物科學 | 559 | 20885 | 571.08 | 586 | 568 | 13 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 生物科學 | 561 | 20364 | 604.7 | 660 | 568 | 10 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 植物保護 | 561 | 20364 | 602 | 629 | 568 | 8 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 土木工程 | 561 | 20364 | 581.45 | 619 | 568 | 29 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 動物醫學 | 562 | 20113 | 580.06 | 606 | 568 | 17 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 食品質量與安全 | 563 | 19861 | 578 | 609 | 568 | 24 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 藥學 | 567 | 18906 | 598.93 | 647 | 568 | 30 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 應用物理學 | 569 | 18472 | 599.45 | 637 | 568 | 29 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 農學 | 569 | 18472 | 583.71 | 600 | 568 | 7 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 海洋工程與技術 | 575 | 17087 | 605.54 | 631 | 568 | 24 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 食品科學與工程 | 578 | 16442 | 602.53 | 664 | 568 | 30 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 農業資源與環境 | 579 | 16225 | 586 | 605 | 568 | 5 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 化學 | 582 | 15570 | 598.06 | 621 | 568 | 17 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 生物育種科學 | 587 | 14506 | 608.9 | 634 | 568 | 10 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 種子科學與工程 | 590 | 13900 | 610.68 | 653 | 568 | 19 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 材料科學與工程 | 592 | 13501 | 604.35 | 628 | 568 | 34 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 高分子材料與工程 | 593 | 13321 | 603.75 | 634 | 568 | 20 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 應用化學 | 596 | 12722 | 616.1 | 641 | 568 | 10 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 生物技術 | 598 | 12377 | 608 | 618 | 568 | 2 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 密碼科學與技術 | 605 | 11138 | 622.57 | 641 | 568 | 14 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 車輛工程 | 615 | 9467 | 623.3 | 637 | 568 | 10 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 園林 | 622 | 8436 | 628.8 | 650 | 568 | 10 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 機械設計制造及其自動化 | 626 | 7880 | 630 | 645 | 568 | 13 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 人工智能 | 628 | 7623 | 638.86 | 658 | 568 | 14 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 生物醫學工程 | 629 | 7486 | 637.57 | 648 | 568 | 14 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 風景園林 | 630 | 7329 | 636.26 | 678 | 568 | 19 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 數據科學與大數據技術 | 632 | 7099 | 642.7 | 652 | 568 | 10 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 自動化 | 632 | 7099 | 638.44 | 649 | 568 | 16 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 數學與應用數學 | 632 | 7099 | 640.57 | 647 | 568 | 7 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 通信工程 | 635 | 6726 | 643.05 | 667 | 568 | 19 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 信息安全 | 637 | 6498 | 647.33 | 657 | 568 | 12 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 建筑學 | 637 | 6498 | 641.6 | 646 | 568 | 5 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物流管理 | 637 | 6498 | 641.33 | 646 | 568 | 9 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 戲劇影視文學 | 637 | 6498 | 638.67 | 642 | 568 | 6 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 會展經濟與管理 | 639 | 6231 | 651.88 | 670 | 568 | 8 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 土地資源管理 | 640 | 6127 | 646.09 | 665 | 568 | 22 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 酒店管理 | 641 | 6019 | 641.5 | 642 | 568 | 2 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 漢語言文學 | 642 | 5905 | 653.46 | 689 | 568 | 13 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 農林經濟管理 | 642 | 5905 | 650.89 | 674 | 568 | 9 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 俄語 | 643 | 5793 | 651 | 659 | 568 | 2 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 電子信息工程 | 644 | 5701 | 652.39 | 676 | 568 | 18 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 旅游管理 | 644 | 5701 | 645.67 | 647 | 568 | 3 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 國際新聞與傳播 | 645 | 5610 | 652.5 | 659 | 568 | 6 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 大數據管理與應用 | 647 | 5370 | 654 | 676 | 568 | 13 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 日語 | 647 | 5370 | 652 | 656 | 568 | 5 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 國際經濟與貿易 | 648 | 5279 | 657.24 | 675 | 568 | 17 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 行政管理 | 650 | 5072 | 655 | 660 | 568 | 6 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 計算機科學與技術 | 654 | 4713 | 661.76 | 671 | 568 | 17 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 金融學 | 655 | 4593 | 662.75 | 676 | 568 | 12 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 傳播學 | 659 | 4256 | 662.33 | 666 | 568 | 3 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 工商管理 | 660 | 4172 | 662.6 | 668 | 568 | 5 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 英語 | 662 | 3996 | 665.86 | 670 | 568 | 7 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 思想政治教育 | 667 | 3616 | 675.33 | 690 | 568 | 6 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 會計學 | 676 | 3001 | 685.44 | 697 | 568 | 9 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 國際法 | 687 | 2344 | 690.75 | 696 | 568 | 4 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 法學 | 698 | 1821 | 702.67 | 709 | 568 | 6 |
點擊鏈接查看其它省市錄取分數:https://zsfw.hainanu.edu.cn/static/front/hainanu/basic/html_web/lnfs.html
點擊鏈接查看各類型各省錄取情況匯總:https://bkzs.hainanu.edu.cn/index/zsgg.htm
2、2023海南大學錄取分數線
海南大學2023年在海南省分專業錄取情況
類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
本科普通批 | 園藝 | 571 | 17121 | 582.64 | 604 | 569 |
本科普通批 | 農業資源與環境 | 571 | 17121 | 578.78 | 596 | 569 |
本科普通批 | 動物科學 | 574 | 16450 | 579.9 | 596 | 569 |
本科普通批 | 水產養殖學 | 580 | 15212 | 591.17 | 603 | 569 |
本科普通批 | 材料科學與工程 | 581 | 15011 | 600 | 622 | 569 |
本科普通批 | 農學 | 583 | 14591 | 596.82 | 621 | 569 |
本科普通批 | 動物醫學 | 584 | 14402 | 598.42 | 628 | 569 |
本科普通批 | 園林 | 587 | 13783 | 598.7 | 621 | 569 |
本科普通批 | 林學 | 588 | 13616 | 598.41 | 616 | 569 |
本科普通批 | 高分子材料與工程 | 590 | 13216 | 602.27 | 628 | 569 |
本科普通批 | 海洋科學 | 599 | 11585 | 606.92 | 619 | 569 |
本科普通批 | 化學 | 605 | 10565 | 609.6 | 614 | 569 |
本科普通批 | 種子科學與工程 | 606 | 10415 | 609.33 | 616 | 569 |
本科普通批 | 設施農業科學與工程 | 607 | 10235 | 615.44 | 637 | 569 |
本科普通批 | 植物保護 | 609 | 9941 | 620.7 | 629 | 569 |
本科普通批 | 食品科學與工程類 | 611 | 9624 | 623.59 | 650 | 569 |
本科普通批 | 化學工程與工藝 | 613 | 9323 | 622.1 | 636 | 569 |
本科普通批 | 生態學 | 615 | 9014 | 620.91 | 632 | 569 |
本科普通批 | 物流管理 | 618 | 8589 | 625.44 | 647 | 569 |
本科普通批 | 環境科學 | 618 | 8589 | 627.88 | 633 | 569 |
本科普通批 | 應用化學 | 619 | 8456 | 634.2 | 658 | 569 |
本科普通批 | 土地資源管理 | 620 | 8303 | 625.6 | 633 | 569 |
本科普通批 | 應用物理學 | 622 | 8018 | 632.5 | 655 | 569 |
本科普通批 | 土木工程 | 622 | 8018 | 629.88 | 645 | 569 |
本科普通批 | 風景園林 | 622 | 8018 | 629.06 | 637 | 569 |
本科普通批 | 建筑學 | 622 | 8018 | 623.92 | 626 | 569 |
本科普通批 | 車輛工程 | 624 | 7769 | 634.33 | 653 | 569 |
本科普通批 | 海洋工程與技術 | 629 | 7111 | 635.4 | 648 | 569 |
本科普通批 | 機械設計制造及其自動化 | 629 | 7111 | 634.45 | 643 | 569 |
本科普通批 | 生物醫學工程 | 629 | 7111 | 631.83 | 636 | 569 |
本科普通批 | 生物技術 | 634 | 6527 | 637.5 | 645 | 569 |
本科普通批 | 密碼科學與技術 | 636 | 6281 | 637.56 | 645 | 569 |
本科普通批 | 生物科學 | 636 | 6281 | 637 | 638 | 569 |
本科普通批 | 藥學 | 637 | 6167 | 646.15 | 667 | 569 |
本科普通批 | 電子信息類 | 638 | 6066 | 648.85 | 700 | 569 |
本科普通批 | 人工智能 | 638 | 6066 | 644 | 651 | 569 |
本科普通批 | 數據科學與大數據技術 | 638 | 6066 | 640.2 | 643 | 569 |
本科普通批 | 自動化 | 639 | 5945 | 644 | 654 | 569 |
本科普通批 | 俄語 | 639 | 5945 | 640.5 | 642 | 569 |
本科普通批 | 旅游管理類 | 640 | 5826 | 652.75 | 681 | 569 |
本科普通批 | 金融學 | 640 | 5826 | 652.22 | 671 | 569 |
本科普通批 | 行政管理 | 641 | 5718 | 650.25 | 661 | 569 |
本科普通批 | 數學與應用數學 | 643 | 5510 | 645.25 | 647 | 569 |
本科普通批 | 信息安全 | 645 | 5332 | 650.45 | 658 | 569 |
本科普通批 | 日語 | 646 | 5219 | 655 | 662 | 569 |
本科普通批 | 農林經濟管理 | 647 | 5119 | 647 | 647 | 569 |
本科普通批 | 戲劇影視文學 | 650 | 4829 | 666.5 | 683 | 569 |
本科普通批 | 英語 | 650 | 4829 | 660.33 | 666 | 569 |
本科普通批 | 傳播學 | 655 | 4387 | 659.33 | 662 | 569 |
本科普通批 | 計算機科學與技術 | 657 | 4220 | 665.78 | 677 | 569 |
本科普通批 | 國際經濟與貿易 | 658 | 4132 | 665.29 | 675 | 569 |
本科普通批 | 思想政治教育 | 662 | 3825 | 666 | 673 | 569 |
本科普通批 | 工商管理 | 663 | 3746 | 663 | 663 | 569 |
本科普通批 | 會計學 | 664 | 3665 | 674 | 683 | 569 |
本科普通批 | 漢語言文學 | 669 | 3304 | 675 | 681 | 569 |
本科普通批 | 法學 | 684 | 2382 | 698.83 | 707 | 569 |
中外合作辦學批 | 會展經濟與管理(中外合作辦學) | 582 | 14796 | 582 | 582 | 569 |
中外合作辦學批 | 人文地理與城鄉規劃(中外合作辦學) | 588 | 13616 | 588 | 588 | 569 |
中外合作辦學批 | 智能科學與技術(中外合作辦學) | 665 | 3588 | 665 | 665 | 569 |
國家貧困專項 | 種子科學與工程 | 564 | 18712 | 564 | 564 | 569 |
國家貧困專項 | 水產養殖學 | 569 | 17601 | 569 | 569 | 569 |
國家貧困專項 | 風景園林 | 574 | 16450 | 576.5 | 579 | 569 |
國家貧困專項 | 材料科學與工程 | 576 | 16084 | 585.5 | 595 | 569 |
國家貧困專項 | 動物醫學 | 576 | 16084 | 577 | 578 | 569 |
國家貧困專項 | 化學 | 580 | 15212 | 584.5 | 589 | 569 |
國家貧困專項 | 海洋科學 | 580 | 15212 | 580 | 580 | 569 |
國家貧困專項 | 俄語 | 580 | 15212 | 580 | 580 | 569 |
國家貧困專項 | 農業資源與環境 | 583 | 14591 | 583.5 | 584 | 569 |
國家貧困專項 | 旅游管理類 | 584 | 14402 | 596.5 | 609 | 569 |
國家貧困專項 | 動物科學 | 584 | 14402 | 587.5 | 591 | 569 |
國家貧困專項 | 園林 | 587 | 13783 | 589 | 591 | 569 |
國家貧困專項 | 高分子材料與工程 | 589 | 13413 | 592.5 | 596 | 569 |
國家貧困專項 | 林學 | 589 | 13413 | 592 | 595 | 569 |
國家貧困專項 | 日語 | 590 | 13216 | 590 | 590 | 569 |
國家貧困專項 | 農學 | 591 | 13023 | 606 | 634 | 569 |
國家貧困專項 | 農林經濟管理 | 598 | 11772 | 598 | 598 | 569 |
國家貧困專項 | 化學工程與工藝 | 603 | 10922 | 609 | 619 | 569 |
國家貧困專項 | 車輛工程 | 607 | 10235 | 607.67 | 608 | 569 |
國家貧困專項 | 海洋工程與技術 | 607 | 10235 | 607 | 607 | 569 |
國家貧困專項 | 植物保護 | 608 | 10093 | 608 | 608 | 569 |
國家貧困專項 | 機械設計制造及其自動化 | 609 | 9941 | 611.33 | 613 | 569 |
國家貧困專項 | 土地資源管理 | 611 | 9624 | 617.5 | 624 | 569 |
國家貧困專項 | 土木工程 | 613 | 9323 | 619.5 | 626 | 569 |
國家貧困專項 | 應用物理學 | 613 | 9323 | 617 | 621 | 569 |
國家貧困專項 | 建筑學 | 615 | 9014 | 615 | 615 | 569 |
國家貧困專項 | 密碼科學與技術 | 616 | 8892 | 616 | 616 | 569 |
國家貧困專項 | 食品科學與工程類 | 617 | 8724 | 627.25 | 637 | 569 |
國家貧困專項 | 生物技術 | 618 | 8589 | 622.5 | 627 | 569 |
國家貧困專項 | 應用化學 | 618 | 8589 | 620.5 | 623 | 569 |
國家貧困專項 | 生物科學 | 620 | 8303 | 621.5 | 623 | 569 |
國家貧困專項 | 物流管理 | 621 | 8154 | 627 | 633 | 569 |
國家貧困專項 | 數學與應用數學 | 623 | 7892 | 629 | 635 | 569 |
國家貧困專項 | 信息安全 | 624 | 7769 | 625.5 | 627 | 569 |
國家貧困專項 | 人工智能 | 625 | 7616 | 625.5 | 626 | 569 |
國家貧困專項 | 生物醫學工程 | 625 | 7616 | 625 | 625 | 569 |
國家貧困專項 | 自動化 | 627 | 7373 | 634 | 641 | 569 |
國家貧困專項 | 藥學 | 628 | 7228 | 640.5 | 653 | 569 |
國家貧困專項 | 電子信息類 | 635 | 6394 | 640.5 | 646 | 569 |
國家貧困專項 | 行政管理 | 635 | 6394 | 635 | 635 | 569 |
國家貧困專項 | 英語 | 638 | 6066 | 638 | 638 | 569 |
國家貧困專項 | 數據科學與大數據技術 | 639 | 5945 | 639 | 639 | 569 |
國家貧困專項 | 國際經濟與貿易 | 640 | 5826 | 640 | 640 | 569 |
國家貧困專項 | 金融學 | 640 | 5826 | 640 | 640 | 569 |
國家貧困專項 | 計算機科學與技術 | 642 | 5623 | 647.5 | 653 | 569 |
國家貧困專項 | 思想政治教育 | 643 | 5510 | 643 | 643 | 569 |
國家貧困專項 | 傳播學 | 645 | 5332 | 645 | 645 | 569 |
國家貧困專項 | 工商管理 | 646 | 5219 | 646 | 646 | 569 |
國家貧困專項 | 會計學 | 651 | 4735 | 651 | 651 | 569 |
國家貧困專項 | 漢語言文學 | 674 | 2981 | 674 | 674 | 569 |
國家貧困專項 | 法學 | 684 | 2382 | 684 | 684 | 569 |
軟件工程(NIIT) | 軟件工程(NIIT) | 638 | 6066 | 642.75 | 649 | 569 |
地方農村貧困專項 | 風景園林 | 579 | 15427 | 588.75 | 594 | 569 |
地方農村貧困專項 | 水產養殖學 | 580 | 15212 | 587.67 | 604 | 569 |
地方農村貧困專項 | 建筑學 | 583 | 14591 | 592.4 | 613 | 569 |
地方農村貧困專項 | 海洋科學 | 583 | 14591 | 593.2 | 601 | 569 |
地方農村貧困專項 | 農林經濟管理 | 584 | 14402 | 586.67 | 590 | 569 |
地方農村貧困專項 | 俄語 | 585 | 14182 | 587 | 589 | 569 |
地方農村貧困專項 | 農學 | 586 | 13982 | 599.5 | 630 | 569 |
地方農村貧困專項 | 旅游管理類 | 587 | 13783 | 595.33 | 609 | 569 |
地方農村貧困專項 | 設施農業科學與工程 | 587 | 13783 | 594.5 | 602 | 569 |
地方農村貧困專項 | 動物科學 | 588 | 13616 | 593 | 598 | 569 |
地方農村貧困專項 | 園藝 | 589 | 13413 | 595 | 601 | 569 |
地方農村貧困專項 | 農業資源與環境 | 590 | 13216 | 596 | 608 | 569 |
地方農村貧困專項 | 日語 | 591 | 13023 | 593.67 | 597 | 569 |
地方農村貧困專項 | 化學 | 600 | 11421 | 607.5 | 615 | 569 |
地方農村貧困專項 | 林學 | 601 | 11247 | 602 | 604 | 569 |
地方農村貧困專項 | 植物保護 | 602 | 11060 | 612.5 | 629 | 569 |
地方農村貧困專項 | 園林 | 603 | 10922 | 615.75 | 630 | 569 |
地方農村貧困專項 | 生態學 | 603 | 10922 | 609.2 | 615 | 569 |
地方農村貧困專項 | 材料科學與工程 | 603 | 10922 | 605.5 | 608 | 569 |
地方農村貧困專項 | 環境科學 | 604 | 10740 | 612.86 | 625 | 569 |
地方農村貧困專項 | 高分子材料與工程 | 604 | 10740 | 613.5 | 623 | 569 |
地方農村貧困專項 | 化學工程與工藝 | 609 | 9941 | 615.38 | 619 | 569 |
地方農村貧困專項 | 食品科學與工程類 | 611 | 9624 | 620.7 | 633 | 569 |
地方農村貧困專項 | 動物醫學 | 611 | 9624 | 614.67 | 619 | 569 |
地方農村貧困專項 | 應用化學 | 615 | 9014 | 620.33 | 630 | 569 |
地方農村貧困專項 | 土地資源管理 | 616 | 8892 | 618.5 | 621 | 569 |
地方農村貧困專項 | 土木工程 | 620 | 8303 | 636.4 | 682 | 569 |
地方農村貧困專項 | 生物技術 | 620 | 8303 | 622.67 | 628 | 569 |
地方農村貧困專項 | 海洋工程與技術 | 620 | 8303 | 623.5 | 627 | 569 |
地方農村貧困專項 | 物流管理 | 621 | 8154 | 628.25 | 638 | 569 |
地方農村貧困專項 | 生物醫學工程 | 621 | 8154 | 621 | 621 | 569 |
地方農村貧困專項 | 機械設計制造及其自動化 | 623 | 7892 | 627.75 | 633 | 569 |
地方農村貧困專項 | 車輛工程 | 623 | 7892 | 626.17 | 630 | 569 |
地方農村貧困專項 | 應用物理學 | 623 | 7892 | 624.33 | 625 | 569 |
地方農村貧困專項 | 生物科學 | 624 | 7769 | 624 | 624 | 569 |
地方農村貧困專項 | 數學與應用數學 | 625 | 7616 | 631.67 | 638 | 569 |
地方農村貧困專項 | 工商管理 | 627 | 7373 | 641.67 | 660 | 569 |
地方農村貧困專項 | 密碼科學與技術 | 628 | 7228 | 628 | 628 | 569 |
地方農村貧困專項 | 藥學 | 629 | 7111 | 635.83 | 640 | 569 |
地方農村貧困專項 | 數據科學與大數據技術 | 630 | 6990 | 630 | 630 | 569 |
地方農村貧困專項 | 自動化 | 631 | 6875 | 633 | 638 | 569 |
地方農村貧困專項 | 種子科學與工程 | 634 | 6527 | 634 | 634 | 569 |
地方農村貧困專項 | 信息安全 | 635 | 6394 | 637.6 | 644 | 569 |
地方農村貧困專項 | 人工智能 | 640 | 5826 | 640 | 640 | 569 |
地方農村貧困專項 | 行政管理 | 641 | 5718 | 651 | 661 | 569 |
地方農村貧困專項 | 國際經濟與貿易 | 642 | 5623 | 642 | 642 | 569 |
地方農村貧困專項 | 電子信息類 | 646 | 5219 | 646.5 | 647 | 569 |
地方農村貧困專項 | 傳播學 | 647 | 5119 | 657.5 | 668 | 569 |
地方農村貧困專項 | 英語 | 648 | 5014 | 649 | 650 | 569 |
地方農村貧困專項 | 計算機科學與技術 | 648 | 5014 | 649 | 650 | 569 |
地方農村貧困專項 | 會計學 | 651 | 4735 | 655.67 | 659 | 569 |
地方農村貧困專項 | 金融學 | 658 | 4132 | 658 | 658 | 569 |
地方農村貧困專項 | 思想政治教育 | 658 | 4132 | 658 | 658 | 569 |
地方農村貧困專項 | 漢語言文學 | 670 | 3252 | 671.5 | 673 | 569 |
地方農村貧困專項 | 法學 | 689 | 2121 | 689 | 689 | 569 |
農業農村學院 | 鄉村治理 | 546 | 23072 | 562.16 | 635 | 569 |
農業農村學院 | 農藝教育 | 548 | 22571 | 559.77 | 600 | 569 |
點擊鏈接查看其它省市錄取分數:https://zsfw.hainanu.edu.cn/static/front/hainanu/basic/html_web/lnfs.html
點擊鏈接查看各類型各省錄取情況匯總:https://bkzs.hainanu.edu.cn/zsgg.htm
3、2022海南大學錄取分數線
海南大學2022年在海南省錄取情況
本科普通批
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 園藝 | 562 | 17572 | 571.26 | 596 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 林學 | 573 | 15311 | 584.74 | 621 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 設施農業科學與工程 | 579 | 14135 | 588.05 | 636 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 生態學 | 587 | 12665 | 595.61 | 621 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 水產養殖學 | 598 | 10781 | 601.88 | 610 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 動物醫學 | 599 | 10660 | 614.2 | 637 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 海洋科學 | 599 | 10660 | 603.23 | 612 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 動物科學 | 600 | 10477 | 606.33 | 615 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 農業資源與環境 | 601 | 10299 | 601 | 601 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 材料類 | 602 | 10135 | 610.3 | 626 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 人工智能 | 608 | 9215 | 626.5 | 687 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 農學 | 610 | 8966 | 615 | 622 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 園林 | 616 | 8128 | 628.5 | 641 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 食品科學與工程類 | 617 | 7995 | 629.52 | 658 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 化學工程與工藝 | 617 | 7995 | 622.22 | 640 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 植物保護 | 617 | 7995 | 619.43 | 628 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 環境科學 | 618 | 7874 | 623 | 638 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物流管理 | 619 | 7732 | 625.56 | 637 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 應用化學 | 620 | 7610 | 629 | 641 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 生物技術 | 623 | 7257 | 625.75 | 631 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 生物科學 | 624 | 7117 | 634.11 | 644 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 土地資源管理 | 626 | 6880 | 630 | 638 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 藥學 | 628 | 6655 | 636.85 | 648 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 海洋工程與技術 | 628 | 6655 | 629.6 | 635 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 車輛工程 | 628 | 6655 | 631.14 | 633 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 土木工程 | 629 | 6545 | 634.83 | 673 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 建筑學 | 629 | 6545 | 635.33 | 648 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 風景園林 | 629 | 6545 | 633.4 | 636 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 機械設計制造及其自動化 | 630 | 6426 | 634 | 639 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 密碼科學與技術 | 633 | 6097 | 635.22 | 639 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 應用物理學 | 634 | 5980 | 635.67 | 637 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 生物醫學工程 | 635 | 5877 | 635 | 635 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 數據科學與大數據技術 | 636 | 5753 | 639.83 | 642 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 數學與應用數學 | 636 | 5753 | 638 | 641 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 電子信息類 | 637 | 5642 | 641.64 | 648 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 自動化 | 637 | 5642 | 639.25 | 643 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 信息安全 | 641 | 5262 | 650.5 | 690 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 旅游管理類 | 642 | 5143 | 645.17 | 652 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 農林經濟管理 | 643 | 5045 | 645.75 | 650 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 俄語 | 643 | 5045 | 643 | 643 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 戲劇影視文學 | 644 | 4965 | 652.67 | 664 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 日語 | 644 | 4965 | 646.8 | 655 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 國際經濟與貿易 | 648 | 4591 | 653 | 662 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 計算機科學與技術 | 649 | 4496 | 656.75 | 679 | 569 |
