商丘師范學院有哪些專業?
商丘師范學院有經濟學、法學、社會工作、思想政治教育、教育學、學前教育、小學教育、體育教育、社會體育指導與管理、武術與民族傳統體育等專業,以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業設置可能會變動,正式填報時需要以學校最新公布的數據為準。
1、商丘師范學院專業設置情況
專業名稱 | 專業代碼 | 類型 | 培養類型 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 備注 |
經濟學 | 020101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
法學 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
社會工作 | 030302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
思想政治教育 | 030503 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
教育學 | 040101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
學前教育 | 040106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
學前教育 | 040106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 是 | 文科類 | 18000 | |
小學教育 | 040107 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
體育教育 | 040201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
社會體育指導與管理 | 040203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
武術與民族傳統體育 | 040204K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 8000 | |
漢語言文學 | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
英語 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
日語 | 050207 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
翻譯 | 050261 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
網絡與新媒體 | 050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
歷史學 | 060101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
歷史學 | 060101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | - | “學科教師”地方公費師范生 |
數學與應用數學 | 070101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
物理學 | 070201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
物理學 | 070201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | - | ”學科教師“地方公費師范生 |
化學 | 070301 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
化學 | 070301 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | - | “學科教師”地方公費師范生 |
地理科學 | 070501 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
地理科學 | 070501 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | - | “學科教師”地方公費師范生 |
地理信息科學 | 070504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
生物科學 | 071001 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
統計學 | 071201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
汽車服務工程 | 080208 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
材料科學與工程 | 080401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
新能源科學與工程 | 080503T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
電氣工程及其自動化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
電子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 辦學地點:商丘職業技術學院 |
電子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
通信工程 | 080703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
通信工程 | 080703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | |
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
自動化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
計算機科學與技術 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 省級特色化示范性軟件學院 |
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | |
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 省級特色化示范性軟件學院 |
物聯網工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
數據科學與大數據技術 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 省級特色化示范性軟件學院 |
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
建筑電氣與智能化 | 081004 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
測繪工程 | 081201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
制藥工程 | 081302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
食品科學與工程 | 082701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
建筑學 | 082801 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
城鄉規劃 | 082802 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
生物工程 | 083001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
動物科學 | 090301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
園林 | 090502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
財務管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
文化產業管理 | 120210 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 辦學地點:商丘職業技術學院 |
電子商務 | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
音樂表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | |
音樂學 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | |
舞蹈編導 | 130206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | |
廣播電視編導 | 130305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | |
播音與主持藝術 | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | |
動畫 | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | |
美術學 | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | |
攝影 | 130404 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | |
書法學 | 130405T | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | |
視覺傳達設計 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | |
環境設計 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | |
計算金融 | 120110T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 省級特色化示范性軟件學院;專業方向:智能設備方向 |
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 省級特色化示范性軟件學院;專業方向:工程信息系統設計方向 |
數據科學與大數據技術 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 省級特色化示范性軟件學院;專業方向:嵌入式設計方向 |
計算機科學與技術 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 省級特色化示范性軟件學院;專業方向:智能系統設計與開發方向 |
小學教育 | 570103K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 是 | 文科類 | 12000 | |
書畫藝術 | 550107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 是 | 藝術類 | 13000 | |
金融數學 | 020305T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 |
2、商丘師范學院簡介
商丘師范學院(Shangqiu Normal University)坐落于河南省商丘市,為省屬公辦全日制普通高等學校,入選教育部數據中國“百校工程”產教融合創新項目、國家“十三五”應用型本科產教融合工程規劃項目、國家級大學生創新創業訓練計劃項目、河南省示范性應用技術類型本科院校。
學校歷史可以追溯到1905年創辦的“歸德府中學堂”,前身為北宋全國四大書院之一的應天書院;1981年7月經國務院批準設立商丘師范??茖W校;2000年經教育部批準升格為商丘師范學院;2004年獲得學士學位授予資格。2018年,學校成為河南省省級碩士立項建設單位。