2024廣西幼兒師范高等專科學校錄取分數線(含2022-2023歷年)
更新:2025-7-7 11:02:37 發布:大學生必備網
本文為大家整理的是廣西幼兒師范高等專科學校2022-2024年錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
1、2024年廣西幼兒師范高等專科學校錄取分數線
2024在廣西分專業錄取情況 | |||||||||||||
省市 | 年份 | 計劃類別 | 招考類型 | 學院 | 專業名稱 | 學制 | 專業類別 | 批次名稱 | 計劃 | 實際錄取 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
廣西 | 2024 | 普通高考 | 物理類/理工類 | 兒童藝術學院 | 動漫制作技術 | 三年 | 普通類 | 高職高專普通批 | 5 | 5 | 406 | 372.6 | 360 |
廣西 | 2024 | 普通高考 | 物理類/理工類 | 托育服務與康養學院 | 健康大數據管理與服務 | 三年 | 普通類 | 高職高專普通批 | 5 | 5 | 368 | 360.6 | 354 |
廣西 | 2024 | 普通高考 | 物理類/理工類 | 美術設計學院 | 美術教育 | 三年 | 師范類 | 高職高專普通批 | 59 | 27 | 412 | 357.3333333 | 333 |
廣西 | 2024 | 普通高考 | 物理類/理工類 | 特殊教育學院 | 社會工作 | 三年 | 普通類 | 高職高專普通批 | 10 | 9 | 379 | 345.4444444 | 333 |
廣西 | 2024 | 普通高考 | 物理類/理工類 | 特殊教育學院 | 社區康復(兒童康復) | 三年 | 普通類 | 高職高專普通批 | 30 | 30 | 354 | 336.5333333 | 333 |
廣西 | 2024 | 普通高考 | 物理類/理工類 | 特殊教育學院 | 社區康復(應用行為分析) | 三年 | 普通類 | 高職高專普通批 | 30 | 1 | 340 | 340 | 340 |
廣西 | 2024 | 普通高考 | 物理類/理工類 | 特殊教育學院 | 特殊教育 | 三年 | 師范類 | 高職高專普通批 | 100 | 100 | 404 | 352.14 | 333 |
廣西 | 2024 | 普通高考 | 物理類/理工類 | 初等教育學院 | 現代教育技術 | 三年 | 師范類 | 高職高專普通批 | 110 | 110 | 370 | 353.3818182 | 334 |
廣西 | 2024 | 普通高考 | 物理類/理工類 | 初等教育學院 | 小學教育 | 三年 | 師范類 | 高職高專普通批 | 60 | 60 | 439 | 390.15 | 372 |
廣西 | 2024 | 普通高考 | 物理類/理工類 | 學前教育學院 | 學前教育 | 三年 | 師范類 | 高職高專普通批 | 46 | 46 | 413 | 382.4782609 | 365 |
廣西 | 2024 | 普通高考 | 物理類/理工類 | 學前教育學院 | 學前教育 (免費男生) | 三年 | 師范類 | 高職高專提前批定向類 | 12 | 12 | 453 | 415.3333333 | 396 |
廣西 | 2024 | 普通高考 | 物理類/理工類 | 初等教育學院 | 研學旅行管理與服務 | 三年 | 普通類 | 高職高專普通批 | 40 | 40 | 347 | 340.325 | 334 |
廣西 | 2024 | 普通高考 | 物理類/理工類 | 音樂舞蹈學院 | 音樂教育 | 三年 | 師范類 | 高職高專普通批 | 0 | ||||
廣西 | 2024 | 普通高考 | 物理類/理工類 | 托育服務與康養學院 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 三年 | 普通類 | 高職高專普通批 | 30 | 30 | 383 | 354.0666667 | 340 |
廣西 | 2024 | 普通高考 | 物理類/理工類 | 托育服務與康養學院 | 早期教育 | 三年 | 師范類 | 高職高專普通批 | 63 | 63 | 401 | 358.6507937 | 348 |
廣西 | 2024 | 普通高考 | 物理類/理工類 | 托育服務與康養學院 | 智慧健康養老服務與管理 | 三年 | 普通類 | 高職高專普通批 | 10 | 10 | 366 | 346.3 | 338 |
廣西 | 2024 | 普通高考 | 物理類/理工類 | 初等教育學院 | 中文 | 三年 | 普通類 | 高職高專普通批 | 15 | 15 | 394 | 370.5333333 | 363 |
廣西 | 2024 | 普通高考 | 歷史類/文史類 | 托育服務與康養學院 | 健康大數據管理與服務 | 三年 | 普通類 | 高職高專普通批 | 5 | 6 | 435 | 403.3333333 | 389 |
廣西 | 2024 | 普通高考 | 歷史類/文史類 | 美術設計學院 | 美術教育 | 三年 | 師范類 | 高職高專普通批 | 120 | 79 | 410 | 354.0632911 | 333 |
廣西 | 2024 | 普通高考 | 歷史類/文史類 | 特殊教育學院 | 社會工作 | 三年 | 普通類 | 高職高專普通批 | 17 | 24 | 392 | 367.5 | 338 |
廣西 | 2024 | 普通高考 | 歷史類/文史類 | 特殊教育學院 | 社區康復(兒童康復) | 三年 | 普通類 | 高職高專普通批 | 55 | 55 | 371 | 363.4181818 | 342 |
廣西 | 2024 | 普通高考 | 歷史類/文史類 | 特殊教育學院 | 社區康復(應用行為分析) | 三年 | 普通類 | 高職高專普通批 | 55 | 55 | 385 | 356.6181818 | 336 |
廣西 | 2024 | 普通高考 | 歷史類/文史類 | 特殊教育學院 | 特殊教育 | 三年 | 師范類 | 高職高專普通批 | 160 | 160 | 438 | 375.40625 | 334 |
廣西 | 2024 | 普通高考 | 歷史類/文史類 | 音樂舞蹈學院 | 舞蹈教育 | 三年 | 師范類 | 高職高專普通批 | 0 | ||||
廣西 | 2024 | 普通高考 | 歷史類/文史類 | 初等教育學院 | 現代文秘 (公關與策劃) | 三年 | 普通類 | 高職高專普通批 | 40 | 40 | 392 | 373.425 | 358 |
廣西 | 2024 | 普通高考 | 歷史類/文史類 | 初等教育學院 | 小學教育 | 三年 | 師范類 | 高職高專普通批 | 25 | 25 | 442 | 417.72 | 409 |
廣西 | 2024 | 普通高考 | 歷史類/文史類 | 初等教育學院 | 小學英語教育 | 三年 | 師范類 | 高職高專普通批 | 130 | 130 | 435 | 386.9615385 | 371 |
廣西 | 2024 | 普通高考 | 歷史類/文史類 | 初等教育學院 | 小學語文教育 | 三年 | 師范類 | 高職高專普通批 | 115 | 115 | 438 | 402.6608696 | 392 |
廣西 | 2024 | 普通高考 | 歷史類/文史類 | 學前教育學院 | 學前教育 | 三年 | 師范類 | 高職高專普通批 | 70 | 70 | 442 | 402.0571429 | 391 |
廣西 | 2024 | 普通高考 | 歷史類/文史類 | 學前教育學院 | 學前教育 (免費男生) | 三年 | 師范類 | 高職高專提前批定向類 | 12 | 12 | 464 | 434 | 413 |
廣西 | 2024 | 普通高考 | 歷史類/文史類 | 初等教育學院 | 研學旅行管理與服務 | 三年 | 普通類 | 高職高專普通批 | 50 | 50 | 385 | 370.72 | 337 |
廣西 | 2024 | 普通高考 | 歷史類/文史類 | 音樂舞蹈學院 | 音樂教育 | 三年 | 師范類 | 高職高專普通批 | 75 | 47 | 407 | 360.4042553 | 334 |
廣西 | 2024 | 普通高考 | 歷史類/文史類 | 初等教育學院 | 應用英語 | 三年 | 普通類 | 高職高專普通批 | 65 | 65 | 414 | 353.2923077 | 334 |
廣西 | 2024 | 普通高考 | 歷史類/文史類 | 托育服務與康養學院 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 三年 | 普通類 | 高職高專普通批 | 30 | 30 | 436 | 380.3333333 | 363 |
廣西 | 2024 | 普通高考 | 歷史類/文史類 | 托育服務與康養學院 | 早期教育 | 三年 | 師范類 | 高職高專普通批 | 100 | 102 | 418 | 381.4117647 | 366 |
廣西 | 2024 | 普通高考 | 歷史類/文史類 | 托育服務與康養學院 | 智慧健康養老服務與管理 | 三年 | 普通類 | 高職高專普通批 | 30 | 30 | 410 | 373.0333333 | 354 |
廣西 | 2024 | 普通高考 | 歷史類/文史類 | 初等教育學院 | 中文 | 三年 | 普通類 | 高職高專普通批 | 35 | 35 | 430 | 398.0285714 | 388 |
廣西 | 2024 | 藝術類 | 物理類/理工類 | 音樂舞蹈學院 | 表演藝術 | 三年 | 普通類 | 高職高專提前批藝術類 | 5 | 5 | 404 | 399.8 | 397 |
廣西 | 2024 | 藝術類 | 物理類/理工類 | 音樂舞蹈學院 | 播音與主持 | 三年 | 普通類 | 高職高專提前批藝術類 | 0 | ||||
廣西 | 2024 | 藝術類 | 物理類/理工類 | 兒童藝術學院 | 產品藝術設計 | 三年 | 普通類 | 高職高專提前批藝術類 | 20 | 12 | 402 | 390.1666667 | 375 |
廣西 | 2024 | 藝術類 | 物理類/理工類 | 美術設計學院 | 環境藝術設計(兒童活動空間設計) | 三年 | 普通類 | 高職高專提前批藝術類 | 5 | 1 | 421 | 421 | 421 |
廣西 | 2024 | 藝術類 | 物理類/理工類 | 美術設計學院 | 書畫藝術 | 三年 | 普通類 | 高職高專提前批藝術類 | 60 | 3 | 416 | 400 | 391 |
廣西 | 2024 | 藝術類 | 物理類/理工類 | 美術設計學院 | 數字媒體藝術設計 | 三年 | 普通類 | 高職高專提前批藝術類 | 5 | 5 | 428 | 416 | 403 |
廣西 | 2024 | 藝術類 | 物理類/理工類 | 音樂舞蹈學院 | 舞蹈表演(兒童舞蹈表演與編導) | 三年 | 普通類 | 高職高專提前批藝術類 | 0 | ||||
廣西 | 2024 | 藝術類 | 物理類/理工類 | 美術設計學院 | 藝術設計 | 三年 | 普通類 | 高職高專提前批藝術類 | 5 | 5 | 434 | 424.5 | 417 |
廣西 | 2024 | 藝術類 | 物理類/理工類 | 音樂舞蹈學院 | 音樂表演 | 三年 | 普通類 | 高職高專提前批藝術類 | 15 | 15 | 422 | 409.4666667 | 404 |
廣西 | 2024 | 藝術類 | 物理類/理工類 | 兒童藝術學院 | 音樂制作 | 三年 | 普通類 | 高職高專提前批藝術類 | 20 | 20 | 412 | 399.95 | 390 |
廣西 | 2024 | 藝術類 | 歷史類/文史類 | 音樂舞蹈學院 | 表演藝術 | 三年 | 普通類 | 高職高專提前批藝術類 | 25 | 25 | 443 | 426.44 | 423 |
廣西 | 2024 | 藝術類 | 歷史類/文史類 | 音樂舞蹈學院 | 播音與主持 | 三年 | 普通類 | 高職高專提前批藝術類 | 0 | ||||
廣西 | 2024 | 藝術類 | 歷史類/文史類 | 兒童藝術學院 | 產品藝術設計 | 三年 | 普通類 | 高職高專提前批藝術類 | 20 | 20 | 453 | 444.8 | 442 |
廣西 | 2024 | 藝術類 | 歷史類/文史類 | 美術設計學院 | 環境藝術設計(兒童活動空間設計) | 三年 | 普通類 | 高職高專提前批藝術類 | 5 | 5 | 453 | 448 | 443 |
廣西 | 2024 | 藝術類 | 歷史類/文史類 | 美術設計學院 | 書畫藝術 | 三年 | 普通類 | 高職高專提前批藝術類 | 100 | 97 | 459 | 439.0927835 | 432 |
廣西 | 2024 | 藝術類 | 歷史類/文史類 | 美術設計學院 | 數字媒體藝術設計 | 三年 | 普通類 | 高職高專提前批藝術類 | 5 | 5 | 463 | 455.8 | 454 |
廣西 | 2024 | 藝術類 | 歷史類/文史類 | 音樂舞蹈學院 | 舞蹈表演 | 三年 | 普通類 | 高職高專提前批藝術類 | 0 | ||||
廣西 | 2024 | 藝術類 | 歷史類/文史類 | 音樂舞蹈學院 | 舞蹈表演(兒童舞蹈表演與編導) | 三年 | 普通類 | 高職高專提前批藝術類 | 9 | 9 | 452 | 434.4444444 | 427 |
廣西 | 2024 | 藝術類 | 歷史類/文史類 | 美術設計學院 | 藝術設計 | 三年 | 普通類 | 高職高專提前批藝術類 | 5 | 5 | 466 | 458.8 | 455 |
廣西 | 2024 | 藝術類 | 歷史類/文史類 | 音樂舞蹈學院 | 音樂表演 | 三年 | 普通類 | 高職高專提前批藝術類 | 35 | 35 | 483 | 435.6285714 | 428 |
廣西 | 2024 | 藝術類 | 歷史類/文史類 | 兒童藝術學院 | 音樂制作 | 三年 | 普通類 | 高職高專提前批藝術類 | 50 | 49 | 477 | 425.4693878 | 421 |
其他省份點擊鏈接查看:https://zsw.gxyesf.edu.cn/zsxx/lnfs.htm
2、2023年廣西幼兒師范高等專科學校錄取分數線【廣西】
3、2022年廣西幼兒師范高等專科學校錄取分數線
如需查詢其他省份錄取情況,請點擊鏈接:https://zsw.gxyesf.edu.cn/lnlq.htm
4、廣西幼兒師范高等專科學校簡介
廣西幼兒師范高等專科學校(Guangxi College for Preschool Education)為廣西唯一一所獨立建制的幼兒師范高等學校,廣西壯族自治區幼兒教師培訓中心、廣西特殊教育師資培訓中心掛靠學校。
廣西幼兒師范高等專科學校的前身,是1938年中國著名幼兒教育家張雪門創辦的北平香山慈幼院桂林分院廣西幼稚師范學校。2009年3月,學校經教育部批準升格為廣西幼兒師范高等專科學校。
標簽:廣西幼兒師范高等專科學校