河南科技大學有哪些專業?
河南科技大學有機械設計制造及其自動化、機械電子工程、測控技術與儀器、工業工程、冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、功能材料、材料成型及控制工程、材料化學等專業,以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業設置可能會變動,正式填報時需要以學校最新公布的數據為準。
1、河南科技大學專業設置情況
專業名稱 | 專業代碼 | 類型 | 培養類型 | 面向群體 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 招生人數 | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 招考方向 | 備注 |
機械類 | 0802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | 含機械設計制造及其自動化、機械電子工程專業 | ||
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | 國家專項計劃專業 | ||
測控技術與儀器 | 080301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
工業工程 | 120701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
材料類 | 0804 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 含冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、功能材料專業 | ||
材料成型及控制工程 | 080203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | |||
材料化學 | 080403 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
車輛工程 | 080207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | |||
能源與動力工程 | 080501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | |||
智能車輛工程 | 080214T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | |||
智能運輸工程 | 081812T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
農業機械化及其自動化 | 082302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
農業電氣化 | 082303 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
農業水利工程 | 082305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
電子信息類 | 0807 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 含電子信息工程、通信工程專業 | ||
電氣工程及其自動化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | |||
電子科學與技術 | 080702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
自動化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | |||
計算機科學與技術 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | |||
物聯網工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
機器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
建筑類 | 0828 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 含建筑學、城鄉規劃專業 | ||
工程力學 | 080102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | |||
建筑環境與能源應用工程 | 081002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
智能建造 | 081008T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
化學工程與工藝 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | |||
制藥工程 | 081302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
環境工程 | 082502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
能源化學 | 070305T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
生物工程類 | 0830 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 含生物工程、生物制藥專業 | ||
食品科學與工程 | 082701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
食品質量與安全 | 082702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
食品營養與健康 | 082710T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
工業設計 | 080205 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
包裝工程 | 081702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
設計學類 | 1305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 8800 | 含視覺傳達設計、產品設計專業 | ||
音樂學 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 8800 | |||
美術學 | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 8800 | |||
動畫 | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 8800 | |||
數據科學與大數據技術 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
統計學 | 071201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
數學與應用數學 | 070101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
信息與計算科學 | 070102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
新能源材料與器件 | 080414T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
光電信息科學與工程 | 080705 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
應用物理學 | 070202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
歷史學 | 060101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
考古學 | 060103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
漢語國際教育 | 050103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
漢語言文學 | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
法學 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
知識產權 | 030102T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
思想政治教育 | 030503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
日語 | 050207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
英語 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
商務英語 | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
會計學 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4840 | |||
會計學 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4840 | 專業方向:注冊會計師方向 | ||
大數據管理與應用 | 120108T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
旅游管理 | 120901K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
電子商務 | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
經濟學 | 020101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
金融學 | 020301K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
國際經濟與貿易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
臨床醫學 | 100201K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 醫學類 | 6050 | |||
藥學 | 100701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 醫學類 | 5500 | |||
法醫學 | 100901K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 醫學類 | 5500 | |||
預防醫學 | 100401K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 醫學類 | 5500 | |||
護理學 | 101101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 醫學類 | 6050 | |||
生物醫學工程 | 082601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
醫學檢驗技術 | 101001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 醫學類 | 5500 | |||
醫學影像技術 | 101003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 醫學類 | 5500 | |||
智能醫學工程 | 101011T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 醫學類 | 5500 | |||
資源環境科學 | 082506T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
生物科學類 | 0710 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 含生物科學、生物技術專業 | ||
植物生產類 | 0901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 含農學、種子科學與工程專業 | ||
智慧農業 | 090112T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
動物科學 | 090301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
水族科學與技術 | 090603T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
動物醫學 | 090401 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
動物藥學 | 090402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
動植物檢疫 | 090403T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
風景園林 | 082803 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
園藝 | 090102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
植物保護 | 090103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
林學 | 090501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
體育教育 | 040201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工類 | 18000 | 與立陶宛維爾紐斯格迪米納斯技術大學合作舉辦本科教育項目 | ||
自動化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工類 | 18000 | 與俄羅斯托木斯克理工大學合作項目 | ||
工業工程 | 120701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工類 | 18000 | 與荷蘭澤蘭德大學合作舉辦本科教育項目 | ||
材料成型及控制工程 | 080203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工類 | 28000 | 河南科技大學莫動理工學院,學校與俄羅斯聯邦國立研究大學莫斯科動力學院合作辦學 | ||
電氣工程及其自動化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工類 | 28000 | 河南科技大學莫動理工學院,學校與俄羅斯聯邦國立研究大學莫斯科動力學院合作辦學 | ||
生物醫學工程 | 082601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工類 | 28000 | 河南科技大學莫動理工學院,學校與俄羅斯聯邦國立研究大學莫斯科動力學院合作辦學 | ||
信息與計算科學 | 070102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工類 | 28000 | 河南科技大學莫動理工學院,學校與俄羅斯聯邦國立研究大學莫斯科動力學院合作辦學 | ||
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | 就讀地點:三門峽市城鄉一體化示范區(高新區)學府路3號 | ||
計算機科學與技術 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | 就讀地點:三門峽市城鄉一體化示范區(高新區)學府路3號 | ||
食品質量與安全 | 082702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 就讀地點:三門峽市城鄉一體化示范區(高新區)學府路3號 | ||
電氣工程及其自動化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | 就讀地點:三門峽市城鄉一體化示范區(高新區)學府路3號 | ||
車輛工程 | 080207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | 就讀地點:三門峽市城鄉一體化示范區(高新區)學府路3號 | ||
金屬材料工程 | 080405 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 就讀地點:三門峽市城鄉一體化示范區(高新區)學府路3號 | ||
機器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 就讀地點:三門峽市城鄉一體化示范區(高新區)學府路3號 | ||
會計學 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4840 | 就讀地點:三門峽市城鄉一體化示范區(高新區)學府路3號 | ||
漢語言文學 | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | 就讀地點:三門峽市城鄉一體化示范區(高新區)學府路3號 | ||
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | 省級特色化示范性軟件學院 專業方向:安全軟件方向 | ||
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | 省級特色化示范性軟件學院 專業方向:智能系統方向 | ||
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | 省級特色化示范性軟件學院 專業方向:行業軟件方向 | ||
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | 省級特色化示范性軟件學院 專業方向:智能軟件方向 | ||
計算機科學與技術 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | 專業方向:密碼學方向 |
2、河南科技大學簡介
河南科技大學坐落于河南洛陽,是國家國防科工局與河南省人民政府共建高校、國家中西部高校基礎能力建設工程支持高校、河南省特色骨干大學建設高校、國家教育部本科教學水平評估優秀高校、河南省重點建設高校、“絲綢之路大學聯盟”理事高校、全國深化創新創業教育改革示范高校和國家級專業技術人員繼續教育基地,入選卓越工程師教育培養計劃、卓越醫生教育培養計劃、卓越農林人才教育培養計劃。
學校1952年創建于北京。1956年,應國家工業基地建設布局的需要遷至洛陽。后更名為洛陽工學院,隸屬于國家機械工業部。2002年,由洛陽工學院、洛陽醫學高等專科學校、洛陽農業高等專科學校合并組建河南科技大學。