2024泉州師范學院藝術類錄取分數線(含2022-2023歷年)
更新:2025-4-25 11:17:26 發布:大學生必備網
本文為大家整理的是泉州師范學院2022-2024年藝術類錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
1、2024年泉州師范學院藝術類錄取分數線
泉州師范學院2024年藝術類專業錄取一覽表-福建
年份 | 省份 | 批次 | 科類/首選科目 | 專業名稱 | 錄取人數 | 首輪投檔成績 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 福建 | 本科省考批 | 藝術(歷史類) | 美術學 | 20 | 513.8 | 517.8 | 513.8 | 516 |
2024 | 福建 | 本科省考批 | 藝術(歷史類) | 視覺傳達設計 | 9 | 514.5 | 517 | 514.5 | 515.3 |
2024 | 福建 | 本科省考批 | 藝術(歷史類) | 環境設計(閩臺) | 20 | 499.5 | 503.5 | 499.5 | 501 |
2024 | 福建 | 本科省考批 | 藝術(歷史類) | 產品設計 | 9 | 512.8 | 514 | 512.8 | 513.4 |
2024 | 福建 | 本科省考批 | 藝術(歷史類) | 服裝與服飾設計 | 16 | 506.8 | 512 | 506.8 | 508.4 |
2024 | 福建 | 本科省考批 | 藝術(歷史類) | 數字媒體藝術 | 9 | 515.5 | 519.5 | 515.5 | 516.5 |
2024 | 福建 | 本科省考批 | 藝術(歷史類) | 書法學 | 23 | 518.5 | 559.8 | 518.5 | 529.1 |
2024 | 福建 | 本科省考批 | 藝術(歷史類) | 舞蹈學 | 18 | 496.8 | 507.8 | 496.8 | 501.1 |
2024 | 福建 | 本科省考批 | 藝術(歷史類) | 音樂學 | 66 | 513 | 529.8 | 513 | 518.2 |
2024 | 福建 | 本科省考批 | 藝術(歷史類) | 音樂學(閩臺) | 21 | 507.8 | 513 | 507.8 | 510 |
2024 | 福建 | 本科省考批 | 藝術(歷史類) | 音樂學(南音) | 7 | 500.8 | 511.5 | 500.8 | 505.1 |
2024 | 福建 | 本科省考批 | 藝術(歷史類) | 音樂學(南音面向泉州) | 10 | 494.5 | 518.8 | 494.5 | 504.3 |
2024 | 福建 | 本科省考批 | 藝術(物理類) | 美術學 | 10 | 507.8 | 515 | 507.8 | 511.7 |
2024 | 福建 | 本科省考批 | 藝術(物理類) | 視覺傳達設計 | 7 | 508.5 | 513.5 | 508.5 | 510 |
2024 | 福建 | 本科省考批 | 藝術(物理類) | 環境設計(閩臺) | 5 | 481.8 | 491 | 481.8 | 485.1 |
2024 | 福建 | 本科省考批 | 藝術(物理類) | 產品設計 | 5 | 504 | 511.5 | 504 | 506.8 |
2024 | 福建 | 本科省考批 | 藝術(物理類) | 服裝與服飾設計 | 14 | 494.8 | 506.8 | 494.8 | 497.7 |
2024 | 福建 | 本科省考批 | 藝術(物理類) | 數字媒體藝術 | 5 | 511.5 | 520.5 | 511.5 | 514.1 |
2024 | 福建 | 本科省考批 | 藝術(物理類) | 書法學 | 5 | 512.3 | 534 | 512.3 | 518.9 |
2024 | 福建 | 本科省考批 | 藝術(物理類) | 舞蹈學 | 4 | 520.5 | 523.8 | 520.5 | 522 |
2024 | 福建 | 本科省考批 | 藝術(物理類) | 音樂學 | 10 | 512.3 | 531.5 | 512.3 | 521 |
2024 | 福建 | 本科省考批 | 藝術(物理類) | 音樂學(閩臺) | 4 | 506.3 | 510.5 | 506.3 | 508 |
2024 | 福建 | 本科省考批 | 藝術(物理類) | 音樂學(南音) | 3 | 497.8 | 510.3 | 497.8 | 502.4 |
2、2023年泉州師范學院藝術類錄取分數線
泉州師范學院2023年藝術類專業錄取一覽表-福建
年份 | 省份 | 批次 | 科類/首選科目 | 專業名稱 | 錄取人數 | 首輪投檔成績 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2023 | 福建 | 藝術類本科批省考階段 | 藝術(歷史類) | 音樂學 | 58 | 554.2 | 569.9 | 554.2 | 560.2 |
2023 | 福建 | 藝術類本科批省考階段 | 藝術(歷史類) | 舞蹈學 | 16 | 538.6 | 547.9 | 538.6 | 541.8 |
2023 | 福建 | 藝術類本科批省考階段 | 藝術(歷史類) | 書法學 | 45 | 524 | 550 | 524 | 533.2 |
2023 | 福建 | 藝術類本科批省考階段 | 藝術(歷史類) | 美術學 | 17 | 529.8 | 533.9 | 529.8 | 531.8 |
2023 | 福建 | 藝術類本科批省考階段 | 藝術(歷史類) | 視覺傳達設計 | 7 | 529.6 | 530.3 | 529.6 | 529.8 |
2023 | 福建 | 藝術類本科批省考階段 | 藝術(歷史類) | 產品設計 | 7 | 528.3 | 529.2 | 528.3 | 528.7 |
2023 | 福建 | 藝術類本科批省考階段 | 藝術(歷史類) | 數字媒體藝術 | 7 | 530.2 | 533.7 | 530.2 | 532 |
2023 | 福建 | 藝術類本科批省考階段 | 藝術(歷史類) | 服裝與服飾設計 | 15 | 523 | 528.1 | 523 | 524.3 |
2023 | 福建 | 藝術類本科批省考階段 | 藝術(歷史類) | 音樂學(閩臺) | 21 | 549.7 | 554.1 | 549.7 | 551 |
2023 | 福建 | 藝術類本科批省考階段 | 藝術(歷史類) | 環境設計(閩臺) | 20 | 516.8 | 520.1 | 516.8 | 518 |
2023 | 福建 | 藝術類本科批省考階段 | 藝術(物理類) | 音樂學 | 10 | 538.5 | 550.7 | 538.5 | 544.2 |
2023 | 福建 | 藝術類本科批省考階段 | 藝術(物理類) | 舞蹈學 | 4 | 535.8 | 548.5 | 535.8 | 543 |
2023 | 福建 | 藝術類本科批省考階段 | 藝術(物理類) | 書法學 | 15 | 495.3 | 558.5 | 495.3 | 518.6 |
2023 | 福建 | 藝術類本科批省考階段 | 藝術(物理類) | 美術學 | 10 | 522.1 | 527.7 | 522.1 | 526 |
2023 | 福建 | 藝術類本科批省考階段 | 藝術(物理類) | 視覺傳達設計 | 6 | 520.3 | 526.8 | 520.3 | 522.3 |
2023 | 福建 | 藝術類本科批省考階段 | 藝術(物理類) | 產品設計 | 7 | 518.5 | 523.3 | 518.5 | 520.3 |
2023 | 福建 | 藝術類本科批省考階段 | 藝術(物理類) | 數字媒體藝術 | 5 | 524.1 | 529.4 | 524.1 | 527.3 |
2023 | 福建 | 藝術類本科批省考階段 | 藝術(物理類) | 服裝與服飾設計 | 15 | 507.8 | 518.2 | 507.8 | 511.2 |
2023 | 福建 | 藝術類本科批省考階段 | 藝術(物理類) | 音樂學(閩臺) | 4 | 531.9 | 535.5 | 531.9 | 534 |
2023 | 福建 | 藝術類本科批省考階段 | 藝術(物理類) | 環境設計(閩臺) | 10 | 499.9 | 503.5 | 499.9 | 502.1 |
2023 | 福建 | 藝術類本科批校考階段 | 藝術(歷史類) | 音樂學(南音) | 19 | 230 | 265 | 230 | 246.5 |
2023 | 福建 | 藝術類本科批校考階段 | 藝術(物理類) | 音樂學(南音) | 1 | 236 | 236 | 236 | 236 |
3、2022年泉州師范學院藝術類錄取分數線
2022年福建藝術類各專業錄取分數線
年份 | 省份 | 批次 | 科類/首選科目 | 專業名稱 | 錄取人數 | 首輪投檔成績 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 福建 | 藝術類本科批省考階段 | 美術(歷史類) | 視覺傳達設計 | 7 | 517.9 | 526.5 | 525.3 | 525.8 |
2022 | 福建 | 藝術類本科批省考階段 | 美術(歷史類) | 產品設計 | 8 | 523.2 | 525.1 | 523.2 | 524.4 |
2022 | 福建 | 藝術類本科批省考階段 | 美術(歷史類) | 數字媒體藝術 | 7 | 525.8 | 527.6 | 525.8 | 526.4 |
2022 | 福建 | 藝術類本科批省考階段 | 美術(歷史類) | 服裝與服飾設計 | 21 | 517.9 | 522.2 | 517.9 | 519.6 |
2022 | 福建 | 藝術類本科批省考階段 | 美術(歷史類) | 美術學 | 15 | 527.6 | 532.9 | 527.6 | 529.5 |
2022 | 福建 | 藝術類本科批省考階段 | 美術(歷史類) | 環境設計 | 18 | 513.5 | 522.1 | 513.5 | 515.2 |
2022 | 福建 | 藝術類本科批省考階段 | 美術(物理類) | 服裝與服飾設計 | 9 | 502.8 | 507.1 | 502.8 | 504.2 |
2022 | 福建 | 藝術類本科批省考階段 | 美術(物理類) | 數字媒體藝術 | 3 | 511.2 | 512.8 | 511.2 | 512 |
2022 | 福建 | 藝術類本科批省考階段 | 美術(物理類) | 產品設計 | 3 | 509.3 | 509.9 | 509.3 | 509.6 |
2022 | 福建 | 藝術類本科批省考階段 | 美術(物理類) | 視覺傳達設計 | 3 | 509.9 | 511.2 | 509.9 | 510.7 |
2022 | 福建 | 藝術類本科批省考階段 | 美術(物理類) | 美術學 | 10 | 511.5 | 518.7 | 511.5 | 514.2 |
2022 | 福建 | 藝術類本科批省考階段 | 美術(物理類) | 環境設計 | 7 | 495 | 499.1 | 495 | 497.7 |
2022 | 福建 | 藝術類本科批省考階段 | 書法(歷史類) | 書法學 | 32 | 519.5 | 548.5 | 519.5 | 529.4 |
2022 | 福建 | 藝術類本科批省考階段 | 書法(物理類) | 書法學 | 8 | 480 | 537.75 | 480 | 506.1 |
2022 | 福建 | 藝術類本科批省考階段 | 舞蹈(歷史類) | 舞蹈學 | 16 | 560 | 569.1 | 560 | 564.5 |
2022 | 福建 | 藝術類本科批省考階段 | 舞蹈(物理類) | 舞蹈學 | 4 | 544.95 | 552.9 | 544.95 | 550.1 |
2022 | 福建 | 藝術類本科批省考階段 | 音樂(歷史類) | 音樂學 | 56 | 551.1 | 564.4 | 551.1 | 556.1 |
2022 | 福建 | 藝術類本科批省考階段 | 音樂(物理類) | 音樂學 | 12 | 534.3 | 568.95 | 534.3 | 544.5 |
2022 | 福建 | 藝術類本科批校考階段 | 音樂(歷史類) | 音樂學(南音) | 12 | 230 | 262 | 230 | 239.4 |
2022 | 福建 | 藝術類本科批校考階段 | 音樂(物理類) | 音樂學(南音) | 5 | 238 | 254 | 238 | 246.2 |
2022 | 福建 | 藝術類本科批省考階段 | 音樂(歷史類) | 音樂學(閩臺) | 23 | 543.95 | 550.95 | 543.95 | 546.1 |
2022 | 福建 | 藝術類本科批省考階段 | 音樂(物理類) | 音樂學(閩臺) | 7 | 523 | 531.25 | 523 | 526.6 |
點擊鏈接查詢其他省份相關信息:https://www.qztc.edu.cn/zs/1924/list.htm
標簽:泉州師范學院