吉利學院選科要求對照表 各專業需要選考什么科目
更新:2025-1-28 9:14:56 發布:大學生必備網

截至2025年,絕大部分省份已經為新高考了,新高考在填報志愿時,大學各專業會對考生提出選考科目要求。如果你想報考吉利學院,那么一定要關注該校自己想報考的專業需要選考什么科目,否則是無法填報的。本文為大家整理的是吉利學院各專業選科要求對照表,適用于全國新高考省份(包含3+3和3+1+2模式),供大家參考。如有變動,以學校最新公布要求為準。
說明:語文、數學、外語是必選科目,選考科目是指從物理、化學、生物、政治、歷史、地理等科目中選擇3門參加高考。另外專業設置及選科要求可能會調整變化,正式填報時還請以學校當年公布的最新要求為準。
| 序號 | 學校名稱 | 層次 | 專業名稱 | 包含專業 | 選科要求 |
| 1 | 吉利學院 | 本科 | 經濟與金融 | 不提科目要求 | |
| 2 | 吉利學院 | 本科 | 金融科技 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 3 | 吉利學院 | 本科 | 國際經濟與貿易 | 不提科目要求 | |
| 4 | 吉利學院 | 本科 | 知識產權 | 不提科目要求 | |
| 5 | 吉利學院 | 本科 | 教育學類 | 小學教育、學前教育 | 不提科目要求 |
| 6 | 吉利學院 | 本科 | 學前教育 | 不提科目要求 | |
| 7 | 吉利學院 | 本科 | 小學教育 | 不提科目要求 | |
| 8 | 吉利學院 | 本科 | 運動康復 | 不提科目要求 | |
| 9 | 吉利學院 | 本科 | 英語 | 不提科目要求 | |
| 10 | 吉利學院 | 本科 | 網絡與新媒體 | 不提科目要求 | |
| 11 | 吉利學院 | 本科 | 機械類 | 機械設計制造及其自動化、車輛工程、汽車服務工程、新能源汽車工程 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 12 | 吉利學院 | 本科 | 機械設計制造及其自動化 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
| 13 | 吉利學院 | 本科 | 車輛工程 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
| 14 | 吉利學院 | 本科 | 汽車服務工程 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
| 15 | 吉利學院 | 本科 | 智能車輛工程 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
| 16 | 吉利學院 | 本科 | 新能源汽車工程 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
| 17 | 吉利學院 | 本科 | 電子信息類 | 電子信息工程、人工智能 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 18 | 吉利學院 | 本科 | 電子信息工程 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
| 19 | 吉利學院 | 本科 | 人工智能 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
| 20 | 吉利學院 | 本科 | 機器人工程 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
| 21 | 吉利學院 | 本科 | 計算機類 | 計算機科學與技術、網絡工程、物聯網工程、數據科學與大數據技術 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 22 | 吉利學院 | 本科 | 計算機科學與技術 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
| 23 | 吉利學院 | 本科 | 網絡工程 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
| 24 | 吉利學院 | 本科 | 物聯網工程 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
| 25 | 吉利學院 | 本科 | 數據科學與大數據技術 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
| 26 | 吉利學院 | 本科 | 虛擬現實技術 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
| 27 | 吉利學院 | 本科 | 飛行器制造工程 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
| 28 | 吉利學院 | 本科 | 飛行器控制與信息工程 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
| 29 | 吉利學院 | 本科 | 管理科學 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 30 | 吉利學院 | 本科 | 大數據管理與應用 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 31 | 吉利學院 | 本科 | 工商管理類 | 市場營銷、財務管理、人力資源管理、審計學 | 不提科目要求 |
| 32 | 吉利學院 | 本科 | 市場營銷 | 不提科目要求 | |
| 33 | 吉利學院 | 本科 | 財務管理 | 不提科目要求 | |
| 34 | 吉利學院 | 本科 | 人力資源管理 | 不提科目要求 | |
| 35 | 吉利學院 | 本科 | 審計學 | 不提科目要求 | |
| 36 | 吉利學院 | 本科 | 體育經濟與管理 | 不提科目要求 | |
| 37 | 吉利學院 | 本科 | 物流管理 | 不提科目要求 | |
| 38 | 吉利學院 | 本科 | 電子商務 | 不提科目要求 | |
| 39 | 吉利學院 | 本科 | 表演 | 不提科目要求 | |
| 40 | 吉利學院 | 本科 | 廣播電視編導 | 不提科目要求 | |
| 41 | 吉利學院 | 本科 | 動畫 | 不提科目要求 | |
| 42 | 吉利學院 | 本科 | 設計學類 | 動畫、藝術設計學、環境設計、產品設計、數字媒體藝術 | 不提科目要求 |
| 43 | 吉利學院 | 本科 | 藝術設計學 | 不提科目要求 | |
| 44 | 吉利學院 | 本科 | 環境設計 | 不提科目要求 | |
| 45 | 吉利學院 | 本科 | 產品設計 | 不提科目要求 | |
| 46 | 吉利學院 | 本科 | 數字媒體藝術 | 不提科目要求 |
標簽:吉利學院








鄂公網安備42011102003869號