江蘇專科學校排名及分數線(物理+歷史)
更新:2025-5-21 15:19:54 發布:大學生必備網
本文為大家整理的是江蘇專科學校排名情況,按照各大學2024年在江蘇高考投檔分數線從高到低排序,包含物理類和歷史類,希望對大家有所幫助。如有異議,還請以各省市教育考試院公布的信息為準。
1、江蘇專科學校排名及分數線(物理類)
年份 | 省份 | 科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業組 | 投檔線 | 備注 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1158江蘇衛生健康職業學院 | 08專業組 | 534 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1158江蘇衛生健康職業學院 | 08專業組 | 525 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1371江蘇醫藥職業學院 | 07專業組 | 524 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1353江蘇護理職業學院 | 08專業組 | 523 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1275蘇州衛生職業技術學院 | 06專業組 | 514 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1158江蘇衛生健康職業學院 | 08專業組 | 510 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1158江蘇衛生健康職業學院 | 08專業組 | 505 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1158江蘇衛生健康職業學院 | 08專業組 | 505 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1371江蘇醫藥職業學院 | 10專業組 | 504 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1275蘇州衛生職業技術學院 | 06專業組 | 502 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1158江蘇衛生健康職業學院 | 08專業組 | 502 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1371江蘇醫藥職業學院 | 07專業組 | 499 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1371江蘇醫藥職業學院 | 07專業組 | 498 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1158江蘇衛生健康職業學院 | 08專業組 | 495 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1353江蘇護理職業學院 | 08專業組 | 494 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1158江蘇衛生健康職業學院 | 08專業組 | 494 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1158江蘇衛生健康職業學院 | 08專業組 | 492 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1154南京信息職業技術學院 | 06專業組 | 490 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1371江蘇醫藥職業學院 | 10專業組 | 490 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1158江蘇衛生健康職業學院 | 05專業組 | 489 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1275蘇州衛生職業技術學院 | 04專業組 | 488 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1275蘇州衛生職業技術學院 | 06專業組 | 487 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1154南京信息職業技術學院 | 07專業組 | 487 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1353江蘇護理職業學院 | 08專業組 | 486 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1275蘇州衛生職業技術學院 | 06專業組 | 486 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1353江蘇護理職業學院 | 08專業組 | 486 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1371江蘇醫藥職業學院 | 07專業組 | 486 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1371江蘇醫藥職業學院 | 07專業組 | 486 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1250常州信息職業技術學院 | 04專業組 | 485 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1353江蘇護理職業學院 | 08專業組 | 485 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1275蘇州衛生職業技術學院 | 06專業組 | 485 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1353江蘇護理職業學院 | 07專業組 | 484 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1371江蘇醫藥職業學院 | 10專業組 | 483 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1353江蘇護理職業學院 | 08專業組 | 483 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1158江蘇衛生健康職業學院 | 09專業組 | 483 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1371江蘇醫藥職業學院 | 07專業組 | 482 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1353江蘇護理職業學院 | 08專業組 | 481 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1158江蘇衛生健康職業學院 | 08專業組 | 481 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1158江蘇衛生健康職業學院 | 08專業組 | 481 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1155南京鐵道職業技術學院 | 03專業組 | 480 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1353江蘇護理職業學院 | 08專業組 | 480 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1275蘇州衛生職業技術學院 | 06專業組 | 480 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1353江蘇護理職業學院 | 08專業組 | 480 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1353江蘇護理職業學院 | 08專業組 | 480 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1217無錫師范高等專科學校 | 04專業組 | 479 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1254常州機電職業技術學院 | 03專業組 | 479 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1156江蘇經貿職業技術學院 | 05專業組 | 478 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1152南京交通職業技術學院 | 04專業組 | 477 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1210江蘇信息職業技術學院 | 04專業組 | 477 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1411江蘇農林職業技術學院 | 06專業組 | 477 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1153南京科技職業學院 | 06專業組 | 476 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1158江蘇衛生健康職業學院 | 08專業組 | 476 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1275蘇州衛生職業技術學院 | 06專業組 | 476 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1371江蘇醫藥職業學院 | 10專業組 | 476 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1153南京科技職業學院 | 07專業組 | 475 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1351江蘇食品藥品職業技術學院 | 08專業組 | 475 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1371江蘇醫藥職業學院 | 07專業組 | 475 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1273蘇州工業職業技術學院 | 05專業組 | 475 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1158江蘇衛生健康職業學院 | 08專業組 | 475 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1371江蘇醫藥職業學院 | 06專業組 | 474 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1353江蘇護理職業學院 | 08專業組 | 474 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1371江蘇醫藥職業學院 | 10專業組 | 474 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1161江蘇司法警官職業學院 | 05專業組 | 474 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1213無錫科技職業學院 | 03專業組 | 473 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1158江蘇衛生健康職業學院 | 08專業組 | 473 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1275蘇州衛生職業技術學院 | 06專業組 | 473 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1353江蘇護理職業學院 | 08專業組 | 473 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1275蘇州衛生職業技術學院 | 06專業組 | 473 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1230江蘇建筑職業技術學院 | 04專業組 | 472 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1152南京交通職業技術學院 | 05專業組 | 472 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1158江蘇衛生健康職業學院 | 08專業組 | 472 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1275蘇州衛生職業技術學院 | 06專業組 | 472 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1153南京科技職業學院 | 05專業組 | 472 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1371江蘇醫藥職業學院 | 10專業組 | 471 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1158江蘇衛生健康職業學院 | 08專業組 | 471 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1277蘇州信息職業技術學院 | 04專業組 | 470 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1410鎮江市高等專科學校 | 03專業組 | 470 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1390揚州市職業大學 | 08專業組 | 470 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1156江蘇經貿職業技術學院 | 06專業組 | 470 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1290蘇州幼兒師范高等專科學校 | 03專業組 | 469 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1158江蘇衛生健康職業學院 | 08專業組 | 469 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1275蘇州衛生職業技術學院 | 06專業組 | 469 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1432江蘇農牧科技職業學院 | 06專業組 | 469 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1371江蘇醫藥職業學院 | 10專業組 | 469 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1371江蘇醫藥職業學院 | 10專業組 | 469 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1158江蘇衛生健康職業學院 | 08專業組 | 469 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1390揚州市職業大學 | 07專業組 | 469 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1353江蘇護理職業學院 | 08專業組 | 469 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1160南京旅游職業學院 | 09專業組 | 469 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1353江蘇護理職業學院 | 08專業組 | 468 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1231徐州工業職業技術學院 | 08專業組 | 468 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1353江蘇護理職業學院 | 08專業組 | 468 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1371江蘇醫藥職業學院 | 10專業組 | 467 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1172南京城市職業學院 | 06專業組 | 467 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1353江蘇護理職業學院 | 08專業組 | 467 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1158江蘇衛生健康職業學院 | 08專業組 | 467 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1371江蘇醫藥職業學院 | 07專業組 | 467 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1275蘇州衛生職業技術學院 | 06專業組 | 467 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1274蘇州經貿職業技術學院 | 03專業組 | 467 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1161江蘇司法警官職業學院 | 04專業組 | 467 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1431泰州職業技術學院 | 04專業組 | 467 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1231徐州工業職業技術學院 | 09專業組 | 466 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1212無錫商業職業技術學院 | 05專業組 | 466 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1371江蘇醫藥職業學院 | 07專業組 | 466 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1394江蘇旅游職業學院 | 04專業組 | 466 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1331連云港職業技術學院 | 09專業組 | 466 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1158江蘇衛生健康職業學院 | 08專業組 | 465 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1315南通師范高等專科學校 | 04專業組 | 465 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1155南京鐵道職業技術學院 | 04專業組 | 465 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1332江蘇財會職業學院 | 06專業組 | 465 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1276蘇州工業園區服務外包職業學院 | 04專業組 | 465 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1279蘇州健雄職業技術學院 | 04專業組 | 464 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1371江蘇醫藥職業學院 | 10專業組 | 464 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1314江蘇商貿職業學院 | 05專業組 | 464 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1212無錫商業職業技術學院 | 06專業組 | 464 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1432江蘇農牧科技職業學院 | 04專業組 | 464 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1351江蘇食品藥品職業技術學院 | 07專業組 | 464 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1252常州工程職業技術學院 | 03專業組 | 464 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1372鹽城幼兒師范高等專科學校 | 06專業組 | 464 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1275蘇州衛生職業技術學院 | 07專業組 | 464 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1233徐州生物工程職業技術學院 | 04專業組 | 463 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1172南京城市職業學院 | 05專業組 | 463 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1255江蘇城鄉建設職業學院 | 06專業組 | 463 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1311江蘇航運職業技術學院 | 12專業組 | 462 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1331連云港職業技術學院 | 08專業組 | 462 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1160南京旅游職業學院 | 08專業組 | 462 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1311江蘇航運職業技術學院 | 11專業組 | 462 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1352江蘇財經職業技術學院 | 04專業組 | 462 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1275蘇州衛生職業技術學院 | 07專業組 | 462 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1353江蘇護理職業學院 | 08專業組 | 462 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1432江蘇農牧科技職業學院 | 03專業組 | 462 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1160南京旅游職業學院 | 10專業組 | 462 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1158江蘇衛生健康職業學院 | 09專業組 | 461 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1332江蘇財會職業學院 | 05專業組 | 461 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1371江蘇醫藥職業學院 | 10專業組 | 461 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1231徐州工業職業技術學院 | 04專業組 | 461 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1160南京旅游職業學院 | 13專業組 | 461 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1351江蘇食品藥品職業技術學院 | 09專業組 | 461 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1253常州工業職業技術學院 | 05專業組 | 461 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1432江蘇農牧科技職業學院 | 05專業組 | 461 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1310南通職業大學 | 04專業組 | 461 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1251常州紡織服裝職業技術學院 | 04專業組 | 461 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1371江蘇醫藥職業學院 | 10專業組 | 461 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1216江陰職業技術學院 | 03專業組 | 461 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1331連云港職業技術學院 | 05專業組 | 461 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1231徐州工業職業技術學院 | 06專業組 | 461 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1314江蘇商貿職業學院 | 06專業組 | 461 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1371江蘇醫藥職業學院 | 10專業組 | 461 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1353江蘇護理職業學院 | 08專業組 | 460 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1350江蘇電子信息職業學院 | 04專業組 | 460 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1275蘇州衛生職業技術學院 | 07專業組 | 460 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1313南通科技職業學院 | 03專業組 | 460 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1371江蘇醫藥職業學院 | 10專業組 | 460 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1331連云港職業技術學院 | 06專業組 | 460 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1275蘇州衛生職業技術學院 | 07專業組 | 460 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1275蘇州衛生職業技術學院 | 07專業組 | 460 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1231徐州工業職業技術學院 | 05專業組 | 460 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1431泰州職業技術學院 | 03專業組 | 459 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1158江蘇衛生健康職業學院 | 08專業組 | 459 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1215無錫工藝職業技術學院 | 03專業組 | 459 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1230江蘇建筑職業技術學院 | 03專業組 | 459 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1158江蘇衛生健康職業學院 | 09專業組 | 459 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1311江蘇航運職業技術學院 | 10專業組 | 459 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1158江蘇衛生健康職業學院 | 09專業組 | 459 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1160南京旅游職業學院 | 11專業組 | 459 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1231徐州工業職業技術學院 | 07專業組 | 459 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1392揚州工業職業技術學院 | 04專業組 | 459 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1311江蘇航運職業技術學院 | 08專業組 | 459 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1371江蘇醫藥職業學院 | 10專業組 | 459 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1158江蘇衛生健康職業學院 | 09專業組 | 459 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1312江蘇工程職業技術學院 | 05專業組 | 459 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1272蘇州農業職業技術學院 | 03專業組 | 459 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1154南京信息職業技術學院 | 05專業組 | 459 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1211無錫職業技術學院 | 03專業組 | 459 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1353江蘇護理職業學院 | 08專業組 | 459 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1331連云港職業技術學院 | 07專業組 | 458 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1371江蘇醫藥職業學院 | 10專業組 | 458 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1234江蘇安全技術職業學院 | 04專業組 | 458 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1314江蘇商貿職業學院 | 07專業組 | 458 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1158江蘇衛生健康職業學院 | 09專業組 | 458 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1160南京旅游職業學院 | 14專業組 | 457 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1312江蘇工程職業技術學院 | 04專業組 | 457 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1158江蘇衛生健康職業學院 | 09專業組 | 457 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1371江蘇醫藥職業學院 | 10專業組 | 457 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1371江蘇醫藥職業學院 | 10專業組 | 457 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1371江蘇醫藥職業學院 | 10專業組 | 457 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1311江蘇航運職業技術學院 | 09專業組 | 457 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1372鹽城幼兒師范高等專科學校 | 07專業組 | 457 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1371江蘇醫藥職業學院 | 10專業組 | 457 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1330連云港師范高等專科學校 | 04專業組 | 457 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1370鹽城工業職業技術學院 | 05專業組 | 457 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1275蘇州衛生職業技術學院 | 06專業組 | 457 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1275蘇州衛生職業技術學院 | 07專業組 | 457 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1370鹽城工業職業技術學院 | 07專業組 | 456 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1371江蘇醫藥職業學院 | 10專業組 | 456 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1275蘇州衛生職業技術學院 | 07專業組 | 456 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1331連云港職業技術學院 | 10專業組 | 456 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1353江蘇護理職業學院 | 08專業組 | 456 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1959太湖創意職業技術學院 | 04專業組 | 456 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1158江蘇衛生健康職業學院 | 08專業組 | 455 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1160南京旅游職業學院 | 12專業組 | 455 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1370鹽城工業職業技術學院 | 06專業組 | 455 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1353江蘇護理職業學院 | 08專業組 | 455 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1159南京機電職業技術學院 | 02專業組 | 455 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1372鹽城幼兒師范高等專科學校 | 05專業組 | 454 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1394江蘇旅游職業學院 | 03專業組 | 454 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1950鐘山職業技術學院 | 05專業組 | 454 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1158江蘇衛生健康職業學院 | 09專業組 | 454 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1214無錫城市職業技術學院 | 04專業組 | 454 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1255江蘇城鄉建設職業學院 | 07專業組 | 454 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1353江蘇護理職業學院 | 08專業組 | 453 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1275蘇州衛生職業技術學院 | 07專業組 | 451 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1371江蘇醫藥職業學院 | 10專業組 | 451 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1158江蘇衛生健康職業學院 | 09專業組 | 451 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1371江蘇醫藥職業學院 | 10專業組 | 451 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1371江蘇醫藥職業學院 | 10專業組 | 451 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1371江蘇醫藥職業學院 | 10專業組 | 450 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1158江蘇衛生健康職業學院 | 06專業組 | 450 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1371江蘇醫藥職業學院 | 10專業組 | 448 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1958江南影視藝術職業學院 | 04專業組 | 448 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1152南京交通職業技術學院 | 06專業組 | 448 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1156江蘇經貿職業技術學院 | 04專業組 | 447 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1250常州信息職業技術學院 | 03專業組 | 447 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1275蘇州衛生職業技術學院 | 07專業組 | 447 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1172南京城市職業學院 | 04專業組 | 447 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1275蘇州衛生職業技術學院 | 08專業組 | 446 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1150江蘇海事職業技術學院 | 04專業組 | 446 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1273蘇州工業職業技術學院 | 04專業組 | 446 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1390揚州市職業大學 | 05專業組 | 445 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1153南京科技職業學院 | 08專業組 | 445 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1275蘇州衛生職業技術學院 | 05專業組 | 444 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1274蘇州經貿職業技術學院 | 04專業組 | 444 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1951正德職業技術學院 | 04專業組 | 443 | 分段培養項目 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1212無錫商業職業技術學院 | 07專業組 | 443 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1158江蘇衛生健康職業學院 | 09專業組 | 443 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1371江蘇醫藥職業學院 | 07專業組 | 441 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1254常州機電職業技術學院 | 02專業組 | 441 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1275蘇州衛生職業技術學院 | 07專業組 | 440 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1275蘇州衛生職業技術學院 | 06專業組 | 439 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1277蘇州信息職業技術學院 | 03專業組 | 437 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1272蘇州農業職業技術學院 | 04專業組 | 437 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1390揚州市職業大學 | 06專業組 | 437 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1271蘇州工藝美術職業技術學院 | 01專業組 | 435 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1160南京旅游職業學院 | 07專業組 | 434 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1276蘇州工業園區服務外包職業學院 | 03專業組 | 433 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1171江蘇城市職業學院 | 02專業組 | 433 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1252常州工程職業技術學院 | 02專業組 | 432 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1210江蘇信息職業技術學院 | 05專業組 | 431 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1275蘇州衛生職業技術學院 | 07專業組 | 430 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1310南通職業大學 | 03專業組 | 430 | |
2024 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 1158江蘇衛生健康職業學院 | 10專業組 | 429 | |
