2024魯迅美術學院藝術類錄取分數線(含2022-2023歷年)
本文為大家整理的是魯迅美術學院2022-2024年藝術類錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
一、2024年魯迅美術學院藝術類錄取分數線【全國】
魯迅美術學院2024年本科招生藝術類統考專業錄取投檔最低分
藝術類統考專業 | 專業代碼 | 專業名稱 | 遼寧 | 河北 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 河南 | 浙江 | 山東 | |||||
藝術 (歷史類) | 藝術 (物理類) | 藝術 (不分科目類) | 藝術 (歷史類) | 藝術 (物理類) | 藝術 (不分科目類) | 藝術 (歷史類) | 藝術 (物理類) | 藝術文 | 藝術理 | 藝術 (不分文理) | 藝術 (不分文理) | ||||
130409 | 文物保護與修復 | 71.3 | 69.7 | 553 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 571 | 554 | |||
130311 | 影視攝影與制作 | 69.8 | 69.9 | 549.75 | 553 | 542 | —— | —— | 526.25 | 524.5 | 562 | 553.25 | |||
130407 | 實驗藝術 | 69.6 | 68.1 | 540.75 | —— | —— | 523.4 | —— | —— | —— | 570 | 585 | |||
130307 | 戲劇影視美術設計 | 69.9 | 69.2 | 551.25 | 556 | 540 | 524.8 | 541 | 545 | 553 | 528.25 | 569 | 549.5 | ||
130509 | 藝術與科技 | 72 | 71.1 | —— | —— | —— | —— | 556 | 541 | 551.5 | 537.5 | 587 | 556.75 | ||
130401 | 美術學 | 69.5 | 66 | 555.75 | 553 | 537 | 524.6 | 535 | 537 | 540.75 | 529.5 | 564 | 553 | ||
130501 | 藝術設計學 | 70.2 | 70 | 555.25 | —— | —— | —— | —— | 542.25 | 534.75 | 572 | 559.75 | |||
130306 | 戲劇影視導演 | 66.5 | 69.9 | 573.875 | —— | —— | —— | —— | 521.25 | 532.75 | —— | 531.72 | |||
130301 | 表演 | 68 | 79.7 | 508.325 | —— | —— | 472.25 | —— | —— | —— | —— | 517.83 |
1.考生通過所在省(市、區)教育考試機構公布的官方渠道查詢錄取結果。
2.以上各省各專業投檔最低分僅供參考,最終以各省級招考機構公布的投檔最低分為準
魯迅美術學院2024年本科招生藝術類校考專業錄取最低分
專業代碼 | 專業 | 錄取最低校考成績 | 破格錄取最低校考成績 |
130406 | 中國畫 | 245.70 | 255.90 |
130402 | 繪畫 | 230.10 | 254.10 |
130403 | 雕塑 | 231.60 | 261.60 |
130404 | 攝影 | 245.70 | 無破格 |
130310 | 動畫 | 224.10 | 254.10 |
130504 | 產品設計 | 225.30 | 252.60 |
130503 | 環境設計 | 231.60 | 252.90 |
130505 | 服裝與服飾設計 | 222.90 | 252.90 |
130506 | 公共藝術 | 229.80 | 262.50 |
130502 | 視覺傳達設計 | 240.30 (末位同分,文化課相對成績1.108) | 無破格 |
130508 | 數字媒體藝術 | 246.90 (末位同分,文化課相對成績1.085; 語文成績97) | 無破格 |
130507 | 工藝美術 | 228.30 | 252.60 |
130505H | 服裝與服飾設計(中外合作辦學) | 237.60 | 254.40 |
130508H | 數字媒體藝術 (中外合作辦學) | 238.20 | 無破格 |
130405 | 書法學 | 246.00 | 無破格 |
二、2023年魯迅美術學院藝術類錄取分數線【全國】
魯迅美術學院2023年本科招生錄取分數線
專業代碼 | 專業名稱 | 遼寧省 | 外省 |
130406T | 中國畫 | 245.1 | 245.7 |
130409T | 文物保護與修復 | 242.7 | 252.6 |
130402 | 繪畫 | 237.9 | 245.4 |
130403 | 雕塑 | 247.8 | 252.9 |
130404 | 攝影 | 231.6 | 240.9 |
130407TK | 實驗藝術 | 245.7 | —— |
130311T | 影視攝影與制作 | 242.7 | —— |
130306 | 戲劇影視導演 | 237.3 | 244.5 |
130310 | 動畫 | 235.8 | 237.3 |
130307 | 戲劇影視美術設計 | 238.2 | 243.9 |
130504 | 產品設計 | 265.64 | 259.52 |
130503 | 環境設計 | 266.32 | 265.76 |
130505 | 服裝與服飾設計 | 261.2 | 260.52 |
130506 | 公共藝術 | 264.36 | 263.64 |
130502 | 視覺傳達設計 | 265.48 | 261.32 |
130508 | 數字媒體藝術 | 269.48 | 273 |
130507 | 工藝美術 | 255.44 | 263.08 |
130509T | 藝術與科技 | 263.96 | 266.36 |
130505H | 服裝與服飾設計 (中外合作辦學) | 464.6 | 462.8 |
130508H | 數字媒體藝術 (中外合作辦學) | 475.8 | 462.6 |
130405T | 書法學 | 245.6 | 273.2 |
130301 | 表演 | 229.2 | 249.35 |
130401 | 美術學 | 467 | 496 |
130501 | 藝術設計學 | 466 | 501 |
魯迅美術學院2023年本科招生文化課控制分數線
1、數字媒體藝術(中外合作辦學)、服裝與服飾設計(中外合作辦學)專業文化課最低控制分數線為380分。其中數字媒體藝術(中外合作辦學)專業要求外語單科成績不低于75分(按外語單科滿分150分計)。
2、表演專業文化課最低控制分數線按各省(自治區、直轄市)藝術類相關科類本科最低控制線執行。
3、除上述專業外,其他專業文化課最低控制線為350分。
*文化課按原始分,滿分750分計。
各校考專業合格分數線
考試類型 | 專業代碼 | 專業 | 遼寧省合格分數線 | 省外合格分數線 |
美術類 | 130406T | 中國畫 | 242.4 | 245.7 |
130409T | 文物保護與修復 | 240.6 | 252.6 | |
130402 | 繪畫 | 237.6 | 245.1 | |
130403 | 雕塑 | 246.3 | 252.6 | |
130404 | 攝影 | 231.6 | 240.9 | |
130407TK | 實驗藝術 | 243.6 | 246.3 | |
戲劇影視類 | 130311T | 影視攝影與制作 | 239.1 | 244.5 |
130306 | 戲劇影視導演 | 237.3 | 238.5 | |
130310 | 動畫 | 228 | 229.5 | |
130307 | 戲劇影視美術設計 | 237.9 | 239.7 | |
設計類 | 130504 | 產品設計 | 224.7 | 229.5 |
130503 | 環境設計 | 223.5 | 229.2 | |
130505 | 服裝與服飾設計 | 231 | 237.6 | |
130506 | 公共藝術 | 230.7 | 237.6 | |
130502 | 視覺傳達設計 | 230.1 | 237.9 | |
130508 | 數字媒體藝術 | 230.7 | 240.3 | |
130507 | 工藝美術 | 230.7 | 231.9 | |
130509T | 藝術與科技 | 236.4 | 242.7 | |
中外合作辦學項目 | 130505H | 服裝與服飾設計(中日合作辦學) | 76.4 | 77.2 |
130508H | 數字媒體藝術 (中英合作辦學) | 76.4 | 77.4 | |
書法學 | 130405T | 書法學 | 185.25 | 229.5 |
服裝表演 | 130301 | 表演 | 215.85 | 248.65 |
注:專業考試成績一門不及格者,不發放《專業考試合格證》。
三、2022年魯迅美術學院藝術類錄取分數線【全國】
魯迅美術學院2022年本科招生錄取分數線
專業代碼 | 專業類別 | 遼寧省內 | 省外 |
1304 | 美術學類 | 229.2 | 215.1 |
1303 | 戲劇與影視學類 | 222.3 | 222.9 |
1305 | 設計學類 | 269.36 | 263.28 |
130405 | 書法學 | 245.2 | 257 |
1305H | 設計學類(中外合作辦學) | 479 | 497.4 |
130401 | 美術學 | 467 | 489 |
130501 | 藝術設計學 | 460 | 493 |
130102 | 藝術管理 | 462 | 484 |
130301 | 表演 | 251.2 | 259 |
魯迅美術學院2022年本科招生錄取文化課控制分數線
1、美術學類、戲劇與影視學類、設計學類、書法學、美術學、藝術設計學、藝術管理文化課最低控制分數線為350分。
2、設計學類(中外合作辦學)文化課最低控制分數線為380分。
3、服裝表演文化課最低控制分數線按各省相關藝術類本科最低控制線執行。
*文化課按原始分,滿分750分計。