2025華北水利水電大學學費多少錢一年-各專業收費標準
2025華北水利水電大學學費:本科理工類專業為5000或5500元/生·年,本科文科類專業為4400元/生·年,本科藝術類專業為8000元/生·年,中外合作辦學有18000、28000元/生·年等不同標準;住宿費:六人間800元/生·年、四人間1000元/生·年。以下為大家整理的是各專業收費標準,希望對大家有所幫助,如有變動,以學校最新公布的信息為準。
一、華北水利水電大學收費標準
根據國家有關規定,學生入學時應當按學校規定的繳費方式和時間繳納學費、住宿費。
經報河南省發改委、財政廳和教育廳備案,2025年學費標準如下:
本科理工類專業為5000或5500元/生·年;其中水利水電工程、農業水利工程、能源與動力工程(水動、熱動)、電氣工程及其自動化、機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程專業、土木工程、土木工程(巖土工程)、給排水科學與工程、計算機科學與技術、水文與水資源工程、地質工程、測繪工程為5500元/生·年。
本科文科類專業為4400元/生·年,包括:英語、漢語國際教育、俄語、法學、數字經濟、國際經濟與貿易、物流管理、市場營銷、行政管理、勞動與社會保障、會計學、大數據管理與應用等專業。
本科藝術類專業為8000元/生·年。
中外合作辦學本科專業中與英國提賽德大學合作的地質工程、機械設計制造及其自動化、與韓國仁荷大學合作的物流管理、與韓國啟明大學合作的環境設計專業、國際教育學院(烏拉爾學院)與俄羅斯烏拉爾聯邦大學合作的土木工程專業為18000元/生·年。
國際教育學院(烏拉爾學院)(華北水利水電大學與俄羅斯烏拉爾聯邦大學共同設立的中外合作辦學機構)給排水科學與工程、能源與動力工程、測繪工程、建筑學專業為28000元/生·年。
省級特色化示范性軟件學院各本科專業為12000元/生·年。
在河南省內招收的少數民族預科班預科階段為20000元/生·年。升入本科專業后,按照預科生招生當年該專業學費標準收取。
住宿費標準:六人間住宿費按800元/生·年、四人間住宿費按1000元/生·年。
華北水利水電大學2025年招生專業目錄 | ||||||||||
專業名稱 | 專業代碼 | 類型 | 培養類型 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 學費 | 方向 | 辦學地點 |
水利水電工程(汪胡楨實驗班) | 081101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | 汪胡楨實驗班 | 龍子湖校區 |
水利水電工程 | 081101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | 龍子湖校區 | |
港口航道與海岸工程 | 081103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 龍子湖校區 | |
農業水利工程 | 082305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | 龍子湖校區 | |
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 龍子湖校區 | |
工程造價 | 120105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 龍子湖校區 | |
智慧水利 | 081106T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 龍子湖校區 | |
水文與水資源工程 | 081102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | 龍子湖校區 | |
水務工程 | 081104 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 龍子湖校區 | |
水土保持與荒漠化防治 | 090203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 龍子湖校區 | |
土木工程(巖土工程) | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | 巖土工程 | 龍子湖校區 |
城市地下空間工程 | 081005 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 龍子湖校區 | |
地質工程 | 081401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | 龍子湖校區 | |
智能地球探測 | 081406T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 龍子湖校區 | |
地理信息科學 | 070504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 龍子湖校區 | |
測繪工程 | 081201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | 龍子湖校區 | |
遙感科學與技術 | 081202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 龍子湖校區 | |
材料成型及控制工程 | 080203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 花園校區 | |
無機非金屬材料工程 | 080406 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 花園校區 | |
功能材料 | 080412T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 花園校區 | |
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | 花園校區 | |
道路橋梁與渡河工程 | 081006 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 花園校區 | |
交通工程 | 081802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 花園校區 | |
智能建造 | 081008T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 花園校區 | |
電氣工程及其自動化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | 新生入學及就讀地點為江淮校區,第2學年起就讀地點為花園校區 | |
自動化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 新生入學及就讀地點為江淮校區,第2學年起就讀地點為花園校區 | |
智慧能源工程 | 080608TK | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 新生入學及就讀地點為江淮校區,第2學年起就讀地點為花園校區 | |
能源與動力工程(水動) | 080501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | 水動 | 新生入學及就讀地點為江淮校區,第2學年起就讀地點為花園校區 |
能源與動力工程(熱動) | 080501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | 熱動 | 新生入學及就讀地點為江淮校區,第2學年起就讀地點為花園校區 |
核工程與核技術 | 082201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 新生入學及就讀地點為江淮校區,第2學年起就讀地點為花園校區 | |
儲能科學與工程 | 080504T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 新生入學及就讀地點為江淮校區,第2學年起就讀地點為花園校區 | |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | 花園校區 | |
車輛工程 | 080207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | 花園校區 | |
智能制造工程 | 080213T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | 花園校區 | |
測控技術與儀器 | 080301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 花園校區 | |
應用化學 | 070302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 龍子湖校區 | |
環境工程 | 082502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 龍子湖校區 | |
建筑環境與能源應用工程 | 081002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 龍子湖校區 | |
給排水科學與工程 | 081003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | 龍子湖校區 | |
消防工程 | 083102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 龍子湖校區 | |
國際經濟與貿易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | 新生入學及就讀地點為江淮校區,第2學年起就讀地點為龍子湖校區 | |
市場營銷 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | 新生入學及就讀地點為江淮校區,第2學年起就讀地點為龍子湖校區 | |
會計學 | 120203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | 新生入學及就讀地點為江淮校區,第2學年起就讀地點為龍子湖校區 | |
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | 新生入學及就讀地點為江淮校區,第2學年起就讀地點為龍子湖校區 | |
大數據管理與應用 | 120108T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | 新生入學及就讀地點為江淮校區,第2學年起就讀地點為龍子湖校區 | |
數字經濟 | 020109T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | 新生入學及就讀地點為江淮校區,第2學年起就讀地點為龍子湖校區 | |
數學與應用數學 | 070101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 新生入學及就讀地點為江淮校區,第2學年起就讀地點為龍子湖校區 | |
信息與計算科學 | 070102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 新生入學及就讀地點為江淮校區,第2學年起就讀地點為龍子湖校區 | |
統計學 | 071201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 新生入學及就讀地點為江淮校區,第2學年起就讀地點為龍子湖校區 | |
數據科學與大數據技術 | 080910 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 新生入學及就讀地點為江淮校區,第2學年起就讀地點為龍子湖校區 | |
建筑學 | 082801 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 新生入學及就讀地點為江淮校區,第2學年起就讀地點為龍子湖校區 | |
城鄉規劃 | 082802 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 新生入學及就讀地點為江淮校區,第2學年起就讀地點為龍子湖校區 | |
風景園林 | 082803 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 新生入學及就讀地點為江淮校區,第2學年起就讀地點為龍子湖校區 | |
人文地理與城鄉規劃 | 070503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 新生入學及就讀地點為江淮校區,第2學年起就讀地點為龍子湖校區 | |
計算機科學與技術 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | 新生入學及就讀地點為江淮校區,第2學年起就讀地點為龍子湖校區 | |
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 新生入學及就讀地點為江淮校區,第2學年起就讀地點為龍子湖校區 | |
人工智能 | 080717 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 新生入學及就讀地點為江淮校區,第2學年起就讀地點為龍子湖校區 | |
網絡工程 | 080903 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 新生入學及就讀地點為江淮校區,第2學年起就讀地點為龍子湖校區 | |
電子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 新生入學及就讀地點為江淮校區,第2學年起就讀地點為龍子湖校區 | |
電子科學與技術 | 080702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 新生入學及就讀地點為江淮校區,第2學年起就讀地點為龍子湖校區 | |
通信工程 | 080703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 新生入學及就讀地點為江淮校區,第2學年起就讀地點為龍子湖校區 | |
光電信息科學與工程 | 080705 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 新生入學及就讀地點為江淮校區,第2學年起就讀地點為龍子湖校區 | |
漢語國際教育 | 050103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | 新生入學及就讀地點為江淮校區,第2學年起就讀地點為龍子湖校區 | |
俄語 | 050202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | 新生入學及就讀地點為江淮校區,第2學年起就讀地點為龍子湖校區 | |
英語 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | 新生入學及就讀地點為江淮校區,第2學年起就讀地點為龍子湖校區 | |
法學 | 030101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | 新生入學及就讀地點為江淮校區,第2學年起就讀地點為龍子湖校區 | |
行政管理 | 120402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | 新生入學及就讀地點為江淮校區,第2學年起就讀地點為龍子湖校區 | |
勞動與社會保障 | 120403 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | 新生入學及就讀地點為江淮校區,第2學年起就讀地點為龍子湖校區 | |
繪畫 | 130402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | 新生入學及就讀地點為江淮校區,第2學年起就讀地點為龍子湖校區 | |
設計學類 | 1305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | 新生入學及就讀地點為江淮校區,第2學年起就讀地點為龍子湖校區 | |
環境設計 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 是 | 18000 | 花園校區 | |
地質工程 | 081401H | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 花園校區 | |
機械設計制造及其自動化 | 080202H | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 花園校區 | |
物流管理 | 120601H | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 花園校區 | |
土木工程 | 081001H | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 花園校區 | |
測繪工程 | 081201H | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 28000 | 花園校區 | |
能源與動力工程 | 080501H | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 28000 | 花園校區 | |
給排水科學與工程 | 081003H | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 28000 | 花園校區 | |
建筑學 | 082801H | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 是 | 28000 | 花園校區 | |
計算機科學與技術 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 12000 | 新生入學及就讀地點為江淮校區,第4學年起就讀地點為龍子湖校區 | |
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 12000 | 新生入學及就讀地點為江淮校區,第4學年起就讀地點為龍子湖校區 | |
人工智能 | 080717 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 12000 | 新生入學及就讀地點為江淮校區,第4學年起就讀地點為龍子湖校區 |
說明:華北水利水電大學是公辦大學
通常來說,公辦大學由于有國家或地方財政經費支持,學費一般不是很貴,普通類專業通常4000-6000元每年,藝術類專業通常8000-15000元每年,不過公辦大學也有中外合作等部分高收費專業,學費也高達2-3萬元,甚至部分高達5-6萬元;民辦大學由于需要自籌資金,一般學費都較貴,通常本科專業15000-30000元每年,專科專業8000-15000元每年,也有學費超過20000元/年的。
家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向學校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。
二、華北水利水電大學簡介
華北水利水電大學(North China University of Water Resources and Electric Power),簡稱“華水”,坐落于黃河之濱的河南省省會鄭州市,是水利部與河南省共建、以河南省管理為主的河南省特色骨干大學,是“金磚國家網絡大學”中方高校牽頭單位,是金磚國家大學聯盟成員。學校是國家首批碩士學位授予權單位,是博士學位授予權單位,是教育部第二批“卓越工程師教育培養計劃”高校,國家“中西部高校基礎能力建設工程”高校。河南省唯一具有碩士研究生單獨招考資格的高校和唯一承擔國家“少數民族高層次骨干人才計劃”高校。水利部水務培訓中心、水利部電大開放教育辦公室、水利行業監管研究中心設在學校。
學校起源自1951年創建于北京的中央人民政府水利部水利學校,1954年更名為水利部北京水利學校。1958年北京水力發電學校、北京水力發電函授學院并入,成立北京水利水電學院。1969年遷至河北省磁縣岳城水庫辦學,1971年更名為河北水利水電學院,1977年遷至河北省邯鄲市辦學,1978年更名為華北水利水電學院,1990年遷至河南省鄭州市辦學,2000年整建制由水利部劃轉河南省管理,2013年更名為華北水利水電大學。