2025武漢工商學院學費多少錢一年-各專業收費標準
2025武漢工商學院學費:本科普通類專業有22800、23800、24800元/年等不同標準,本科藝術類有26800、28800元/年等不同標準,專科專業有14500、15500元/年等不同標準。以下為大家整理的是各專業收費標準,希望對大家有所幫助,如有變動,以學校最新公布的信息為準。
一、武漢工商學院收費標準
2025在湖北招生計劃
序號 | 專業 | 計劃招生數 | 科類 | 招生批次 | 招生類型 | 年度 | 生源地 | 學費(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 國際商務[中外校際交流項目] | 20 | 歷史 | 本科 | 本科(普通類) | 2025 | 湖北 | 22800 |
2 | 物流管理(智慧物流)[中外校際交流項目] | 20 | 歷史 | 本科 | 本科(普通類) | 2025 | 湖北 | 22800 |
3 | 網絡與新媒體[中外校際交流項目] | 20 | 歷史 | 本科 | 本科(普通類) | 2025 | 湖北 | 22800 |
4 | 金融學(智能投資與理財、科技金融與大數據分析) | 5 | 歷史 | 本科 | 本科(普通類) | 2025 | 湖北 | 24800 |
5 | 英語(英語學科教學、跨境電商) | 10 | 歷史 | 本科 | 本科(普通類) | 2025 | 湖北 | 22800 |
6 | 工商管理(有家便利店店長協議班) | 4 | 歷史 | 本科 | 本科(普通類) | 2025 | 湖北 | 22800 |
7 | 人力資源管理(前程無憂人力協議班) | 5 | 歷史 | 本科 | 本科(普通類) | 2025 | 湖北 | 22800 |
8 | 財務管理(智能財務實驗班) | 4 | 歷史 | 本科 | 本科(普通類) | 2025 | 湖北 | 24800 |
9 | 會計學(智能注冊會計師精英班) | 10 | 歷史 | 本科 | 本科(普通類) | 2025 | 湖北 | 24800 |
10 | 電子商務 | 10 | 歷史 | 本科 | 本科(普通類) | 2025 | 湖北 | 22800 |
11 | 法學 | 39 | 歷史 | 本科 | 本科(普通類) | 2025 | 湖北 | 24800 |
12 | 新聞學(智能新聞傳播) | 5 | 歷史 | 本科 | 本科(普通類) | 2025 | 湖北 | 22800 |
13 | 廣告學(智能傳播) | 4 | 歷史 | 本科 | 本科(普通類) | 2025 | 湖北 | 22800 |
14 | 國際商務[中外校際交流項目] | 56 | 物理 | 本科 | 本科(普通類) | 2025 | 湖北 | 22800 |
15 | 微電子科學與工程[中外校際交流項目] | 83 | 物理 | 本科 | 本科(普通類) | 2025 | 湖北 | 23800 |
16 | 數據科學與大數據技術[中外校際交流項目] | 82 | 物理 | 本科 | 本科(普通類) | 2025 | 湖北 | 23800 |
17 | 物流管理(智慧物流)[中外校際交流項目] | 64 | 物理 | 本科 | 本科(普通類) | 2025 | 湖北 | 22800 |
18 | 網絡與新媒體[中外校際交流項目] | 96 | 物理 | 本科 | 本科(普通類) | 2025 | 湖北 | 22800 |
19 | 環境工程 | 260 | 物理 | 本科 | 本科(普通類) | 2025 | 湖北 | 23800 |
20 | 生物制藥 | 100 | 物理 | 本科 | 本科(普通類) | 2025 | 湖北 | 23800 |
21 | 電子信息工程 | 34 | 物理 | 本科 | 本科(普通類) | 2025 | 湖北 | 23800 |
22 | 通信工程(華為ICT實驗班) | 35 | 物理 | 本科 | 本科(普通類) | 2025 | 湖北 | 23800 |
23 | 物聯網工程 | 21 | 物理 | 本科 | 本科(普通類) | 2025 | 湖北 | 23800 |
24 | 人工智能 | 17 | 物理 | 本科 | 本科(普通類) | 2025 | 湖北 | 23800 |
25 | 機械電子工程(機電創新實驗班) | 46 | 物理 | 本科 | 本科(普通類) | 2025 | 湖北 | 23800 |
26 | 機器人工程(卓越智能實驗班) | 37 | 物理 | 本科 | 本科(普通類) | 2025 | 湖北 | 23800 |
27 | 計算機科學與技術 | 80 | 物理 | 本科 | 本科(普通類) | 2025 | 湖北 | 23800 |
28 | 軟件工程 | 71 | 物理 | 本科 | 本科(普通類) | 2025 | 湖北 | 23800 |
29 | 金融學(智能投資與理財、科技金融與大數據分析) | 6 | 物理 | 本科 | 本科(普通類) | 2025 | 湖北 | 24800 |
30 | 英語(英語學科教學、跨境電商) | 5 | 物理 | 本科 | 本科(普通類) | 2025 | 湖北 | 22800 |
31 | 數字經濟(數字媒體運營、商務大數據分析) | 12 | 物理 | 本科 | 本科(普通類) | 2025 | 湖北 | 22800 |
32 | 工商管理(有家便利店店長協議班) | 6 | 物理 | 本科 | 本科(普通類) | 2025 | 湖北 | 22800 |
33 | 人力資源管理(前程無憂人力協議班) | 4 | 物理 | 本科 | 本科(普通類) | 2025 | 湖北 | 22800 |
34 | 財務管理(智能財務實驗班) | 11 | 物理 | 本科 | 本科(普通類) | 2025 | 湖北 | 24800 |
35 | 會計學(智能注冊會計師精英班) | 56 | 物理 | 本科 | 本科(普通類) | 2025 | 湖北 | 24800 |
36 | 電子商務 | 34 | 物理 | 本科 | 本科(普通類) | 2025 | 湖北 | 22800 |
37 | 大數據管理與應用 | 34 | 物理 | 本科 | 本科(普通類) | 2025 | 湖北 | 23800 |
38 | 物流工程(數字供應鏈) | 4 | 物理 | 本科 | 本科(普通類) | 2025 | 湖北 | 22800 |
39 | 法學 | 19 | 物理 | 本科 | 本科(普通類) | 2025 | 湖北 | 24800 |
40 | 新聞學(智能新聞傳播) | 4 | 物理 | 本科 | 本科(普通類) | 2025 | 湖北 | 22800 |
41 | 廣告學(智能傳播) | 4 | 物理 | 本科 | 本科(普通類) | 2025 | 湖北 | 22800 |
42 | 財務管理(智能財務實驗班) | 63 | 中職技能(財經) | 技能高考本科 | 本科(技能高考) | 2025 | 湖北 | 24800 |
43 | 審計學(智能審計實驗班) | 30 | 中職技能(財經) | 技能高考本科 | 本科(技能高考) | 2025 | 湖北 | 24800 |
44 | 通信工程(華為ICT實驗班) | 32 | 中職技能(計算機) | 技能高考本科 | 本科(技能高考) | 2025 | 湖北 | 23800 |
45 | 物聯網工程 | 32 | 中職技能(計算機) | 技能高考本科 | 本科(技能高考) | 2025 | 湖北 | 23800 |
46 | 人工智能 | 32 | 中職技能(計算機) | 技能高考本科 | 本科(技能高考) | 2025 | 湖北 | 23800 |
47 | 軟件工程 | 32 | 中職技能(計算機) | 技能高考本科 | 本科(技能高考) | 2025 | 湖北 | 23800 |
48 | 電子信息工程 | 32 | 中職技能(電子) | 技能高考本科 | 本科(技能高考) | 2025 | 湖北 | 23800 |
49 | 大數據與會計[中外校際交流項目] | 35 | 歷史 | 專科 | 專科 | 2025 | 湖北 | 14500 |
50 | 國際經濟與貿易[中外校際交流項目] | 35 | 歷史 | 專科 | 專科 | 2025 | 湖北 | 14500 |
51 | 財富管理 | 50 | 歷史 | 專科 | 專科 | 2025 | 湖北 | 14500 |
52 | 市場營銷 | 50 | 歷史 | 專科 | 專科 | 2025 | 湖北 | 14500 |
53 | 電子商務 | 40 | 歷史 | 專科 | 專科 | 2025 | 湖北 | 15500 |
54 | 計算機應用技術(新媒體技術) | 40 | 歷史 | 專科 | 專科 | 2025 | 湖北 | 15500 |
55 | 大數據與會計[中外校際交流項目] | 35 | 物理 | 專科 | 專科 | 2025 | 湖北 | 14500 |
56 | 國際經濟與貿易[中外校際交流項目] | 43 | 物理 | 專科 | 專科 | 2025 | 湖北 | 14500 |
57 | 人工智能技術應用[中外校際交流項目] | 74 | 物理 | 專科 | 專科 | 2025 | 湖北 | 15500 |
58 | 財富管理 | 54 | 物理 | 專科 | 專科 | 2025 | 湖北 | 14500 |
59 | 市場營銷 | 49 | 物理 | 專科 | 專科 | 2025 | 湖北 | 14500 |
60 | 電子商務 | 109 | 物理 | 專科 | 專科 | 2025 | 湖北 | 15500 |
61 | 電子信息工程技術 | 117 | 物理 | 專科 | 專科 | 2025 | 湖北 | 14500 |
62 | 計算機應用技術(新媒體技術) | 198 | 物理 | 專科 | 專科 | 2025 | 湖北 | 15500 |
63 | 工業機器人技術 | 145 | 物理 | 專科 | 專科 | 2025 | 湖北 | 15500 |
64 | 視覺傳達設計 | 175 | 藝術 | 本科 | 本科(藝術) | 2025 | 湖北 | 26800 |
65 | 環境設計 | 46 | 藝術 | 本科 | 本科(藝術) | 2025 | 湖北 | 26800 |
66 | 數字媒體藝術 | 116 | 藝術 | 本科 | 本科(藝術) | 2025 | 湖北 | 26800 |
67 | 產品設計 | 35 | 藝術 | 本科 | 本科(藝術) | 2025 | 湖北 | 26800 |
68 | 繪畫(游戲美術、商業插畫) | 55 | 藝術 | 本科 | 本科(藝術) | 2025 | 湖北 | 26800 |
69 | 舞蹈表演(中國舞) | 45 | 藝術 | 本科 | 本科(藝術) | 2025 | 湖北 | 28800 |
70 | 舞蹈表演(現代流行舞) | 16 | 藝術 | 本科 | 本科(藝術) | 2025 | 湖北 | 28800 |
其他省份點擊鏈接查看:https://goto.wtbu.edu.cn/page/detail/FSBCMA/11469/46844
說明:武漢工商學院是民辦大學
通常來說,公辦大學由于有國家或地方財政經費支持,學費一般不是很貴,普通類專業通常4000-6000元每年,藝術類專業通常8000-15000元每年,不過公辦大學也有中外合作等部分高收費專業,學費也高達2-3萬元,甚至部分高達5-6萬元;民辦大學由于需要自籌資金辦學,學費一般都比較貴,通常本科專業15000-30000元每年,專科專業8000-15000元每年,藝術類專業那就更貴了。
家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向學校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。
二、武漢工商學院簡介
武漢工商學院創建于2002年,是經教育部批準的全日制普通本科高校。經過二十年建設,躋身國內同類高校前列,被教育部授予“全國深化創新創業教育改革示范高校”“2018年度全國創新創業典型經驗高校”稱號;入選“全國黨建工作標桿院系”和“全國黨建工作樣板支部”;成為第45屆世界技能大賽貨運代理項目以及第46屆世界技能大賽貨運代理與移動應用開發項目中國集訓基地、AACSB國際商學院協會會員、湖北省首批高等學校創新能力提升計劃(“2011計劃”)單位、湖北省轉型發展試點本科高校、湖北省首家轉設后通過教育部本科教學工作合格評估的民辦高校、湖北省文明校園等。
學校位于武漢市黃家湖大學城,毗鄰武漢東湖高新技術開發區和武漢經濟技術開發區,是武漢市重點開發的科研教育、生態體驗、休閑旅游區域,具有不可多得的交通、環境和產學研一體化優勢。校園環境優美,設施先進,智慧校園信息化程度高;教學基礎設施優良,生均教學科研儀器設備值、多媒體教室和語音實驗室座位數、教學用計算機臺數等位居國內同類高校前列;建有一流的大型綜合實驗中心和圖書館。