2019年黑龍江一本投檔分數線(理科-A段)
更新:2025-5-19 9:23:35 發(fā)布:大學生必備網

2019年黑龍江一本投檔分數線已經公布,以下是A段理科投檔情況,供大家參考。
投檔分數線是全國各大學在本省各批次錄取過程中考生志愿投檔時的最低分數線,如果生源充足,不用征集補錄,那么投檔分數線和最終錄取分數線基本一致,如果生源不足,需要征集補錄,那么投檔線和最后錄取最低分可能就有一定相差。
2019年本科第一批次A段錄取院校投檔分數線(理科)
| 院校代碼 | 科類 | 院校名稱 | 投檔分 |
| 0018 | 理工 | 華中師范大學 | 607.128138230 |
| 0019 | 理工 | 吉林大學 | 599.126138225 |
| 0090 | 理工 | 解放軍空軍軍醫(yī)大學 | 589.129129223 |
| 1000 | 理工 | 北京大學醫(yī)學部 | 673.145140266 |
| 1001 | 理工 | 北京大學 | 688.138144276 |
| 1002 | 理工 | 中國人民大學 | 673.146135268 |
| 1003 | 理工 | 清華大學 | 685.134138285 |
| 1004 | 理工 | 華東師范大學 | 639.127137252 |
| 1005 | 理工 | 北京外國語大學 | 635.138138244 |
| 1006 | 理工 | 南開大學 | 643.140127261 |
| 1007 | 理工 | 天津大學 | 628.122131257 |
| 1008 | 理工 | 大連理工大學 | 617.127134233 |
| 1009 | 理工 | 吉林大學 | 571.111130216 |
| 1010 | 理工 | 武漢大學 | 632.134137241 |
| 1011 | 理工 | 復旦大學 | 682.142141279 |
| 1012 | 理工 | 上海交通大學 | 681.146138265 |
| 1013 | 理工 | 同濟大學 | 656.127144269 |
| 1014 | 理工 | 華東理工大學 | 534.110108220 |
| 1015 | 理工 | 復旦大學醫(yī)學院 | 676.141137268 |
| 1016 | 理工 | 上海外國語大學 | 631.136141240 |
| 1017 | 理工 | 南京大學 | 669.149139262 |
| 1018 | 理工 | 東南大學 | 633.125146239 |
| 1019 | 理工 | 浙江大學 | 675.149144274 |
| 1020 | 理工 | 廈門大學 | 630.134138244 |
| 1021 | 理工 | 山東大學 | 611.136124245 |
| 1022 | 理工 | 中國海洋大學 | 607.126137231 |
| 1023 | 理工 | 中山大學 | 634.137129253 |
| 1024 | 理工 | 華中科技大學 | 637.134129266 |
| 1025 | 理工 | 蘭州大學 | 590.130118239 |
| 1026 | 理工 | 四川大學 | 604.112136246 |
| 1027 | 理工 | 重慶大學 | 615.130138229 |
| 1028 | 理工 | 江南大學 | 586.125128219 |
| 1029 | 理工 | 西安交通大學 | 644.140133256 |
| 1030 | 理工 | 中南大學 | 589.118131234 |
| 1031 | 理工 | 陜西師范大學 | 591.111134229 |
| 1032 | 理工 | 東北師范大學 | 570.106121230 |
| 1033 | 理工 | 西南大學 | 592.132135198 |
| 1034 | 理工 | 北京語言大學 | 599.115141234 |
| 1035 | 理工 | 華南理工大學 | 621.134128245 |
| 1036 | 理工 | 中國政法大學 | 631.132138233 |
| 1037 | 理工 | 對外經濟貿易大學 | 650.142137261 |
| 1038 | 理工 | 中央財經大學 | 648.137133257 |
| 1039 | 理工 | 中南財經政法大學 | 539.121117204 |
| 1040 | 理工 | 上海財經大學 | 652.140142242 |
| 1041 | 理工 | 西南財經大學 | 623.138125247 |
| 1042 | 理工 | 中國農業(yè)大學 | 589.126136218 |
| 1043 | 理工 | 南京農業(yè)大學 | 580.123125223 |
| 1044 | 理工 | 華中農業(yè)大學 | 569.111129218 |
| 1045 | 理工 | 西北農林科技大學 | 576.119119230 |
| 1046 | 理工 | 北京林業(yè)大學 | 492.110106167 |
| 1047 | 理工 | 湖南大學 | 605.118128236 |
| 1048 | 理工 | 合肥工業(yè)大學 | 583.126112236 |
| 1049 | 理工 | 西安電子科技大學 | 621.123139243 |
| 1050 | 理工 | 北京交通大學 | 596.115127237 |
| 1051 | 理工 | 北京科技大學 | 605.136123239 |
| 1052 | 理工 | 北京化工大學 | 591.130139218 |
| 1053 | 理工 | 北京郵電大學 | 628.131129252 |
| 1054 | 理工 | 北京中醫(yī)藥大學 | 577.107135230 |
| 1055 | 理工 | 中國傳媒大學 | 606.128133232 |
| 1056 | 理工 | 東北大學 | 609.120133242 |
| 1057 | 理工 | 東華大學 | 593.123139223 |
| 1058 | 理工 | 河海大學 | 594.139096244 |
| 1059 | 理工 | 中國藥科大學 | 582.121131211 |
| 1060 | 理工 | 中國石油大學(華東) | 578.124121218 |
| 1061 | 理工 | 中國地質大學(武漢) | 580.115111245 |
| 1062 | 理工 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 572.116127214 |
| 1063 | 理工 | 中國石油大學(北京) | 582.118119246 |
| 1064 | 理工 | 中國地質大學(北京) | 574.128123217 |
| 1065 | 理工 | 西南交通大學 | 584.127115228 |
| 1066 | 理工 | 電子科技大學 | 638.139123249 |
| 1067 | 理工 | 長安大學 | 585.123124222 |
| 1068 | 理工 | 武漢理工大學 | 597.121125234 |
| 1069 | 理工 | 華僑大學 | 514.099113193 |
| 1070 | 理工 | 山東大學威海分校 | 604.137126223 |
| 1071 | 理工 | 北京體育大學 | 575.106138209 |
| 1072 | 理工 | 北京航空航天大學 | 660.139135265 |
| 1073 | 理工 | 北京理工大學 | 641.118136258 |
| 1074 | 理工 | 南京航空航天大學 | 615.130136241 |
| 1075 | 理工 | 南京理工大學 | 607.141123226 |
| 1076 | 理工 | 西北工業(yè)大學 | 621.127125254 |
| 1077 | 理工 | 中國科學技術大學 | 672.134139270 |
| 1078 | 理工 | 暨南大學 | 598.125137223 |
| 1079 | 理工 | 中央民族大學 | 603.113131239 |
| 1080 | 理工 | 華北電力大學(北京) | 601.121117236 |
| 1081 | 理工 | 華北電力大學(保定) | 592.118136219 |
| 1082 | 理工 | 大連海事大學 | 583.115124228 |
| 1083 | 理工 | 中國礦業(yè)大學 | 551.114128201 |
| 1084 | 理工 | 東北大學秦皇島分校 | 596.126119241 |
| 1085 | 理工 | 上海交通大學醫(yī)學院 | 674.145138269 |
| 1086 | 理工 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 580.119121218 |
| 1087 | 理工 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 593.133117233 |
| 1088 | 理工 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 645.140135254 |
| 1089 | 理工 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 614.119131249 |
| 1090 | 理工 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 580.130113229 |
| 1091 | 理工 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 519.108110209 |
| 1092 | 理工 | 北京理工大學 | 623.139133230 |
| 1093 | 理工 | 大連理工大學 | 600.143124229 |
| 1094 | 理工 | 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 628.136123255 |
| 1095 | 理工 | 中國社會科學院大學 | 637.124143261 |
| 1096 | 理工 | 西北工業(yè)大學 | 594.121109244 |
| 1097 | 理工 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 569.101119231 |
| 1098 | 理工 | 北京交通大學 | 597.126138214 |
| 1099 | 理工 | 吉林大學 | 577.114121225 |
| 1100 | 理工 | 東北師范大學 | 549.111121208 |
| 1101 | 理工 | 山東大學威海分校 | 589.133128216 |
| 1102 | 理工 | 中南民族大學 | 529.110116184 |
| 1104 | 理工 | 同濟大學 | 650.137143254 |
| 1201 | 理工 | 北京第二外國語學院 | 567.128123213 |
| 1202 | 理工 | 北京工商大學 | 562.120140190 |
| 1203 | 理工 | 燕山大學 | 550.113126201 |
| 1204 | 理工 | 大連醫(yī)科大學 | 580.133128205 |
| 1205 | 理工 | 遼寧工程技術大學 | 503.118101186 |
| 1206 | 理工 | 沈陽農業(yè)大學 | 503.112096196 |
| 1207 | 理工 | 中國醫(yī)科大學 | 573.113134200 |
| 1208 | 理工 | 沈陽藥科大學 | 526.096128188 |
| 1209 | 理工 | 東北財經大學 | 561.093131219 |
| 1210 | 理工 | 上海對外經貿大學 | 605.114125242 |
| 1211 | 理工 | 西南政法大學 | 594.123132221 |
| 1212 | 理工 | 西安建筑科技大學 | 556.113118212 |
| 1213 | 理工 | 內蒙古大學 | 548.117111209 |
| 1214 | 理工 | 石家莊鐵道大學 | 538.117124193 |
| 1215 | 理工 | 太原理工大學 | 573.132108231 |
| 1216 | 理工 | 江蘇大學 | 556.108121208 |
| 1217 | 理工 | 首都師范大學 | 583.122129222 |
| 1218 | 理工 | 南京信息工程大學 | 584.113131231 |
| 1219 | 理工 | 天津中醫(yī)藥大學 | 554.108125213 |
| 1220 | 理工 | 西安理工大學 | 563.112108232 |
| 1221 | 理工 | 新疆大學 | 525.102115195 |
| 1222 | 理工 | 深圳大學 | 598.122128244 |
| 1223 | 理工 | 寧波大學 | 577.103121234 |
| 1224 | 理工 | 天津醫(yī)科大學 | 602.114133239 |
| 1225 | 理工 | 西北大學 | 580.131119212 |
| 1226 | 理工 | 四川農業(yè)大學 | 508.104112181 |
| 1227 | 理工 | 廣西大學 | 566.121133199 |
| 1228 | 理工 | 南昌大學 | 573.129111239 |
| 1229 | 理工 | 遼寧大學 | 581.119126223 |
| 1230 | 理工 | 湘潭大學 | 537.107127198 |
| 1231 | 理工 | 云南大學 | 568.117126213 |
| 1232 | 理工 | 華東政法大學 | 627.121137248 |
| 1233 | 理工 | 湖南師范大學 | 572.123138200 |
| 1234 | 理工 | 鄭州大學 | 580.130132217 |
| 1235 | 理工 | 福州大學 | 586.137118230 |
| 1236 | 理工 | 河北工業(yè)大學 | 582.113132231 |
| 1237 | 理工 | 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 541.105118197 |
| 1238 | 理工 | 陜西科技大學 | 547.107128207 |
| 1239 | 理工 | 長春理工大學 | 552.121108208 |
| 1240 | 理工 | 蘇州大學 | 602.128131232 |
| 1241 | 理工 | 中北大學 | 542.111110210 |
| 1242 | 理工 | 北京工業(yè)大學 | 604.115138236 |
| 1243 | 理工 | 南京師范大學 | 602.129110240 |
| 1244 | 理工 | 華南師范大學 | 593.124133222 |
| 1245 | 理工 | 浙江理工大學 | 568.120124216 |
| 1246 | 理工 | 東北財經大學 | 571.125127206 |
| 1247 | 理工 | 中國民航大學 | 563.128105225 |
| 1248 | 理工 | 東北電力大學 | 552.115111215 |
| 1249 | 理工 | 重慶郵電大學 | 579.136120214 |
| 1250 | 理工 | 首都醫(yī)科大學 | 586.120127224 |
| 1251 | 理工 | 南方醫(yī)科大學 | 578.109124237 |
| 1252 | 理工 | 貴州大學 | 550.123112201 |
| 1253 | 理工 | 廣東外語外貿大學 | 590.134126218 |
| 1254 | 理工 | 寧波諾丁漢大學 | 542.106129196 |
| 1255 | 理工 | 廣西醫(yī)科大學 | 601.124121242 |
| 1256 | 理工 | 山西醫(yī)科大學 | 598.130124235 |
| 1257 | 理工 | 沈陽建筑大學 | 538.119089226 |
| 1258 | 理工 | 上海理工大學 | 576.124131213 |
| 1259 | 理工 | 天津財經大學 | 582.133124222 |
| 1260 | 理工 | 中國計量大學 | 572.132115228 |
| 1261 | 理工 | 大連交通大學 | 550.112112225 |
| 1262 | 理工 | 南通大學 | 537.103119201 |
| 1263 | 理工 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 510.109113184 |
| 1264 | 理工 | 河南大學 | 557.116119216 |
| 1265 | 理工 | 青海大學 | 523.110104209 |
| 1266 | 理工 | 華南農業(yè)大學 | 527.116110196 |
| 1267 | 理工 | 浙江工業(yè)大學 | 574.119113227 |
| 1268 | 理工 | 南京郵電大學 | 594.123135219 |
| 1269 | 理工 | 南京財經大學 | 576.126107226 |
| 1270 | 理工 | 南京工業(yè)大學 | 569.118105224 |
| 1271 | 理工 | 江蘇科技大學 | 547.091128213 |
| 1272 | 理工 | 長沙理工大學 | 549.100134209 |
| 1273 | 理工 | 青島科技大學 | 543.112118203 |
| 1274 | 理工 | 青島大學 | 547.124095221 |
| 1275 | 理工 | 浙江師范大學 | 578.128136202 |
| 1276 | 理工 | 大連工業(yè)大學 | 537.108088233 |
| 1277 | 理工 | 西交利物浦大學 | 558.107123217 |
| 1278 | 理工 | 上海大學 | 617.138133230 |
| 1279 | 理工 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 560.116121218 |
| 1280 | 理工 | 青島理工大學 | 554.106141189 |
| 1281 | 理工 | 海南大學 | 565.102119225 |
| 1283 | 理工 | 安徽大學 | 585.118123242 |
| 1284 | 理工 | 江西財經大學 | 576.120118222 |
| 1285 | 理工 | 武漢科技大學 | 571.111121223 |
| 1286 | 理工 | 上海立信會計金融學院 | 585.112135227 |
| 1287 | 理工 | 山東科技大學 | 547.103119218 |
| 1288 | 理工 | 南京審計大學 | 576.113133221 |
| 1289 | 理工 | 南京林業(yè)大學 | 554.126107205 |
| 1290 | 理工 | 湖南科技大學 | 532.105118195 |
| 1291 | 理工 | 寧夏大學 | 544.106104218 |
| 1292 | 理工 | 杭州電子科技大學 | 589.119135221 |
| 1293 | 理工 | 天津外國語大學 | 567.106128211 |
| 1294 | 理工 | 常州大學 | 549.117123205 |
| 1295 | 理工 | 首都經濟貿易大學 | 600.135128225 |
| 1296 | 理工 | 安徽財經大學 | 549.124121189 |
| 1297 | 理工 | 沈陽航空航天大學 | 563.126103226 |
| 1298 | 理工 | 沈陽工業(yè)大學 | 544.114123202 |
| 1299 | 理工 | 四川外國語大學 | 578.115130224 |
| 1300 | 理工 | 三峽大學 | 542.101124216 |
| 1301 | 理工 | 北京信息科技大學 | 565.130129199 |
| 1302 | 理工 | 北京建筑大學 | 564.116114221 |
| 1303 | 理工 | 北京物資學院 | 567.120114220 |
| 1304 | 理工 | 天津工業(yè)大學 | 573.121117220 |
| 1305 | 理工 | 山西財經大學 | 558.112118205 |
| 1306 | 理工 | 中南林業(yè)科技大學 | 541.105115204 |
| 1307 | 理工 | 南華大學 | 542.106129200 |
| 1308 | 理工 | 湖南農業(yè)大學 | 490.108095187 |
| 1309 | 理工 | 河北大學 | 536.086115218 |
| 1310 | 理工 | 武漢工程大學 | 550.136118214 |
| 1311 | 理工 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 554.115111215 |
| 1312 | 理工 | 西安石油大學 | 536.107112209 |
| 1313 | 理工 | 成都理工大學 | 559.107101233 |
| 1314 | 理工 | 上海海事大學 | 569.115121208 |
| 1315 | 理工 | 西南石油大學 | 541.109119202 |
| 1316 | 理工 | 大連外國語大學 | 575.111136214 |
| 1317 | 理工 | 南昌航空大學 | 557.115130194 |
| 1318 | 理工 | 沈陽理工大學 | 549.124106205 |
| 1319 | 理工 | 北京印刷學院 | 534.097126206 |
| 1320 | 理工 | 江西理工大學 | 523.100136180 |
| 1321 | 理工 | 遼寧科技大學 | 525.128098197 |
| 1322 | 理工 | 華東交通大學 | 548.128102204 |
| 1323 | 理工 | 山西大學 | 498.107102179 |
| 1324 | 理工 | 上海政法學院 | 573.117128216 |
| 1325 | 理工 | 大連民族大學 | 552.115121202 |
| 1326 | 理工 | 大連民族大學 | 529.102128193 |
| 1327 | 理工 | 上海電機學院 | 542.115108219 |
| 1328 | 理工 | 廣東工業(yè)大學 | 570.104134209 |
| 1329 | 理工 | 浙江傳媒學院 | 581.120131218 |
| 1330 | 理工 | 北方工業(yè)大學 | 567.113120219 |
| 1331 | 理工 | 遼寧石油化工大學 | 494.106117174 |
| 1332 | 理工 | 重慶交通大學 | 551.113123193 |
| 1333 | 理工 | 福建農林大學 | 535.114118180 |
| 1334 | 理工 | 浙江海洋大學 | 540.103121208 |
| 1335 | 理工 | 河北醫(yī)科大學 | 582.124126220 |
| 1336 | 理工 | 天津理工大學 | 570.117118220 |
| 1337 | 理工 | 天津商業(yè)大學 | 558.123124209 |
| 1338 | 理工 | 中國民用航空飛行學院 | 552.116120204 |
| 1339 | 理工 | 上海師范大學 | 572.123124205 |
| 1340 | 理工 | 福建師范大學 | 557.114129213 |
| 1341 | 理工 | 西南民族大學 | 559.100131215 |
| 1342 | 理工 | 西南醫(yī)科大學 | 526.113080222 |
| 1343 | 理工 | 濟南大學 | 560.115127220 |
| 1344 | 理工 | 昆明理工大學 | 546.111114212 |
| 1345 | 理工 | 西北政法大學 | 596.114133228 |
| 1346 | 理工 | 山東師范大學 | 558.094133210 |
| 1348 | 理工 | 廣東醫(yī)科大學 | 572.125121218 |
| 1349 | 理工 | 福建醫(yī)科大學 | 554.109129202 |
| 1350 | 理工 | 上海應用技術大學 | 551.112124210 |
| 1351 | 理工 | 上海電力大學 | 576.121133217 |
| 1352 | 理工 | 蘇州科技大學 | 559.116129202 |
| 1353 | 理工 | 揚州大學 | 561.126110222 |
| 1354 | 理工 | 湖南工業(yè)大學 | 536.119113197 |
| 1355 | 理工 | 天津科技大學 | 551.110121208 |
| 1356 | 理工 | 江西師范大學 | 552.115128199 |
| 1357 | 理工 | 海南醫(yī)學院 | 556.110116217 |
| 1358 | 理工 | 華北理工大學 | 477.088118167 |
| 1359 | 理工 | 西安郵電大學 | 570.132121208 |
| 1360 | 理工 | 溫州肯恩大學 | 526.106128184 |
| 1361 | 理工 | 廣東以色列理工學院 | 539.100123193 |
| 1362 | 理工 | 湖北工業(yè)大學 | 542.121102214 |
| 1363 | 理工 | 山西中醫(yī)藥大學 | 550.107125203 |
| 1364 | 理工 | 長春中醫(yī)藥大學 | 538.124109199 |
| 1365 | 理工 | 遵義醫(yī)科大學 | 569.121121219 |
| 1366 | 理工 | 贛南醫(yī)學院 | 537.115129172 |
| 1367 | 理工 | 成都中醫(yī)藥大學 | 547.106125209 |
| 1368 | 理工 | 杭州師范大學 | 573.113127221 |
| 1369 | 理工 | 河北師范大學 | 560.123120208 |
| 1370 | 理工 | 河南師范大學 | 532.113116195 |
| 1371 | 理工 | 安徽師范大學 | 559.116108219 |
| 1372 | 理工 | 天津師范大學 | 568.111127226 |
| 1373 | 理工 | 海南師范大學 | 540.119126181 |
| 1374 | 理工 | 福州大學 | 544.108120205 |
| 1375 | 理工 | 長江大學 | 536.113123198 |
| 1376 | 理工 | 北京農學院 | 526.120114193 |
| 1377 | 理工 | 成都信息工程大學 | 561.120114215 |
| 1378 | 理工 | 西華大學 | 542.116133192 |
| 1379 | 理工 | 東華理工大學 | 538.118111202 |
| 1380 | 理工 | 曲阜師范大學 | 532.108121196 |
| 1381 | 理工 | 重慶師范大學 | 567.115107230 |
| 1382 | 理工 | 川北醫(yī)學院 | 521.098118201 |
| 1383 | 理工 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 547.117116204 |
| 1384 | 理工 | 江西中醫(yī)藥大學 | 517.112108197 |
| 1385 | 理工 | 西安外國語大學 | 570.109144206 |
| 1386 | 理工 | 蘭州交通大學 | 534.108099220 |
| 1387 | 理工 | 蘭州理工大學 | 498.104070221 |
| 1388 | 理工 | 浙江農林大學 | 531.111097212 |
| 1389 | 理工 | 安徽建筑大學 | 528.108121191 |
| 1390 | 理工 | 新疆醫(yī)科大學 | 515.105108196 |
| 1391 | 理工 | 安徽醫(yī)科大學 | 560.128119196 |
| 1401 | 理工 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 627.129136244 |
| 1402 | 理工 | 哈爾濱工程大學 | 590.123124225 |
| 1403 | 理工 | 東北林業(yè)大學 | 556.109118221 |
| 1404 | 理工 | 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 651.139138254 |
| 1405 | 理工 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 624.121139246 |
| 1406 | 理工 | 東北林業(yè)大學 | 531.116128186 |
| 1407 | 理工 | 哈爾濱工程大學 | 575.133110223 |
| 1601 | 理工 | 哈爾濱師范大學 | 516.094112205 |
| 1602 | 理工 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 563.108127209 |
| 1603 | 理工 | 黑龍江大學 | 495.099109174 |
| 1604 | 理工 | 東北農業(yè)大學 | 519.092111206 |
| 1605 | 理工 | 東北石油大學 | 477.066131175 |
| 1606 | 理工 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 493.101088203 |
| 1607 | 理工 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 509.113093205 |
| 1608 | 理工 | 佳木斯大學 | 518.096105210 |
| 1609 | 理工 | 哈爾濱理工大學 | 510.087106202 |
| 1610 | 理工 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 498.108083209 |
| 1611 | 理工 | 齊齊哈爾大學 | 482.088135155 |
| 1612 | 理工 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 510.107112180 |
| 1613 | 理工 | 牡丹江醫(yī)學院 | 501.088123169 |
| 1614 | 理工 | 黑龍江科技大學 | 485.117103170 |
| 1615 | 理工 | 黑龍江工程學院 | 477.100098175 |
| 1617 | 理工 | 東北農業(yè)大學 | 500.109128162 |
| 1618 | 理工 | 東北農業(yè)大學 | 497.091105195 |
| 1619 | 理工 | 牡丹江師范學院 | 504.104129154 |
| 1620 | 理工 | 黑龍江八一農墾大學 | 478.083103189 |
| 1621 | 理工 | 哈爾濱理工大學 | 510.116099198 |
注:理工院校投檔分數說明:小數點后一至三位為數學成績,四至六位為外語成績,七至九位為理科綜合成績。文史院校投檔分數說明:小數點后一至三位為語文成績,四至六位為外語成績,七至九位為文科綜合成績。
標簽:黑龍江本科投檔分數線











鄂公網安備42011102003869號