2024云南林業職業技術學院錄取分數線(含2022-2023歷年)
本文為大家整理的是云南林業職業技術學院2022-2024年錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
1、2024云南林業職業技術學院錄取分數線
云南林業職業技術學院2024年錄取分數線(云南)
年份 | 省份 | 招生類型 | 科類 | 批次 | 最低分/位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 云南 | 普通類 | 文科 | 專科批 | 406/86229 | 200 |
2024 | 云南 | 普通類 | 理科 | 專科批 | 326/153701 | 200 |
2、2023云南林業職業技術學院錄取分數線
2023云南林業職業技術學院在云南錄取情況
年份 | 省份 | 招生類型 | 科類 | 批次 | 最低分/位次 | 省控線 |
2023 | 云南 | 普通類 | 文科 | 專科批 | 390/97697 | 200 |
2023 | 云南 | 普通類 | 理科 | 專科批 | 284/162786 | 200 |
2023云南林業職業技術學院在云南分專業錄取分數線
年份 | 省份 | 專業門類 | 專業大類 | 專業名稱 | 科類 | 批次 | 最低分/位次 |
2023 | 云南 | 農林牧漁大類 | 林業類 | 木業產品設計與制造(農林類) | 文科 | 專科批 | 443/59875 |
2023 | 云南 | 資源環境與安全大類 | 環境保護類 | 環境監測技術(中加交流項目與加拿大愛德華王子島大學合作開展“2+2”學生交流項目,英語單科成績不低于70分) | 文科 | 專科批 | 429/69625 |
2023 | 云南 | 農林牧漁大類 | 林業類 | 草業技術 | 文科 | 專科批 | 412/81972 |
2023 | 云南 | 財經商貿大類 | 財政稅務類 | 資產評估與管理 | 文科 | 專科批 | 406/86468 |
2023 | 云南 | 農林牧漁大類 | 林業類 | 經濟林培育與利用(農林類) | 文科 | 專科批 | 399/91464 |
2023 | 云南 | 農林牧漁大類 | 林業類 | 森林生態旅游與康養(農林類) | 文科 | 專科批 | 398/92188 |
2023 | 云南 | 電子與信息大類 | 計算機類 | 云計算技術應用 | 文科 | 專科批 | 398/92188 |
2023 | 云南 | 農林牧漁大類 | 林業類 | 林業技術(農林類,中加交流項目與加拿大愛德華王子島大學合作開展“2+2”學生交流項目,英語單科成績不低于70分) | 文科 | 專科批 | 397/92921 |
2023 | 云南 | 電子與信息大類 | 電子信息類 | 物聯網應用技術 | 文科 | 專科批 | 396/93621 |
2023 | 云南 | 農林牧漁大類 | 林業類 | 林業信息技術應用(農林類) | 文科 | 專科批 | 396/93621 |
2023 | 云南 | 土木建筑大類 | 建筑設計類 | 建筑室內設計 | 理科 | 專科批 | 395/109882 |
2023 | 云南 | 資源環境與安全大類 | 環境保護類 | 環境工程技術 | 文科 | 專科批 | 395/94297 |
2023 | 云南 | 電子與信息大類 | 計算機類 | 信息安全技術應用 | 文科 | 專科批 | 394/94956 |
2023 | 云南 | 交通運輸大類 | 道路運輸類 | 道路與橋梁工程技術 | 文科 | 專科批 | 393/95639 |
2023 | 云南 | 輕工紡織大類 | 輕化工類 | 家具設計與制造 | 文科 | 專科批 | 393/95639 |
2023 | 云南 | 資源環境與安全大類 | 安全類 | 森林草原防火技術 | 文科 | 專科批 | 393/95639 |
2023 | 云南 | 農林牧漁大類 | 林業類 | 自然保護地建設與管理(農林類) | 文科 | 專科批 | 393/95639 |
2023 | 云南 | 旅游大類 | 旅游類 | 休閑服務與管理 | 文科 | 專科批 | 392/96331 |
2023 | 云南 | 電子與信息大類 | 計算機類 | 大數據技術 | 文科 | 專科批 | 392/96331 |
2023 | 云南 | 財經商貿大類 | 物流類 | 現代物流管理 | 文科 | 專科批 | 392/96331 |
2023 | 云南 | 土木建筑大類 | 城鄉規劃與管理類 | 城鄉規劃 | 文科 | 專科批 | 392/96331 |
2023 | 云南 | 土木建筑大類 | 建筑設計類 | 風景園林設計 | 文科 | 專科批 | 392/96331 |
2023 | 云南 | 農林牧漁大類 | 林業類 | 花卉生產與花藝(農林類) | 文科 | 專科批 | 392/96331 |
2023 | 云南 | 交通運輸大類 | 道路運輸類 | 汽車檢測與維修技術 | 文科 | 專科批 | 392/96331 |
2023 | 云南 | 資源環境與安全大類 | 環境保護類 | 生態環境修復技術 | 文科 | 專科批 | 392/96331 |
2023 | 云南 | 資源環境與安全大類 | 環境保護類 | 環境管理與評價 | 文科 | 專科批 | 392/96331 |
2023 | 云南 | 農林牧漁大類 | 林業類 | 園林技術(民族團結進步示范班,農林類) | 文科 | 專科批 | 391/96992 |
2023 | 云南 | 醫藥衛生大類 | 健康管理與促進類 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 文科 | 專科批 | 391/96992 |
2023 | 云南 | 電子與信息大類 | 計算機類 | 計算機網絡技術 | 文科 | 專科批 | 391/96992 |
2023 | 云南 | 電子與信息大類 | 計算機類 | 計算機應用技術 | 文科 | 專科批 | 391/96992 |
2023 | 云南 | 土木建筑大類 | 建筑設計類 | 園林工程技術 | 文科 | 專科批 | 391/96992 |
2023 | 云南 | 農林牧漁大類 | 林業類 | 園林技術(農林類) | 文科 | 專科批 | 391/96992 |
2023 | 云南 | 農林牧漁大類 | 農業類 | 園藝技術(農林類) | 文科 | 專科批 | 391/96992 |
2023 | 云南 | 交通運輸大類 | 道路運輸類 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 文科 | 專科批 | 391/96992 |
2023 | 云南 | 土木建筑大類 | 建設工程管理類 | 工程造價 | 文科 | 專科批 | 391/96992 |
2023 | 云南 | 土木建筑大類 | 土建施工類 | 建筑工程技術 | 文科 | 專科批 | 391/96992 |
2023 | 云南 | 裝備制造大類 | 航空裝備類 | 無人機應用技術 | 文科 | 專科批 | 391/96992 |
2023 | 云南 | 農林牧漁大類 | 林業類 | 野生動植物資源保護與利用(農林類) | 文科 | 專科批 | 391/96992 |
2023 | 云南 | 農林牧漁大類 | 林業類 | 森林和草原資源保護(農林類) | 文科 | 專科批 | 391/96992 |
2023 | 云南 | 公共管理與服務大類 | 文秘類 | 現代文秘 | 文科 | 專科批 | 390/97697 |
2023 | 云南 | 旅游大類 | 旅游類 | 酒店管理與數字化運營 | 文科 | 專科批 | 390/97697 |
2023 | 云南 | 電子與信息大類 | 計算機類 | 數字媒體技術 | 文科 | 專科批 | 390/97697 |
2023 | 云南 | 財經商貿大類 | 工商管理類 | 市場營銷 | 文科 | 專科批 | 390/97697 |
2023 | 云南 | 財經商貿大類 | 財務會計類 | 大數據與會計 | 文科 | 專科批 | 390/97697 |
2023 | 云南 | 財經商貿大類 | 財務會計類 | 大數據與財務管理 | 文科 | 專科批 | 390/97697 |
2023 | 云南 | 土木建筑大類 | 建筑設計類 | 建筑室內設計 | 文科 | 專科批 | 390/97697 |
2023 | 云南 | 資源環境與安全大類 | 環境保護類 | 環境監測技術 | 文科 | 專科批 | 390/97697 |
2023 | 云南 | 農林牧漁大類 | 林業類 | 林業技術(農林類) | 文科 | 專科批 | 390/97697 |
2023 | 云南 | 農林牧漁大類 | 農業類 | 中草藥栽培與加工技術(農林類) | 文科 | 專科批 | 390/97697 |
2023 | 云南 | 土木建筑大類 | 建筑設計類 | 風景園林設計(民族團結進步示范班) | 文科 | 專科批 | 386/100373 |
2023 | 云南 | 土木建筑大類 | 城鄉規劃與管理類 | 城鄉規劃(民族團結進步示范班) | 文科 | 專科批 | 385/101060 |
2023 | 云南 | 農林牧漁大類 | 農業類 | 園藝技術(民族團結進步示范班,農林類) | 理科 | 專科批 | 382/118619 |
2023 | 云南 | 土木建筑大類 | 城鄉規劃與管理類 | 城鄉規劃(民族團結進步示范班) | 理科 | 專科批 | 371/125734 |
2023 | 云南 | 農林牧漁大類 | 農業類 | 園藝技術(民族團結進步示范班,農林類) | 文科 | 專科批 | 334/125369 |
2023 | 云南 | 農林牧漁大類 | 林業類 | 森林生態旅游與康養(農林類) | 理科 | 專科批 | 324/150262 |
2023 | 云南 | 資源環境與安全大類 | 環境保護類 | 環境監測技術(中加交流項目,與加拿大愛德華王子島大學合作開展“2+2”學生交流項目,英語單科成績不低于70分) | 理科 | 專科批 | 316/153398 |
2023 | 云南 | 財經商貿大類 | 財政稅務類 | 資產評估與管理 | 理科 | 專科批 | 315/153744 |
2023 | 云南 | 土木建筑大類 | 建筑設計類 | 園林工程技術 | 理科 | 專科批 | 315/153744 |
2023 | 云南 | 農林牧漁大類 | 林業類 | 木業產品設計與制造(農林類) | 理科 | 專科批 | 315/153744 |
2023 | 云南 | 農林牧漁大類 | 林業類 | 林業技術(農林類,中加交流項目,與加拿大愛德華王子島大學合作開展“2+2”學生交流項目,英語單科成績不低于70分) | 理科 | 專科批 | 313/154461 |
2023 | 云南 | 公共管理與服務大類 | 文秘類 | 現代文秘 | 理科 | 專科批 | 305/157041 |
2023 | 云南 | 旅游大類 | 旅游類 | 酒店管理與數字化運營 | 理科 | 專科批 | 305/157041 |
2023 | 云南 | 資源環境與安全大類 | 安全類 | 森林草原防火技術 | 理科 | 專科批 | 304/157323 |
2023 | 云南 | 財經商貿大類 | 工商管理類 | 市場營銷 | 理科 | 專科批 | 302/157941 |
2023 | 云南 | 農林牧漁大類 | 林業類 | 花卉生產與花藝(農林類) | 理科 | 專科批 | 300/158571 |
2023 | 云南 | 資源環境與安全大類 | 環境保護類 | 生態環境修復技術 | 理科 | 專科批 | 295/160058 |
2023 | 云南 | 旅游大類 | 旅游類 | 休閑服務與管理 | 理科 | 專科批 | 294/160314 |
2023 | 云南 | 裝備制造大類 | 航空裝備類 | 無人機應用技術 | 理科 | 專科批 | 293/160589 |
2023 | 云南 | 電子與信息大類 | 計算機類 | 云計算技術應用 | 理科 | 專科批 | 291/161090 |
2023 | 云南 | 交通運輸大類 | 道路運輸類 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 理科 | 專科批 | 290/161347 |
2023 | 云南 | 土木建筑大類 | 建設工程管理類 | 工程造價 | 理科 | 專科批 | 290/161347 |
2023 | 云南 | 農林牧漁大類 | 林業類 | 園林技術(農林類) | 理科 | 專科批 | 288/161823 |
2023 | 云南 | 資源環境與安全大類 | 環境保護類 | 環境監測技術 | 理科 | 專科批 | 288/161823 |
2023 | 云南 | 交通運輸大類 | 道路運輸類 | 道路與橋梁工程技術 | 理科 | 專科批 | 287/162097 |
2023 | 云南 | 農林牧漁大類 | 林業類 | 森林和草原資源保護(農林類) | 理科 | 專科批 | 287/162097 |
2023 | 云南 | 農林牧漁大類 | 林業類 | 經濟林培育與利用(農林類) | 理科 | 專科批 | 287/162097 |
2023 | 云南 | 醫藥衛生大類 | 健康管理與促進類 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 理科 | 專科批 | 286/162325 |
2023 | 云南 | 電子與信息大類 | 計算機類 | 計算機網絡技術 | 理科 | 專科批 | 286/162325 |
2023 | 云南 | 土木建筑大類 | 城鄉規劃與管理類 | 城鄉規劃 | 理科 | 專科批 | 286/162325 |
2023 | 云南 | 電子與信息大類 | 計算機類 | 大數據技術 | 理科 | 專科批 | 285/162552 |
2023 | 云南 | 財經商貿大類 | 財務會計類 | 大數據與會計 | 理科 | 專科批 | 285/162552 |
2023 | 云南 | 交通運輸大類 | 道路運輸類 | 汽車檢測與維修技術 | 理科 | 專科批 | 285/162552 |
2023 | 云南 | 農林牧漁大類 | 農業類 | 中草藥栽培與加工技術(農林類) | 理科 | 專科批 | 285/162552 |
2023 | 云南 | 電子與信息大類 | 計算機類 | 信息安全技術應用 | 理科 | 專科批 | 284/162786 |
2023 | 云南 | 電子與信息大類 | 計算機類 | 數字媒體技術 | 理科 | 專科批 | 284/162786 |
2023 | 云南 | 電子與信息大類 | 計算機類 | 計算機應用技術 | 理科 | 專科批 | 284/162786 |
2023 | 云南 | 電子與信息大類 | 電子信息類 | 物聯網應用技術 | 理科 | 專科批 | 284/162786 |
2023 | 云南 | 財經商貿大類 | 物流類 | 現代物流管理 | 理科 | 專科批 | 284/162786 |
2023 | 云南 | 財經商貿大類 | 財務會計類 | 大數據與財務管理 | 理科 | 專科批 | 284/162786 |
2023 | 云南 | 土木建筑大類 | 建筑設計類 | 風景園林設計 | 理科 | 專科批 | 284/162786 |
2023 | 云南 | 農林牧漁大類 | 農業類 | 園藝技術(農林類) | 理科 | 專科批 | 284/162786 |
2023 | 云南 | 輕工紡織大類 | 輕化工類 | 家具設計與制造 | 理科 | 專科批 | 284/162786 |
2023 | 云南 | 土木建筑大類 | 土建施工類 | 建筑工程技術 | 理科 | 專科批 | 284/162786 |
2023 | 云南 | 資源環境與安全大類 | 環境保護類 | 環境管理與評價 | 理科 | 專科批 | 284/162786 |
2023 | 云南 | 資源環境與安全大類 | 環境保護類 | 環境工程技術 | 理科 | 專科批 | 284/162786 |
2023 | 云南 | 農林牧漁大類 | 林業類 | 林業信息技術應用(農林類) | 理科 | 專科批 | 284/162786 |
2023 | 云南 | 農林牧漁大類 | 林業類 | 自然保護地建設與管理(農林類) | 理科 | 專科批 | 284/162786 |
2023 | 云南 | 農林牧漁大類 | 林業類 | 野生動植物資源保護與利用(農林類) | 理科 | 專科批 | 284/162786 |
2023 | 云南 | 農林牧漁大類 | 林業類 | 林業技術(農林類) | 理科 | 專科批 | 284/162786 |
點擊查看其他省份錄取情況:https://answer.eol.cn/question/index?id=2430&source=gw_pc(輸入“分數線”查詢)
3、2022云南林業職業技術學院錄取分數線【云南】
2022年云南林業職業技術學院學校錄取分數線(云南)
年份 | 省份 | 招生類型 | 科類 | 批次 | 最低分/位次 | 省控線 |
2022 | 云南 | 普通類 | 文科 | 專科批 | 430/89945 | 200 |
2022 | 云南 | 普通類 | 理科 | 專科批 | 329/152920 | 200 |
2022年云南林業職業技術學院專業錄取分數線(云南)
年份 | 省份 | 專業名稱 | 科類 | 批次 | 最低分/位次 |
2022 | 云南 | 休閑服務與管理 | 文科 | 專科批 | 461/70841 |
2022 | 云南 | 風景園林設計(民族團結進步示范班)(民族班,被特有民族大專班錄取的學生享受5000元/年的學費及4000元/年(分二至三個檔次發放)的生活補助,執行學分制收費,學年初預繳5000元/年,學年末核算) | 文科 | 專科批 | 454/75154 |
2022 | 云南 | 跨境電子商務 | 文科 | 專科批 | 443/81958 |
2022 | 云南 | 資產評估與管理 | 文科 | 專科批 | 441/83237 |
2022 | 云南 | 花卉生產與花藝(農林類,執行學分制收費,學年初預繳5000元/年,學年末核算) | 文科 | 專科批 | 441/83237 |
2022 | 云南 | 木業產品設計與制造(農林類,執行學分制收費,學年初預繳5000元/年,學年末核算) | 文科 | 專科批 | 435/86987 |
2022 | 云南 | 無人機應用技術 | 文科 | 專科批 | 435/86987 |
2022 | 云南 | 森林生態旅游與康養(農林類,執行學分制收費,學年初預繳5000元/年,學年末核算) | 文科 | 專科批 | 434/87554 |
2022 | 云南 | 家具設計與制造 | 文科 | 專科批 | 434/87554 |
2022 | 云南 | 物聯網應用技術 | 文科 | 專科批 | 433/88157 |
2022 | 云南 | 風景園林設計 | 文科 | 專科批 | 433/88157 |
2022 | 云南 | 大數據技術 | 文科 | 專科批 | 432/88781 |
2022 | 云南 | 現代物流管理 | 文科 | 專科批 | 432/88781 |
2022 | 云南 | 園林工程技術 | 文科 | 專科批 | 432/88781 |
2022 | 云南 | 汽車檢測與維修技術 | 文科 | 專科批 | 432/88781 |
2022 | 云南 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 文科 | 專科批 | 431/89332 |
2022 | 云南 | 城鄉規劃 | 文科 | 專科批 | 431/89332 |
2022 | 云南 | 森林草原防火技術 | 文科 | 專科批 | 431/89332 |
2022 | 云南 | 環境管理與評價 | 文科 | 專科批 | 431/89332 |
2022 | 云南 | 自然保護地建設與管理(農林類,執行學分制收費,學年初預繳5000元/年,學年末核算) | 文科 | 專科批 | 431/89332 |
2022 | 云南 | 經濟林培育與利用(農林類,執行學分制收費,學年初預繳5000元/年,學年末核算) | 文科 | 專科批 | 431/89332 |
2022 | 云南 | 現代文秘 | 文科 | 專科批 | 430/89945 |
2022 | 云南 | 酒店管理與數字化運營 | 文科 | 專科批 | 430/89945 |
2022 | 云南 | 市場營銷 | 文科 | 專科批 | 430/89945 |
2022 | 云南 | 環境工程技術 | 文科 | 專科批 | 430/89945 |
2022 | 云南 | 林業信息技術應用(農林類,執行學分制收費,學年初預繳5000元/年,學年末核算) | 文科 | 專科批 | 430/89945 |
2022 | 云南 | 森林和草原資源保護(農林類,執行學分制收費,學年初預繳5000元/年,學年末核算) | 文科 | 專科批 | 420/95836 |
2022 | 云南 | 園林技術(民族團結進步示范班)(民族班,農林類,被特有民族大專班錄取的學生享受5000元/年的學費及4000元/年(分二至三個檔次發放)的生活補助,執行學分制收費,學年初預繳5000元/年,學年末核算) | 文科 | 專科批 | 410/101370 |
2022 | 云南 | 計算機網絡技術 | 文科 | 專科批 | 393/109997 |
2022 | 云南 | 野生動植物資源保護與利用(農林類,執行學分制收費,學年初預繳5000元/年,學年末核算) | 文科 | 專科批 | 390/111412 |
2022 | 云南 | 信息安全技術應用 | 文科 | 專科批 | 384/114050 |
2022 | 云南 | 生態環境修復技術 | 文科 | 專科批 | 384/114050 |
2022 | 云南 | 工程造價 | 文科 | 專科批 | 381/115275 |
2022 | 云南 | 道路與橋梁工程技術 | 文科 | 專科批 | 380/115678 |
2022 | 云南 | 建筑室內設計 | 文科 | 專科批 | 380/115678 |
2022 | 云南 | 數字媒體技術 | 文科 | 專科批 | 379/116084 |
2022 | 云南 | 中草藥栽培與加工技術(農林類,執行學分制收費,學年初預繳5000元/年,學年末核算) | 文科 | 專科批 | 379/116084 |
2022 | 云南 | 環境監測技術 | 文科 | 專科批 | 378/116486 |
2022 | 云南 | 酒店管理與數字化運營(執行學分制收費,學年初預繳5000元/年,學年末核算,一年級在楊林校區,二、三年級在金殿校區) | 理科 | 專科批 | 376/132089 |
2022 | 云南 | 大數據與財務管理 | 文科 | 專科批 | 376/117240 |
2022 | 云南 | 計算機應用技術 | 文科 | 專科批 | 375/117598 |
2022 | 云南 | 園林技術(農林類,執行學分制收費,學年初預繳5000元/年,學年末核算) | 文科 | 專科批 | 375/117598 |
2022 | 云南 | 建筑工程技術 | 文科 | 專科批 | 375/117598 |
2022 | 云南 | 林業技術(農林類,執行學分制收費,學年初預繳5000元/年,學年末核算) | 文科 | 專科批 | 375/117598 |
2022 | 云南 | 大數據與會計 | 文科 | 專科批 | 374/117972 |
2022 | 云南 | 園藝技術(農林類,執行學分制收費,學年初預繳5000元/年,學年末核算) | 文科 | 專科批 | 374/117972 |
2022 | 云南 | 城鄉規劃(民族團結進步示范班)(民族班,面向世居云南的25種少數民族招生,其中,昆明市苗族1、滿族1,昭通市彝族1、回族1,曲靖市布依族1、水族1,玉溪市哈尼族1、蒙古族1,紅河州彝族1、哈尼族1、壯族1、苗族1、瑤族1,普洱市哈尼族1、拉枯族1、佤族1,楚雄州彝族1、苗族1,西雙版納傣族2、布朗族1、基諾族1,大理州彝族1、白族2,迪慶州傈僳族1、藏族2,怒江州傈僳族3、普米族1、怒族1、獨龍族1,保山市彝族1、傈僳族1,德宏州傣族1、景頗族2、阿昌族1、德昂族1,麗江市納西族2,臨滄市拉枯族1、佤族1、布朗族1,在校期間學費和生活費補助政策詳見招生簡章,執行學分制收費,學年初預繳5000元/年,學年末核算,一年級在楊林校區,二、三年級在金殿校區) | 理科 | 專科批 | 370/135367 |
2022 | 云南 | 城鄉規劃(民族團結進步示范班)(民族班,被特有民族大專班錄取的學生享受5000元/年的學費及4000元/年(分二至三個檔次發放)的生活補助,執行學分制收費,學年初預繳5000元/年,學年末核算) | 文科 | 專科批 | 366/120672 |
2022 | 云南 | 園藝技術(民族團結進步示范班)(民族班,農林類,被特有民族大專班錄取的學生享受5000元/年的學費及4000元/年(分二至三個檔次發放)的生活補助,執行學分制收費,學年初預繳5000元/年,學年末核算) | 文科 | 專科批 | 349/125431 |
2022 | 云南 | 現代物流管理(執行學分制收費,學年初預繳5000元/年,學年末核算,一年級在楊林校區,二、三年級在金殿校區) | 理科 | 專科批 | 345/146861 |
2022 | 云南 | 家具設計與制造(執行學分制收費,學年初預繳5000元/年,學年末核算,一年級在楊林校區,二、三年級在金殿校區) | 理科 | 專科批 | 340/148838 |
2022 | 云南 | 園林工程技術(執行學分制收費,學年初預繳5000元/年,學年末核算,一年級在楊林校區,二、三年級在金殿校區) | 理科 | 專科批 | 339/149223 |
2022 | 云南 | 木業產品設計與制造(農林類,執行學分制收費,學年初預繳5000元/年,學年末核算,一年級在楊林校區,二、三年級在金殿校區) | 理科 | 專科批 | 338/149614 |
2022 | 云南 | 環境管理與評價(執行學分制收費,學年初預繳5000元/年,學年末核算,一年級在楊林校區,二、三年級在金殿校區) | 理科 | 專科批 | 338/149614 |
2022 | 云南 | 云計算技術應用(執行學分制收費,學年初預繳5000元/年,學年末核算,一年級在楊林校區,二、三年級在金殿校區) | 理科 | 專科批 | 335/150802 |
2022 | 云南 | 物聯網應用技術(執行學分制收費,學年初預繳5000元/年,學年末核算,一年級在楊林校區,二、三年級在金殿校區) | 理科 | 專科批 | 335/150802 |
2022 | 云南 | 風景園林設計(執行學分制收費,學年初預繳5000元/年,學年末核算,一年級在楊林校區,二、三年級在金殿校區) | 理科 | 專科批 | 335/150802 |
2022 | 云南 | 市場營銷(執行學分制收費,學年初預繳5000元/年,學年末核算,一年級在楊林校區,二、三年級在金殿校區) | 理科 | 專科批 | 334/151183 |
2022 | 云南 | 嬰幼兒托育服務與管理(執行學分制收費,學年初預繳5000元/年,學年末核算,一年級在楊林校區,二、三年級在金殿校區) | 理科 | 專科批 | 333/151527 |
2022 | 云南 | 自然保護地建設與管理(農林類,執行學分制收費,學年初預繳5000元/年,學年末核算,一年級在楊林校區,二、三年級在金殿校區) | 理科 | 專科批 | 333/151527 |
2022 | 云南 | 現代文秘(執行學分制收費,學年初預繳5000元/年,學年末核算,一年級在楊林校區,二、三年級在金殿校區) | 理科 | 專科批 | 332/151893 |
2022 | 云南 | 花卉生產與花藝(農林類,執行學分制收費,學年初預繳5000元/年,學年末核算,一年級在楊林校區,二、三年級在金殿校區) | 理科 | 專科批 | 332/151893 |
2022 | 云南 | 休閑服務與管理(執行學分制收費,學年初預繳5000元/年,學年末核算,一年級在楊林校區,二、三年級在金殿校區) | 理科 | 專科批 | 331/152251 |
2022 | 云南 | 跨境電子商務(執行學分制收費,學年初預繳5000元/年,學年末核算,一年級在楊林校區,二、三年級在金殿校區) | 理科 | 專科批 | 331/152251 |
2022 | 云南 | 園藝技術(農林類,執行學分制收費,學年初預繳5000元/年,學年末核算,一年級在楊林校區,二、三年級在金殿校區) | 理科 | 專科批 | 331/152251 |
2022 | 云南 | 森林草原防火技術(執行學分制收費,學年初預繳5000元/年,學年末核算,一年級在楊林校區,二、三年級在金殿校區) | 理科 | 專科批 | 331/152251 |
2022 | 云南 | 森林生態旅游與康養(農林類,執行學分制收費,學年初預繳5000元/年,學年末核算,一年級在楊林校區,二、三年級在金殿校區) | 理科 | 專科批 | 330/152601 |
2022 | 云南 | 數字媒體技術(執行學分制收費,學年初預繳5000元/年,學年末核算,一年級在楊林校區,二、三年級在金殿校區) | 理科 | 專科批 | 330/152601 |
2022 | 云南 | 生態環境修復技術(執行學分制收費,學年初預繳5000元/年,學年末核算,一年級在楊林校區,二、三年級在金殿校區) | 理科 | 專科批 | 330/152601 |
2022 | 云南 | 環境工程技術(執行學分制收費,學年初預繳5000元/年,學年末核算,一年級在楊林校區,二、三年級在金殿校區) | 理科 | 專科批 | 330/152601 |
2022 | 云南 | 森林和草原資源保護(農林類,執行學分制收費,學年初預繳5000元/年,學年末核算,一年級在楊林校區,二、三年級在金殿校區) | 理科 | 專科批 | 325/154316 |
2022 | 云南 | 資產評估與管理(執行學分制收費,學年初預繳5000元/年,學年末核算,一年級在楊林校區,二、三年級在金殿校區) | 理科 | 專科批 | 310/158978 |
2022 | 云南 | 野生動植物資源保護與利用(農林類,執行學分制收費,學年初預繳5000元/年,學年末核算,一年級在楊林校區,二、三年級在金殿校區) | 理科 | 專科批 | 310/158978 |
2022 | 云南 | 園藝技術(民族團結進步示范班)(民族班,農林類,面向世居云南的25種少數民族招生,其中,昆明市苗族1、滿族1,昭通市彝族1、回族1,曲靖市布依族1、水族1,玉溪市哈尼族1、蒙古族1,紅河州彝族1、哈尼族1、壯族1、苗族1、瑤族1,普洱市哈尼族1、拉枯族1、佤族1,楚雄州彝族1、苗族1,西雙版納傣族2、布朗族1、基諾族1,大理州彝族1、白族2,迪慶州傈僳族1、藏族2,怒江州傈僳族3、普米族1、怒族1、獨龍族1,保山市彝族1、傈僳族1,德宏州傣族1、景頗族2、阿昌族1、德昂族1,麗江市納西族2,臨滄市拉枯族1、佤族1、布朗族1,在校期間學費和生活費補助政策詳見招生簡章,執行學分制收費,學年初預繳5000元/年,學年末核算,一年級在楊林校區,二、三年級在金殿校區) | 理科 | 專科批 | 305/160359 |
2022 | 云南 | 園林工程技術(民族團結進步示范班)(民族班,面向世居云南的25種少數民族招生,其中,昆明市苗族1、滿族1,昭通市彝族1、回族1,曲靖市布依族1、水族1,玉溪市哈尼族1、蒙古族1,紅河州彝族1、哈尼族1、壯族1、苗族1、瑤族1,普洱市哈尼族1、拉枯族1、佤族1,楚雄州彝族1、苗族1,西雙版納傣族2、布朗族1、基諾族1,大理州彝族1、白族2,迪慶州傈僳族1、藏族2,怒江州傈僳族3、普米族1、怒族1、獨龍族1,保山市彝族1、傈僳族1,德宏州傣族1、景頗族2、阿昌族1、德昂族1,麗江市納西族2,臨滄市拉枯族1、佤族1、布朗族1,在校期間學費和生活費補助政策詳見招生簡章,執行學分制收費,學年初預繳5000元/年,學年末核算,一年級在楊林校區,二、三年級在金殿校區) | 理科 | 專科批 | 303/160886 |
2022 | 云南 | 園林技術(民族團結進步示范班)(民族班,農林類,面向世居云南的25種少數民族招生,其中,昆明市苗族1、滿族1,昭通市彝族1、回族1,曲靖市布依族1、水族1,玉溪市哈尼族1、蒙古族1,紅河州彝族1、哈尼族1、壯族1、苗族1、瑤族1,普洱市哈尼族1、拉枯族1、佤族1,楚雄州彝族1、苗族1,西雙版納傣族2、布朗族1、基諾族1,大理州彝族1、白族2,迪慶州傈僳族1、藏族2,怒江州傈僳族3、普米族1、怒族1、獨龍族1,保山市彝族1、傈僳族1,德宏州傣族1、景頗族2、阿昌族1、德昂族1,麗江市納西族2,臨滄市拉枯族1、佤族1、布朗族1,在校期間學費和生活費補助政策詳見招生簡章,執行學分制收費,學年初預繳5000元/年,學年末核算,一年級在楊林校區,二、三年級在金殿校區) | 理科 | 專科批 | 292/163462 |
2022 | 云南 | 信息安全技術應用(執行學分制收費,學年初預繳5000元/年,學年末核算,一年級在楊林校區,二、三年級在金殿校區) | 理科 | 專科批 | 291/163675 |
2022 | 云南 | 林業信息技術應用(農林類,執行學分制收費,學年初預繳5000元/年,學年末核算,一年級在楊林校區,二、三年級在金殿校區) | 理科 | 專科批 | 286/164757 |
2022 | 云南 | 經濟林培育與利用(農林類,執行學分制收費,學年初預繳5000元/年,學年末核算,一年級在楊林校區,二、三年級在金殿校區) | 理科 | 專科批 | 281/165742 |
2022 | 云南 | 中草藥栽培與加工技術(農林類,執行學分制收費,學年初預繳5000元/年,學年末核算,一年級在楊林校區,二、三年級在金殿校區) | 理科 | 專科批 | 279/166144 |
2022 | 云南 | 計算機網絡技術(執行學分制收費,學年初預繳5000元/年,學年末核算,一年級在楊林校區,二、三年級在金殿校區) | 理科 | 專科批 | 278/166316 |
2022 | 云南 | 工程造價(執行學分制收費,學年初預繳5000元/年,學年末核算,一年級在楊林校區,二、三年級在金殿校區) | 理科 | 專科批 | 274/167025 |
2022 | 云南 | 汽車檢測與維修技術(執行學分制收費,學年初預繳5000元/年,學年末核算,一年級在楊林校區,二、三年級在金殿校區) | 理科 | 專科批 | 271/167498 |
2022 | 云南 | 大數據技術(執行學分制收費,學年初預繳5000元/年,學年末核算,一年級在楊林校區,二、三年級在金殿校區) | 理科 | 專科批 | 265/168361 |
