2025長(zhǎng)安大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線(含2023-2024歷年復(fù)試)
本文為大家整理的是長(zhǎng)安大學(xué)2023-2025歷年研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線,包含學(xué)碩和專碩,供大家參考,真切希望大家都能考上自己滿意的學(xué)校。
一、2025年長(zhǎng)安大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線
關(guān)于公布長(zhǎng)安大學(xué)2025年碩士研究生招生各院(系)分學(xué)科專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線的通知
根據(jù)教育部及陜西省教育考試院相關(guān)文件精神,結(jié)合長(zhǎng)安大學(xué)本年度碩士研究生招生工作實(shí)際,現(xiàn)將長(zhǎng)安大學(xué)2025年碩士研究生招生各院(系)分學(xué)科專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線公布如下:
學(xué)院 | 專業(yè) | 總分 |
001公路學(xué)院 | 081400土木工程① | 260 |
081400土木工程②③④ | 270 | |
082300交通運(yùn)輸工程 | 270 | |
085900土木水利① | 263 | |
085900土木水利②③ | 298 | |
086100交通運(yùn)輸 | 265 | |
002汽車學(xué)院 | 080204車輛工程 | 311 |
0802J2智能電動(dòng)車輛 | 290 | |
082300交通運(yùn)輸工程 | 306 | |
085500機(jī)械 | 343 | |
086100交通運(yùn)輸 | 338 | |
003工程機(jī)械學(xué)院 | 080200機(jī)械工程 | 302 |
085500機(jī)械① | 335 | |
085500機(jī)械② | 314 | |
004經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 020200應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 350 |
120100管理科學(xué)與工程 | 342 | |
120200工商管理學(xué) | 342 | |
120201會(huì)計(jì)學(xué) | 370 | |
025600資產(chǎn)評(píng)估 | 345 | |
125100工商管理 | 151 | |
125300會(huì)計(jì) | 194 | |
125601工程管理 | 162 | |
125604物流工程與管理 | 205 | |
005電子與控制工程學(xué)院 | 081100控制科學(xué)與工程 | 319 |
082300交通運(yùn)輸工程 | 265 | |
085400電子信息 | 340 | |
086100交通運(yùn)輸 | 285 | |
006信息工程學(xué)院 | 081000信息與通信工程 | 339 |
081200計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 303 | |
082300交通運(yùn)輸工程 | 299 | |
083500軟件工程 | 260 | |
083900網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 260 | |
085400電子信息① | 301 | |
085400電子信息② | 320 | |
085400電子信息③ | 362 | |
086100交通運(yùn)輸 | 300 | |
007地質(zhì)工程與測(cè)繪學(xué)院 | 070800地球物理學(xué) | 285 |
081600測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)① | 275 | |
081600測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)② | 285 | |
081600測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)③ | 283 | |
081800地質(zhì)資源與地質(zhì)工程① | 275 | |
081800地質(zhì)資源與地質(zhì)工程② | 270 | |
083700安全科學(xué)與工程 | 275 | |
140400遙感科學(xué)與技術(shù) | 274 | |
085700資源與環(huán)境① | 304 | |
085700資源與環(huán)境② | 263 | |
085700資源與環(huán)境③ | 280 | |
085700資源與環(huán)境④ | 269 | |
008地球科學(xué)與資源學(xué)院 | 070900地質(zhì)學(xué) | 292 |
081800地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 300 | |
085700資源與環(huán)境 | 300 | |
009建筑工程學(xué)院 | 081400土木工程①②③④ | 265 |
081400土木工程⑤ | 283 | |
081400土木工程⑥ | 290 | |
085900土木水利①②③ | 311 | |
085900土木水利④ | 290 | |
085900土木水利⑤ | 311 | |
010水利與環(huán)境學(xué)院 | 081500水利工程 | 263 |
081700化學(xué)工程與技術(shù) | 263 | |
083000環(huán)境科學(xué)與工程 | 301 | |
085700資源與環(huán)境 | 297 | |
085900土木水利 | 275 | |
011建筑學(xué)院 | 081300建筑學(xué) | 293 |
083300城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 315 | |
085100建筑 | 295 | |
085300城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 297 | |
086200風(fēng)景園林 | 307 | |
012材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500材料科學(xué)與工程①②③④ | 304 |
080500材料科學(xué)與工程⑤ | 261 | |
085600材料與化工 | 302 | |
013運(yùn)輸工程學(xué)院 | 071400統(tǒng)計(jì)學(xué) | 313 |
082300交通運(yùn)輸工程 | 282 | |
086100交通運(yùn)輸 | 316 | |
014土地工程學(xué)院 | 070500地理學(xué) | 302 |
0830J1土地工程 | 295 | |
120405土地資源管理 | 344 | |
095136農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 312 | |
015能源與電氣工程學(xué)院 | 080700動(dòng)力工程及工程熱物理 | 308 |
080800電氣工程 | 337 | |
085800能源動(dòng)力① | 373 | |
085800能源動(dòng)力② | 334 | |
016馬克思主義學(xué)院 | 010100哲學(xué) | 321 |
030500馬克思主義理論 | 361 | |
017人文學(xué)院 | 010106美學(xué) | 335 |
120400公共管理學(xué) | 364 | |
045300國(guó)際中文教育 | 361 | |
055200新聞與傳播 | 373 | |
125200公共管理 | 164 | |
135400戲劇與影視 | 383 | |
018理學(xué)院 | 070100數(shù)學(xué) | 320 |
080100力學(xué) | 296 | |
019外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050200外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 389 |
055101英語(yǔ)筆譯 | 373 | |
020體育系 | 045200體育 | 305 |
021未來(lái)交通學(xué)院 | 082300交通運(yùn)輸工程 | 289 |
022數(shù)據(jù)科學(xué)與人工智能研究院 | 081200計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 267 |
083900網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 272 | |
085400電子信息 | 309 | |
023卓越工程師學(xué)院 | 086100交通運(yùn)輸① | 300 |
086100交通運(yùn)輸② | 276 | |
086100交通運(yùn)輸③ | 300 | |
086100交通運(yùn)輸④ | 312 | |
086100交通運(yùn)輸⑤ | 290 | |
備注: 1.上述專業(yè)復(fù)試線在符合國(guó)家A區(qū)最低復(fù)試分?jǐn)?shù)線的基礎(chǔ)上,需滿足表中所列分?jǐn)?shù)要求; 2.“①”為招生簡(jiǎn)章中按專業(yè)所設(shè)置的研究方向; 3.單獨(dú)命題入學(xué)考試招生計(jì)劃考生基本分?jǐn)?shù)要求:總分不低于328分; 4.少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃考生基本分?jǐn)?shù)要求:總分不低于229分,單科不低于30分(滿分=100分)、45分(滿分>100分); 5.退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)碩士研究生招生計(jì)劃考生基本分?jǐn)?shù)要求:在符合國(guó)家A區(qū)普通考生最低復(fù)試分?jǐn)?shù)線基礎(chǔ)上,對(duì)應(yīng)學(xué)校學(xué)科專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線降44分。 |
附2025年考研國(guó)家線
二、2024年長(zhǎng)安大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線
2024年長(zhǎng)安大學(xué)碩士研究生招生各學(xué)院分專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | ||
學(xué)院 | 專業(yè) | 總分 |
001公路學(xué)院 | 081400土木工程① | 312 |
081400土木工程②③④ | 310 | |
082300交通運(yùn)輸工程 | 285 | |
085900土木水利① | 307 | |
085900土木水利②③④ | 334 | |
086100交通運(yùn)輸 | 290 | |
002汽車學(xué)院 | 080204車輛工程 | 310 |
082300交通運(yùn)輸工程 | 273 | |
085500機(jī)械 | 323 | |
086100交通運(yùn)輸 | 273 | |
003工程機(jī)械學(xué)院 | 080200機(jī)械工程 | 313 |
085500機(jī)械① | 326 | |
085500機(jī)械② | 314 | |
004經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 020200應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 360 |
120100管理科學(xué)與工程 | 373 | |
120200工商管理學(xué) | 359 | |
120201會(huì)計(jì)學(xué) | 353 | |
025600資產(chǎn)評(píng)估 | 356 | |
125100工商管理 | 162 | |
125300會(huì)計(jì) | 201 | |
125601工程管理 | 176 | |
125604物流工程與管理 | 238 | |
005電子與控制工程學(xué)院 | 081100控制科學(xué)與工程 | 330 |
082300交通運(yùn)輸工程 | 290 | |
085400電子信息 | 349 | |
086100交通運(yùn)輸 | 310 | |
006信息工程學(xué)院 | 081000信息與通信工程 | 327 |
081200計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 303 | |
082300交通運(yùn)輸工程① | 302 | |
082300交通運(yùn)輸工程② | 298 | |
083500軟件工程 | 305 | |
083900網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 290 | |
085400電子信息① | 306 | |
085400電子信息② | 320 | |
085400電子信息③ | 347 | |
086100交通運(yùn)輸① | 308 | |
086100交通運(yùn)輸② | 340 | |
007地質(zhì)工程與測(cè)繪學(xué)院 | 070800地球物理學(xué) | 300 |
081600測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)① | 295 | |
081600測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)② | 283 | |
081600測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)③ | 305 | |
081800地質(zhì)資源與地質(zhì)工程① | 290 | |
081800地質(zhì)資源與地質(zhì)工程② | 263 | |
083700安全科學(xué)與工程 | 290 | |
085700資源與環(huán)境① | 275 | |
085700資源與環(huán)境② | 275 | |
085700資源與環(huán)境③ | 285 | |
085700資源與環(huán)境④ | 285 | |
008地球科學(xué)與資源學(xué)院 | 070900地質(zhì)學(xué) | 329 |
081800地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 280 | |
085700資源與環(huán)境 | 300 | |
009建筑工程學(xué)院 | 081400土木工程①②③④ | 315 |
081400土木工程⑤ | 305 | |
009建筑工程學(xué)院 | 081400土木工程⑥ | 297 |
085900土木水利①②③ | 312 | |
085900土木水利④ | 334 | |
085900土木水利⑤ | 329 | |
010水利與環(huán)境學(xué)院 | 081500水利工程 | 270 |
081700化學(xué)工程與技術(shù) | 310 | |
083000環(huán)境科學(xué)與工程 | 305 | |
085700資源與環(huán)境 | 320 | |
085900土木水利 | 293 | |
011建筑學(xué)院 | 083300城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 330 |
085100建筑 | 325 | |
085300城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 315 | |
086200風(fēng)景園林 | 308 | |
012材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500材料科學(xué)與工程①②③④ | 331 |
080500材料科學(xué)與工程⑤ | 289 | |
085600材料與化工 | 332 | |
013運(yùn)輸工程學(xué)院 | 071400統(tǒng)計(jì)學(xué) | 293 |
082300交通運(yùn)輸工程 | 327 | |
086100交通運(yùn)輸 | 347 | |
014土地工程學(xué)院 | 070500地理學(xué) | 346 |
0830J1土地工程 | 280 | |
120405土地資源管理 | 373 | |
095136農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 320 | |
015能源與電氣工程學(xué)院 | 080700動(dòng)力工程及工程熱物理 | 280 |
080800電氣工程 | 328 | |
085800能源動(dòng)力① | 351 | |
085800能源動(dòng)力② | 338 | |
016馬克思主義學(xué)院 | 010100哲學(xué) | 360 |
030500馬克思主義理論 | 389 | |
017人文學(xué)院 | 010106美學(xué) | 360 |
030100法學(xué) | 386 | |
120400公共管理學(xué) | 386 | |
045300國(guó)際中文教育 | 372 | |
055200新聞與傳播 | 380 | |
125200公共管理 | 173 | |
135400戲劇與影視 | 363 | |
018理學(xué)院 | 070100數(shù)學(xué) | 317 |
080100力學(xué) | 272 | |
019外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050200外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 367 |
020體育系 | 045200體育 | 322 |
021未來(lái)交通學(xué)院 | 082300交通運(yùn)輸工程 | 306 |
022數(shù)據(jù)科學(xué)與人工智能研究院 | 081200計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 288 |
083900網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 278 | |
085400電子信息 | 293 | |
備注: 1.上述專業(yè)復(fù)試線在符合國(guó)家A區(qū)最低復(fù)試分?jǐn)?shù)線的基礎(chǔ)上,需滿足表中所列分?jǐn)?shù)要求; 2.“①“為招生簡(jiǎn)章中按專業(yè)所設(shè)置的研究方向; 3.少數(shù)民族骨干計(jì)劃分?jǐn)?shù)要求:理工類專業(yè)考生在符合國(guó)家A區(qū)普通考生最低復(fù)試分?jǐn)?shù)線基礎(chǔ)上與所報(bào)考專業(yè)(方向)學(xué)校所劃定復(fù)試分?jǐn)?shù)線(總分)分差小于或等于51分,非理工類專業(yè)考生在符合國(guó)家A區(qū)普通考生最低復(fù)試分?jǐn)?shù)線基礎(chǔ)上與所報(bào)考專業(yè)(方向)學(xué)校所劃定復(fù)試分?jǐn)?shù)線(總分)分差小于或等于50分; 4.退役大學(xué)生計(jì)劃分?jǐn)?shù)要求:在符合國(guó)家A區(qū)普通考生最低復(fù)試分?jǐn)?shù)線基礎(chǔ)上與所報(bào)考專業(yè)(方向)學(xué)校所劃定復(fù)試分?jǐn)?shù)線(總分)分差小于或等于14分; 5.參加單獨(dú)入學(xué)考試的基本分?jǐn)?shù)要求:總分不低于323分。 |
附2024年考研國(guó)家線
三、2023年長(zhǎng)安大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線
根據(jù)教育部及陜西省教育考試院相關(guān)文件精神,結(jié)合長(zhǎng)安大學(xué)本年度碩士研究生招生工作實(shí)際,現(xiàn)將長(zhǎng)安大學(xué)2023年碩士研究生招生各學(xué)院分專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線公布如下:
學(xué)院 | 專業(yè) | 總分 |
001公路學(xué)院 | 081400土木工程① | 290 |
081400土木工程②③④ | 278 | |
082300交通運(yùn)輸工程 | 277 | |
085900土木水利① | 314 | |
085900土木水利②③④ | 306 | |
086100交通運(yùn)輸 | 327 | |
002汽車學(xué)院 | 080204車輛工程 | 310 |
082300交通運(yùn)輸工程 | 280 | |
085500機(jī)械 | 341 | |
086100交通運(yùn)輸 | 334 | |
003工程機(jī)械學(xué)院 | 080200機(jī)械工程 | 294 |
085500機(jī)械① | 329 | |
085500機(jī)械② | 323 | |
004經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 020200應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 350 |
120100管理科學(xué)與工程 | 352 | |
120200工商管理 | 360 | |
120201會(huì)計(jì)學(xué) | 343 | |
025600資產(chǎn)評(píng)估 | 369 | |
125100工商管理 | 167 | |
125300會(huì)計(jì) | 197 | |
125601工程管理 | 178 | |
125604物流工程與管理 | 234 | |
005電子與控制工程學(xué)院 | 081100控制科學(xué)與工程 | 345 |
082300交通運(yùn)輸工程 | 285 | |
085400電子信息 | 341 | |
086100交通運(yùn)輸 | 276 | |
006信息工程學(xué)院 | 081000信息與通信工程 | 325 |
081200計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 339 | |
082300交通運(yùn)輸工程① | 305 | |
082300交通運(yùn)輸工程② | 278 | |
083500軟件工程 | 290 | |
083900網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 320 | |
085400電子信息① | 354 | |
085400電子信息② | 363 | |
085400電子信息③ | 335 | |
086100交通運(yùn)輸① | 295 | |
086100交通運(yùn)輸② | 315 | |
007地質(zhì)工程與測(cè)繪學(xué)院 | 070800地球物理學(xué) | 300 |
081600測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)① | 273 | |
081600測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)② | 278 | |
081600測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)③ | 292 | |
081800地質(zhì)資源與地質(zhì)工程① | 276 | |
081800地質(zhì)資源與地質(zhì)工程② | 260 | |
083700安全科學(xué)與工程 | 280 | |
085700資源與環(huán)境① | 319 | |
085700資源與環(huán)境② | 280 | |
085700資源與環(huán)境③ | 276 | |
085700資源與環(huán)境④ | 300 | |
008地球科學(xué)與資源學(xué)院 | 070500地理學(xué) | 300 |
070900地質(zhì)學(xué) | 279 | |
081800地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 280 | |
085700資源與環(huán)境 | 273 | |
009建筑工程學(xué)院 | 081400土木工程①②③④ | 273 |
081400土木工程⑤ | 273 | |
081400土木工程⑥ | 293 | |
085900土木水利①②③ | 332 | |
085900土木水利④ | 303 | |
085900土木水利⑤ | 319 | |
010水利與環(huán)境學(xué)院 | 081500水利工程 | 280 |
081700化學(xué)工程與技術(shù) | 285 | |
083000環(huán)境科學(xué)與工程 | 279 | |
085700資源與環(huán)境 | 285 | |
085900土木水利 | 281 | |
011建筑學(xué)院 | 083300城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 313 |
083400風(fēng)景園林學(xué) | 306 | |
085100建筑學(xué) | 329 | |
085300城市規(guī)劃 | 283 | |
012材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500材料科學(xué)與工程①②③④ | 296 |
080500材料科學(xué)與工程⑤ | 290 | |
085600材料與化工 | 311 | |
013運(yùn)輸工程學(xué)院 | 071400統(tǒng)計(jì)學(xué) | 311 |
082300交通運(yùn)輸工程 | 331 | |
086100交通運(yùn)輸 | 353 | |
014土地工程學(xué)院 | 0709Z3土地工程學(xué) | 307 |
120405土地資源管理 | 356 | |
095136農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 335 | |
015能源與電氣工程學(xué)院 | 080700動(dòng)力工程及工程熱物理 | 265 |
080800電氣工程 | 278 | |
085800能源動(dòng)力① | 351 | |
085800能源動(dòng)力② | 275 | |
016馬克思主義學(xué)院 | 010100哲學(xué) | 349 |
030500馬克思主義理論 | 359 | |
017人文學(xué)院 | 010106美學(xué) | 330 |
030100法學(xué) | 370 | |
120400公共管理 | 358 | |
045300漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 351 | |
055200新聞與傳播 | 372 | |
125200公共管理 | 175 | |
135100藝術(shù) | 389 | |
018理學(xué)院 | 070100數(shù)學(xué) | 323 |
080100力學(xué) | 260 | |
019外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050200外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 381 |
020體育系 | 045200體育 | 350 |
備注:
1.上述專業(yè)復(fù)試線在符合國(guó)家A區(qū)最低復(fù)試分?jǐn)?shù)線的基礎(chǔ)上,需滿足表中所列分?jǐn)?shù)要求;
2.“①”為招生簡(jiǎn)章中按專業(yè)所設(shè)置的研究方向;
3.少數(shù)民族骨干計(jì)劃分?jǐn)?shù)要求:滿足國(guó)家A區(qū)普通考生最低復(fù)試分?jǐn)?shù)線基礎(chǔ)上與所報(bào)考專業(yè)(方向)學(xué)校所劃定復(fù)試分?jǐn)?shù)線(總分)分差小于或等于33分;
4.退役大學(xué)生計(jì)劃分?jǐn)?shù)要求:滿足國(guó)家A區(qū)普通考生最低復(fù)試分?jǐn)?shù)線基礎(chǔ)上與所報(bào)考專業(yè)(方向)學(xué)校所劃定復(fù)試分?jǐn)?shù)線(總分)分差小于或等于54分;
5.參加單獨(dú)入學(xué)考試的基本分?jǐn)?shù)要求:總分不低于280分。
附2023年考研國(guó)家線: