湖北商貿學院有哪些專業?
更新:2025-6-18 10:40:28 發布:大學生必備網
湖北商貿學院有金融學、電子商務、網絡與新媒體、法學、會計學、財務管理、稅收學、英語、小學教育、漢語言文學等專業,以下是具體名單一覽表,排名不分先后,希望對大家有所幫助,另外專業設置可能會變動,正式填報時需要以學校官網公布的數據為準。
一、湖北商貿學院專業設置
2025年本科分省分專業招生計劃
省份 | 科類 | 專業名稱 | 計劃 | 學費 |
湖北 | 歷史 | 金融學 | 8 | 22800 |
電子商務(中軟信創班) | 44 | 24800 | ||
網絡與新媒體 | 30 | 21800 | ||
法學 | 20 | 22600 | ||
會計學 | 69 | 22800 | ||
財務管理(智能財務) | 30 | 22800 | ||
稅收學(注冊稅務師) | 25 | 22800 | ||
英語 | 12 | 21800 | ||
小學教育 | 21 | 21800 | ||
漢語言文學 | 52 | 21800 | ||
湖北 | 物理 | 金融學 | 5 | 22800 |
電子商務(中軟信創班) | 30 | 24800 | ||
大數據管理與應用 | 73 | 23800 | ||
網絡與新媒體 | 15 | 21800 | ||
法學 | 38 | 22600 | ||
會計學 | 56 | 22800 | ||
財務管理(智能財務) | 15 | 22800 | ||
稅收學(注冊稅務師) | 20 | 22800 | ||
英語 | 6 | 21800 | ||
小學教育 | 31 | 21800 | ||
漢語言文學 | 41 | 21800 | ||
電氣工程及其自動化 | 99 | 21800 | ||
機械設計制造及其自動化 | 39 | 21800 | ||
機器人工程 | 45 | 21800 | ||
新能源汽車工程 | 45 | 21800 | ||
電子信息工程 | 34 | 21800 | ||
計算機科學與技術(中軟信創班) | 143 | 25800 | ||
計算機科學與技術 | 33 | 21800 | ||
軟件工程 | 45 | 21800 | ||
計算機應用工程 | 45 | 21800 | ||
工程造價 | 27 | 21800 | ||
土木工程(智能檢測技術) | 20 | 21800 | ||
湖北 | 藝術 | 設計學類 | 88 | 23800 |
攝影 | 18 | 25000 | ||
數字媒體藝術 | 50 | 25000 | ||
音樂教育 | 53 | 25000 | ||
湖北 | 體育 | 體育教育 | 275 | 21800 |
湖北 | 技能 | 大數據管理與應用 | 40 | 23800 |
學前教育 | 40 | 21800 | ||
機械設計制造及其自動化 | 39 | 21800 | ||
計算機科學與技術 | 57 | 21800 | ||
數據科學與大數據技術(中軟信創班) | 50 | 25800 | ||
土木工程(智能檢測技術) | 25 | 21800 | ||
省份 | 科類 | 專業名稱 | 計劃 | 學費 |
河北 | 歷史 | 電子商務(中軟信創班) | 2 | 24800 |
法學 | 2 | 22600 | ||
物理 | 計算機科學與技術(中軟信創班) | 2 | 25800 | |
省份 | 科類 | 專業名稱 | 計劃 | 學費 |
山西 | 歷史 | 金融學 | 2 | 22800 |
電子商務(中軟信創班) | 2 | 24800 | ||
會計學 | 3 | 22800 | ||
英語 | 2 | 21800 | ||
小學教育 | 2 | 21800 | ||
物理 | 電子信息工程 | 4 | 21800 | |
計算機科學與技術(中軟信創班) | 5 | 25800 | ||
省份 | 科類 | 專業名稱 | 計劃 | 學費 |
內蒙古 | 歷史 | 小學教育 | 3 | 21800 |
漢語言文學 | 2 | 21800 | ||
物理 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 21800 | |
電子信息工程 | 3 | 21800 | ||
省份 | 科類 | 專業名稱 | 計劃 | 學費 |
黑龍江 | 歷史 | 英語 | 2 | 21800 |
物理 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 21800 | |
計算機科學與技術(中軟信創班) | 6 | 25800 | ||
藝術 | 設計學類 | 5 | 23800 | |
省份 | 科類 | 專業名稱 | 計劃 | 學費 |
江蘇 | 藝術 | 設計學類 | 6 | 23800 |
數字媒體藝術 | 2 | 25000 | ||
音樂教育 | 3 | 25000 | ||
省份 | 科類 | 專業名稱 | 計劃 | 學費 |
浙江 | 綜合改革 | 金融學 | 2 | 22800 |
會計學 | 2 | 22800 | ||
電子信息工程 | 2 | 21800 | ||
工程造價 | 2 | 21800 | ||
省份 | 科類 | 專業名稱 | 計劃 | 學費 |
安徽 | 歷史 | 電子商務(中軟信創班) | 2 | 24800 |
法學 | 2 | 22600 | ||
英語 | 2 | 21800 | ||
物理 | 英語 | 2 | 21800 | |
工程造價 | 2 | 21800 | ||
省份 | 科類 | 專業名稱 | 計劃 | 學費 |
福建 | 歷史 | 金融學 | 2 | 22800 |
會計學 | 3 | 22800 | ||
物理 | 電子信息工程 | 3 | 21800 | |
計算機科學與技術(中軟信創班) | 2 | 25800 | ||
省份 | 科類 | 專業名稱 | 計劃 | 學費 |
江西 | 歷史 | 金融學 | 2 | 22800 |
電子商務(中軟信創班) | 2 | 24800 | ||
會計學 | 5 | 22800 | ||
小學教育 | 5 | 21800 | ||
漢語言文學 | 5 | 21800 | ||
物理 | 金融學 | 2 | 22800 | |
大數據管理與應用 | 5 | 23800 | ||
會計學 | 2 | 22800 | ||
英語 | 2 | 21800 | ||
小學教育 | 2 | 21800 | ||
漢語言文學 | 2 | 21800 | ||
電氣工程及其自動化 | 5 | 21800 | ||
機械設計制造及其自動化 | 5 | 21800 | ||
電子信息工程 | 4 | 21800 | ||
計算機科學與技術(中軟信創班) | 16 | 25800 | ||
工程造價 | 2 | 21800 | ||
藝術 | 設計學類 | 10 | 23800 | |
攝影 | 6 | 25000 | ||
數字媒體藝術 | 10 | 25000 | ||
音樂教育 | 15 | 25000 | ||
體育 | 體育教育 | 10 | 21800 | |
省份 | 科類 | 專業名稱 | 計劃 | 學費 |
山東 | 藝術 | 設計學類 | 6 | 23800 |
攝影 | 3 | 25000 | ||
數字媒體藝術 | 3 | 25000 | ||
音樂教育 | 3 | 25000 | ||
體育 | 體育教育 | 5 | 21800 | |
省份 | 科類 | 專業名稱 | 計劃 | 學費 |
河南 | 歷史 | 金融學 | 2 | 22800 |
法學 | 3 | 22600 | ||
會計學 | 3 | 22800 | ||
英語 | 3 | 21800 | ||
小學教育 | 5 | 21800 | ||
漢語言文學 | 5 | 21800 | ||
物理 | 金融學 | 2 | 22800 | |
大數據管理與應用 | 5 | 23800 | ||
法學 | 3 | 22600 | ||
會計學 | 3 | 22800 | ||
英語 | 2 | 21800 | ||
工程造價 | 2 | 21800 | ||
體育 | 體育教育 | 20 | 21800 | |
省份 | 科類 | 專業名稱 | 計劃 | 學費 |
湖南 | 歷史 | 金融學 | 2 | 22800 |
電子商務(中軟信創班) | 2 | 24800 | ||
法學 | 2 | 22600 | ||
會計學 | 3 | 22800 | ||
小學教育 | 3 | 21800 | ||
物理 | 大數據管理與應用 | 5 | 23800 | |
法學 | 2 | 22600 | ||
英語 | 2 | 21800 | ||
漢語言文學 | 3 | 21800 | ||
工程造價 | 2 | 21800 | ||
藝術 | 設計學類 | 7 | 23800 | |
數字媒體藝術 | 5 | 25000 | ||
省份 | 科類 | 專業名稱 | 計劃 | 學費 |
廣東 | 歷史 | 金融學 | 2 | 22800 |
會計學 | 3 | 22800 | ||
小學教育 | 3 | 21800 | ||
物理 | 會計學 | 2 | 22800 | |
小學教育 | 3 | 21800 | ||
電子信息工程 | 5 | 21800 | ||
藝術 | 設計學類 | 8 | 23800 | |
攝影 | 3 | 25000 | ||
數字媒體藝術 | 6 | 25000 | ||
音樂教育 | 6 | 25000 | ||
省份 | 科類 | 專業名稱 | 計劃 | 學費 |
廣西 | 歷史 | 金融學 | 2 | 22800 |
電子商務(中軟信創班) | 4 | 24800 | ||
法學 | 5 | 22600 | ||
會計學 | 6 | 22800 | ||
英語 | 5 | 21800 | ||
漢語言文學 | 5 | 21800 | ||
物理 | 金融學 | 2 | 22800 | |
法學 | 5 | 22600 | ||
會計學 | 2 | 22800 | ||
英語 | 2 | 21800 | ||
小學教育 | 2 | 21800 | ||
漢語言文學 | 2 | 21800 | ||
電氣工程及其自動化 | 6 | 21800 | ||
機械設計制造及其自動化 | 3 | 21800 | ||
電子信息工程 | 5 | 21800 | ||
計算機科學與技術(中軟信創班) | 10 | 25800 | ||
工程造價 | 2 | 21800 | ||
藝術 | 設計學類 | 20 | 23800 | |
攝影 | 3 | 25000 | ||
數字媒體藝術 | 10 | 25000 | ||
音樂教育 | 5 | 25000 | ||
省份 | 科類 | 專業名稱 | 計劃 | 學費 |
海南 | 綜合改革 | 金融學 | 2 | 22800 |
法學 | 2 | 22600 | ||
會計學 | 2 | 22800 | ||
英語 | 2 | 21800 | ||
工程造價 | 2 | 21800 | ||
省份 | 科類 | 專業名稱 | 計劃 | 學費 |
重慶 | 歷史 | 金融學 | 2 | 22800 |
法學 | 2 | 22600 | ||
會計學 | 2 | 22800 | ||
物理 | 電子信息工程 | 2 | 21800 | |
工程造價 | 2 | 21800 | ||
省份 | 科類 | 專業名稱 | 計劃 | 學費 |
四川 | 歷史 | 會計學 | 7 | 22800 |
漢語言文學 | 5 | 21800 | ||
物理 | 會計學 | 5 | 22800 | |
小學教育 | 4 | 21800 | ||
電子信息工程 | 5 | 21800 | ||
藝術 | 設計學類 | 8 | 23800 | |
攝影 | 2 | 25000 | ||
數字媒體藝術 | 4 | 25000 | ||
音樂教育 | 3 | 25000 | ||
省份 | 科類 | 專業名稱 | 計劃 | 學費 |
貴州 | 歷史 | 電子商務(中軟信創班) | 2 | 24800 |
法學 | 2 | 22600 | ||
會計學 | 5 | 22800 | ||
英語 | 4 | 21800 | ||
漢語言文學 | 5 | 21800 | ||
物理 | 金融學 | 2 | 22800 | |
大數據管理與應用 | 2 | 23800 | ||
法學 | 2 | 22600 | ||
英語 | 2 | 21800 | ||
電氣工程及其自動化 | 3 | 21800 | ||
電子信息工程 | 3 | 21800 | ||
計算機科學與技術(中軟信創班) | 9 | 25800 | ||
工程造價 | 2 | 21800 | ||
藝術 | 設計學類 | 17 | 23800 | |
攝影 | 3 | 25000 | ||
數字媒體藝術 | 5 | 25000 | ||
省份 | 科類 | 專業名稱 | 計劃 | 學費 |
陜西 | 歷史 | 會計學 | 2 | 22800 |
物理 | 計算機科學與技術(中軟信創班) | 2 | 25800 | |
藝術 | 設計學類 | 4 | 23800 | |
數字媒體藝術 | 11 | 25000 | ||
省份 | 科類 | 專業名稱 | 計劃 | 學費 |
甘肅 | 歷史 | 會計學 | 2 | 22800 |
漢語言文學 | 4 | 21800 | ||
物理 | 電氣工程及其自動化 | 3 | 21800 | |
機械設計制造及其自動化 | 4 | 21800 | ||
省份 | 科類 | 專業名稱 | 計劃 | 學費 |
新疆 | 文史 | 金融學 | 2 | 22800 |
會計學 | 3 | 22800 | ||
小學教育 | 3 | 21800 | ||
漢語言文學 | 2 | 21800 | ||
理工 | 金融學 | 2 | 22800 | |
會計學 | 3 | 22800 | ||
小學教育 | 3 | 21800 | ||
漢語言文學 | 2 | 21800 | ||
藝術 | 設計學類 | 3 | 23800 | |
攝影 | 2 | 25000 | ||
數字媒體藝術 | 3 | 25000 | ||
音樂教育 | 2 | 25000 |
2025年專科分省分專業招生計劃
省份 | 科類 | 專業名稱 | 計劃 | 學費 |
湖北 | 歷史 | 證券實務 | 25 | 11800 |
市場營銷(中軟信創班) | 30 | 15600 | ||
電子商務(中軟信創班) | 40 | 15600 | ||
電子商務(電子商務運營) | 14 | 11800 | ||
大數據與會計 | 88 | 11800 | ||
財稅大數據應用 | 35 | 11800 | ||
機電一體化技術(工業機器人) | 35 | 11800 | ||
無人機應用技術 | 22 | 11800 | ||
新能源汽車技術 | 15 | 11800 | ||
計算機應用技術(中軟信創班) | 21 | 15600 | ||
計算機應用技術 | 10 | 11800 | ||
計算機網絡技術 | 5 | 11800 | ||
應用電子技術 | 11 | 11800 | ||
建筑工程技術(智能建造技術) | 10 | 11800 | ||
建筑工程技術(建筑室內設計) | 10 | 11800 | ||
建筑工程技術(智能檢測技術) | 5 | 11800 | ||
工程造價(BIM數字化技術) | 5 | 11800 | ||
健康管理 | 10 | 11800 | ||
健康大數據管理與服務 | 10 | 11800 | ||
環境藝術設計 | 10 | 15000 | ||
視覺傳達設計 | 30 | 15000 | ||
數字媒體藝術設計 | 40 | 15000 | ||
湖北 | 物理 | 證券實務 | 20 | 11800 |
市場營銷(中軟信創班) | 125 | 15600 | ||
電子商務(中軟信創班) | 130 | 15600 | ||
電子商務(電子商務運營) | 25 | 11800 | ||
大數據與會計 | 205 | 11800 | ||
財稅大數據應用 | 42 | 11800 | ||
機電一體化技術(工業機器人) | 167 | 11800 | ||
無人機應用技術 | 75 | 11800 | ||
新能源汽車技術 | 48 | 11800 | ||
計算機應用技術(中軟信創班) | 165 | 15600 | ||
計算機應用技術 | 15 | 11800 | ||
計算機網絡技術 | 40 | 11800 | ||
應用電子技術 | 20 | 11800 | ||
軟件技術 | 36 | 11800 | ||
人工智能技術應用 | 30 | 11800 | ||
數字媒體技術 | 40 | 11800 | ||
建筑工程技術(智能建造技術) | 20 | 11800 | ||
建筑工程技術(建筑室內設計) | 20 | 11800 | ||
工程造價 | 3 | 11800 | ||
建筑工程技術 | 5 | 11800 | ||
建筑工程技術(智能檢測技術) | 35 | 11800 | ||
工程造價(BIM數字化技術) | 25 | 11800 | ||
健康管理 | 37 | 11800 | ||
健康大數據管理與服務 | 37 | 11800 | ||
環境藝術設計 | 20 | 15000 | ||
視覺傳達設計 | 50 | 15000 | ||
數字媒體藝術設計 | 50 | 15000 | ||
湖北 | 藝術 | 環境藝術設計 | 3 | 15000 |
視覺傳達設計 | 22 | 15000 | ||
數字媒體藝術設計 | 47 | 15000 | ||
湖北 | 體育 | 社會體育 | 140 | 11800 |
足球運動與管理 | 54 | 11800 | ||
湖北 | 技能(機械) | 機電一體化技術(工業機器人) | 30 | 11800 |
無人機應用技術 | 23 | 11800 | ||
技能(電氣電子) | 應用電子技術 | 44 | 11800 | |
技能(計算機) | 電子商務(中軟信創班) | 35 | 15600 | |
計算機應用技術(中軟信創班) | 44 | 15600 | ||
計算機應用技術 | 40 | 11800 | ||
計算機網絡技術 | 30 | 11800 | ||
工程造價 | 30 | 11800 | ||
建筑工程技術 | 35 | 11800 | ||
技能(建筑) | 工程造價 | 17 | 11800 | |
建筑工程技術 | 15 | 11800 | ||
技能(旅游) | 酒店管理與數字化運營(華住酒店經理人班) | 41 | 11800 | |
技能(財經) | 市場營銷(中軟信創班) | 25 | 15600 | |
財稅大數據應用 | 18 | 11800 | ||
技能(學前) | 軟件技術 | 36 | 11800 | |
人工智能技術應用 | 35 | 11800 | ||
數字媒體技術 | 35 | 11800 | ||
技能(護理) | 健康管理 | 88 | 11800 | |
健康大數據管理與服務 | 88 | 11800 | ||
技能(汽修) | 新能源汽車技術 | 57 | 11800 | |
省份 | 科類 | 專業名稱 | 計劃 | 學費 |
山西 | 藝術 | 環境藝術設計 | 2 | 15000 |
視覺傳達設計 | 5 | 15000 | ||
數字媒體藝術設計 | 3 | 15000 | ||
省份 | 科類 | 專業名稱 | 計劃 | 學費 |
河北 | 歷史 | 電子商務(中軟信創班) | 5 | 15600 |
大數據與會計 | 5 | 11800 | ||
財稅大數據應用 | 5 | 11800 | ||
計算機應用技術(中軟信創班) | 5 | 15600 | ||
物理 | 大數據與會計 | 10 | 11800 | |
新能源汽車技術 | 10 | 11800 | ||
計算機應用技術(中軟信創班) | 10 | 15600 | ||
計算機應用技術 | 10 | 11800 | ||
省份 | 科類 | 專業名稱 | 計劃 | 學費 |
安徽 | 歷史 | 大數據與會計 | 5 | 11800 |
財稅大數據應用 | 5 | 11800 | ||
人工智能技術應用 | 5 | 11800 | ||
工程造價(BIM數字化技術) | 5 | 11800 | ||
物理 | 大數據與會計 | 5 | 11800 | |
無人機應用技術 | 5 | 11800 | ||
新能源汽車技術 | 5 | 11800 | ||
軟件技術 | 5 | 11800 | ||
人工智能技術應用 | 5 | 11800 | ||
工程造價 | 5 | 11800 | ||
藝術 | 環境藝術設計 | 10 | 15000 | |
視覺傳達設計 | 10 | 15000 | ||
數字媒體藝術設計 | 5 | 15000 | ||
體育 | 社會體育 | 15 | 11800 | |
足球運動與管理 | 10 | 11800 | ||
省份 | 科類 | 專業名稱 | 計劃 | 學費 |
江西 | 歷史 | 電子商務(中軟信創班) | 5 | 15600 |
大數據與會計 | 5 | 11800 | ||
物理 | 機電一體化技術(工業機器人) | 5 | 11800 | |
新能源汽車技術 | 5 | 11800 | ||
計算機應用技術(中軟信創班) | 10 | 15600 | ||
應用電子技術 | 5 | 11800 | ||
藝術 | 環境藝術設計 | 5 | 15000 | |
視覺傳達設計 | 5 | 15000 | ||
數字媒體藝術設計 | 5 | 15000 | ||
體育 | 社會體育 | 10 | 11800 | |
省份 | 科類 | 專業名稱 | 計劃 | 學費 |
山東 | 歷史 | 電子商務(中軟信創班) | 5 | 15600 |
大數據與會計 | 5 | 11800 | ||
物理 | 機電一體化技術(工業機器人) | 5 | 11800 | |
人工智能技術應用 | 5 | 11800 | ||
工程造價 | 5 | 11800 | ||
建筑工程技術 | 10 | 11800 | ||
藝術 | 環境藝術設計 | 5 | 15000 | |
視覺傳達設計 | 5 | 15000 | ||
數字媒體藝術設計 | 5 | 15000 | ||
體育 | 社會體育 | 10 | 11800 | |
省份 | 科類 | 專業名稱 | 計劃 | 學費 |
河南 | 歷史 | 電子商務(電子商務運營) | 5 | 11800 |
大數據與會計 | 10 | 11800 | ||
財稅大數據應用 | 5 | 11800 | ||
機電一體化技術(工業機器人) | 5 | 11800 | ||
新能源汽車技術 | 5 | 11800 | ||
計算機應用技術 | 5 | 11800 | ||
計算機網絡技術 | 5 | 11800 | ||
軟件技術 | 5 | 11800 | ||
人工智能技術應用 | 5 | 11800 | ||
數字媒體技術 | 5 | 11800 | ||
建筑工程技術 | 5 | 11800 | ||
工程造價(BIM數字化技術) | 5 | 11800 | ||
物理 | 電子商務(電子商務運營) | 5 | 11800 | |
大數據與會計 | 15 | 11800 | ||
財稅大數據應用 | 5 | 11800 | ||
機電一體化技術(工業機器人) | 20 | 11800 | ||
無人機應用技術 | 10 | 11800 | ||
新能源汽車技術 | 10 | 11800 | ||
計算機應用技術 | 10 | 11800 | ||
計算機網絡技術 | 10 | 11800 | ||
應用電子技術 | 10 | 11800 | ||
軟件技術 | 5 | 11800 | ||
人工智能技術應用 | 5 | 11800 | ||
數字媒體技術 | 5 | 11800 | ||
工程造價 | 10 | 11800 | ||
建筑工程技術 | 15 | 11800 | ||
藝術 | 環境藝術設計 | 5 | 15000 | |
視覺傳達設計 | 10 | 15000 | ||
數字媒體藝術設計 | 5 | 15000 | ||
體育 | 社會體育 | 20 | 11800 | |
足球運動與管理 | 20 | 11800 | ||
省份 | 科類 | 專業名稱 | 計劃 | 學費 |
湖南 | 歷史 | 電子商務(中軟信創班) | 5 | 15600 |
大數據與會計 | 5 | 11800 | ||
物理 | 電子商務(中軟信創班) | 5 | 15600 | |
工程造價 | 5 | 11800 | ||
藝術 | 視覺傳達設計 | 5 | 15000 | |
數字媒體藝術設計 | 5 | 15000 | ||
省份 | 科類 | 專業名稱 | 計劃 | 學費 |
四川 | 藝術 | 視覺傳達設計 | 2 | 15000 |
數字媒體藝術設計 | 3 | 15000 | ||
省份 | 科類 | 專業名稱 | 計劃 | 學費 |
貴州 | 歷史 | 大數據與會計 | 5 | 11800 |
財稅大數據應用 | 5 | 11800 | ||
數字媒體技術 | 5 | 11800 | ||
物理 | 大數據與會計 | 5 | 11800 | |
計算機應用技術(中軟信創班) | 10 | 15600 | ||
軟件技術 | 3 | 11800 | ||
工程造價 | 5 | 11800 | ||
藝術 | 視覺傳達設計 | 5 | 15000 | |
數字媒體藝術設計 | 5 | 15000 | ||
體育 | 社會體育 | 10 | 11800 | |
足球運動與管理 | 6 | 11800 | ||
省份 | 科類 | 專業名稱 | 計劃 | 學費 |
陜西 | 歷史 | 大數據與會計 | 5 | 11800 |
物理 | 計算機應用技術(中軟信創班) | 5 | 15600 | |
藝術 | 視覺傳達設計 | 5 | 15000 | |
省份 | 科類 | 專業名稱 | 計劃 | 學費 |
甘肅 | 藝術 | 視覺傳達設計 | 1 | 15000 |
數字媒體藝術設計 | 2 | 15000 | ||
省份 | 科類 | 專業名稱 | 計劃 | 學費 |
新疆 | 文史 | 大數據與會計 | 2 | 11800 |
理工 | 機電一體化技術(工業機器人) | 3 | 11800 | |
藝術 | 視覺傳達設計 | 5 | 15000 | |
數字媒體藝術設計 | 5 | 15000 |
詳細內容點擊鏈接查看:https://bkzs.hbc.edu.cn/zsjh.htm
二、湖北商貿學院簡介
湖北商貿學院(Hubei Business College)坐落于湖北省武漢市,是經教育部批準成立的全日制民辦普通本科高等學校。
學校前身可追溯至成立于1995年的武漢涉外服務學校,后先后更名為湖北工學院商貿學院、湖北工業大學商貿學院。2015年4月,經教育部批準,湖北工業大學商貿學院轉設為湖北商貿學院。
標簽:湖北商貿學院