2024西安工業大學錄取分數線(含2022-2023歷年)
本文為大家整理的是西安工業大學2022-2024年錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
1、2024西安工業大學錄取分數線
分專業錄取情況(陜西)
省份 | 類別 | 批次 | 科類 | 專業名稱 | 控制線 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 光電信息科學與工程(一體化分流培養) | 475 | 569 | 546.8 | 541 | 26012 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 機械設計制造及其自動化(一體化分流培養) | 475 | 553 | 541.2 | 537 | 27605 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 人工智能(一體化分流培養) | 475 | 559 | 543 | 537 | 27605 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 計算機科學與技術(卓越班) | 475 | 550 | 539 | 534 | 28777 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 計算機科學與技術 | 475 | 558 | 533.7 | 530 | 30522 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 軟件工程(卓越班) | 475 | 554 | 532.4 | 528 | 31436 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 金屬材料工程(一體化分流培養) | 475 | 539 | 533.6 | 528 | 31436 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 軟件工程 | 475 | 537 | 529.8 | 527 | 31869 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 475 | 550 | 531 | 526 | 32295 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 光電信息科學與工程 | 475 | 573 | 531.5 | 526 | 32295 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 電子信息工程 | 475 | 541 | 527.6 | 525 | 32751 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 機械設計制造及其自動化(卓越班) | 475 | 547 | 532 | 524 | 33235 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 自動化(卓越班) | 475 | 556 | 529.4 | 524 | 33235 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 自動化 | 475 | 540 | 525.5 | 523 | 33718 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 通信工程 | 475 | 533 | 524.3 | 522 | 34201 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 測控技術與儀器 | 475 | 528 | 523.5 | 522 | 34201 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 475 | 544 | 525.8 | 522 | 34201 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 人工智能 | 475 | 535 | 526.2 | 522 | 34201 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 物聯網工程 | 475 | 527 | 523.7 | 522 | 34201 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 電子科學與技術 | 475 | 529 | 522 | 520 | 35164 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 工業設計 | 475 | 528 | 522.6 | 519 | 35651 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 機器人工程 | 475 | 524 | 520 | 518 | 36149 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 機械電子工程 | 475 | 530 | 520.8 | 518 | 36149 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 測控技術與儀器(卓越班) | 475 | 556 | 524.5 | 518 | 36149 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 智能制造工程 | 475 | 530 | 520.2 | 518 | 36149 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 生物醫學工程 | 475 | 523 | 519.4 | 518 | 36149 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 武器系統與工程 | 475 | 538 | 522.8 | 518 | 36149 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 數據科學與大數據技術 | 475 | 530 | 521.7 | 518 | 36149 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 金屬材料工程(卓越班) | 475 | 527 | 518.7 | 518 | 36149 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 工商管理類 | 475 | 530 | 521.6 | 517 | 36650 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 土木工程 | 475 | 524 | 519.3 | 517 | 36650 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 信息對抗技術 | 475 | 538 | 521.5 | 517 | 36650 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 工業工程 | 475 | 528 | 520.7 | 517 | 36650 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 城鄉規劃 | 475 | 518 | 516.1 | 516 | 37019 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 材料類 | 475 | 536 | 518 | 516 | 37019 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 數學與應用數學 | 475 | 540 | 521.1 | 516 | 37019 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 給排水科學與工程 | 475 | 521 | 517.5 | 516 | 37019 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 新能源科學與工程 | 475 | 540 | 520.4 | 516 | 37019 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 信息與計算科學 | 475 | 525 | 517.9 | 516 | 37019 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 智能科學與技術 | 475 | 523 | 518.5 | 516 | 37019 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 應用物理學 | 475 | 524 | 518.8 | 516 | 37019 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 高分子材料與工程(一體化分流培養) | 475 | 539 | 527.8 | 516 | 37019 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 智能建造 | 475 | 516 | 516 | 516 | 37019 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 探測制導與控制技術 | 475 | 527 | 519 | 516 | 37019 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 文史 | 漢語言文學 | 488 | 527 | 519 | 515 | 8001 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 文史 | 漢語國際教育 | 488 | 514 | 510.9 | 507 | 9648 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 文史 | 英語 | 488 | 514 | 509.6 | 504 | 10322 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 文史 | 網絡與新媒體 | 488 | 526 | 505.3 | 498 | 11692 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 文史 | 工商管理類 | 488 | 518 | 498 | 491 | 13381 |
陜西 | 國家專項 | 本科一批 | 理工 | 計算機科學與技術 | 475 | 529 | 524.5 | 519 | 35651 |
陜西 | 國家專項 | 本科一批 | 理工 | 軟件工程 | 475 | 531 | 514.6 | 503 | 44032 |
陜西 | 國家專項 | 本科一批 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 475 | 530 | 512.1 | 498 | 46934 |
陜西 | 國家專項 | 本科一批 | 理工 | 電子信息工程 | 475 | 526 | 506.2 | 491 | 51131 |
陜西 | 國家專項 | 本科一批 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 475 | 515 | 502.6 | 484 | 55410 |
陜西 | 國家專項 | 本科一批 | 理工 | 通信工程 | 475 | 516 | 494.9 | 481 | 57320 |
陜西 | 國家專項 | 本科一批 | 理工 | 土木工程 | 475 | 515 | 488.5 | 477 | 59935 |
陜西 | 國家專項 | 本科一批 | 理工 | 材料類 | 475 | 506 | 492.4 | 476 | 60653 |
陜西 | 國家專項 | 本科一批 | 理工 | 測控技術與儀器 | 475 | 530 | 490.9 | 475 | 61286 |
陜西 | 國家專項 | 本科一批 | 文史 | 工商管理類 | 488 | 505 | 501.8 | 500 | 11230 |
陜西 | 地方專項 | 本科一批 | 理工 | 計算機科學與技術 | 475 | 546 | 527.4 | 521 | 34697 |
陜西 | 地方專項 | 本科一批 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 475 | 532 | 517 | 512 | 39177 |
陜西 | 地方專項 | 本科一批 | 理工 | 電子信息工程 | 475 | 527 | 516.3 | 511 | 39716 |
陜西 | 地方專項 | 本科一批 | 理工 | 軟件工程 | 475 | 526 | 518.1 | 510 | 40223 |
陜西 | 地方專項 | 本科一批 | 理工 | 通信工程 | 475 | 516 | 510.7 | 508 | 41277 |
陜西 | 地方專項 | 本科一批 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 475 | 527 | 510.5 | 506 | 42363 |
陜西 | 地方專項 | 本科一批 | 理工 | 測控技術與儀器 | 475 | 508 | 502.6 | 497 | 47491 |
陜西 | 地方專項 | 本科一批 | 理工 | 材料類 | 475 | 506 | 500.5 | 490 | 51717 |
陜西 | 地方專項 | 本科一批 | 理工 | 土木工程 | 475 | 505 | 496 | 490 | 51717 |
陜西 | 地方專項 | 本科一批 | 文史 | 工商管理類 | 488 | 504 | 497 | 493 | 12966 |
陜西 | 合作辦學 | 本科一批 | 理工 | 自動化(中外合作辦學) | 475 | 513 | 500.2 | 495 | 48731 |
陜西 | 合作辦學 | 本科一批 | 理工 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 475 | 505 | 497 | 493 | 49861 |
注:專業代號以各省考試院公布為準 |
點擊查看其他省份錄取情況:https://zsdata.xatu.edu.cn/zsdata/lqxx/#/lnfs
2、2023西安工業大學錄取分數線
分專業錄取情況(陜西)
省份 | 類別 | 批次 | 科類 | 專業名稱 | 控制線 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 光電信息科學與工程(本碩分流) | 443 | 519 | 511.8 | 508 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 機械設計制造及其自動化(本碩分流) | 443 | 511 | 507.2 | 506 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 人工智能(本碩分流) | 443 | 527 | 508.1 | 504 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 金屬材料工程(本碩分流) | 443 | 508 | 502.5 | 500 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 計算機科學與技術 | 443 | 543 | 501.4 | 497 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 軟件工程 | 443 | 518 | 495.9 | 492 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 光電信息科學與工程 | 443 | 515 | 496.3 | 491 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 人工智能 | 443 | 504 | 496.6 | 491 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 電子信息工程 | 443 | 503 | 492.3 | 488 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 443 | 513 | 492.9 | 488 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 物聯網工程 | 443 | 504 | 490.5 | 487 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 通信工程 | 443 | 504 | 489.9 | 487 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 數據科學與大數據技術 | 443 | 504 | 490.7 | 486 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 自動化 | 443 | 506 | 489 | 486 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 電子科學與技術 | 443 | 502 | 487.1 | 485 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 城鄉規劃 | 443 | 491 | 485.4 | 485 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 武器系統與工程 | 443 | 504 | 491.2 | 485 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 工業設計 | 443 | 487 | 485 | 484 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 443 | 524 | 488.8 | 484 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 信息對抗技術 | 443 | 496 | 486.1 | 483 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 智能科學與技術 | 443 | 496 | 484.8 | 483 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 城市地下空間工程 | 443 | 487 | 485.8 | 483 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 測控技術與儀器 | 443 | 508 | 486.9 | 483 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 機械電子工程 | 443 | 488 | 484.1 | 482 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 探測制導與控制技術 | 443 | 492 | 483.2 | 481 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 工商管理類 | 443 | 491 | 484.8 | 481 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 智能制造工程 | 443 | 491 | 483.5 | 481 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 機器人工程 | 443 | 490 | 483.9 | 481 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 土木工程 | 443 | 491 | 483.2 | 480 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 生物醫學工程 | 443 | 504 | 484.7 | 480 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 數學與應用數學 | 443 | 498 | 485.1 | 480 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 環境工程 | 443 | 483 | 481.4 | 480 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 信息與計算科學 | 443 | 492 | 483.1 | 480 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 工業工程 | 443 | 484 | 482 | 480 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 給排水科學與工程 | 443 | 484 | 481.7 | 480 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 應用物理學 | 443 | 489 | 482.2 | 479 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 材料類 | 443 | 498 | 481.3 | 479 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 文史 | 漢語言文學 | 489 | 577 | 517.5 | 512 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 文史 | 漢語國際教育 | 489 | 512 | 509.4 | 507 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 文史 | 英語 | 489 | 514 | 509.3 | 506 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 文史 | 網絡與新媒體 | 489 | 519 | 508.9 | 506 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 文史 | 工商管理類 | 489 | 518 | 502.2 | 496 |
陜西 | 國家專項 | 單設本科 | 理工 | 計算機科學與技術 | 443 | 506 | 497.9 | 495 |
陜西 | 國家專項 | 單設本科 | 理工 | 軟件工程 | 443 | 511 | 494.7 | 491 |
陜西 | 國家專項 | 單設本科 | 理工 | 電子信息工程 | 443 | 500 | 488.3 | 483 |
陜西 | 國家專項 | 單設本科 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 443 | 592 | 494.1 | 483 |
陜西 | 國家專項 | 單設本科 | 理工 | 通信工程 | 443 | 494 | 485.7 | 483 |
陜西 | 國家專項 | 單設本科 | 理工 | 材料類 | 443 | 482 | 482 | 482 |
陜西 | 國家專項 | 單設本科 | 理工 | 土木工程 | 443 | 482 | 482 | 482 |
陜西 | 國家專項 | 單設本科 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 443 | 490 | 483.5 | 481 |
陜西 | 國家專項 | 單設本科 | 理工 | 測控技術與儀器 | 443 | 493 | 483.6 | 480 |
陜西 | 國家專項 | 單設本科 | 文史 | 工商管理類 | 489 | 511 | 506.8 | 504 |
陜西 | 地方專項 | 單設本科 | 理工 | 計算機科學與技術 | 443 | 495 | 491.4 | 488 |
陜西 | 地方專項 | 單設本科 | 理工 | 軟件工程 | 443 | 499 | 488.1 | 485 |
陜西 | 地方專項 | 單設本科 | 理工 | 電子信息工程 | 443 | 503 | 485.8 | 481 |
陜西 | 地方專項 | 單設本科 | 理工 | 通信工程 | 443 | 486 | 481.8 | 480 |
陜西 | 地方專項 | 單設本科 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 443 | 496 | 482.2 | 479 |
陜西 | 地方專項 | 單設本科 | 理工 | 材料類 | 443 | 500 | 481.8 | 477 |
陜西 | 地方專項 | 單設本科 | 理工 | 測控技術與儀器 | 443 | 481 | 478.2 | 477 |
陜西 | 地方專項 | 單設本科 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 443 | 498 | 481.4 | 477 |
陜西 | 地方專項 | 單設本科 | 理工 | 土木工程 | 443 | 472 | 459.5 | 453 |
陜西 | 地方專項 | 單設本科 | 文史 | 工商管理類 | 489 | 571 | 515.8 | 503 |
陜西 | 合作辦學 | 本科一批 | 理工 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 443 | 472 | 457.1 | 451 |
陜西 | 合作辦學 | 本科一批 | 理工 | 自動化(中外合作辦學) | 443 | 474 | 456.1 | 450 |
點擊查看其他省份錄取情況:https://zsdata.xatu.edu.cn/zsdata/lqxx/#/lnfs
3、2022西安工業大學錄取分數線
2022年在陜西各專業錄取分數線
省份 | 類別 | 批次 | 科類 | 專業名稱 | 控制線 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 光電信息科學與工程(本碩分流) | 449 | 510 | 504.9 | 500 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 人工智能(本碩分流) | 449 | 509 | 502.3 | 498 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 機械設計制造及其自動化(本碩分流) | 449 | 502 | 499.6 | 497 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 金屬材料工程(本碩分流) | 449 | 499 | 495.5 | 492 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 計算機科學與技術 | 449 | 549 | 496.5 | 491 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 數據科學與大數據技術 | 449 | 497 | 491.1 | 489 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 武器系統與工程 | 449 | 501 | 493.5 | 489 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 人工智能 | 449 | 510 | 491.5 | 487 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 軟件工程 | 449 | 506 | 490.8 | 487 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 光電信息科學與工程 | 449 | 511 | 491 | 486 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 通信工程 | 449 | 502 | 487.2 | 485 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 物聯網工程 | 449 | 510 | 486.7 | 485 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 電子信息工程 | 449 | 509 | 487.3 | 485 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 449 | 496 | 486.5 | 484 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 電子科學與技術 | 449 | 487 | 484.2 | 483 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 信息對抗技術 | 449 | 510 | 486.3 | 483 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 信息與計算科學 | 449 | 492 | 484.2 | 483 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 智能科學與技術 | 449 | 491 | 484.6 | 483 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 自動化 | 449 | 505 | 485.2 | 483 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 數學與應用數學 | 449 | 497 | 483.4 | 482 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 探測制導與控制技術 | 449 | 484 | 482.6 | 481 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 機器人工程 | 449 | 487 | 482.9 | 481 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 應用物理學 | 449 | 488 | 481.5 | 481 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 449 | 502 | 483 | 481 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 測控技術與儀器 | 449 | 508 | 482.8 | 480 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 工商管理類 | 449 | 494 | 480.7 | 480 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 工業設計 | 449 | 486 | 482.9 | 480 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 智能制造工程 | 449 | 492 | 482 | 480 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 土木工程 | 449 | 484 | 479.3 | 479 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 環境工程 | 449 | 487 | 481.7 | 479 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 城鄉規劃 | 449 | 480 | 479.8 | 479 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 材料類 | 449 | 485 | 478.4 | 478 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 機械電子工程 | 449 | 489 | 480.2 | 478 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 生物醫學工程 | 449 | 499 | 482.1 | 478 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 工業工程 | 449 | 485 | 480.4 | 478 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 給排水科學與工程 | 449 | 485 | 480.5 | 478 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 城市地下空間工程 | 449 | 484 | 479.1 | 478 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 文史 | 漢語言文學 | 484 | 520 | 506.2 | 502 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 文史 | 網絡與新媒體 | 484 | 512 | 501.3 | 498 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 文史 | 英語 | 484 | 504 | 498.4 | 496 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 文史 | 漢語國際教育 | 484 | 501 | 497.6 | 496 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 文史 | 工商管理類 | 484 | 505 | 494.2 | 491 |
陜西 | 國家專項 | 單設本科批次 | 理工 | 計算機科學與技術 | 449 | 495 | 488.1 | 486 |
陜西 | 國家專項 | 單設本科批次 | 理工 | 軟件工程 | 449 | 564 | 492.2 | 484 |
陜西 | 國家專項 | 單設本科批次 | 理工 | 電子信息工程 | 449 | 493 | 483.7 | 481 |
陜西 | 國家專項 | 單設本科批次 | 理工 | 通信工程 | 449 | 488 | 482.8 | 481 |
陜西 | 國家專項 | 單設本科批次 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 449 | 496 | 483.8 | 480 |
陜西 | 國家專項 | 單設本科批次 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 449 | 496 | 483.2 | 479 |
陜西 | 國家專項 | 單設本科批次 | 理工 | 測控技術與儀器 | 449 | 487 | 479.6 | 478 |
陜西 | 國家專項 | 單設本科批次 | 理工 | 材料類 | 449 | 480 | 471.4 | 465 |
陜西 | 國家專項 | 單設本科批次 | 理工 | 土木工程 | 449 | 507 | 467.4 | 460 |
陜西 | 國家專項 | 單設本科批次 | 文史 | 工商管理類 | 484 | 507 | 504.3 | 503 |
陜西 | 地方專項 | 單設本科批次 | 理工 | 計算機科學與技術 | 449 | 498 | 487.3 | 483 |
陜西 | 地方專項 | 單設本科批次 | 理工 | 軟件工程 | 449 | 497 | 486.4 | 481 |
陜西 | 地方專項 | 單設本科批次 | 理工 | 通信工程 | 449 | 481 | 477.2 | 475 |
陜西 | 地方專項 | 單設本科批次 | 理工 | 電子信息工程 | 449 | 494 | 478.7 | 475 |
陜西 | 地方專項 | 單設本科批次 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 449 | 495 | 478.4 | 474 |
陜西 | 地方專項 | 單設本科批次 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 449 | 492 | 478.2 | 474 |
陜西 | 地方專項 | 單設本科批次 | 理工 | 測控技術與儀器 | 449 | 479 | 473.6 | 472 |
陜西 | 地方專項 | 單設本科批次 | 理工 | 材料類 | 449 | 474 | 467 | 459 |
陜西 | 地方專項 | 單設本科批次 | 理工 | 土木工程 | 449 | 474 | 459 | 455 |
陜西 | 地方專項 | 單設本科批次 | 文史 | 工商管理類 | 484 | 545 | 507.2 | 497 |
點擊查看其他省份:http://zsdata.xatu.edu.cn/zsdata/lqxx/#/lnfs
4、西安工業大學簡介
西安工業大學(Xi’an Technological University),簡稱“西安工大”,位于陜西省西安市,是中國西北地區唯一一所以兵工為特色、多學科協調發展的教學研究型大學,原中華人民共和國兵器工業部直屬的七所本科院校(“兵工七子”)之一,由國家國防科技工業局、中國兵器工業集團、中國兵器裝備集團與陜西省人民政府共建,是陜西省省屬高水平大學、陜西省“國內一流學科建設高校”、教育部“卓越工程師教育培養計劃”試點高校、國家級大學生創新創業訓練計劃實施高校、教育部“新工科研究與實踐項目”入選高校、陜西省大學生創新能力培養綜合改革試點學校、陜西省高校實踐育人創新創業基地、陜西省首批深化創新創業教育改革示范高校,是國家二級保密資格單位、西安全面創新改革高校試點單位,是中國兵器協同創新聯盟、全國高等軍工院校課程思政聯盟、CDIO工程教育聯盟成員單位。
學校創建于1955年,前身為西安第二工業學校,是國家“一五計劃”156個重點建設項目的軍工配套項目。1960年升格為西安儀器工業專科學校。1965年升格為西安工業學院。2006年更名為西安工業大學。