2024長沙理工大學錄取分數線(含2022-2023歷年)
本文為大家整理的是長沙理工大學2022-2024年錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
1、2024長沙理工大學錄取分數線【全國】
長沙理工大學2024年湖南省各專業組投檔分
招生類別 | 選科/專業 | 專業組 | 計劃數 | 投檔線 |
普通類 | 歷史+不限 | 第102組(歷史組) | 398 | 559 |
物理+不限 | 第106組(綜合組) | 653 | 547 | |
物理+化學 | 第107組(電氣組) | 231 | 597 | |
物理+化學 | 第108組(信息組) | 1380 | 563 | |
物理+化學 | 第109組(工程組) | 1880 | 548 | |
物理+化學 | 第210組 機械設計制造及其自動化(中外) | 100 | 543 | |
物理+化學 | 第211組 電氣工程及其自動化(中外) | 94 | 575 | |
物理+化學 | 第212組 土木工程(中外) | 87 | 510 | |
國家專項 | 歷史+不限 | 第304組 | 17 | 559 |
物理+不限 | 第313組 | 34 | 544 | |
物理+化學 | 第314組 | 257 | 544 | |
地方專項 | 歷史+不限 | 第405組 | 19 | 562 |
物理+不限 | 第415組 | 96 | 544 | |
物理+化學 | 第416組 | 575 | 544 |
長沙理工大學2024年普通類專業錄取信息
省份 | 錄取批次 | 文史類/歷史類 | 理工類/物理類/綜合改革 | ||
省控線 | 投檔線 | 省控線 | 投檔線 | ||
北京 | 本科批 | 綜合改革,計入理工類 | 434 | 551 | |
天津 | 本科批 | 475 | 581 | ||
河北 | 本科批 | 449 | 575 | 448 | 488 |
山西 | 本科一批 | 516 | 545 | 506 | 534 |
內蒙古 | 本科一批 | 478 | 507 | 471 | 488 |
遼寧 | 本科批 | 400 | 545 | 368 | 538 |
吉林 | 本科一批 | 479 | 563 | 483 | 520 |
黑龍江 | 本科一批 | 486 | 547 | 480 | 514 |
上海 | 本科批 | 綜合改革,計入理工類 | 403 | 476 | |
江蘇 | 本科批 | 478 | 546 | 462 | 575 |
浙江 | 本科批 | 綜合改革,計入理工類 | 492 | 561 | |
安徽 | 本科一批 | 512 | 569 | 514 | 589 |
福建 | 本科批 | 431 | 537 | 449 | 585 |
江西 | 本科一批 | 532 | 571 | 520 | 555 |
山東 | 本科批 | 綜合改革,計入理工類 | 444 | 451 | |
河南 | 本科一批 | 521 | 557 | 511 | 574 |
湖北 | 本科批 | 432 | 562 | 437 | 578 |
湖南 | 本科批 | 438 | 559 | 422 | 547 |
廣東 | 本科批 | 428 | 530 | 442 | 544 |
廣西 | 本科一批 | 519 | 563 | 501 | 539 |
海南 | 本科批 | 綜合改革,計入理工類 | 483 | 616 | |
重慶 | 本科批 | 428 | 541 | 427 | 552 |
四川 | 本科一批 | 529 | 553 | 539 | 591 |
貴州 | 本科一批 | 505 | 571 | 482 | 517 |
云南 | 本科一批 | 550 | 593 | 505 | 545 |
西藏 | 本科一批 | 410 | 371 | 400 | 354 |
陜西 | 本科一批 | 488 | 488 | 475 | 528 |
甘肅 | 本科一批 | 502 | 552 | 488 | 548 |
青海 | 本科一批 | 411 | 486 | 343 | 441 |
寧夏 | 本科一批 | 496 | 534 | 432 | 433 |
新疆 | 本科一批 | 425 | 433 | 390 | 414 |
2024年長沙理工大學在湖南分專業錄取情況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分排名 | 控制線 |
2024 | 湖南 | 歷史類 | 普通類 | 翻譯 | 559 | 562.93 | 567 | 7477 | 438 |
2024 | 湖南 | 歷史類 | 普通類 | 國際經濟與貿易 | 559 | 560.63 | 566 | 7477 | 438 |
2024 | 湖南 | 歷史類 | 普通類 | 英語 | 559 | 561.41 | 566 | 7477 | 438 |
2024 | 湖南 | 歷史類 | 普通類 | 市場營銷 | 559 | 559.46 | 563 | 7477 | 438 |
2024 | 湖南 | 歷史類 | 普通類 | 藝術管理 | 559 | 559.4 | 561 | 7477 | 438 |
2024 | 湖南 | 歷史類 | 普通類 | 新聞學 | 560 | 561.11 | 568 | 7310 | 438 |
2024 | 湖南 | 歷史類 | 普通類 | 新聞學(卓越班) | 561 | 562.9 | 571 | 7140 | 438 |
2024 | 湖南 | 歷史類 | 普通類 | 網絡與新媒體 | 561 | 563.91 | 567 | 7140 | 438 |
2024 | 湖南 | 歷史類 | 普通類 | 人力資源管理 | 561 | 562.88 | 566 | 7140 | 438 |
2024 | 湖南 | 歷史類 | 普通類 | 金融學 | 563 | 566 | 570 | 6763 | 438 |
2024 | 湖南 | 歷史類 | 普通類 | 漢語言文學 | 564 | 566.71 | 574 | 6595 | 438 |
2024 | 湖南 | 歷史類 | 普通類 | 工商管理 | 566 | 567.67 | 570 | 6217 | 438 |
2024 | 湖南 | 歷史類 | 普通類 | 法學 | 567 | 570.16 | 579 | 6033 | 438 |
2024 | 湖南 | 歷史類 | 普通類 | 會計學 | 570 | 572.17 | 574 | 5583 | 438 |
2024 | 湖南 | 歷史類 | 普通類 | 會計學(卓越班) | 575 | 579.36 | 587 | 4859 | 438 |
2024 | 湖南 | 歷史類 | 國家專項 | 國際經濟與貿易 | 559 | 559.5 | 560 | 7477 | 438 |
2024 | 湖南 | 歷史類 | 國家專項 | 市場營銷 | 559 | 559 | 559 | 7477 | 438 |
2024 | 湖南 | 歷史類 | 國家專項 | 新聞學 | 560 | 560.5 | 561 | 7310 | 438 |
2024 | 湖南 | 歷史類 | 國家專項 | 翻譯 | 561 | 561.5 | 562 | 7140 | 438 |
2024 | 湖南 | 歷史類 | 國家專項 | 網絡與新媒體 | 561 | 561 | 561 | 7140 | 438 |
2024 | 湖南 | 歷史類 | 國家專項 | 會計學 | 562 | 563 | 564 | 6962 | 438 |
2024 | 湖南 | 歷史類 | 國家專項 | 英語 | 562 | 563 | 564 | 6962 | 438 |
2024 | 湖南 | 歷史類 | 國家專項 | 法學 | 565 | 568 | 571 | 6402 | 438 |
2024 | 湖南 | 歷史類 | 國家專項 | 漢語言文學 | 566 | 566.5 | 567 | 6217 | 438 |
2024 | 湖南 | 歷史類 | 地方專項 | 新聞學 | 562 | 562 | 562 | 6962 | 438 |
2024 | 湖南 | 歷史類 | 地方專項 | 市場營銷 | 562 | 562 | 562 | 6962 | 438 |
2024 | 湖南 | 歷史類 | 地方專項 | 國際經濟與貿易 | 563 | 563.5 | 564 | 6763 | 438 |
2024 | 湖南 | 歷史類 | 地方專項 | 漢語言文學 | 565 | 567.25 | 570 | 6402 | 438 |
2024 | 湖南 | 歷史類 | 地方專項 | 英語 | 565 | 565.5 | 566 | 6402 | 438 |
2024 | 湖南 | 歷史類 | 地方專項 | 網絡與新媒體 | 565 | 565 | 565 | 6402 | 438 |
2024 | 湖南 | 歷史類 | 地方專項 | 翻譯 | 565 | 565 | 565 | 6402 | 438 |
2024 | 湖南 | 歷史類 | 地方專項 | 法學 | 567 | 571.5 | 576 | 6033 | 438 |
2024 | 湖南 | 歷史類 | 地方專項 | 會計學 | 570 | 573.5 | 577 | 5583 | 438 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 工程管理 | 547 | 551.2 | 574 | 43486 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 市場營銷 | 547 | 551.46 | 562 | 43486 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 建筑類 | 547 | 549.79 | 560 | 43486 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 翻譯 | 547 | 548.71 | 554 | 43486 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 土木工程(智能土木卓越班) | 548 | 557.83 | 587 | 42749 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 材料成型及控制工程 | 548 | 554.34 | 575 | 42749 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 給排水科學與工程 | 548 | 554.73 | 574 | 42749 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 物流工程 | 548 | 555.92 | 571 | 42749 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 食品科學與工程 | 548 | 552.11 | 570 | 42749 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 智能建造 | 548 | 554.69 | 565 | 42749 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 土木工程 | 548 | 554.8 | 564 | 42749 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 道路橋梁與渡河工程 | 548 | 552.56 | 563 | 42749 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 城市地下空間工程 | 548 | 552.3 | 561 | 42749 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 人力資源管理 | 548 | 552.54 | 560 | 42749 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 環境工程 | 548 | 550.7 | 556 | 42749 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 食品營養與健康 | 548 | 549.67 | 554 | 42749 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 無機非金屬材料工程 | 549 | 555.9 | 575 | 42008 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 汽車服務工程 | 549 | 557.41 | 564 | 42008 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 新聞學 | 549 | 552.28 | 562 | 42008 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 建筑環境與能源應用工程 | 549 | 553.58 | 561 | 42008 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 金融學 | 550 | 558.27 | 582 | 41285 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 生物工程 | 550 | 555.55 | 572 | 41285 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 英語 | 550 | 556.35 | 571 | 41285 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 測繪工程 | 550 | 555.48 | 565 | 41285 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 輕化工程 | 550 | 553.04 | 558 | 41285 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 工商管理 | 551 | 555.91 | 565 | 40582 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 應用化學 | 553 | 558.26 | 581 | 39143 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 工程力學 | 553 | 558.59 | 569 | 39143 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 水利類 | 555 | 559.99 | 575 | 37811 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 化學工程與工藝 | 555 | 559 | 570 | 37811 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 國際經濟與貿易 | 555 | 560.86 | 566 | 37811 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 化學生物學 | 556 | 564.09 | 583 | 37119 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 新聞學(卓越班) | 556 | 558 | 560 | 37119 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 數字經濟 | 557 | 561.65 | 582 | 36446 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 材料科學與工程 | 557 | 560 | 574 | 36446 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 車輛工程 | 559 | 562.54 | 574 | 35155 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 測控技術與儀器 | 560 | 563.77 | 582 | 34533 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 道路橋梁與渡河工程(智慧道路卓越班) | 560 | 564.65 | 574 | 34533 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 船舶與海洋工程 | 560 | 560.83 | 562 | 34533 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 財務管理 | 561 | 564.56 | 576 | 33880 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 新能源材料與器件 | 561 | 563.25 | 573 | 33880 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 網絡與新媒體 | 562 | 566.5 | 577 | 33236 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 光電信息科學與工程 | 563 | 568.54 | 591 | 32620 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 物理學 | 563 | 568.98 | 582 | 32620 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 應用統計學 | 563 | 568.18 | 578 | 32620 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 儲能科學與工程 | 563 | 565.39 | 578 | 32620 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 智能制造工程 | 563 | 565.62 | 577 | 32620 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 遙感科學與技術 | 563 | 564.87 | 575 | 32620 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 港口航道與海岸工程(卓越班) | 564 | 568.17 | 593 | 31944 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 新能源科學與工程 | 564 | 567.31 | 579 | 31944 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 地理信息科學 | 564 | 566.07 | 568 | 31944 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 機械設計制造及其自動化 | 565 | 570.42 | 591 | 31312 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 法學 | 565 | 572.19 | 586 | 31312 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 交通工程 | 566 | 568.67 | 576 | 30738 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 電子信息科學與技術 | 567 | 573.29 | 595 | 30156 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 信息與計算科學 | 568 | 576 | 593 | 29583 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 數學與應用數學 | 568 | 576.69 | 590 | 29583 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 交通運輸 | 568 | 573.59 | 588 | 29583 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 電子科學與技術 | 568 | 575.09 | 587 | 29583 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 軌道交通信號與控制 | 568 | 572.54 | 582 | 29583 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 能源與動力工程 | 568 | 572.35 | 580 | 29583 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 會計學 | 569 | 573.1 | 591 | 29004 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 網絡空間安全 | 569 | 574.42 | 590 | 29004 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 通信工程 | 569 | 574.89 | 584 | 29004 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 網絡工程 | 570 | 575.34 | 588 | 28408 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 數據科學與大數據技術 | 571 | 576.26 | 584 | 27855 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 水利水電工程(卓越班) | 571 | 575.15 | 583 | 27855 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 機器人工程 | 574 | 575.94 | 584 | 26214 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 自動化 | 576 | 580.85 | 596 | 25138 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 人工智能 | 578 | 581.43 | 593 | 24124 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 會計學(卓越班) | 579 | 582.35 | 594 | 23584 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 軟件工程 | 579 | 581.37 | 588 | 23584 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 能源與動力工程(卓越班) | 580 | 586.47 | 595 | 23061 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 電子信息工程 | 582 | 585.65 | 596 | 22012 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 計算機科學與技術 | 582 | 586.07 | 594 | 22012 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 計算機科學與技術(卓越班) | 592 | 594.44 | 610 | 17398 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 智能電網信息工程 | 597 | 597.36 | 598 | 15383 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 電氣工程及其自動化 | 598 | 601.88 | 609 | 14992 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 電氣工程及其自動化(卓越班) | 607 | 610.08 | 615 | 11707 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 國家專項 | 水利類 | 544 | 549.78 | 577 | 45813 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 國家專項 | 土木工程 | 544 | 552.39 | 566 | 45813 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 國家專項 | 材料科學與工程 | 544 | 550.67 | 564 | 45813 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 國家專項 | 化學生物學 | 544 | 552 | 562 | 45813 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 國家專項 | 建筑類 | 544 | 548.57 | 561 | 45813 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 國家專項 | 生物工程 | 544 | 551.64 | 560 | 45813 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 國家專項 | 食品科學與工程 | 544 | 548.1 | 560 | 45813 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 國家專項 | 道路橋梁與渡河工程 | 544 | 549.2 | 559 | 45813 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 國家專項 | 食品營養與健康 | 544 | 549 | 554 | 45813 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 國家專項 | 測繪工程 | 546 | 553.5 | 561 | 44249 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 國家專項 | 給排水科學與工程 | 546 | 548.8 | 551 | 44249 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 國家專項 | 材料成型及控制工程 | 547 | 548 | 549 | 43486 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 國家專項 | 地理信息科學 | 547 | 547 | 547 | 43486 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 國家專項 | 無機非金屬材料工程 | 548 | 559.29 | 563 | 42749 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 國家專項 | 工程管理 | 548 | 552.3 | 561 | 42749 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 國家專項 | 化學工程與工藝 | 548 | 550.5 | 553 | 42749 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 國家專項 | 環境工程 | 548 | 548.5 | 549 | 42749 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 國家專項 | 輕化工程 | 549 | 556 | 566 | 42008 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 國家專項 | 工程力學 | 549 | 556.2 | 564 | 42008 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 國家專項 | 建筑環境與能源應用工程 | 549 | 550.5 | 552 | 42008 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 國家專項 | 船舶與海洋工程 | 550 | 552 | 554 | 41285 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 國家專項 | 城市地下空間工程 | 551 | 551 | 551 | 40582 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 國家專項 | 物流工程 | 552 | 554 | 556 | 39875 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 國家專項 | 車輛工程 | 552 | 552.33 | 553 | 39875 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 國家專項 | 新能源材料與器件 | 556 | 556.71 | 560 | 37119 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 國家專項 | 應用化學 | 557 | 559 | 561 | 36446 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 國家專項 | 交通工程 | 557 | 557.67 | 558 | 36446 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 國家專項 | 智能建造 | 559 | 560.5 | 562 | 35155 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 國家專項 | 交通運輸 | 560 | 562 | 563 | 34533 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 國家專項 | 儲能科學與工程 | 561 | 564.5 | 568 | 33880 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 國家專項 | 遙感科學與技術 | 561 | 563.5 | 566 | 33880 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 國家專項 | 測控技術與儀器 | 561 | 562 | 563 | 33880 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 國家專項 | 網絡工程 | 561 | 561 | 561 | 33880 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 國家專項 | 應用統計學 | 563 | 564.5 | 566 | 32620 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 國家專項 | 智能制造工程 | 564 | 565.5 | 567 | 31944 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 國家專項 | 汽車服務工程 | 564 | 564.5 | 565 | 31944 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 國家專項 | 數字經濟 | 565 | 565 | 565 | 31312 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 國家專項 | 物理學 | 566 | 571 | 576 | 30738 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 國家專項 | 信息與計算科學 | 566 | 568 | 570 | 30738 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 國家專項 | 機械設計制造及其自動化 | 566 | 566.5 | 568 | 30738 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 國家專項 | 新能源科學與工程 | 567 | 568.5 | 570 | 30156 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 國家專項 | 數據科學與大數據技術 | 568 | 571 | 575 | 29583 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 國家專項 | 網絡空間安全 | 571 | 577.33 | 583 | 27855 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 國家專項 | 數學與應用數學 | 572 | 578.5 | 585 | 27280 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 國家專項 | 自動化 | 572 | 574 | 576 | 27280 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 國家專項 | 能源與動力工程 | 572 | 573.5 | 575 | 27280 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 國家專項 | 通信工程 | 576 | 578.5 | 581 | 25138 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 國家專項 | 人工智能 | 576 | 578 | 580 | 25138 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 國家專項 | 電子科學與技術 | 578 | 578 | 578 | 24124 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 國家專項 | 軟件工程 | 579 | 581 | 583 | 23584 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 國家專項 | 電子信息科學與技術 | 581 | 581 | 581 | 22516 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 國家專項 | 光電信息科學與工程 | 584 | 584 | 584 | 21009 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 國家專項 | 計算機科學與技術 | 585 | 585.5 | 586 | 20543 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 國家專項 | 智能電網信息工程 | 589 | 590 | 591 | 18705 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 國家專項 | 電氣工程及其自動化 | 594 | 594.5 | 595 | 16588 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 地方專項 | 無機非金屬材料工程 | 544 | 562.67 | 588 | 45813 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 地方專項 | 土木工程 | 544 | 552.01 | 584 | 45813 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 地方專項 | 智能建造 | 544 | 554.6 | 580 | 45813 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 地方專項 | 物流工程 | 544 | 551.07 | 579 | 45813 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 地方專項 | 材料科學與工程 | 544 | 552.45 | 568 | 45813 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 地方專項 | 生物工程 | 544 | 547.41 | 564 | 45813 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 地方專項 | 建筑類 | 544 | 548.42 | 561 | 45813 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 地方專項 | 給排水科學與工程 | 544 | 552.33 | 559 | 45813 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 地方專項 | 食品科學與工程 | 544 | 548.33 | 555 | 45813 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 地方專項 | 道路橋梁與渡河工程 | 544 | 546.91 | 554 | 45813 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 地方專項 | 化學生物學 | 544 | 545.75 | 549 | 45813 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 地方專項 | 輕化工程 | 545 | 549.42 | 562 | 44998 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 地方專項 | 物理學 | 545 | 551.33 | 559 | 44998 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 地方專項 | 食品營養與健康 | 545 | 545.75 | 551 | 44998 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 地方專項 | 工程管理 | 546 | 553.04 | 575 | 44249 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 地方專項 | 汽車服務工程 | 546 | 549.25 | 556 | 44249 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 地方專項 | 環境工程 | 546 | 546.6 | 548 | 44249 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 地方專項 | 應用化學 | 547 | 552.22 | 563 | 43486 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 地方專項 | 城市地下空間工程 | 547 | 547.75 | 549 | 43486 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 地方專項 | 建筑環境與能源應用工程 | 548 | 557 | 572 | 42749 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 地方專項 | 水利類 | 548 | 554.43 | 572 | 42749 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 地方專項 | 交通工程 | 548 | 552.67 | 563 | 42749 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 地方專項 | 工程力學 | 548 | 552.6 | 557 | 42749 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 地方專項 | 化學工程與工藝 | 548 | 552.2 | 555 | 42749 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 地方專項 | 船舶與海洋工程 | 549 | 552 | 556 | 42008 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 地方專項 | 材料成型及控制工程 | 550 | 555.75 | 565 | 41285 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 地方專項 | 測繪工程 | 550 | 554.2 | 560 | 41285 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 地方專項 | 新能源材料與器件 | 551 | 557 | 575 | 40582 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 地方專項 | 地理信息科學 | 555 | 562.75 | 577 | 37811 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 地方專項 | 交通運輸 | 558 | 563.8 | 572 | 35798 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 地方專項 | 測控技術與儀器 | 560 | 563.4 | 569 | 34533 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 地方專項 | 數字經濟 | 561 | 561.5 | 562 | 33880 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 地方專項 | 車輛工程 | 562 | 564.5 | 569 | 33236 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 地方專項 | 智能制造工程 | 563 | 566.2 | 572 | 32620 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 地方專項 | 會計學 | 563 | 563 | 563 | 32620 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 地方專項 | 遙感科學與技術 | 564 | 566.5 | 569 | 31944 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 地方專項 | 網絡空間安全 | 565 | 572.5 | 581 | 31312 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 地方專項 | 儲能科學與工程 | 565 | 569.75 | 575 | 31312 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 地方專項 | 應用統計學 | 566 | 571 | 576 | 30738 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 地方專項 | 光電信息科學與工程 | 567 | 567 | 567 | 30156 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 地方專項 | 信息與計算科學 | 568 | 581.5 | 595 | 29583 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 地方專項 | 新能源科學與工程 | 571 | 574.5 | 583 | 27855 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 地方專項 | 機械設計制造及其自動化 | 572 | 577.88 | 583 | 27280 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 地方專項 | 機器人工程 | 572 | 576.5 | 581 | 27280 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 地方專項 | 能源與動力工程 | 575 | 576.75 | 579 | 25681 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 地方專項 | 數學與應用數學 | 577 | 580 | 583 | 24652 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 地方專項 | 軌道交通信號與控制 | 578 | 578.5 | 579 | 24124 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 地方專項 | 數據科學與大數據技術 | 583 | 586 | 589 | 21515 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 地方專項 | 人工智能 | 583 | 584 | 585 | 21515 | 422 |
