2024蚌埠醫科大學錄取分數線(含2022-2023歷年)
本文為大家整理的是蚌埠醫科大學2022-2024年錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
1、2024蚌埠醫科大學錄取分數線【全國】
蚌埠醫科大學2024年普通本科錄取情況統計表
省份 | 科 類 | 專業 | 最低控制 | 平行志愿 | 平行志愿 | 平行志愿 | 平行志愿 |
分數線 | (第一輪) | (第一輪) | (第一輪) | (第一輪) | |||
錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
安徽 | 物理類 | 001專業組--臨床醫學 (國家免費醫學生) | 465 | 56 | 580 | 551 | 558.9 |
002專業組--口腔醫學 (地方免費醫學生) | 23 | 569 | 550 | 559.1 | |||
003專業組--臨床醫學 (國家專項計劃) | 20 | 596 | 585 | 590.6 | |||
004專業組--臨床醫學 (地方專項計劃) | 95 | 591 | 572 | 579.3 | |||
歷史類 | 001專業組--應用心理學 | 462 | 10 | 543 | 521 | 530.8 | |
001專業組--健康服務與管理 | 30 | 545 | 518 | 522.1 | |||
002專業組--護理學 | 3 | 486 | 468 | 479.6 | |||
002專業組--助產學 | 0 | / | / | / | |||
物理類 | 005專業組--應用心理學 | 465 | 30 | 536 | 514 | 520.2 | |
005專業組--信息管理與信息系統 | 60 | 530 | 513 | 518.7 | |||
005專業組--運動康復 | 30 | 533 | 512 | 517.7 | |||
005專業組--健康服務與管理 | 29 | 523 | 511 | 514.3 | |||
007專業組--臨床醫學專業上海交通大學醫學院實驗班本科人才培養項目 | 30 | 611 | 603 | 605.8 | |||
007專業組--臨床醫學 | 600 | 604 | 581 | 590.8 | |||
007專業組--口腔醫學 | 60 | 616 | 595 | 601.0 | |||
007專業組--麻醉學 | 120 | 594 | 577 | 581.6 | |||
007專業組--醫學影像學 | 124 | 595 | 575 | 580.1 | |||
008專業組--兒科學 | 40 | 585 | 544 | 561.6 | |||
008專業組--醫學檢驗技術 | 95 | 564 | 515 | 527.1 | |||
008專業組--精神醫學 | 110 | 581 | 513 | 535.1 | |||
008專業組--醫學影像技術 | 60 | 570 | 517 | 532.0 | |||
008專業組--預防醫學 | 100 | 568 | 513 | 522.7 | |||
008專業組--康復治療學 | 30 | 527 | 513 | 517.3 | |||
008專業組--衛生檢驗與檢疫 | 30 | 534 | 513 | 517.2 | |||
008專業組--食品衛生與營養學 | 25 | 557 | 513 | 518.5 | |||
008專業組--藥學 | 110 | 571 | 513 | 522.2 | |||
008專業組--藥物分析 | 24 | 537 | 513 | 517.0 | |||
008專業組--臨床藥學 | 30 | 572 | 526 | 534.7 | |||
009專業組--護理學 | 170 | 554 | 512 | 520.1 | |||
009專業組--助產學 | 46 | 521 | 511 | 512.8 | |||
009專業組--生物醫學科學 | 30 | 533 | 514 | 518.8 | |||
009專業組--智能醫學工程 | 30 | 535 | 518 | 524.0 | |||
009專業組--生物科學 | 50 | 527 | 512 | 516.8 | |||
009專業組--生物技術 | 60 | 527 | 511 | 514.1 | |||
009專業組--食品質量與安全 | 55 | 542 | 511 | 513.8 | |||
009專業組--制藥工程 | 75 | 538 | 512 | 518.9 | |||
山東 | 綜合改革 | 臨床醫學 | 444 | 5 | 578 | 566 | 569.6 |
藥學 | 5 | 508 | 501 | 505.0 | |||
制藥工程 | 5 | 505 | 499 | 501.4 | |||
遼寧 | 物理類 | 醫學影像學 | 368 | 5 | 578 | 562 | 568.6 |
浙江 | 綜合改革 | 醫學影像學 | 492 | 5 | 598 | 587 | 592.6 |
醫學檢驗技術 | 5 | 556 | 520 | 536.2 | |||
精神醫學 | 10 | 575 | 556 | 564.1 | |||
河南 | 理工 | 臨床醫學 | 511 | 10 | 603 | 586 | 590.8 |
生物科學 | 396 | 5 | 533 | 509 | 513.9 | ||
制藥工程 | 5 | 510 | 507 | 508.1 | |||
海南 | 綜合改革 | 護理學 | 483 | 5 | 590 | 585 | 588.0 |
廣西 | 物理類 | 藥學 | 371 | 5 | 517 | 496 | 505.8 |
四川 | 理工 | 臨床醫學 | 539 | 10 | 600 | 593 | 596.6 |
食品衛生與營養學 | 459 | 5 | 525 | 518 | 521.1 | ||
青海 | 理工 | 醫學檢驗技術 | 325 | 5 | 416 | 384 | 401.3 |
河北 | 物理類 | 臨床醫學 | 448 | 5 | 585 | 571 | 575.6 |
制藥工程 | 5 | 528 | 524 | 526.2 | |||
護理學 | 3 | 529 | 527 | 528.0 | |||
食品質量與安全 | 5 | 517 | 512 | 513.8 | |||
歷史類 | 護理學 | 449 | 2 | 513 | 485 | 499.0 | |
江蘇 | 物理類 | 臨床醫學 | 462 | 10 | 592 | 545 | 553.4 |
醫學影像學 | 5 | 567 | 543 | 548.6 | |||
生物科學 | 5 | 543 | 542 | 542.4 | |||
醫學檢驗技術 | 5 | 564 | 543 | 550.8 | |||
護理學 | 4 | 553 | 543 | 546.5 | |||
甘肅 | 物理類 | 護理學 | 370 | 8 | 485 | 478 | 480.6 |
歷史類 | 護理學 | 421 | 1 | 473 | 473 | 473 | |
福建 | 物理類 | 臨床醫學 | 449 | 5 | 596 | 587 | 591.4 |
醫學影像學 | 5 | 595 | 586 | 588.2 | |||
湖北 | 物理類 | 臨床醫學 | 437 | 5 | 589 | 542 | 564.4 |
醫學檢驗技術 | 5 | 539 | 530 | 534.6 | |||
陜西 | 理工 | 臨床醫學 | 372 | 5 | 517 | 502 | 511.1 |
醫學影像學 | 5 | 500 | 496 | 498.9 | |||
黑龍江 | 物理類 | 醫學檢驗技術 | 360 | 5 | 516 | 498 | 507.6 |
湖南 | 物理類 | 預防醫學 | 422 | 5 | 496 | 490 | 492.6 |
護理學 | 3 | 512 | 497 | 502.3 | |||
歷史類 | 護理學 | 438 | 1 | 454 | 454 | 454.0 | |
貴州 | 物理類 | 預防醫學 | 380 | 5 | 495 | 481 | 486.4 |
護理學 | 3 | 486 | 484 | 485.0 | |||
歷史類 | 護理學 | 442 | 1 | 498 | 498 | 498.0 | |
云南 | 理工 | 護理學 | 420 | 6 | 504 | 493 | 500.1 |
蚌埠醫科大學2024年普通本科農村訂單定向免費醫學生錄取情況統計表:https://zsw.bbmc.edu.cn/info/1006/2322.htm
2、2023蚌埠醫科大學錄取分數線【全國】
蚌埠醫科大學2023年普通本科各省錄取情況統計表
省份 | 科 類 | 專業 | 最低控制分數線 | 計劃數 | 平行志愿(第一輪)錄取人數 | 平行志愿(第一輪)最高分 | 平行志愿(第一輪)最低分 | 平行志愿(第一輪)平均分 | 多輪投檔(或征集志愿)人數 |
安徽 | 理工(提前批) | 國家專項計劃 | 482 | 20 | 20 | 573 | 563 | 567.8 | |
地方專項計劃 | 95 | 95 | 572 | 543 | 553.8 | ||||
臨床醫學(免費醫學定向生) | 427 | 40 | 27 | 555 | 518 | 527.4 | 13 | ||
口腔醫學(地方免費醫學生) | 30 | 19 | 564 | 517 | 535.2 | 11 | |||
文史類 | 臨床醫學 | 495 | 100 | 100 | 571.9 | 535.9 | 544 | ||
精神醫學 | 30 | 30 | 542 | 532 | 535.1 | ||||
護理學 | 440 | 60 | 60 | 508 | 491.8 | 497 | |||
健康服務與管理 | 30 | 30 | 496 | 488.7 | 491 | ||||
理工類 | 臨床醫學 | 482 | 500 | 500 | 584.9 | 560.6 | 567.9 | ||
兒科學 | 40 | 40 | 559 | 551.9 | 554 | ||||
口腔醫學 | 60 | 60 | 596.9 | 573.9 | 580.3 | ||||
麻醉學 | 90 | 90 | 566.7 | 556.8 | 558.7 | ||||
醫學檢驗技術 | 95 | 95 | 559 | 541 | 547.7 | ||||
醫學影像學 | 95 | 95 | 573.7 | 553.9 | 557 | ||||
醫學影像技術 | 60 | 60 | 555 | 534 | 541.8 | ||||
預防醫學 | 100 | 100 | 557 | 533 | 543 | ||||
藥學 | 110 | 83 | 555 | 533 | 542.1 | 27 | |||
藥物分析 | 30 | 30 | 551 | 536 | 542.3 | ||||
康復治療學 | 30 | 30 | 551 | 533 | 538.8 | ||||
衛生檢驗與檢疫 | 30 | 30 | 541 | 533 | 538.3 | ||||
精神醫學 | 80 | 80 | 553 | 541 | 546.9 | ||||
食品衛生與營養學 | 25 | 3 | 550 | 544 | 548.5 | 22 | |||
護理學 | 427 | 140 | 140 | 516 | 476 | 482.9 | |||
應用心理學 | 40 | 40 | 484 | 474 | 477.8 | ||||
應用統計學 | 30 | 30 | 487 | 474 | 477.5 | ||||
制藥工程 | 105 | 105 | 502 | 474 | 480.4 | ||||
物聯網工程 | 30 | 30 | 488 | 478 | 481.2 | ||||
醫學信息工程 | 40 | 40 | 491 | 476 | 481.2 | ||||
信息管理與信息系統 | 60 | 60 | 484 | 472 | 475.8 | ||||
健康服務與管理 | 30 | 20 | 482 | 472 | 474.8 | 10 | |||
臨床藥學 | 30 | 30 | 501 | 485 | 489.1 | ||||
助產學 | 60 | 60 | 485 | 472 | 475.7 | ||||
生物醫學科學 | 30 | 30 | 485 | 475 | 479.2 | ||||
運動康復 | 30 | 30 | 488 | 475 | 479.2 | ||||
智能醫學工程 | 30 | 30 | 491 | 479 | 482 | ||||
生物科學 | 50 | 50 | 493 | 475 | 480.1 | ||||
生物技術 | 60 | 60 | 490 | 472 | 476 | ||||
食品質量與安全 | 55 | 55 | 488 | 472 | 476.3 | ||||
江蘇 | 物理類 | 臨床醫學 | 448 | 10 | 10 | 597 | 589 | 592.2 | |
醫學影像學 | 5 | 5 | 589 | 588 | 588.4 | ||||
生物科學 | 5 | 5 | 588 | 586 | 587 | ||||
醫學檢驗技術 | 3 | 3 | 563 | 555 | 558.7 | ||||
護理學 | 3 | 3 | 557 | 547 | 551.3 | ||||
歷史類 | 醫學檢驗技術 | 474 | 2 | 2 | 527 | 502 | 514 | ||
護理學 | 2 | 2 | 544 | 542 | 543 | ||||
浙江 | 綜合改革 | 醫學影像學 | 488 | 5 | 5 | 602 | 592 | 595.2 | |
醫學檢驗技術 | 5 | 5 | 588 | 576 | 579.4 | ||||
精神醫學 | 10 | 10 | 584 | 568 | 575.2 | ||||
河南 | 理工 | 臨床醫學 | 514 | 10 | 10 | 595 | 581 | 585.2 | |
生物科學 | 409 | 5 | 5 | 518 | 507 | 510.7 | |||
制藥工程 | 5 | 5 | 519 | 509 | 511.9 | ||||
山東 | 綜合改革 | 臨床醫學 | 443 | 5 | 5 | 576 | 563 | 570.2 | |
藥學 | 5 | 5 | 517 | 514 | 515.4 | ||||
制藥工程 | 5 | 5 | 560 | 506 | 518.8 | ||||
遼寧 | 物理類 | 醫學影像學 | 360 | 5 | 5 | 550 | 541 | 544.8 | |
湖南 | 物理類 | 預防醫學 | 415 | 3 | 3 | 508 | 499 | 502 | |
護理學 | 3 | 3 | 493 | 488 | 490 | ||||
歷史類 | 預防醫學 | 428 | 2 | 2 | 487 | 483 | 485 | ||
護理學 | 2 | 2 | 488 | 483 | 485.5 | ||||
四川 | 理工 | 臨床醫學 | 520 | 10 | 10 | 605 | 584 | 589.9 | |
食品衛生與營養學 | 433 | 5 | 5 | 506 | 492 | 498.3 | |||
湖北 | 物理類 | 臨床醫學 | 424 | 5 | 5 | 585 | 577 | 580.4 | |
醫學檢驗技術 | 3 | 3 | 527 | 525 | 526.3 | ||||
歷史類 | 醫學檢驗技術 | 426 | 2 | 2 | 478 | 478 | 478 | ||
青海 | 理工 | 醫學檢驗技術 | 309 | 5 | 5 | 397 | 390 | 394.5 | |
海南 | 綜合改革 | 護理學 | 483 | 5 | 5 | 584 | 574 | 578.2 | |
福建 | 物理類 | 臨床醫學 | 431 | 5 | 5 | 575 | 571 | 572.8 | |
醫學影像學 | 5 | 4 | 571 | 567 | 568.8 | 1 | |||
河北 | 物理類 | 臨床醫學 | 439 | 5 | 5 | 563 | 561 | 561.8 | |
制藥工程 | 5 | 5 | 513 | 512 | 512.4 | ||||
護理學 | 3 | 3 | 519 | 507 | 512 | ||||
食品質量與安全 | 3 | 3 | 508 | 499 | 502 | ||||
歷史類 | 護理學 | 430 | 2 | 2 | 516 | 514 | 515 | ||
食品質量與安全 | 2 | 2 | 514 | 509 | 511.5 | ||||
貴州 | 理工 | 預防醫學 | 371 | 5 | 5 | 461 | 443 | 450.7 | |
護理學 | 5 | 5 | 453 | 441 | 445.9 | ||||
廣西 | 理工 | 藥學 | 347 | 5 | 5 | 474 | 461 | 469.9 | |
甘肅 | 理工 | 護理學 | 337 | 10 | 10 | 422 | 408 | 414.6 | |
黑龍江 | 理工 | 醫學檢驗技術 | 287 | 5 | 5 | 432 | 410 | 420.3 | |
陜西 | 理工 | 臨床醫學 | 336 | 5 | 5 | 515 | 480 | 495.1 | |
醫學影像學 | 5 | 5 | 480 | 475 | 477.1 | ||||
云南 | 理工 | 護理學 | 405 | 5 | 5 | 488 | 480 | 486.4 |
3、2022蚌埠醫科大學錄取分數線【全國】
蚌埠醫科大學2022年普通本科各省錄取情況統計表
省份 | 科 類 | 專業 | 最低控制 | 計劃數 | 平行志愿 | 平行志愿 | 平行志愿 | 平行志愿 | 多輪投檔 |
分數線 | (第一輪) | (第一輪) | (第一輪) | (第一輪) | (或征集志愿) | ||||
錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數 | |||||
安徽省 | 理工(提前批) | 國家專項計劃 | 491 | 20 | 20 | 569 | 559 | 562.4 | |
地方專項計劃 | 95 | 95 | 567 | 544 | 551.8 | ||||
臨床醫學(免費醫學定向生) | 435 | 60 | 49 | 534 | 499 | 509.7 | 11 | ||
安徽省 | 文史 | 臨床醫學 | 523 | 100 | 100 | 569 | 544 | 549.9 | |
精神醫學 | 30 | 29 | 546 | 543 | 544.8 | ||||
護理學 | 480 | 60 | 60 | 526 | 518 | 521.5 | |||
健康服務與管理 | 30 | 28 | 522 | 517 | 519.2 | 2 | |||
理工 | 臨床醫學 | 491 | 455 | 455 | 574 | 542 | 560.4 | ||
兒科學 | 40 | 40 | 548 | 504 | 522.1 | ||||
口腔醫學 | 60 | 60 | 586 | 566 | 571.3 | ||||
麻醉學 | 90 | 90 | 564 | 521 | 535.9 | ||||
醫學檢驗技術 | 95 | 95 | 552 | 495 | 513.1 | ||||
醫學影像學 | 95 | 95 | 565 | 510 | 529.6 | ||||
醫學影像技術 | 60 | 60 | 539 | 492 | 507.9 | ||||
預防醫學 | 100 | 90 | 532 | 491 | 501.5 | 10 | |||
藥學 | 105 | 75 | 537 | 491 | 505.3 | 30 | |||
藥物分析 | 30 | 8 | 523 | 491 | 503.8 | 22 | |||
康復治療學 | 30 | 23 | 519 | 491 | 499.4 | 7 | |||
衛生檢驗與檢疫 | 30 | 14 | 530 | 491 | 498.8 | 16 | |||
精神醫學 | 80 | 80 | 546 | 491 | 508.9 | ||||
食品衛生與營養學 | 25 | 6 | 526 | 492 | 507.3 | 19 | |||
生物科學 | 435 | 49 | 49 | 496 | 486 | 489.9 | |||
生物技術 | 60 | 60 | 491 | 482 | 484.6 | ||||
食品質量與安全 | 55 | 55 | 498 | 481 | 484.5 | ||||
護理學 | 140 | 140 | 496 | 481 | 486.9 | ||||
應用心理學 | 40 | 40 | 496 | 485 | 489.2 | ||||
應用統計學 | 30 | 30 | 490 | 482 | 485.5 | ||||
制藥工程 | 104 | 104 | 494 | 483 | 487.1 | ||||
物聯網工程 | 60 | 60 | 497 | 484 | 488.2 | ||||
醫學信息工程 | 60 | 60 | 496 | 484 | 487.9 | ||||
信息管理與信息系統 | 60 | 60 | 491 | 481 | 483.6 | ||||
健康服務與管理 | 30 | 18 | 491 | 481 | 485.2 | 12 | |||
臨床藥學 | 30 | 30 | 504 | 493 | 496.1 | ||||
助產學 | 60 | 60 | 494 | 481 | 484.4 | ||||
生物醫學科學 | 30 | 30 | 491 | 482 | 485.7 | ||||
運動康復 | 30 | 30 | 493 | 482 | 485.7 | ||||
智能醫學工程 | 30 | 30 | 497 | 488 | 490.3 | ||||
江蘇 | 物理類 | 臨床醫學 | 429 | 10 | 10 | 573 | 555 | 560.3 | |
醫學影像學 | 5 | 5 | 562 | 554 | 556 | ||||
生物科學 | 5 | 5 | 555 | 553 | 553.8 | ||||
醫學檢驗技術 | 3 | 3 | 536 | 532 | 533.3 | ||||
護理學 | 3 | 3 | 534 | 527 | 530.7 | ||||
歷史類 | 醫學檢驗技術 | 471 | 2 | 2 | 489 | 487 | 488 | ||
護理學 | 2 | 2 | 520 | 519 | 519.5 | ||||
廣西 | 理工 | 藥學 | 343 | 5 | 5 | 460 | 442 | 448.3 | |
湖南 | 物理類 | 護理學 | 414 | 3 | 3 | 482 | 476 | 478.3 | |
預防醫學 | 3 | 3 | 506 | 492 | 497 | ||||
歷史類 | 護理學 | 451 | 2 | 2 | 505 | 492 | 498.5 | ||
預防醫學 | 2 | 2 | 494 | 490 | 492 | ||||
河北 | 物理類 | 臨床醫學 | 430 | 5 | 5 | 547 | 545 | 546.2 | |
制藥工程 | 5 | 5 | 504 | 502 | 502.8 | ||||
護理學 | 3 | 3 | 502 | 501 | 501.7 | ||||
食品質量與安全 | 3 | 3 | 495 | 492 | 493.7 | ||||
歷史類 | 護理學 | 443 | 2 | 2 | 521 | 519 | 520 | ||
食品質量與安全 | 2 | 2 | 527 | 514 | 520.5 | ||||
陜西 | 理工 | 臨床醫學 | 344 | 5 | 5 | 499 | 476 | 483.1 | |
醫學影像學 | 5 | 5 | 481 | 474 | 476.1 | ||||
遼寧 | 物理類 | 醫學影像學 | 362 | 5 | 5 | 551 | 537 | 541.8 | |
海南 | 綜合改革 | 護理學 | 471 | 5 | 5 | 572 | 562 | 565 | |
云南 | 理工 | 臨床醫學 | 430 | 5 | 5 | 562 | 528 | 544.4 | |
護理學 | 5 | 10 | 523 | 510 | 519.2 | ||||
四川 | 理工 | 臨床醫學 | 515 | 10 | 10 | 588 | 570 | 575.9 | |
食品衛生與營養學 | 426 | 5 | 5 | 494 | 486 | 491.7 | |||
貴州 | 理工 | 預防醫學 | 360 | 5 | 5 | 442 | 432 | 438.3 | |
護理學 | 5 | 5 | 442 | 426 | 431.3 | ||||
河南 | 理工 | 臨床醫學 | 509 | 10 | 10 | 579 | 568 | 571.4 | |
生物科學 | 405 | 6 | 6 | 507 | 496 | 501.1 | |||
制藥工程 | 6 | 6 | 512 | 507 | 508.4 | ||||
湖北 | 物理類 | 臨床醫學 | 409 | 5 | 5 | 560 | 541 | 545.2 | |
醫學檢驗技術 | 3 | 3 | 504 | 501 | 502 | ||||
歷史類 | 醫學檢驗技術 | 435 | 2 | 2 | 494 | 480 | 487 | ||
山東 | 綜合改革 | 臨床醫學 | 437 | 5 | 5 | 555 | 542 | 547 | |
藥學 | 5 | 5 | 517 | 507 | 511.4 | ||||
制藥工程 | 5 | 5 | 512 | 499 | 502.8 | ||||
福建 | 物理類 | 臨床醫學 | 428 | 5 | 5 | 572 | 564 | 567.8 | |
醫學影像學 | 5 | 5 | 560 | 556 | 558.6 | ||||
黑龍江 | 理工 | 醫學檢驗技術 | 308 | 5 | 5 | 423 | 416 | 419.3 | |
藥學 | 5 | 5 | 415 | 411 | 412.7 | ||||
甘肅 | 理工 | 護理學 | 345 | 10 | 10 | 437 | 420 | 423.2 | |
浙江 | 綜合改革 | 醫學影像學 | 497 | 5 | 5 | 594 | 589 | 590.6 | |
醫學檢驗技術 | 5 | 5 | 589 | 578 | 580.4 | ||||
精神醫學 | 10 | 10 | 579 | 570 | 572.5 | ||||
青海 | 理工 | 醫學檢驗技術 | 308 | 5 | 5 | 422 | 400 | 407.5 |
4、蚌埠醫科大學簡介
蚌埠醫科大學(Bengbu Medical University),位于安徽省蚌埠市,是安徽省省屬普通高等醫學院校,是國家首批具有學士和碩士學位授予權單位、國家首批卓越醫生教育培養計劃試點高校、國家首批大學生創新創業訓練計劃試點高校、國家首批臨床醫學碩士專業學位研究生培養模式改革試點高校、教育部碩士研究生推免高校、國家級大學生創新創業實踐基地、國家級大學生校外實踐教育基地、教育部臨床醫學“5+3”改革試點高校、安徽省高校綜合改革首批試點單位、安徽省院士工作站和博士后崗位設置單位,是暨南大學、陸軍軍醫大學博士研究生聯合培養單位。
學校創建于1958年7月,由原上海第二醫學院分遷和安徽醫學院援建而成,1968年改稱蚌埠反修醫學院,1970年9月,與安徽醫學院合并,改名為安徽醫學院蚌埠分院,1974年6月,恢復稱蚌埠醫學院。2023年11月20日,教育部公示擬同意蚌埠醫學院更名為蚌埠醫科大學。 2023年11月30日,教育部發函同意蚌埠醫學院更名為蚌埠醫科大學。