2024河南牧業經濟學院錄取分數線(含2022-2023歷年)
本文為大家整理的是河南牧業經濟學院2022-2024年錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
一、2024河南牧業經濟學院錄取分數線
2024年河南牧業經濟學院在河南錄取情況
年份 | 層次 | 省市 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 視覺傳達設計 | 475 | 446 | 454 | 藝術類 |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 環境設計 | 471 | 440 | 445 | 藝術類 |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 數據科學與大數據技術 | 478 | 454 | 461.4 | 卡洛理工國際學院 |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 農林經濟管理 | 480 | 450 | 460.8 | 卡洛理工國際學院 |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 物流管理(霍爾姆斯學院) | 485 | 445 | 463.8 | 合作辦學 |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 商務英語(跨境電商英語方向) | 483 | 467 | 473.7 | 單列專業 |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 旅游管理(數字文旅方向) | 480 | 467 | 470.4 | 單列專業 |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 網絡與新媒體(網絡傳播方向) | 486 | 467 | 475.1 | 單列專業 |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 國際經濟與貿易(數字經貿方向) | 484 | 467 | 471.4 | 單列專業 |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 金融學(智慧金融方向) | 484 | 467 | 474.8 | 單列專業 |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 會計學(智慧會計) | 498 | 473 | 479.7 | 單列專業 |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 會計學(CIMA方向) | 497 | 469 | 475.3 | 單列專業 |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 會計學(ACCA方向) | 500 | 481 | 485.3 | 單列專業 |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 數據科學與大數據技術 | 516 | 490 | 498.1 | |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 數字媒體技術 | 519 | 489 | 496 | |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 園林 | 501 | 490 | 494.4 | |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 商務英語 | 508 | 489 | 492.4 | |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 旅游管理 | 492 | 490 | 490.4 | |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 酒店管理 | 498 | 489 | 490.2 | |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 大數據管理與應用 | 505 | 489 | 493.2 | |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 工程造價 | 511 | 489 | 495.5 | |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 國際商務 | 493 | 489 | 492.1 | |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 市場營銷 | 494 | 490 | 492.6 | |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 工商管理 | 501 | 489 | 493.1 | |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 電子商務 | 498 | 490 | 491.5 | |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 物流管理 | 515 | 489 | 493.7 | |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 家政學 | 500 | 489 | 492 | |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 知識產權 | 510 | 494 | 497.5 | |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 網絡與新媒體 | 506 | 491 | 495.2 | |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 商務經濟學 | 504 | 489 | 494.2 | |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 農林經濟管理 | 506 | 489 | 492.4 | |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 503 | 489 | 493.6 | |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 投資學 | 505 | 489 | 494.7 | |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 審計學 | 510 | 500 | 504.4 | |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 金融學 | 512 | 489 | 493.9 | |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 會計學(注冊會計師方向) | 530 | 504 | 511.4 | |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 會計學 | 518 | 499 | 505.5 | |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 財務管理 | 522 | 495 | 501.4 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 視覺傳達設計 | 455 | 430 | 438 | 藝術類 |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 環境設計 | 439 | 424 | 428 | 藝術類 |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 數據科學與大數據技術 | 462 | 427 | 438.7 | 卡洛理工國際學院 |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 農林經濟管理 | 455 | 420 | 427.2 | 卡洛理工國際學院 |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 釀酒工程 | 465 | 419 | 427.6 | 卡洛理工國際學院 |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 物流管理(霍爾姆斯學院) | 468 | 443 | 452.6 | 合作辦學 |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 軟件工程 | 497 | 465 | 470 | 軟件類 |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 物聯網工程 | 483 | 464 | 466.5 | 軟件類 |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 動物藥學(中獸藥方向) | 468 | 433 | 440.4 | 單列專業 |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 動物醫學(寵物醫學方向) | 494 | 440 | 453.3 | 單列專業 |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 水產養殖學(觀賞魚方向) | 450 | 433 | 437.6 | 單列專業 |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 動物科學(寵物營養方向) | 468 | 433 | 442.1 | 單列專業 |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 自動化(控制智能化方向) | 479 | 443 | 451.7 | 單列專業 |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 食品科學與工程(預制食品加工) | 473 | 433 | 442.3 | 單列專業 |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 包裝工程(智能材料與設計方向) | 466 | 433 | 448.2 | 單列專業 |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 商務英語(跨境電商英語方向) | 461 | 433 | 445.8 | 單列專業 |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 旅游管理(數字文旅方向) | 461 | 433 | 440.1 | 單列專業 |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 物流工程(冷鏈物流方向) | 450 | 433 | 435.7 | 單列專業 |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 網絡與新媒體(網絡傳播方向) | 463 | 437 | 446.9 | 單列專業 |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 國際經濟與貿易(數字經貿方向) | 467 | 433 | 446.2 | 單列專業 |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 金融學(智慧金融方向) | 470 | 433 | 446.9 | 單列專業 |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 會計學(智慧會計) | 493 | 446 | 456.7 | 單列專業 |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 會計學(CIMA方向) | 483 | 448 | 456.3 | 單列專業 |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 會計學(ACCA方向) | 489 | 460 | 466.4 | 單列專業 |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 中獸醫學 | 500 | 471 | 476.8 | 農林類單列 |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 動植物檢疫 | 482 | 471 | 475.5 | 農林類單列 |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 動物藥學 | 502 | 471 | 478.1 | 農林類單列 |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 動物醫學(學制五年) | 519 | 482 | 489.6 | 農林類單列 |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 水產養殖學 | 479 | 471 | 472.9 | 農林類單列 |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 智慧牧業科學與工程 | 490 | 471 | 474.7 | 農林類單列 |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 動物科學 | 503 | 471 | 476.6 | 農林類單列 |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 智能制造工程 | 493 | 474 | 479.4 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 自動化 | 518 | 483 | 488.2 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 機器人工程 | 492 | 475 | 480 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 能源與動力工程 | 511 | 474 | 480.6 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 建筑環境與能源應用工程 | 484 | 474 | 478.9 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 食品營養與健康 | 485 | 474 | 477.8 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 生物工程 | 490 | 474 | 479.1 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 釀酒工程 | 485 | 474 | 478.2 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 食品質量與安全 | 500 | 474 | 480.9 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 食品科學與工程 | 503 | 478 | 485.7 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 包裝工程 | 485 | 474 | 479.6 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 統計學 | 501 | 475 | 481.5 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 數據科學與大數據技術 | 500 | 481 | 487.1 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 數字媒體技術 | 501 | 485 | 490.6 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 園林 | 485 | 474 | 477.8 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 商務英語 | 477 | 474 | 475.9 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 旅游管理 | 482 | 474 | 475.2 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 酒店管理 | 484 | 474 | 479.4 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 大數據管理與應用 | 487 | 474 | 476.9 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 工程造價 | 491 | 474 | 477.3 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 國際商務 | 485 | 475 | 476.1 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 市場營銷 | 481 | 474 | 476.2 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 工商管理 | 486 | 474 | 478.5 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 物流工程 | 486 | 474 | 474.8 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 電子商務 | 494 | 474 | 481 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 物流管理 | 491 | 474 | 479.8 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 家政學 | 490 | 474 | 481.7 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 知識產權 | 524 | 483 | 493.5 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 網絡與新媒體 | 495 | 483 | 486.8 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 商務經濟學 | 496 | 474 | 481.8 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 農林經濟管理 | 485 | 474 | 477.9 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 495 | 474 | 484.7 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 投資學 | 493 | 475 | 480.5 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 審計學 | 495 | 487 | 489.9 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 金融學 | 505 | 474 | 482.8 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 會計學(注冊會計師方向) | 517 | 487 | 498.9 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 會計學 | 520 | 496 | 505.5 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 財務管理 | 507 | 487 | 494.2 | |
2024 | 專科 | 河南 | 文科 | 軟件技術(UI設計方向) | 479 | 311 | 352.7 | 軟件類 |
2024 | 專科 | 河南 | 文科 | 軟件技術(WEB全棧軟件開發方向) | 431 | 311 | 347.7 | 軟件類 |
2024 | 專科 | 河南 | 文科 | 計算機網絡技術(網絡攻防方向) | 428 | 312 | 340.5 | 軟件類 |
2024 | 專科 | 河南 | 文科 | 計算機網絡技術(網絡管理方向) | 423 | 341 | 375.2 | 軟件類 |
2024 | 專科 | 河南 | 文科 | 數字媒體技術(界面交互方向) | 409 | 317 | 352.9 | 軟件類 |
2024 | 專科 | 河南 | 文科 | 數字媒體技術(新媒體技術方向) | 431 | 366 | 387.2 | 軟件類 |
2024 | 專科 | 河南 | 文科 | 數字媒體技術(無人機應用方向) | 419 | 312 | 345.9 | 軟件類 |
2024 | 專科 | 河南 | 文科 | 大數據與會計 | 433 | 307 | 339.9 | 合作辦學 |
2024 | 專科 | 河南 | 文科 | 大數據技術 | 427 | 299 | 319.6 | 合作辦學 |
2024 | 專科 | 河南 | 理科 | 軟件技術(UI設計方向) | 428 | 328 | 358.2 | 軟件類 |
2024 | 專科 | 河南 | 理科 | 軟件技術(WEB全棧軟件開發方向) | 441 | 329 | 370.2 | 軟件類 |
2024 | 專科 | 河南 | 理科 | 計算機網絡技術(網絡攻防方向) | 416 | 330 | 366 | 軟件類 |
2024 | 專科 | 河南 | 理科 | 計算機網絡技術(網絡管理方向) | 416 | 362 | 377.6 | 軟件類 |
2024 | 專科 | 河南 | 理科 | 數字媒體技術(界面交互方向) | 421 | 327 | 365.4 | 軟件類 |
2024 | 專科 | 河南 | 理科 | 數字媒體技術(新媒體技術方向) | 420 | 361 | 379.3 | 軟件類 |
2024 | 專科 | 河南 | 理科 | 數字媒體技術(無人機應用方向) | 397 | 329 | 364.3 | 軟件類 |
2024 | 專科 | 河南 | 理科 | 大數據與會計 | 393 | 335 | 353.4 | 合作辦學 |
2024 | 專科 | 河南 | 理科 | 大數據技術 | 399 | 325 | 341.1 | 合作辦學 |
點擊鏈接查看其他省市錄取情況:https://zhaosheng.hnuahe.edu.cn/lqfsx.jsp?wbtreeid=1005
二、2023河南牧業經濟學院錄取分數線
河南牧業經濟學院2023年本科各專業錄取一覽表-河南
年份 | 層次 | 省市 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 軟件工程 | 496 | 471 | 474.8 | 軟件類 |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 物聯網工程 | 493 | 471 | 472.8 | 軟件類 |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 自動化(控制智能化方向) | 484 | 406 | 435.2 | 高收費單列 |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 食品科學與工程(預制食品加工) | 477 | 406 | 431.9 | 高收費單列 |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 金融學(智慧金融) | 486 | 411 | 435.4 | 高收費單列 |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 會計學(智慧會計) | 488 | 406 | 447.7 | 高收費單列 |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 會計學(CIMA方向) | 469 | 406 | 449 | 高收費單列 |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 會計學(ACCA方向) | 492 | 462 | 470.4 | 高收費單列 |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 數據科學與大數據技術 | 487 | 439 | 449.1 | 卡洛理工國際學院 |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 農林經濟管理 | 460 | 429 | 437.8 | 卡洛理工國際學院 |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 釀酒工程 | 467 | 429 | 434.7 | 卡洛理工國際學院 |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 物流管理(霍爾姆斯學院) | 469 | 459 | 463.1 | 合作辦學 |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 視覺傳達設計 | 655 | 609 | 625.4 | 藝術類 |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 環境設計 | 627 | 611 | 617.8 | 藝術類 |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 中獸醫學 | 494 | 472 | 475.5 | 農林類單列 |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 制藥工程 | 502 | 477 | 482.9 | 農林類單列 |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 動植物檢疫 | 489 | 471 | 476.4 | 農林類單列 |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 動物藥學 | 488 | 472 | 475.8 | 農林類單列 |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 動物醫學(學制五年) | 511 | 478 | 486.6 | 農林類單列 |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 水產養殖學 | 489 | 472 | 474.7 | 農林類單列 |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 智慧牧業科學與工程 | 493 | 472 | 475.1 | 農林類單列 |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 動物科學 | 507 | 471 | 476.2 | 農林類單列 |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 自動化 | 531 | 488 | 494.1 | |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 機器人工程 | 498 | 471 | 482.4 | |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 能源與動力工程 | 499 | 473 | 481.8 | |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 建筑環境與能源應用工程 | 498 | 470 | 480.7 | |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 生物工程 | 508 | 470 | 480.1 | |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 釀酒工程 | 495 | 471 | 478.2 | |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 食品質量與安全 | 507 | 470 | 479.3 | |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 食品科學與工程 | 511 | 480 | 488.4 | |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 包裝工程 | 492 | 470 | 479.4 | |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 數據科學與大數據技術 | 510 | 491 | 496.7 | |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 數字媒體技術 | 510 | 486 | 494.7 | |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 園林 | 499 | 470 | 476.4 | |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 商務英語 | 501 | 470 | 486.1 | |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 旅游管理 | 491 | 470 | 479.7 | |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 酒店管理 | 474 | 470 | 470.5 | |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 會展經濟與管理 | 492 | 470 | 477.1 | |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 工程造價 | 498 | 472 | 481.6 | |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 工商管理 | 489 | 472 | 480.9 | |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 國際商務 | 484 | 471 | 472.9 | |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 市場營銷 | 486 | 472 | 478.7 | |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 物流工程 | 493 | 470 | 476.4 | |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 電子商務 | 492 | 473 | 481.4 | |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 物流管理 | 488 | 472 | 478.1 | |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 家政學 | 500 | 474 | 488.1 | |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 知識產權 | 509 | 487 | 493.4 | |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 網絡與新媒體 | 502 | 487 | 492 | |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 統計學 | 497 | 471 | 483.7 | |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 商務經濟學 | 493 | 473 | 482.8 | |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 農林經濟管理 | 494 | 471 | 480 | |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 491 | 470 | 478.9 | |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 保險學 | 501 | 471 | 483.8 | |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 投資學 | 497 | 471 | 481.5 | |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 審計學 | 509 | 488 | 495.2 | |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 會計學(注會方向) | 516 | 499 | 505 | |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 會計學 | 509 | 501 | 504.7 | |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 財務管理 | 510 | 487 | 494.9 |
年份 | 層次 | 省市 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
2023 | 本科 | 河南 | 文科 | 金融學(智慧金融) | 511 | 498 | 502.3 | 高收費單列 |
2023 | 本科 | 河南 | 文科 | 會計學(智慧會計) | 520 | 498 | 505.9 | 高收費單列 |
2023 | 本科 | 河南 | 文科 | 會計學(CIMA方向) | 521 | 498 | 505.2 | 高收費單列 |
2023 | 本科 | 河南 | 文科 | 會計學(ACCA方向) | 526 | 507 | 512.8 | 高收費單列 |
2023 | 本科 | 河南 | 文科 | 數據科學與大數據技術 | 519 | 485 | 494.9 | 卡洛理工國際學院 |
2023 | 本科 | 河南 | 文科 | 農林經濟管理 | 499 | 478 | 483.9 | 卡洛理工國際學院 |
2023 | 本科 | 河南 | 文科 | 物流管理(霍爾姆斯學院) | 511 | 498 | 502.2 | 合作辦學 |
2023 | 本科 | 河南 | 文科 | 視覺傳達設計 | 679 | 656 | 661.4 | 藝術類 |
2023 | 本科 | 河南 | 文科 | 環境設計 | 675 | 642 | 649.4 | 藝術類 |
2023 | 本科 | 河南 | 文科 | 數據科學與大數據技術 | 555 | 527 | 535.9 | |
2023 | 本科 | 河南 | 文科 | 數字媒體技術 | 539 | 523 | 530.2 | |
2023 | 本科 | 河南 | 文科 | 園林 | 525 | 515 | 518.8 | |
2023 | 本科 | 河南 | 文科 | 商務英語 | 535 | 515 | 519.3 | |
2023 | 本科 | 河南 | 文科 | 旅游管理 | 522 | 515 | 517.9 | |
2023 | 本科 | 河南 | 文科 | 酒店管理 | 520 | 516 | 517.5 | |
2023 | 本科 | 河南 | 文科 | 會展經濟與管理 | 524 | 515 | 516.9 | |
2023 | 本科 | 河南 | 文科 | 工商管理 | 526 | 517 | 519.7 | |
2023 | 本科 | 河南 | 文科 | 國際商務 | 522 | 516 | 518.4 | |
2023 | 本科 | 河南 | 文科 | 市場營銷 | 524 | 515 | 518.2 | |
2023 | 本科 | 河南 | 文科 | 電子商務 | 526 | 515 | 517.8 | |
2023 | 本科 | 河南 | 文科 | 物流管理 | 523 | 515 | 519.2 | |
2023 | 本科 | 河南 | 文科 | 家政學 | 526 | 515 | 520.8 | |
2023 | 本科 | 河南 | 文科 | 知識產權 | 533 | 518 | 522 | |
2023 | 本科 | 河南 | 文科 | 網絡與新媒體 | 534 | 515 | 520.4 | |
2023 | 本科 | 河南 | 文科 | 商務經濟學 | 523 | 515 | 517.6 | |
2023 | 本科 | 河南 | 文科 | 農林經濟管理 | 547 | 515 | 519.2 | |
2023 | 本科 | 河南 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 523 | 515 | 518.4 | |
2023 | 本科 | 河南 | 文科 | 保險學 | 537 | 515 | 523.3 | |
2023 | 本科 | 河南 | 文科 | 投資學 | 524 | 515 | 519.3 | |
2023 | 本科 | 河南 | 文科 | 審計學 | 532 | 521 | 525.6 | |
2023 | 本科 | 河南 | 文科 | 會計學(注會方向) | 546 | 532 | 534.7 | |
2023 | 本科 | 河南 | 文科 | 會計學 | 543 | 529 | 533.8 | |
2023 | 本科 | 河南 | 文科 | 財務管理 | 532 | 525 | 528.3 |
河南牧業經濟學院2023年專科各專業錄取一覽表-河南
年份 | 層次 | 省市 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 專科 | 河南 | 理科 | 服裝與服飾設計 | 64 | 56 | 59.8 | 藝術類 |
2023 | 專科 | 河南 | 理科 | 酒店管理與數字化運營 | 411 | 375 | 388 | 普通專科 |
2023 | 專科 | 河南 | 理科 | 印刷媒體技術 | 419 | 376 | 390.8 | 普通專科 |
2023 | 專科 | 河南 | 理科 | 軟件技術(UI設計方向) | 425 | 372 | 385.2 | 軟件類 |
2023 | 專科 | 河南 | 理科 | 軟件技術(WEB全棧軟件開發方向) | 453 | 371 | 388.1 | 軟件類 |
2023 | 專科 | 河南 | 理科 | 計算機網絡技術(網絡攻防方向) | 421 | 371 | 388.4 | 軟件類 |
2023 | 專科 | 河南 | 理科 | 計算機網絡技術(網絡管理方向) | 423 | 372 | 387.5 | 軟件類 |
2023 | 專科 | 河南 | 理科 | 計算機網絡技術(鯤鵬云技術方向) | 429 | 392 | 402.1 | 軟件類 |
2023 | 專科 | 河南 | 理科 | 數字媒體技術(界面交互方向) | 412 | 371 | 380.6 | 軟件類 |
2023 | 專科 | 河南 | 理科 | 數字媒體技術(新媒體技術方向) | 421 | 390 | 399.7 | 軟件類 |
2023 | 專科 | 河南 | 理科 | 數字媒體技術(無人機應用方向) | 409 | 372 | 383.1 | 軟件類 |
2023 | 專科 | 河南 | 理科 | 現代物流管理 | 403 | 298 | 315.1 | 合作辦學 |
2023 | 專科 | 河南 | 理科 | 電子商務 | 367 | 297 | 318.2 | 合作辦學 |
2023 | 專科 | 河南 | 理科 | 市場營銷 | 369 | 298 | 315.5 | 合作辦學 |
2023 | 專科 | 河南 | 理科 | 大數據與會計 | 418 | 322 | 362.3 | 合作辦學 |
2023 | 專科 | 河南 | 理科 | 大數據技術 | 434 | 321 | 346.8 | 合作辦學 |
年份 | 層次 | 省市 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 專科 | 河南 | 文科 | 服裝與服飾設計 | 64 | 60 | 61.3 | 藝術類 |
2023 | 專科 | 河南 | 文科 | 酒店管理與數字化運營 | 471 | 429 | 438.7 | 普通專科 |
2023 | 專科 | 河南 | 文科 | 軟件技術(UI設計方向) | 475 | 357 | 396.3 | 軟件類 |
2023 | 專科 | 河南 | 文科 | 軟件技術(WEB全棧軟件開發方向) | 461 | 355 | 402.4 | 軟件類 |
2023 | 專科 | 河南 | 文科 | 計算機網絡技術(網絡攻防方向) | 469 | 356 | 396.3 | 軟件類 |
2023 | 專科 | 河南 | 文科 | 計算機網絡技術(網絡管理方向) | 455 | 368 | 403.2 | 軟件類 |
2023 | 專科 | 河南 | 文科 | 計算機網絡技術(鯤鵬云技術方向) | 468 | 415 | 431.9 | 軟件類 |
2023 | 專科 | 河南 | 文科 | 數字媒體技術(界面交互方向) | 461 | 355 | 386.3 | 軟件類 |
2023 | 專科 | 河南 | 文科 | 數字媒體技術(新媒體技術方向) | 477 | 402 | 424 | 軟件類 |
2023 | 專科 | 河南 | 文科 | 數字媒體技術(無人機應用方向) | 445 | 358 | 390.9 | 軟件類 |
2023 | 專科 | 河南 | 文科 | 現代物流管理 | 433 | 301 | 326.1 | 合作辦學 |
2023 | 專科 | 河南 | 文科 | 電子商務 | 433 | 301 | 327.1 | 合作辦學 |
2023 | 專科 | 河南 | 文科 | 市場營銷 | 414 | 301 | 321.9 | 合作辦學 |
2023 | 專科 | 河南 | 文科 | 大數據與會計 | 465 | 341 | 382.6 | 合作辦學 |
2023 | 專科 | 河南 | 文科 | 大數據技術 | 450 | 330 | 358.6 | 合作辦學 |
點擊查看其他地區分數線:https://zhaosheng.hnuahe.edu.cn/lqfsx.jsp?wbtreeid=1005
三、2022河南牧業經濟學院錄取分數線
河南本科-理科
年份 | 層次 | 省市 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 數據科學與大數據技術 | 463 | 417 | 433.2 | 卡洛理工國際學院 |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 農林經濟管理 | 463 | 402 | 413.5 | 卡洛理工國際學院 |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 釀酒工程 | 463 | 401 | 409.8 | 卡洛理工國際學院 |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 軟件工程 | 489 | 463 | 466.8 | 軟件類 |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 物聯網工程 | 476 | 462 | 464.4 | 軟件類 |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 中獸醫學 | 484 | 465 | 467.1 | 單列專業 |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 制藥工程 | 490 | 468 | 471.9 | 單列專業 |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 動植物檢疫 | 483 | 465 | 469.2 | 單列專業 |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 動物藥學 | 513 | 465 | 468.5 | 單列專業 |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 動物醫學(學制五年) | 511 | 468 | 476.1 | 單列專業 |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 水產養殖學 | 468 | 465 | 466 | 單列專業 |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 智慧牧業科學與工程 | 485 | 465 | 468.7 | 單列專業 |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 動物科學 | 505 | 465 | 468.2 | 單列專業 |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 自動化 | 498 | 477 | 481.5 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 機器人工程 | 492 | 476 | 481.2 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 能源與動力工程 | 504 | 476 | 480.7 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 建筑環境與能源應用工程 | 503 | 476 | 485.9 | |
