2024武漢工程大學錄取分數線(含2022-2023歷年)
本文為大家整理的是武漢工程大學2022-2024年錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
1、2024武漢工程大學錄取分數線
2024武漢工程大學在湖北錄取情況
序號 | 專業 | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 材料化學(含能源存儲材料、集成電路材料方向) | 本科批 | 437 | 557 | 559.46 | 568 | 120 | 122.46 | 06組物理+化學 |
2 | 人工智能(特色實驗班) | 本科批 | 437 | 576 | 577.48 | 591 | 139 | 140.48 | 05組物理+化學 |
3 | 自動化(含智能機器人方向、智能控制與技術方向) | 本科批 | 437 | 570 | 571.84 | 575 | 133 | 134.84 | 06組物理+化學 |
4 | 經濟學(CFA國際特許金融分析師方向) | 本科批 | 437 | 560 | 562 | 567 | 123 | 125 | 04組物理+不限 |
5 | 計算機類 | 本科批 | 437 | 567 | 569.93 | 585 | 130 | 132.93 | 06組物理+化學 |
6 | 高分子材料與工程(含新能源與功能高分子方向、創新實驗班) | 本科批 | 437 | 557 | 561.21 | 572 | 120 | 124.21 | 06組物理+化學 |
7 | 無機非金屬材料工程(新能源與光電材料方向) | 本科批 | 437 | 556 | 559.24 | 568 | 119 | 122.24 | 06組物理+化學 |
8 | 法學(輔修英語專業雙學位) | 本科批 | 437 | 572 | 577.86 | 587 | 135 | 140.86 | 04組物理+不限 |
9 | 信息工程(含智能信息處理方向、智能信息系統方向) | 本科批 | 437 | 565 | 566.55 | 572 | 128 | 129.55 | 06組物理+化學 |
10 | 環境工程 | 本科批 | 437 | 556 | 560.13 | 562 | 119 | 123.13 | 06組物理+化學 |
11 | 知識產權(大數據與網絡法學方向) | 本科批 | 437 | 564 | 564.8 | 566 | 127 | 127.8 | 04組物理+不限 |
12 | 高分子材料與工程(含新材料設計、智能成型方向) | 本科批 | 437 | 557 | 559.88 | 564 | 120 | 122.88 | 06組物理+化學 |
13 | 化學工程與工藝(中外合作辦學) | 本科批 | 437 | 538 | 544.02 | 555 | 101 | 107.02 | 07組物理+化學 |
14 | 光電信息科學與工程(特色實驗班) | 本科批 | 437 | 576 | 576.84 | 580 | 139 | 139.84 | 05組物理+化學 |
15 | 光電信息科學與工程(含光電芯片、先進光學方向) | 本科批 | 437 | 567 | 569.39 | 575 | 130 | 132.39 | 06組物理+化學 |
16 | 生物技術(生物醫藥與大數據分析方向) | 本科批 | 437 | 557 | 559.88 | 567 | 120 | 122.88 | 06組物理+化學 |
17 | 信息與計算科學(含智能計算、信息與數據安全方向) | 本科批 | 437 | 564 | 567.2 | 574 | 127 | 130.2 | 06組物理+化學 |
18 | 會計學(輔修英語專業雙學位) | 本科批 | 437 | 565 | 567.3 | 573 | 128 | 130.3 | 04組物理+不限 |
19 | 測控技術與儀器(智能傳感器及智能工程方向) | 本科批 | 437 | 563 | 565 | 572 | 126 | 128 | 06組物理+化學 |
20 | 材料物理(半導體芯片制造方向) | 本科批 | 437 | 560 | 563.1 | 573 | 123 | 126.1 | 06組物理+化學 |
21 | 化學工程與工藝(AI綠色化工、精細化學品,含創新、卓越班) | 本科批 | 437 | 559 | 564.88 | 582 | 122 | 127.88 | 06組物理+化學 |
22 | 能源與動力工程(含智能人工環境、新能源與儲能科學方向) | 本科批 | 437 | 564 | 567.33 | 575 | 127 | 130.33 | 06組物理+化學 |
23 | 土木工程(含建筑工程、道橋工程、地下工程方向) | 本科批 | 437 | 556 | 557.61 | 561 | 119 | 120.61 | 06組物理+化學 |
24 | 制藥工程(含卓越計劃班) | 本科批 | 437 | 558 | 562.26 | 571 | 121 | 125.26 | 06組物理+化學 |
25 | 無機非金屬材料工程(綠色建筑材料方向) | 本科批 | 437 | 556 | 561.06 | 565 | 119 | 124.06 | 06組物理+化學 |
26 | 國際經濟與貿易(數字貿易方向) | 本科批 | 437 | 560 | 561.5 | 565 | 123 | 124.5 | 04組物理+不限 |
27 | 工程管理 | 本科批 | 437 | 560 | 562.9 | 571 | 123 | 125.9 | 04組物理+不限 |
28 | 英語(輔修電商專業跨境電商方向雙學位) | 本科批 | 437 | 561 | 561.86 | 564 | 124 | 124.86 | 04組物理+不限 |
29 | 會計學(ACCA國際注冊會計師方向) | 本科批 | 437 | 563 | 566.69 | 580 | 126 | 129.69 | 04組物理+不限 |
30 | 工業設計(智能產品與交互設計方向) | 本科批 | 437 | 556 | 560.05 | 565 | 119 | 123.05 | 06組物理+化學 |
31 | 建筑學 | 本科批 | 437 | 560 | 562.67 | 577 | 123 | 125.67 | 04組物理+不限 |
32 | 信息管理與信息系統(商務智能決策方向) | 本科批 | 437 | 564 | 566.13 | 570 | 127 | 129.13 | 04組物理+不限 |
33 | 通信工程(5G移動互聯網方向) | 本科批 | 437 | 567 | 569.79 | 580 | 130 | 132.79 | 06組物理+化學 |
34 | 應用化學 | 本科批 | 437 | 556 | 562.05 | 572 | 119 | 125.05 | 06組物理+化學 |
35 | 過程裝備與控制工程(含智能裝備與控制、新能源裝備方向) | 本科批 | 437 | 561 | 564.08 | 571 | 124 | 127.08 | 06組物理+化學 |
36 | 經濟學(大數據金融方向) | 本科批 | 437 | 561 | 562.68 | 568 | 124 | 125.68 | 04組物理+不限 |
37 | 大數據管理與應用 | 本科批 | 437 | 564 | 568.72 | 586 | 127 | 131.72 | 04組物理+不限 |
38 | 英語(輔修軟件工程專業雙學位) | 本科批 | 437 | 561 | 566.4 | 581 | 124 | 129.4 | 04組物理+不限 |
39 | 工商管理(數智化人才管理方向) | 本科批 | 437 | 561 | 563 | 566 | 124 | 126 | 04組物理+不限 |
40 | 數據科學與大數據技術 | 本科批 | 437 | 564 | 566.21 | 571 | 127 | 129.21 | 06組物理+化學 |
41 | 生物工程(生命大健康產業方向) | 本科批 | 437 | 556 | 559.73 | 567 | 119 | 122.73 | 06組物理+化學 |
42 | 電氣工程及其自動化 | 本科批 | 437 | 573 | 574.72 | 583 | 136 | 137.72 | 06組物理+化學 |
43 | 電子信息工程(含集成電路設計、模式識別與智能系統方向) | 本科批 | 437 | 572 | 573.16 | 578 | 135 | 136.16 | 06組物理+化學 |
44 | 機械電子工程(光機電智能裝備方向) | 本科批 | 437 | 565 | 566.7 | 573 | 128 | 129.7 | 06組物理+化學 |
45 | 能源化學工程(新能源、碳中和、能源新材料方向) | 本科批 | 437 | 557 | 561.08 | 571 | 120 | 124.08 | 06組物理+化學 |
46 | 應急技術與管理 | 本科批 | 437 | 558 | 561.6 | 564 | 121 | 124.6 | 06組物理+化學 |
47 | 行政管理(含大數據與政府治理、人事與行政方向) | 本科批 | 437 | 560 | 561.5 | 566 | 123 | 124.5 | 04組物理+不限 |
48 | 電子信息工程(特色實驗班) | 本科批 | 437 | 578 | 579.32 | 587 | 141 | 142.32 | 05組物理+化學 |
49 | 計算機科學與技術(特色實驗班) | 本科批 | 437 | 578 | 581.84 | 588 | 141 | 144.84 | 05組物理+化學 |
50 | 化學工程與工藝(輔修英語專業雙學位) | 本科批 | 437 | 565 | 569.1 | 575 | 128 | 132.1 | 06組物理+化學 |
51 | 電子商務(含大數據運營、跨境電商方向) | 本科批 | 437 | 560 | 562.13 | 566 | 123 | 125.13 | 04組物理+不限 |
52 | 漢語國際教育(含文化傳播、智慧教學方向) | 本科批 | 437 | 563 | 563.56 | 567 | 126 | 126.56 | 04組物理+不限 |
53 | 藥物制劑(靶向藥物、納米制劑) | 本科批 | 437 | 556 | 559.2 | 570 | 119 | 122.2 | 06組物理+化學 |
54 | 人工智能(深度學習、機器人、智能金融方向) | 本科批 | 437 | 568 | 570.39 | 574 | 131 | 133.39 | 06組物理+化學 |
55 | 法學類 | 本科批 | 437 | 567 | 572.33 | 580 | 130 | 135.33 | 04組物理+不限 |
56 | 會計學(含大數據會計、智能財務方向) | 本科批 | 437 | 569 | 576.4 | 592 | 132 | 139.4 | 04組物理+不限 |
57 | 機械設計制造及其自動化(智能制造方向) | 本科批 | 437 | 568 | 570.98 | 585 | 131 | 133.98 | 06組物理+化學 |
58 | 智能建造 | 本科批 | 437 | 557 | 561 | 563 | 120 | 124 | 06組物理+化學 |
59 | 城鄉規劃 | 本科批 | 437 | 560 | 561.5 | 564 | 123 | 124.5 | 04組物理+不限 |
60 | 英語(輔修國際貿易專業雙學位) | 本科批 | 437 | 560 | 561.83 | 563 | 123 | 124.83 | 04組物理+不限 |
61 | 機器人工程(機器人化智能制造方向) | 本科批 | 437 | 561 | 568.04 | 572 | 124 | 131.04 | 06組物理+化學 |
62 | 機器人工程(特色實驗班) | 本科批 | 437 | 575 | 576.8 | 585 | 138 | 139.8 | 05組物理+化學 |
63 | 環境科學(環境大數據信息技術方向) | 本科批 | 437 | 556 | 559 | 563 | 119 | 122 | 06組物理+化學 |
64 | 電氣工程及其自動化(特色實驗班) | 本科批 | 437 | 579 | 582.52 | 594 | 142 | 145.52 | 05組物理+化學 |
65 | 英語(含文化傳播、英語教育、商務、涉外法務方向) | 本科批 | 437 | 562 | 563.25 | 565 | 125 | 126.25 | 04組物理+不限 |
66 | 新能源材料與器件(光電與智能材料方向) | 本科批 | 437 | 565 | 566.75 | 571 | 128 | 129.75 | 06組物理+化學 |
67 | 安全工程 | 本科批 | 437 | 558 | 562.6 | 565 | 121 | 125.6 | 06組物理+化學 |
68 | 食品科學與工程(健康食品安全智造方向) | 本科批 | 437 | 556 | 560 | 564 | 119 | 123 | 06組物理+化學 |
69 | 材料成型及控制工程(智能成型與增材制造方向) | 本科批 | 437 | 561 | 562.76 | 568 | 124 | 125.76 | 06組物理+化學 |
70 | 英語(輔修法學專業雙學位) | 本科批 | 437 | 562 | 564.2 | 569 | 125 | 127.2 | 04組物理+不限 |
71 | 機械工程(特種設備計算機輔助虛擬設計與制造方向) | 本科批 | 437 | 566 | 568.8 | 575 | 129 | 131.8 | 06組物理+化學 |
72 | 材料化學(輔修英語專業雙學位,3D打印材料方向) | 本科批 | 437 | 556 | 561.5 | 575 | 119 | 124.5 | 06組物理+化學 |
序號 | 專業 | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 經濟學(CFA國際特許金融分析師方向) | 本科批 | 432 | 555 | 558.54 | 564 | 123 | 126.54 | 01組歷史+不限 |
2 | 會計學(ACCA國際注冊會計師方向) | 本科批 | 432 | 559 | 561.38 | 564 | 127 | 129.38 | 01組歷史+不限 |
3 | 法學(輔修英語專業雙學位) | 本科批 | 432 | 566 | 569.25 | 577 | 134 | 137.25 | 01組歷史+不限 |
4 | 建筑學 | 本科批 | 432 | 555 | 556.15 | 561 | 123 | 124.15 | 01組歷史+不限 |
5 | 工商管理(數智化人才管理方向) | 本科批 | 432 | 556 | 560.21 | 564 | 124 | 128.21 | 01組歷史+不限 |
6 | 英語(含文化傳播、英語教育、商務、涉外法務方向) | 本科批 | 432 | 555 | 557.17 | 563 | 123 | 125.17 | 01組歷史+不限 |
7 | 國際經濟與貿易(數字貿易方向) | 本科批 | 432 | 557 | 560.17 | 565 | 125 | 128.17 | 01組歷史+不限 |
8 | 電子商務(含大數據運營、跨境電商方向) | 本科批 | 432 | 555 | 559.19 | 565 | 123 | 127.19 | 01組歷史+不限 |
9 | 會計學(含大數據會計、智能財務方向) | 本科批 | 432 | 567 | 569.43 | 572 | 135 | 137.43 | 01組歷史+不限 |
10 | 會計學(輔修英語專業雙學位) | 本科批 | 432 | 565 | 566.36 | 569 | 133 | 134.36 | 01組歷史+不限 |
11 | 經濟學(大數據金融方向) | 本科批 | 432 | 556 | 560.61 | 565 | 124 | 128.61 | 01組歷史+不限 |
12 | 英語(輔修法學專業雙學位) | 本科批 | 432 | 561 | 562.69 | 565 | 129 | 130.69 | 01組歷史+不限 |
13 | 英語(輔修電商專業跨境電商方向雙學位) | 本科批 | 432 | 555 | 560.4 | 564 | 123 | 128.4 | 01組歷史+不限 |
14 | 法學類 | 本科批 | 432 | 565 | 568.88 | 576 | 133 | 136.88 | 01組歷史+不限 |
15 | 漢語國際教育(含文化傳播、智慧教學方向) | 本科批 | 432 | 556 | 559.63 | 564 | 124 | 127.63 | 01組歷史+不限 |
16 | 行政管理(含大數據與政府治理、人事與行政方向) | 本科批 | 432 | 555 | 558.05 | 564 | 123 | 126.05 | 01組歷史+不限 |
17 | 城鄉規劃 | 本科批 | 432 | 555 | 556.86 | 561 | 123 | 124.86 | 01組歷史+不限 |
18 | 英語(輔修國際貿易專業雙學位) | 本科批 | 432 | 556 | 558.8 | 563 | 124 | 126.8 | 01組歷史+不限 |
點擊鏈接查看各省各類型錄取分數線:https://zsb.wit.edu.cn/page/detail/XPBQXC/2357/3251
2、2023武漢工程大學錄取分數線
2023武漢工程大學在湖北錄取情況
專業 | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 分差 | 平均分 分差 | 備注 |
經濟學(CFA國際特許金融分析師方向) | 本科批 | 424 | 561 | 562 | 563 | 137 | 138 | 04組物理+不限 |
經濟與貿易類(含經濟學(大數據金融方向)、國際經濟與貿易(數字貿易方向)) | 本科批 | 424 | 560 | 563.2 | 571 | 136 | 139.2 | 04組物理+不限 |
法學類(含法學、法學(涉外法務方向)) | 本科批 | 424 | 572 | 575.7 | 583 | 148 | 151.7 | 04組物理+不限 |
法學(輔修英語專業雙學位) | 本科批 | 424 | 576 | 580.4 | 585 | 152 | 156.4 | 04組物理+不限 |
知識產權(大數據與網絡法學方向) | 本科批 | 424 | 562 | 565.8 | 571 | 138 | 141.8 | 04組物理+不限 |
英語(輔修營銷專業雙學位) | 本科批 | 424 | 560 | 563.5 | 566 | 136 | 139.5 | 04組物理+不限 |
英語(含文化傳播、英語教育、商務、涉外法務方向) | 本科批 | 424 | 561 | 563.3 | 572 | 137 | 139.3 | 04組物理+不限 |
信息與計算科學(含智能計算、信息與數據安全方向) | 本科批 | 424 | 564 | 566.6 | 578 | 140 | 142.6 | 04組物理+不限 |
機械工程(特種設備計算機輔助虛擬設計與制造方向) | 本科批 | 424 | 563 | 564.9 | 574 | 139 | 140.9 | 04組物理+不限 |
機械設計制造及其自動化(智能制造方向) | 本科批 | 424 | 565 | 571.7 | 581 | 141 | 147.7 | 04組物理+不限 |
材料成型及控制工程(智能成型與增材制造方向) | 本科批 | 424 | 560 | 562.7 | 580 | 136 | 138.7 | 04組物理+不限 |
機械電子工程(光機電智能裝備方向) | 本科批 | 424 | 564 | 567.5 | 579 | 140 | 143.5 | 04組物理+不限 |
工業設計 | 本科批 | 424 | 560 | 563.9 | 571 | 136 | 139.9 | 04組物理+不限 |
過程裝備與控制工程(含智能裝備與控制、新能源裝備方向) | 本科批 | 424 | 561 | 564.7 | 579 | 137 | 140.7 | 04組物理+不限 |
測控技術與儀器(智能傳感器及智能工程方向) | 本科批 | 424 | 563 | 567.9 | 571 | 139 | 143.9 | 04組物理+不限 |
能源與動力工程(含智能人工環境、新能源與儲能科學方向) | 本科批 | 424 | 564 | 565.7 | 577 | 140 | 141.7 | 04組物理+不限 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 424 | 572 | 581.9 | 594 | 148 | 157.9 | 04組物理+不限 |
電子信息工程(含集成電路設計、模式識別與智能系統方向) | 本科批 | 424 | 570 | 576 | 582 | 146 | 152 | 04組物理+不限 |
通信工程(5G移動互聯網方向) | 本科批 | 424 | 567 | 572.1 | 579 | 143 | 148.1 | 04組物理+不限 |
光電信息科學與工程(含光電芯片、先進光學設計與智能制造方向) | 本科批 | 424 | 566 | 572.8 | 588 | 142 | 148.8 | 04組物理+不限 |
信息工程(含智能信息處理方向、智能信息系統方向) | 本科批 | 424 | 565 | 570.7 | 576 | 141 | 146.7 | 04組物理+不限 |
人工智能 | 本科批 | 424 | 574 | 577.3 | 583 | 150 | 153.3 | 04組物理+不限 |
人工智能(機器人方向) | 本科批 | 424 | 568 | 570.9 | 580 | 144 | 146.9 | 04組物理+不限 |
人工智能(智能金融方向) | 本科批 | 424 | 561 | 564.1 | 567 | 137 | 140.1 | 04組物理+不限 |
自動化(含智能機器人方向、智能控制與技術方向) | 本科批 | 424 | 568 | 570.5 | 578 | 144 | 146.5 | 04組物理+不限 |
機器人工程(機器人化智能制造方向) | 本科批 | 424 | 565 | 568.3 | 581 | 141 | 144.3 | 04組物理+不限 |
計算機類(含計算機科學與技術、智能科學與技術、物聯網工程、數字媒體技術、網絡空間安全) | 本科批 | 424 | 570 | 578 | 590 | 146 | 154 | 04組物理+不限 |
軟件工程 | 本科批 | 424 | 569 | 574 | 584 | 145 | 150 | 04組物理+不限 |
數據科學與大數據技術 | 本科批 | 424 | 567 | 568.8 | 576 | 143 | 144.8 | 04組物理+不限 |
土木工程(含建筑工程、道橋工程、地下工程方向) | 本科批 | 424 | 560 | 561.9 | 566 | 136 | 137.9 | 04組物理+不限 |
土木工程(智慧土木方向) | 本科批 | 424 | 560 | 563.1 | 566 | 136 | 139.1 | 04組物理+不限 |
資源循環科學與工程 | 本科批 | 424 | 561 | 563.3 | 565 | 137 | 139.3 | 04組物理+不限 |
環境工程 | 本科批 | 424 | 560 | 562.9 | 567 | 136 | 138.9 | 04組物理+不限 |
建筑學 | 本科批 | 424 | 560 | 561.6 | 564 | 136 | 137.6 | 04組物理+不限 |
城鄉規劃 | 本科批 | 424 | 560 | 560.6 | 563 | 136 | 136.6 | 04組物理+不限 |
安全工程 | 本科批 | 424 | 562 | 563.6 | 566 | 138 | 139.6 | 04組物理+不限 |
應急技術與管理 | 本科批 | 424 | 561 | 562.7 | 564 | 137 | 138.7 | 04組物理+不限 |
信息管理與信息系統(商務智能決策方向) | 本科批 | 424 | 561 | 563.1 | 566 | 137 | 139.1 | 04組物理+不限 |
工程管理 | 本科批 | 424 | 560 | 562 | 566 | 136 | 138 | 04組物理+不限 |
工商管理(數智化人才管理方向) | 本科批 | 424 | 561 | 563 | 566 | 137 | 139 | 04組物理+不限 |
市場營銷(數字營銷方向) | 本科批 | 424 | 560 | 562.1 | 564 | 136 | 138.1 | 04組物理+不限 |
會計學(輔修英語專業雙學位) | 本科批 | 424 | 567 | 569.9 | 575 | 143 | 145.9 | 04組物理+不限 |
會計學(ACCA國際注冊會計師方向) | 本科批 | 424 | 561 | 566.9 | 574 | 137 | 142.9 | 04組物理+不限 |
會計學(含大數據會計、智能財務方向) | 本科批 | 424 | 571 | 573.8 | 576 | 147 | 149.8 | 04組物理+不限 |
電子商務(含大數據運營、跨境電商方向) | 本科批 | 424 | 560 | 563.7 | 566 | 136 | 139.7 | 04組物理+不限 |
應用化學 | 本科批 | 424 | 554 | 557.7 | 579 | 130 | 133.7 | 07組物理+化學 |
材料物理(含半導體芯片制造、先進功能薄膜方向) | 本科批 | 424 | 556 | 558.7 | 566 | 132 | 134.7 | 07組物理+化學 |
材料化學(含能源存儲材料、集成電路材料方向) | 本科批 | 424 | 555 | 558.7 | 574 | 131 | 134.7 | 07組物理+化學 |
材料化學(輔修英語專業雙學位,3D打印方向) | 本科批 | 424 | 554 | 556.9 | 560 | 130 | 132.9 | 07組物理+化學 |
無機非金屬材料工程(綠色建筑材料方向) | 本科批 | 424 | 554 | 555.4 | 560 | 130 | 131.4 | 07組物理+化學 |
無機非金屬材料工程(新能源與光電材料方向) | 本科批 | 424 | 554 | 557.1 | 569 | 130 | 133.1 | 07組物理+化學 |
高分子材料與工程(含新能源與低碳技術方向、創新實驗班) | 本科批 | 424 | 555 | 559.1 | 574 | 131 | 135.1 | 07組物理+化學 |
高分子材料與工程(新材料設計與智能成型方向) | 本科批 | 424 | 556 | 559.1 | 572 | 132 | 135.1 | 07組物理+化學 |
新能源材料與器件(光電與智能材料方向) | 本科批 | 424 | 559 | 565.5 | 577 | 135 | 141.5 | 07組物理+化學 |
生物技術 | 本科批 | 424 | 555 | 558.2 | 565 | 131 | 134.2 | 10組物理+化學/生物 |
化學工程與工藝(智能化工、精細化學品、電子化學品方向) | 本科批 | 424 | 554 | 561.3 | 594 | 130 | 137.3 | 10組物理+化學/生物 |
化學工程與工藝(輔修英語專業雙學位) | 本科批 | 424 | 558 | 562.9 | 576 | 134 | 138.9 | 10組物理+化學/生物 |
制藥工程 | 本科批 | 424 | 557 | 562.1 | 582 | 133 | 138.1 | 10組物理+化學/生物 |
能源化學工程(新能源與碳中和方向) | 本科批 | 424 | 556 | 558.4 | 563 | 132 | 134.4 | 10組物理+化學/生物 |
環境科學 | 本科批 | 424 | 554 | 555.6 | 561 | 130 | 131.6 | 10組物理+化學/生物 |
食品科學與工程 | 本科批 | 424 | 554 | 557.2 | 570 | 130 | 133.2 | 10組物理+化學/生物 |
生物工程 | 本科批 | 424 | 554 | 556.5 | 565 | 130 | 132.5 | 10組物理+化學/生物 |
藥物制劑 | 本科批 | 424 | 555 | 557.7 | 566 | 131 | 133.7 | 10組物理+化學/生物 |
化學工程與工藝(中外合作辦學) | 本科批 | 424 | 531 | 537.5 | 552 | 107 | 113.5 | 11組物理+化學/生物 |
機械工程(特種設備計算機輔助虛擬設計與制造方向) | 本科批 | 424 | 559 | 561.3 | 565 | 135 | 137.3 | 05組物理+不限(國家專項) |
機械設計制造及其自動化(智能制造方向) | 本科批 | 424 | 562 | 563.5 | 565 | 138 | 139.5 | 05組物理+不限(國家專項) |
機械電子工程(光機電智能裝備方向) | 本科批 | 424 | 561 | 561.5 | 562 | 137 | 137.5 | 05組物理+不限(國家專項) |
過程裝備與控制工程(含智能裝備與控制、新能源裝備方向) | 本科批 | 424 | 557 | 560.4 | 569 | 133 | 136.4 | 05組物理+不限(國家專項) |
光電信息科學與工程(含光電芯片、先進光學設計與智能制造方向) | 本科批 | 424 | 562 | 566 | 578 | 138 | 142 | 05組物理+不限(國家專項) |
自動化(含智能機器人方向、智能控制與技術方向) | 本科批 | 424 | 563 | 564 | 566 | 139 | 140 | 05組物理+不限(國家專項) |
機器人工程(機器人化智能制造方向) | 本科批 | 424 | 562 | 565.5 | 569 | 138 | 141.5 | 05組物理+不限(國家專項) |
計算機類(含計算機科學與技術、智能科學與技術、物聯網工程、數字媒體技術、網絡空間安全) | 本科批 | 424 | 570 | 572 | 577 | 146 | 148 | 05組物理+不限(國家專項) |
軟件工程 | 本科批 | 424 | 566 | 567.5 | 568 | 142 | 143.5 | 05組物理+不限(國家專項) |
土木工程(含建筑工程、道橋工程、地下工程方向) | 本科批 | 424 | 557 | 557.5 | 558 | 133 | 133.5 | 05組物理+不限(國家專項) |
土木工程(智慧土木方向) | 本科批 | 424 | 558 | 558 | 558 | 134 | 134 | 05組物理+不限(國家專項) |
資源循環科學與工程 | 本科批 | 424 | 560 | 564 | 568 | 136 | 140 | 05組物理+不限(國家專項) |
采礦工程(智能采礦與隧道工程特色班) | 本科批 | 424 | 560 | 560.3 | 561 | 136 | 136.3 | 05組物理+不限(國家專項) |
礦物加工工程(卓越計劃班) | 本科批 | 424 | 559 | 558.4 | 559 | 135 | 134.4 | 05組物理+不限(國家專項) |
環境工程 | 本科批 | 424 | 557 | 557.5 | 558 | 133 | 133.5 | 05組物理+不限(國家專項) |
安全工程 | 本科批 | 424 | 557 | 558.6 | 563 | 133 | 134.6 | 05組物理+不限(國家專項) |
應急技術與管理 | 本科批 | 424 | 561 | 562 | 563 | 137 | 138 | 05組物理+不限(國家專項) |
行政管理(含大數據與政府治理、人事與行政方向) | 本科批 | 424 | 559 | 560 | 562 | 135 | 136 | 05組物理+不限(國家專項) |
電子商務(含大數據運營、跨境電商方向) | 本科批 | 424 | 560 | 560 | 560 | 136 | 136 | 05組物理+不限(國家專項) |
應用化學 | 本科批 | 424 | 552 | 554 | 557 | 128 | 130 | 08組物理+化學(國家專項) |
材料物理(含半導體芯片制造、先進功能薄膜方向) | 本科批 | 424 | 553 | 555 | 557 | 129 | 131 | 08組物理+化學(國家專項) |
材料化學(輔修英語專業雙學位,3D打印方向) | 本科批 | 424 | 550 | 550.5 | 551 | 126 | 126.5 | 08組物理+化學(國家專項) |
無機非金屬材料工程(新能源與光電材料方向) | 本科批 | 424 | 552 | 552 | 552 | 128 | 128 | 08組物理+化學(國家專項) |
高分子材料與工程(含新能源與低碳技術方向、創新實驗班) | 本科批 | 424 | 554 | 554.7 | 555 | 130 | 130.7 | 08組物理+化學(國家專項) |
新能源材料與器件(光電與智能材料方向) | 本科批 | 424 | 553 | 554.5 | 556 | 129 | 130.5 | 08組物理+化學(國家專項) |
生物技術 | 本科批 | 424 | 548 | 550 | 553 | 124 | 126 | 12組物理+化學/生物(國家專項) |
化學工程與工藝(輔修英語專業雙學位) | 本科批 | 424 | 563 | 567 | 571 | 139 | 143 | 12組物理+化學/生物(國家專項) |
化學工程與工藝(智能化工、精細化學品、電子化學品方向) | 本科批 | 424 | 548 | 549.6 | 553 | 124 | 125.6 | 12組物理+化學/生物(國家專項) |
制藥工程 | 本科批 | 424 | 555 | 562.3 | 576 | 131 | 138.3 | 12組物理+化學/生物(國家專項) |
能源化學工程(新能源與碳中和方向) | 本科批 | 424 | 554 | 555 | 556 | 130 | 131 | 12組物理+化學/生物(國家專項) |
環境科學 | 本科批 | 424 | 547 | 548 | 550 | 123 | 124 | 12組物理+化學/生物(國家專項) |
食品科學與工程 | 本科批 | 424 | 549 | 550 | 551 | 125 | 126 | 12組物理+化學/生物(國家專項) |
生物工程 | 本科批 | 424 | 548 | 548.5 | 549 | 124 | 124.5 | 12組物理+化學/生物(國家專項) |
藥物制劑 | 本科批 | 424 | 549 | 550.7 | 553 | 125 | 126.7 | 12組物理+化學/生物(國家專項) |
機械工程(特種設備計算機輔助虛擬設計與制造方向) | 本科批 | 424 | 554 | 556 | 558 | 130 | 132 | 06組物理+不限(地方專項) |
機械設計制造及其自動化(智能制造方向) | 本科批 | 424 | 561 | 561.8 | 562 | 137 | 137.8 | 06組物理+不限(地方專項) |
機械電子工程(光機電智能裝備方向) | 本科批 | 424 | 559 | 560 | 563 | 135 | 136 | 06組物理+不限(地方專項) |
過程裝備與控制工程(含智能裝備與控制、新能源裝備方向) | 本科批 | 424 | 558 | 560.2 | 564 | 134 | 136.2 | 06組物理+不限(地方專項) |
光電信息科學與工程(含光電芯片、先進光學設計與智能制造方向) | 本科批 | 424 | 561 | 562 | 566 | 137 | 138 | 06組物理+不限(地方專項) |
自動化(含智能機器人方向、智能控制與技術方向) | 本科批 | 424 | 564 | 566.8 | 571 | 140 | 142.8 | 06組物理+不限(地方專項) |
機器人工程(機器人化智能制造方向) | 本科批 | 424 | 563 | 563.5 | 564 | 139 | 139.5 | 06組物理+不限(地方專項) |
計算機類(含計算機科學與技術、智能科學與技術、物聯網工程、數字媒體技術、網絡空間安全) | 本科批 | 424 | 566 | 567.5 | 571 | 142 | 143.5 | 06組物理+不限(地方專項) |
軟件工程 | 本科批 | 424 | 564 | 565 | 566 | 140 | 141 | 06組物理+不限(地方專項) |
土木工程(智慧土木方向) | 本科批 | 424 | 552 | 552.5 | 553 | 128 | 128.5 | 06組物理+不限(地方專項) |
土木工程(含建筑工程、道橋工程、地下工程方向) | 本科批 | 424 | 552 | 553.7 | 559 | 128 | 129.7 | 06組物理+不限(地方專項) |
資源循環科學與工程 | 本科批 | 424 | 550 | 555.9 | 564 | 126 | 131.9 | 06組物理+不限(地方專項) |
采礦工程(智能采礦與隧道工程特色班) | 本科批 | 424 | 555 | 555.5 | 557 | 131 | 131.5 | 06組物理+不限(地方專項) |
礦物加工工程(卓越計劃班) | 本科批 | 424 | 554 | 555 | 557 | 130 | 131 | 06組物理+不限(地方專項) |
環境工程 | 本科批 | 424 | 551 | 553.7 | 559 | 127 | 129.7 | 06組物理+不限(地方專項) |
