2024東南大學成賢學院錄取分數線(含2022-2023歷年)
本文為大家整理的是東南大學成賢學院2022-2024年錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
1、2024東南大學成賢學院錄取分數線
2024年東南大學成賢學院江蘇各專業錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 選考科目 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 江蘇 | 普通類(物理等科目類) | 物理 | 會計學 | 542 | 517 | 522.8 | 462 | |
2024 | 江蘇 | 普通類(物理等科目類) | 物理 | 財務管理 | 525 | 514 | 515.6 | 462 | |
2024 | 江蘇 | 普通類(物理等科目類) | 物理 | 建筑學 | 529 | 508 | 513.8 | 462 | |
2024 | 江蘇 | 普通類(物理等科目類) | 物理 | 風景園林 | 525 | 509 | 513.3 | 462 | |
2024 | 江蘇 | 普通類(物理等科目類) | 物理 | 工程造價 | 569 | 508 | 515.3 | 462 | |
2024 | 江蘇 | 普通類(物理等科目類) | 物理 | 稅收學 | 527 | 510 | 512.5 | 462 | |
2024 | 江蘇 | 普通類(物理等科目類) | 物理 | 市場營銷 | 510 | 508 | 508.4 | 462 | |
2024 | 江蘇 | 普通類(物理等科目類) | 物理 | 供應鏈管理 | 515 | 508 | 508.9 | 462 | |
2024 | 江蘇 | 普通類(物理等科目類) | 物理 | 國際經濟與貿易 | 524 | 508 | 510.8 | 462 | |
2024 | 江蘇 | 普通類(物理等科目類) | 物理 | 電子商務 | 515 | 508 | 509.9 | 462 | |
2024 | 江蘇 | 普通類(物理等科目類) | 物理和化學 | 護理學 | 539 | 515 | 521 | 462 | |
2024 | 江蘇 | 普通類(物理等科目類) | 物理和化學 | 計算機科學與技術 | 533 | 513 | 518.6 | 462 | |
2024 | 江蘇 | 普通類(物理等科目類) | 物理和化學 | 軟件工程 | 519 | 510 | 512 | 462 | |
2024 | 江蘇 | 普通類(物理等科目類) | 物理和化學 | 電氣工程及其自動化 | 532 | 506 | 512.6 | 462 | |
2024 | 江蘇 | 普通類(物理等科目類) | 物理和化學 | 自動化 | 517 | 503 | 506 | 462 | |
2024 | 江蘇 | 普通類(物理等科目類) | 物理和化學 | 電子科學與技術 | 520 | 501 | 504.1 | 462 | |
2024 | 江蘇 | 普通類(物理等科目類) | 物理和化學 | 電子信息工程 | 541 | 501 | 509.5 | 462 | |
2024 | 江蘇 | 普通類(物理等科目類) | 物理和化學 | 機械設計制造及其自動化 | 524 | 500 | 503.8 | 462 | |
2024 | 江蘇 | 普通類(物理等科目類) | 物理和化學 | 智能制造工程 | 509 | 499 | 500.9 | 462 | |
2024 | 江蘇 | 普通類(物理等科目類) | 物理和化學 | 土木工程 | 521 | 482 | 487.6 | 462 | |
2024 | 江蘇 | 普通類(物理等科目類) | 物理和化學 | 智能建造 | 499 | 485 | 489.4 | 462 | |
2024 | 江蘇 | 普通類(物理等科目類) | 物理和化學 | 交通工程 | 509 | 487 | 492 | 462 | |
2024 | 江蘇 | 普通類(物理等科目類) | 物理和化學 | 化學工程與工藝 | 525 | 492 | 496.6 | 462 | |
2024 | 江蘇 | 普通類(物理等科目類) | 物理和化學 | 制藥工程 | 527 | 491 | 499.5 | 462 | |
2024 | 江蘇 | 普通類(物理等科目類) | 物理和化學 | 功能材料 | 510 | 491 | 494.9 | 462 | |
2024 | 江蘇 | 普通類(歷史等科目類) | 歷史 | 會計學 | 527 | 517 | 520 | 478 | |
2024 | 江蘇 | 普通類(歷史等科目類) | 歷史 | 財務管理 | 518 | 515 | 515.9 | 478 | |
2024 | 江蘇 | 普通類(歷史等科目類) | 歷史 | 建筑學 | 515 | 510 | 511.8 | 478 | |
2024 | 江蘇 | 普通類(歷史等科目類) | 歷史 | 風景園林 | 533 | 505 | 509.4 | 478 | |
2024 | 江蘇 | 普通類(歷史等科目類) | 歷史 | 稅收學 | 515 | 509 | 511.1 | 478 | |
2024 | 江蘇 | 普通類(歷史等科目類) | 歷史 | 市場營銷 | 514 | 505 | 507.4 | 478 | |
2024 | 江蘇 | 普通類(歷史等科目類) | 歷史 | 供應鏈管理 | 523 | 505 | 507.9 | 478 | |
2024 | 江蘇 | 普通類(歷史等科目類) | 歷史 | 國際經濟與貿易 | 538 | 507 | 509.8 | 478 | |
2024 | 江蘇 | 普通類(歷史等科目類) | 歷史 | 電子商務 | 515 | 505 | 506.8 | 478 | |
2024 | 江蘇 | 藝術類(物理等科目類) | 物理 | 環境設計 | 495 | 495 | 495 | 380(文)/180(專) | |
2024 | 江蘇 | 藝術類(物理等科目類) | 物理 | 視覺傳達設計 | 497 | 496 | 496.5 | 380(文)/180(專) | |
2024 | 江蘇 | 藝術類(物理等科目類) | 物理 | 數字媒體藝術 | 501 | 497 | 499 | 380(文)/180(專) | |
2024 | 江蘇 | 藝術類(歷史等科目類) | 歷史 | 環境設計 | 497 | 483 | 484.4 | 380(文)/180(專) | |
2024 | 江蘇 | 藝術類(歷史等科目類) | 歷史 | 視覺傳達設計 | 503 | 484 | 487.3 | 380(文)/180(專) | |
2024 | 江蘇 | 藝術類(歷史等科目類) | 歷史 | 數字媒體藝術 | 502 | 484 | 486.8 | 380(文)/180(專) |
點擊鏈接查看其他省份錄取情況:https://zs.cxxy.seu.edu.cn/wnfs/list.htm
2、2023東南大學成賢學院錄取分數線
2023年東南大學成賢學院江蘇各專業錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 選考科目 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 江蘇 | 普通類(物理等科目類) | 物理 | 建筑學 | 516 | 501 | 505.9 | 448 | |
2023 | 江蘇 | 普通類(物理等科目類) | 物理 | 風景園林 | 518 | 496 | 501.8 | 448 | |
2023 | 江蘇 | 普通類(物理等科目類) | 物理 | 計算機科學與技術 | 617 | 511 | 518.8 | 448 | |
2023 | 江蘇 | 普通類(物理等科目類) | 物理 | 軟件工程 | 522 | 507 | 510.1 | 448 | |
2023 | 江蘇 | 普通類(物理等科目類) | 物理 | 電氣工程及其自動化 | 536 | 503 | 507.8 | 448 | |
2023 | 江蘇 | 普通類(物理等科目類) | 物理 | 自動化 | 517 | 498 | 501.2 | 448 | |
2023 | 江蘇 | 普通類(物理等科目類) | 物理 | 電子科學與技術 | 527 | 497 | 501 | 448 | |
2023 | 江蘇 | 普通類(物理等科目類) | 物理 | 電子信息工程 | 517 | 497 | 502.5 | 448 | |
2023 | 江蘇 | 普通類(物理等科目類) | 物理 | 機械設計制造及其自動化 | 511 | 494 | 497.9 | 448 | |
2023 | 江蘇 | 普通類(物理等科目類) | 物理 | 機械工程 | 500 | 492 | 493.8 | 448 | |
2023 | 江蘇 | 普通類(物理等科目類) | 物理 | 土木工程 | 520 | 491 | 493.7 | 448 | |
2023 | 江蘇 | 普通類(物理等科目類) | 物理 | 智能建造 | 505 | 491 | 493.2 | 448 | |
2023 | 江蘇 | 普通類(物理等科目類) | 物理 | 工程造價 | 512 | 490 | 494.4 | 448 | |
2023 | 江蘇 | 普通類(物理等科目類) | 物理 | 化工與制藥類(化學工程與工藝、制藥工程) | 509 | 490 | 493.2 | 448 | |
2023 | 江蘇 | 普通類(物理等科目類) | 物理 | 功能材料 | 498 | 491 | 493.2 | 448 | |
2023 | 江蘇 | 普通類(物理等科目類) | 物理 | 護理學 | 529 | 506 | 514.3 | 448 | |
2023 | 江蘇 | 普通類(物理等科目類) | 物理 | 會計學 | 528 | 506 | 511.9 | 448 | |
2023 | 江蘇 | 普通類(物理等科目類) | 物理 | 財務管理 | 509 | 498 | 501.7 | 448 | |
2023 | 江蘇 | 普通類(物理等科目類) | 物理 | 稅收學 | 505 | 500 | 502.3 | 448 | |
2023 | 江蘇 | 普通類(物理等科目類) | 物理 | 市場營銷 | 500 | 494 | 495.5 | 448 | |
2023 | 江蘇 | 普通類(物理等科目類) | 物理 | 物流管理 | 498 | 493 | 494.5 | 448 | |
2023 | 江蘇 | 普通類(物理等科目類) | 物理 | 國際經濟與貿易 | 519 | 499 | 506.2 | 448 | |
2023 | 江蘇 | 普通類(物理等科目類) | 物理 | 電子商務 | 543 | 494 | 503.2 | 448 | |
2023 | 江蘇 | 普通類(物理等科目類) | 物理和化學 | 交通工程 | 510 | 485 | 489.3 | 448 | |
2023 | 江蘇 | 普通類(歷史等科目類) | 歷史 | 建筑學 | 521 | 508 | 513.4 | 474 | |
2023 | 江蘇 | 普通類(歷史等科目類) | 歷史 | 風景園林 | 533 | 504 | 507.2 | 474 | |
2023 | 江蘇 | 普通類(歷史等科目類) | 歷史 | 護理學 | 535 | 515 | 521.3 | 474 | |
2023 | 江蘇 | 普通類(歷史等科目類) | 歷史 | 會計學 | 528 | 512 | 515.2 | 474 | |
2023 | 江蘇 | 普通類(歷史等科目類) | 歷史 | 財務管理 | 521 | 509 | 510.9 | 474 | |
2023 | 江蘇 | 普通類(歷史等科目類) | 歷史 | 稅收學 | 514 | 507 | 508.7 | 474 | |
2023 | 江蘇 | 普通類(歷史等科目類) | 歷史 | 市場營銷 | 512 | 500 | 505.5 | 474 | |
2023 | 江蘇 | 普通類(歷史等科目類) | 歷史 | 物流管理 | 511 | 505 | 507.2 | 474 | |
2023 | 江蘇 | 普通類(歷史等科目類) | 歷史 | 國際經濟與貿易 | 523 | 505 | 507.3 | 474 | |
2023 | 江蘇 | 普通類(歷史等科目類) | 歷史 | 電子商務 | 512 | 504 | 505.8 | 474 |
點擊查看其他地區分數線:http://zs.cxxy.seu.edu.cn/wnfs/list.htm
3、2022東南大學成賢學院錄取分數線
2022年東南大學成賢學院江蘇各專業錄取分數線
科類 | 選考科目 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
普通類(物理等科目類) | 物理 | 計算機科學與技術 | 521 | 495 | 500.7 | 429 |
普通類(物理等科目類) | 物理 | 軟件工程 | 517 | 491 | 495.5 | 429 |
普通類(物理等科目類) | 物理 | 自動化 | 512 | 486 | 489.1 | 429 |
普通類(物理等科目類) | 物理 | 電子科學與技術 | 522 | 485 | 490 | 429 |
普通類(物理等科目類) | 物理 | 電子信息工程 | 512 | 486 | 491.7 | 429 |
普通類(物理等科目類) | 物理 | 電氣工程及其自動化 | 513 | 483 | 489.1 | 429 |
普通類(物理等科目類) | 物理 | 機械設計制造及其自動化 | 502 | 481 | 483.3 | 429 |
普通類(物理等科目類) | 物理 | 機械工程 | 502 | 480 | 481.5 | 429 |
普通類(物理等科目類) | 物理 | 土木工程 | 514 | 476 | 482.2 | 429 |
普通類(物理等科目類) | 物理 | 工程管理 | 494 | 475 | 477.5 | 429 |
普通類(物理等科目類) | 物理 | 工程造價 | 507 | 478 | 484.7 | 429 |
普通類(物理等科目類) | 物理 | 建筑學 | 518 | 497 | 503.2 | 429 |
普通類(物理等科目類) | 物理 | 風景園林 | 509 | 492 | 496.7 | 429 |
普通類(物理等科目類) | 物理 | 化工與制藥類(化學工程與工藝、制藥工程) | 503 | 469 | 476.6 | 429 |
普通類(物理等科目類) | 物理 | 功能材料 | 484 | 469 | 475.1 | 429 |
普通類(物理等科目類) | 物理 | 護理學 | 516 | 486 | 497.4 | 429 |
普通類(物理等科目類) | 物理 | 會計學 | 513 | 491 | 500.7 | 429 |
普通類(物理等科目類) | 物理 | 財務管理 | 498 | 485 | 488 | 429 |
普通類(物理等科目類) | 物理 | 稅收學 | 503 | 483 | 485.5 | 429 |
普通類(物理等科目類) | 物理 | 市場營銷 | 502 | 481 | 484.1 | 429 |
普通類(物理等科目類) | 物理 | 物流管理 | 490 | 481 | 482.2 | 429 |
普通類(物理等科目類) | 物理 | 國際經濟與貿易 | 499 | 481 | 484.7 | 429 |
普通類(物理等科目類) | 物理 | 電子商務 | 492 | 481 | 484.1 | 429 |
普通類(物理等科目類) | 物理和化學 | 交通工程 | 501 | 459 | 469.8 | 429 |
普通類(物理等科目類) | 物理和化學 | 藥事管理 | 483 | 449 | 458.5 | 429 |
普通類(歷史等科目類) | 歷史 | 建筑學 | 529 | 514 | 518.2 | 471 |
普通類(歷史等科目類) | 歷史 | 風景園林 | 514 | 500 | 504.8 | 471 |
普通類(歷史等科目類) | 歷史 | 護理學 | 514 | 502 | 506.8 | 471 |
普通類(歷史等科目類) | 歷史 | 會計學 | 524 | 502 | 506 | 471 |
普通類(歷史等科目類) | 歷史 | 財務管理 | 508 | 500 | 501.6 | 471 |
普通類(歷史等科目類) | 歷史 | 稅收學 | 503 | 499 | 500 | 471 |
普通類(歷史等科目類) | 歷史 | 市場營銷 | 502 | 497 | 498.4 | 471 |
普通類(歷史等科目類) | 歷史 | 物流管理 | 504 | 497 | 498.7 | 471 |
普通類(歷史等科目類) | 歷史 | 國際經濟與貿易 | 506 | 498 | 500.1 | 471 |
普通類(歷史等科目類) | 歷史 | 電子商務 | 501 | 498 | 498.5 | 471 |
普通類(歷史等科目類) | 歷史和化學 | 交通工程 | 494 | 471 | 481.5 | 471 |
普通類(歷史等科目類) | 歷史和化學 | 藥事管理 | 473 | 473 | 473 | 471 |
如需查詢其他省份,請點擊鏈接:http://zs.cxxy.seu.edu.cn/wnfs/list.htm
4、東南大學成賢學院簡介
東南大學成賢學院始創于1998年,2003年經教育部批準更用現名,是由“985”“211”重點建設高校東南大學用全新的辦學理念和運行模式舉辦的獨立學院,培養普通全日制本科學生。它是東南大學發展事業的重要組成部分,是其在本二層面培養高水平應用型人才、服務國家和社會經濟發展的重要窗口。學校具有獨立法人資格、獨立校園、實行相對獨立的教學管理。
學校秉承東南大學百年辦學優良傳統,緊密依托東南大學雄厚的學科資源和優質的教學資源,以“人才需求大、國內有影響、就業前景好、支撐力量強”為專業設置原則,所設專業以社會需求旺盛的工科專業為主。